系統番号(上)と注記(下)→ | 338 | 338 | 38 | ||
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | 那覇バスターミナル | 920 | 1120 | 1900 | |
240 | 上泉 | 922 | 1122 | 1902 | |
240 | 県庁南口 | 922 | 1122 | 1902 | |
240 | 那覇高校前 | 923 | 1123 | 1903 | |
240 | 開南 | 925 | 1125 | 1905 | |
240 | 与儀十字路 | 927 | 1127 | 1907 | |
240 | 与儀小学校前 | 927 | 1127 | 1907 | |
240 | 農協会館前 | 928 | 1128 | 1908 | |
240 | 第一古波蔵 | 930 | 1130 | 1909 | |
240 | 古波蔵 | 931 | 1131 | 1911 | |
240 | 古蔵中学校前 | 931 | 1131 | 1911 | |
240 | 真玉橋 | 932 | 1132 | 1912 | |
240 | 樋川 | 934 | 1133 | 1914 | |
¥ | 240 | 国場 | 937 | 1136 | 1916 |
160 | 260 | 上間 | 938 | 1137 | 1917 |
160 | 300 | 一日橋 | 940 | 1139 | 1919 |
160 | 340 | 印刷団地前 | 941 | 1141 | 1920 |
160 | 340 | 兼城十字路 | 944 | 1144 | 1923 |
210 | 390 | 当間原 | 944 | 1144 | 1923 |
210 | 390 | 宮平 | 945 | 1145 | 1924 |
210 | 390 | 南部保健所前 | 946 | 1146 | 1925 |
260 | 440 | 第一与那覇 | 947 | 1147 | 1926 |
260 | 440 | 与那覇 | 949 | 1149 | 1927 |
260 | 440 | 大里入口 | 950 | 1150 | 1928 |
260 | 440 | 与那原 | 953 | 1152 | 1931 |
260 | 440 | 与那原町役場入口 | 953 | 1152 | 1932 |
310 | 480 | 第二与那原 | 954 | 1153 | 1933 |
310 | 480 | 教会前 | 955 | 1154 | 1934 |
310 | 480 | 知念高校前 | 957 | 1156 | 1936 |
360 | 520 | 北板良敷 | 957 | 1156 | 1936 |
360 | 520 | 板良敷 | 957 | 1156 | 1936 |
360 | 520 | 南板良敷 | 958 | 1157 | 1937 |
360 | 520 | 当添 | 959 | 1158 | 1938 |
390 | 560 | 馬天入口 | 1000 | 1200 | 1939 |
390 | 560 | 馬天 | 1001 | 1201 | 1940 |
420 | 590 | 新開 | 1003 | 1203 | 1942 |
420 | 590 | 新里入口 | 1006 | 1206 | 1945 |
420 | 590 | 老人福祉センター入口 | 1006 | 1206 | 1945 |
470 | 630 | 兼久 | 1006 | 1206 | 1945 |
470 | 630 | 佐敷小学校前 | 1007 | 1207 | 1946 |
470 | 630 | シュガーホール入口 | 1007 | 1207 | 1946 |
470 | 630 | 佐敷 | 1008 | 1208 | 1947 |
510 | 670 | 手登根 | 1009 | 1209 | 1948 |
510 | 670 | 第二手登根 | 1009 | 1209 | 1948 |
560 | 700 | 屋比久 | 1012 | 1212 | 1951 |
560 | 700 | 仲井保 | 1012 | 1212 | 1951 |
600 | 740 | 久原 | 1012 | 1212 | 1951 |
600 | 740 | 海野入口 | 1012 | 1212 | 1951 |
600 | 740 | 海野 | 1013 | 1213 | 1952 |
640 | 770 | 板馬 | 1014 | 1214 | 1953 |
640 | 770 | 知名 | 1014 | 1214 | 1953 |
660 | 790 | 安座真 | 1015 | 1215 | 1954 |
660 | 790 | 安座真サンサンビーチ入口 | 1016 | 1216 | 1955 |
720 | 850 | 知念海洋レジャーセンター前 | 1017 | 1217 | 1956 |
720 | 850 | 斎場御嶽入口 | 1020 | 1220 | 1959 |
720 | 850 | 久手堅 | ・・・ | ・・・ | 1959 |
720 | 850 | 知念小学校前 | ・・・ | ・・・ | 2000 |
750 | 880 | 県営知念団地前 | ・・・ | ・・・ | 2001 |
750 | 880 | 知念 | ・・・ | ・・・ | 2002 |
750 | 880 | 久美山 | ・・・ | ・・・ | 2003 |
790 | 910 | 具志堅 | ・・・ | ・・・ | 2004 |
790 | 910 | 山里 | ・・・ | ・・・ | 2005 |
810 | 940 | 志喜屋入口 | ・・・ | ・・・ | 2006 |
810 | 940 | 志喜屋 | ・・・ | ・・・ | 2010 |
- 那覇バスターミナルでは7番のりばから発車します。
- 那覇バスターミナル方面行の斎場御嶽入口バス停は、38番と338番で乗り場が異なります。38番は国道沿い、338番は知念岬公園に行く道沿いにあります。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org