系統番号(上)と注記(下)→ | 38 | 338 | 338 | ||
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | 志喜屋 | 700 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 志喜屋入口 | 700 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 山里 | 700 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 具志堅 | 701 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 久美山 | 702 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 知念 | 702 | ・・・ | ・・・ | |
230 | 県営知念団地前 | 702 | ・・・ | ・・・ | |
230 | 知念小学校前 | 704 | ・・・ | ・・・ | |
230 | 久手堅 | 704 | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 320 | 斎場御嶽入口 | 707 | ・・・ | ・・・ |
¥ | | | 斎場御嶽入口 | | | 1100 | 1250 |
190 | 320 | 知念海洋レジャーセンター前 | 707 | 1100 | 1250 |
190 | 320 | 安座真サンサンビーチ入口 | 707 | 1100 | 1250 |
190 | 320 | 安座真 | 707 | 1100 | 1250 |
190 | 350 | 知名 | 708 | 1101 | 1251 |
260 | 410 | 板馬 | 709 | 1102 | 1252 |
260 | 410 | 海野 | 710 | 1103 | 1253 |
260 | 410 | 海野入口 | 711 | 1104 | 1254 |
320 | 460 | 久原 | 712 | 1105 | 1255 |
320 | 460 | 仲井保 | 713 | 1106 | 1256 |
370 | 510 | 屋比久 | 716 | 1109 | 1259 |
370 | 510 | 第二手登根 | 716 | 1109 | 1259 |
420 | 550 | 手登根 | 716 | 1109 | 1259 |
420 | 550 | 佐敷 | 717 | 1110 | 1300 |
420 | 550 | シュガーホール入口 | 718 | 1111 | 1301 |
470 | 600 | 佐敷小学校前 | 718 | 1111 | 1301 |
470 | 600 | 兼久 | 719 | 1112 | 1302 |
470 | 600 | 老人福祉センター入口 | 720 | 1113 | 1303 |
470 | 600 | 新里入口 | 723 | 1116 | 1306 |
510 | 640 | 新開 | 723 | 1116 | 1306 |
510 | 640 | 馬天 | 723 | 1116 | 1306 |
510 | 640 | 馬天入口 | 725 | 1118 | 1308 |
540 | 680 | 当添 | 725 | 1118 | 1308 |
600 | 720 | 南板良敷 | 726 | 1119 | 1309 |
600 | 720 | 板良敷 | 727 | 1120 | 1310 |
600 | 720 | 北板良敷 | 727 | 1120 | 1310 |
600 | 720 | 知念高校前 | 728 | 1121 | 1311 |
600 | 720 | 教会前 | 728 | 1121 | 1311 |
640 | 760 | 第二与那原 | 729 | 1122 | 1312 |
640 | 760 | 与那原町役場入口 | 730 | 1123 | 1314 |
640 | 760 | 与那原 | 732 | 1126 | 1317 |
700 | 800 | 大里入口 | 733 | 1127 | 1318 |
700 | 800 | 与那覇 | 734 | 1128 | 1319 |
700 | 800 | 第一与那覇 | 735 | 1129 | 1320 |
700 | 800 | 南部保健所前 | 736 | 1130 | 1321 |
730 | 850 | 宮平 | 737 | 1131 | 1322 |
730 | 850 | 当間原 | 738 | 1132 | 1323 |
730 | 850 | 兼城十字路 | 739 | 1134 | 1325 |
780 | 880 | 印刷団地前 | 740 | 1135 | 1326 |
780 | 880 | 一日橋 | 741 | 1137 | 1328 |
810 | 920 | 上間 | 742 | 1138 | 1329 |
810 | 920 | 国場 | 744 | 1141 | 1332 |
850 | 950 | 樋川 | 744 | 1142 | 1333 |
850 | 950 | 真玉橋 | 745 | 1143 | 1334 |
900 | 1010 | 古蔵中学校前 | 746 | 1144 | 1335 |
900 | 1010 | 古波蔵 | 748 | 1146 | 1337 |
900 | 1010 | 農協会館前 | 750 | 1147 | 1338 |
900 | 1010 | 与儀小学校前 | 751 | 1148 | 1339 |
900 | 1010 | 与儀十字路 | 752 | 1150 | 1341 |
960 | 1060 | 開南 | 756 | 1154 | 1345 |
960 | 1060 | 那覇高校前 | 757 | 1155 | 1346 |
960 | 1060 | 県庁南口 | 758 | 1156 | 1347 |
960 | 1060 | 上泉 | 800 | 1158 | 1349 |
960 | 1060 | 那覇バスターミナル | 802 | 1200 | 1351 |
- 那覇バスターミナルでは7番のりばから発車します。
- 那覇バスターミナル方面行の斎場御嶽入口バス停は、38番と338番で乗り場が異なります。38番は国道沿い、338番は知念岬公園に行く道沿いにあります。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org