系統番号(上)と注記(下)→ | 38 | 38 | 338 | 338 | 338 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||
¥ | 志喜屋 | 626 | 730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 志喜屋入口 | 626 | 730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 山里 | 626 | 730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 具志堅 | 627 | 731 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 久美山 | 628 | 732 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
160 | 知念 | 628 | 732 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
200 | 県営知念団地前 | 628 | 732 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
200 | 知念小学校前 | 630 | 734 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
200 | 久手堅 | 630 | 734 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 280 | 斎場御嶽入口 | 633 | 737 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
¥ | | | 斎場御嶽入口 | | | | | 905 | 1034 | 1635 |
160 | 280 | 知念海洋レジャーセンター前 | 633 | 737 | 905 | 1034 | 1635 |
160 | 280 | 安座真サンサンビーチ入口 | 633 | 737 | 905 | 1034 | 1635 |
160 | 280 | 安座真 | 633 | 737 | 905 | 1034 | 1635 |
170 | 310 | 知名 | 634 | 738 | 906 | 1035 | 1636 |
230 | 360 | 板馬 | 635 | 739 | 907 | 1036 | 1637 |
230 | 360 | 海野 | 636 | 740 | 908 | 1037 | 1638 |
230 | 360 | 海野入口 | 637 | 741 | 909 | 1038 | 1639 |
280 | 410 | 久原 | 638 | 742 | 910 | 1039 | 1640 |
280 | 410 | 仲井保 | 639 | 743 | 911 | 1040 | 1641 |
330 | 450 | 屋比久 | 642 | 746 | 914 | 1043 | 1644 |
330 | 450 | 第二手登根 | 642 | 746 | 914 | 1043 | 1644 |
370 | 490 | 手登根 | 642 | 746 | 914 | 1043 | 1644 |
370 | 490 | 佐敷 | 643 | 747 | 915 | 1044 | 1645 |
370 | 490 | シュガーホール入口 | 644 | 748 | 916 | 1045 | 1646 |
420 | 530 | 佐敷小学校前 | 644 | 748 | 916 | 1045 | 1646 |
420 | 530 | 兼久 | 645 | 749 | 917 | 1046 | 1647 |
420 | 530 | 老人福祉センター入口 | 646 | 750 | 918 | 1047 | 1648 |
420 | 530 | 新里入口 | 649 | 753 | 921 | 1050 | 1651 |
450 | 570 | 新開 | 649 | 753 | 921 | 1050 | 1651 |
450 | 570 | 馬天 | 649 | 753 | 921 | 1050 | 1651 |
450 | 570 | 馬天入口 | 651 | 755 | 923 | 1052 | 1653 |
480 | 600 | 当添 | 651 | 755 | 923 | 1052 | 1653 |
530 | 640 | 南板良敷 | 652 | 756 | 924 | 1053 | 1654 |
530 | 640 | 板良敷 | 653 | 757 | 925 | 1054 | 1655 |
530 | 640 | 北板良敷 | 653 | 758 | 925 | 1054 | 1656 |
530 | 640 | 知念高校前 | 655 | 800 | 926 | 1055 | 1658 |
530 | 640 | 教会前 | 655 | 801 | 927 | 1056 | 1659 |
570 | 670 | 第二与那原 | 656 | 802 | 928 | 1057 | 1700 |
570 | 670 | 与那原町役場入口 | 657 | 803 | 929 | 1058 | 1701 |
570 | 670 | 与那原 | 700 | 806 | 931 | 1100 | 1704 |
620 | 710 | 大里入口 | 700 | 806 | 931 | 1100 | 1704 |
620 | 710 | 与那覇 | 701 | 807 | 932 | 1101 | 1705 |
620 | 710 | 第一与那覇 | 702 | 808 | 933 | 1102 | 1706 |
620 | 710 | 南部保健所前 | 703 | 809 | 934 | 1103 | 1707 |
650 | 750 | 宮平 | 704 | 810 | 935 | 1104 | 1708 |
650 | 750 | 当間原 | 706 | 811 | 936 | 1105 | 1709 |
650 | 750 | 兼城十字路 | 709 | 814 | 937 | 1106 | 1711 |
690 | 780 | 印刷団地前 | 710 | 815 | 938 | 1107 | 1712 |
690 | 780 | 一日橋 | 712 | 817 | 940 | 1109 | 1714 |
720 | 810 | 上間 | 714 | 819 | 941 | 1110 | 1716 |
720 | 810 | 国場 | 717 | 822 | 944 | 1113 | 1720 |
750 | 840 | 樋川 | 718 | 823 | 945 | 1114 | 1721 |
750 | 840 | 真玉橋 | 719 | 824 | 946 | 1115 | 1722 |
800 | 890 | 古蔵中学校前 | 720 | 825 | 947 | 1116 | 1723 |
800 | 890 | 古波蔵 | 723 | 827 | 949 | 1118 | 1725 |
800 | 890 | 農協会館前 | 726 | 830 | 951 | 1119 | 1727 |
800 | 890 | 与儀小学校前 | 726 | 831 | 951 | 1119 | 1728 |
800 | 890 | 与儀十字路 | 728 | 833 | 952 | 1120 | 1729 |
800 | 890 | 開南 | 732 | 837 | 956 | 1124 | 1733 |
850 | 940 | 那覇高校前 | 733 | 838 | 957 | 1125 | 1734 |
850 | 940 | 県庁南口 | 734 | 839 | 958 | 1126 | 1735 |
850 | 940 | 上泉 | 737 | 841 | 1000 | 1128 | 1737 |
850 | 940 | 那覇バスターミナル | 739 | 843 | 1002 | 1131 | 1740 |
- 那覇バスターミナルでは7番のりばから発車します。
- 那覇バスターミナル方面行の斎場御嶽入口バス停は、38番と338番で乗り場が異なります。38番は国道沿い、338番は知念岬公園に行く道沿いにあります。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org