系統番号(上)と注記(下)→ | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 738 | 820 | 855 | 925 | 1000 | 1025 | 1100 | 1200 | 1335 | 1405 | 1435 | 1520 | 1600 | 1640 | 1710 | 1740 | 1820 | 1900 | 2005 | 2100 | |
260 | 上泉 | 739 | 821 | 856 | 926 | 1001 | 1026 | 1101 | 1201 | 1336 | 1406 | 1436 | 1521 | 1601 | 1641 | 1711 | 1741 | 1821 | 1901 | 2006 | 2101 | |
260 | 県庁南口 | 740 | 822 | 857 | 927 | 1002 | 1027 | 1102 | 1202 | 1337 | 1407 | 1437 | 1522 | 1602 | 1642 | 1713 | 1743 | 1823 | 1902 | 2007 | 2102 | |
260 | 那覇高校前 | 741 | 823 | 858 | 928 | 1003 | 1028 | 1103 | 1203 | 1338 | 1408 | 1438 | 1523 | 1603 | 1643 | 1715 | 1745 | 1825 | 1904 | 2009 | 2103 | |
260 | 開南 | 742 | 824 | 859 | 929 | 1004 | 1030 | 1105 | 1205 | 1340 | 1410 | 1440 | 1525 | 1605 | 1646 | 1718 | 1748 | 1827 | 1906 | 2011 | 2104 | |
260 | 与儀十字路 | 744 | 827 | 902 | 932 | 1007 | 1033 | 1108 | 1208 | 1343 | 1413 | 1443 | 1528 | 1608 | 1649 | 1721 | 1751 | 1830 | 1908 | 2013 | 2106 | |
260 | 与儀小学校前 | 745 | 828 | 903 | 933 | 1008 | 1034 | 1109 | 1209 | 1344 | 1414 | 1444 | 1529 | 1609 | 1650 | 1722 | 1752 | 1831 | 1909 | 2014 | 2107 | |
260 | 農協会館前 | 746 | 829 | 904 | 934 | 1009 | 1035 | 1110 | 1210 | 1345 | 1415 | 1445 | 1530 | 1610 | 1651 | 1724 | 1753 | 1832 | 1910 | 2015 | 2108 | |
260 | 壺川 | 748 | 831 | 906 | 935 | 1011 | 1037 | 1112 | 1212 | 1347 | 1417 | 1447 | 1532 | 1612 | 1654 | 1727 | 1756 | 1834 | 1912 | 2017 | 2110 | |
260 | 西壺川 | 748 | 832 | 906 | 935 | 1011 | 1037 | 1113 | 1213 | 1348 | 1418 | 1447 | 1533 | 1612 | 1655 | 1728 | 1757 | 1835 | 1913 | 2018 | 2111 | |
260 | 旭町 | 749 | 833 | 907 | 936 | 1012 | 1038 | 1114 | 1214 | 1349 | 1419 | 1448 | 1534 | 1613 | 1656 | 1729 | 1758 | 1836 | 1914 | 2019 | 2112 | |
260 | 旭橋 | 750 | 834 | 908 | 937 | 1013 | 1039 | 1115 | 1215 | 1350 | 1420 | 1449 | 1535 | 1614 | 1658 | 1730 | 1759 | 1837 | 1915 | 2020 | 2114 | |
260 | 公園前 | 753 | 838 | 912 | 941 | 1017 | 1043 | 1119 | 1219 | 1354 | 1424 | 1453 | 1539 | 1618 | 1702 | 1733 | 1802 | 1840 | 1917 | 2022 | 2116 | |
260 | 軍桟橋前 | 753 | 838 | 912 | 941 | 1017 | 1043 | 1120 | 1220 | 1355 | 1425 | 1454 | 1540 | 1619 | 1703 | 1734 | 1803 | 1841 | 1918 | 2023 | 2117 | |
¥ | 260 | 山下 | 754 | 839 | 913 | 942 | 1018 | 1044 | 1121 | 1221 | 1356 | 1426 | 1455 | 1541 | 1620 | 1704 | 1735 | 1804 | 1842 | 1919 | 2024 | 2118 |
260 | 260 | 小禄入口 | 755 | 840 | 914 | 943 | 1019 | 1046 | 1123 | 1223 | 1358 | 1428 | 1457 | 1543 | 1622 | 1706 | 1737 | 1806 | 1844 | 1921 | 2026 | 2120 |
260 | 260 | 小禄 | 756 | 841 | 915 | 944 | 1020 | 1047 | 1124 | 1224 | 1359 | 1429 | 1458 | 1544 | 1623 | 1707 | 1738 | 1807 | 1845 | 1922 | 2027 | 2121 |
260 | 260 | 住宅前 | 757 | 842 | 916 | 945 | 1021 | 1048 | 1125 | 1226 | 1401 | 1431 | 1500 | 1546 | 1625 | 1709 | 1740 | 1809 | 1847 | 1924 | 2029 | 2123 |
270 | 300 | 豊見城公園前 | 757 | 842 | 916 | 945 | 1021 | 1048 | 1125 | 1227 | 1402 | 1432 | 1501 | 1547 | 1626 | 1710 | 1741 | 1810 | 1848 | 1925 | 2030 | 2124 |
270 | 330 | 豊見城 | 758 | 843 | 917 | 946 | 1022 | 1049 | 1126 | 1228 | 1403 | 1433 | 1502 | 1548 | 1627 | 1711 | 1742 | 1811 | 1849 | 1926 | 2031 | 2125 |
270 | 360 | 宜保入口 | 800 | 845 | 919 | 948 | 1024 | 1051 | 1128 | 1230 | 1405 | 1435 | 1504 | 1550 | 1629 | 1714 | 1745 | 1814 | 1851 | 1928 | 2033 | 2127 |
270 | 360 | 豊見城中学校前 | 801 | 846 | 920 | 949 | 1025 | 1052 | 1129 | 1231 | 1406 | 1436 | 1505 | 1551 | 1630 | 1715 | 1746 | 1815 | 1852 | 1929 | 2034 | 2128 |
290 | 420 | 豊見城郵便局前 | 803 | 848 | 922 | 951 | 1027 | 1054 | 1131 | 1233 | 1408 | 1438 | 1507 | 1553 | 1632 | 1718 | 1749 | 1818 | 1854 | 1931 | 2036 | 2131 |
290 | 420 | 豊見城中央公民館前 | 804 | 849 | 923 | 952 | 1028 | 1056 | 1132 | 1234 | 1409 | 1439 | 1508 | 1554 | 1633 | 1719 | 1750 | 1819 | 1855 | 1932 | 2037 | 2132 |
290 | 420 | 豊見城平良 | 805 | 851 | 925 | 954 | 1030 | 1058 | 1134 | 1236 | 1411 | 1441 | 1510 | 1556 | 1635 | 1721 | 1752 | 1821 | 1857 | 1934 | 2039 | 2134 |
340 | 470 | 武富 | | | 853 | | | 956 | | | 1100 | | | 1238 | | | 1443 | | | 1558 | | | 1723 | | | 1823 | | | | | | | 2136 |
340 | 470 | 保栄茂 | | | 854 | | | 957 | | | 1101 | | | 1239 | | | 1444 | | | 1559 | | | 1724 | | | 1824 | | | | | | | 2137 |
380 | 510 | 北波平 | | | 855 | | | 958 | | | 1102 | | | 1240 | | | 1445 | | | 1600 | | | 1725 | | | 1825 | | | | | | | 2138 |
380 | 510 | 阿波根入口 | | | 856 | | | 959 | | | 1103 | | | 1241 | | | 1446 | | | 1601 | | | 1726 | | | 1826 | | | | | | | 2139 |
340 | 470 | 豊見城団地入口 | 807 | | | 927 | | | 1032 | | | 1136 | | | 1413 | | | 1512 | | | 1637 | | | 1754 | | | 1859 | 1936 | 2041 | | |
340 | 470 | 団地内郵便局前 | 808 | | | 928 | | | 1033 | | | 1137 | | | 1414 | | | 1513 | | | 1639 | | | 1756 | | | 1901 | 1937 | 2042 | | |
340 | 470 | ゆたか保育園前 | 809 | | | 929 | | | 1034 | | | 1139 | | | 1416 | | | 1515 | | | 1641 | | | 1758 | | | 1903 | 1939 | 2044 | | |
340 | 470 | 武富ハイツ | 810 | | | 930 | | | 1035 | | | 1140 | | | 1417 | | | 1516 | | | 1642 | | | 1759 | | | 1904 | 1940 | 2045 | | |
380 | 510 | 小城入口 | 812 | | | 932 | | | 1037 | | | 1142 | | | 1419 | | | 1518 | | | 1644 | | | 1801 | | | 1906 | 1942 | 2047 | | |
380 | 510 | 小城 | 813 | | | 933 | | | 1038 | | | 1143 | | | 1420 | | | 1519 | | | 1645 | | | 1802 | | | 1907 | 1943 | 2048 | | |
380 | 510 | 公務員宿舎前 | 814 | | | 934 | | | 1039 | | | 1144 | | | 1421 | | | 1520 | | | 1646 | | | 1803 | | | 1908 | 1944 | 2049 | | |
420 | 530 | 南山病院入口 | 815 | 857 | 935 | 1000 | 1040 | 1104 | 1145 | 1242 | 1422 | 1447 | 1521 | 1602 | 1647 | 1727 | 1804 | 1827 | 1909 | 1945 | 2050 | 2140 |
420 | 530 | 賀数 | 816 | 858 | 936 | 1001 | 1041 | 1105 | 1146 | 1243 | 1423 | 1448 | 1522 | 1603 | 1648 | 1728 | 1805 | 1828 | 1910 | 1946 | 2051 | 2141 |
490 | 590 | 座波 | 817 | 859 | 938 | 1002 | 1042 | 1106 | 1147 | 1244 | 1424 | 1449 | 1523 | 1604 | 1649 | 1729 | 1806 | 1829 | 1911 | 1947 | 2052 | 2142 |
490 | 590 | 仙原 | 818 | 900 | 939 | 1003 | 1043 | 1107 | 1148 | 1245 | 1425 | 1450 | 1524 | 1605 | 1650 | 1730 | 1807 | 1830 | 1912 | 1948 | 2053 | 2143 |
490 | 590 | 高嶺入口 | 820 | 902 | 941 | 1005 | 1045 | 1109 | 1150 | 1247 | 1427 | 1452 | 1526 | 1607 | 1652 | 1732 | 1809 | 1832 | 1914 | 1950 | 2055 | 2145 |
520 | 640 | 照屋入口 | 821 | 903 | 942 | 1006 | 1046 | 1110 | 1151 | 1248 | 1428 | 1453 | 1527 | 1608 | 1653 | 1733 | 1810 | 1833 | 1915 | 1951 | 2056 | 2146 |
520 | 640 | 照屋 | 822 | 904 | 943 | 1007 | 1047 | 1111 | 1152 | 1249 | 1429 | 1454 | 1528 | 1609 | 1654 | 1734 | 1811 | 1834 | 1916 | 1952 | 2057 | 2147 |
520 | 640 | 糸満小学校前 | 823 | 905 | 944 | 1008 | 1048 | 1112 | 1153 | 1250 | 1430 | 1455 | 1529 | 1610 | 1655 | 1735 | 1812 | 1835 | 1917 | 1953 | 2058 | 2148 |
520 | 640 | 新島 | 824 | 906 | 945 | 1009 | 1049 | 1113 | 1154 | 1251 | 1431 | 1456 | 1530 | 1611 | 1656 | 1736 | 1813 | 1836 | 1918 | 1954 | 2059 | 2149 |
580 | 670 | 糸満ロータリー前 | 825 | 907 | 946 | 1010 | 1050 | 1114 | 1155 | 1252 | 1432 | 1457 | 1531 | 1612 | 1657 | 1737 | 1814 | 1837 | 1919 | 1955 | 2100 | 2150 |
580 | 670 | 糸満市場前 | 826 | 908 | 947 | 1011 | 1051 | 1115 | 1156 | 1253 | 1433 | 1458 | 1532 | 1613 | 1658 | 1738 | 1815 | 1838 | 1920 | 1956 | 2101 | 2151 |
590 | 710 | 双子橋 | 827 | 909 | 948 | 1012 | 1052 | 1116 | 1157 | 1254 | 1434 | 1459 | 1533 | 1614 | 1659 | 1739 | 1816 | 1839 | 1921 | 1957 | 2102 | 2152 |
590 | 710 | 糸満郵便局前 | 828 | 910 | 949 | 1013 | 1053 | 1117 | 1158 | 1255 | 1435 | 1500 | 1534 | 1615 | 1700 | 1740 | 1817 | 1840 | 1922 | 1958 | 2103 | 2153 |
590 | 710 | 糸満営業所 | 833 | 913 | 951 | 1020 | 1102 | 1120 | 1206 | 1256 | 1436 | 1501 | 1535 | 1617 | 1702 | 1741 | 1818 | 1841 | 1923 | 1959 | 2104 | 2154 |
- 那覇バスターミナルでは、糸満営業所行、開南経由那覇バスターミナル行ともに9番のりばに停まります。
- a...日曜日運休(祝日運行)、b…日曜日運行(祝日運休)
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org