系統番号(上)と注記(下)→ | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 800 | 835 | 903 | 932 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1400 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1710 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2100 | |
260 | 上泉 | 801 | 836 | 904 | 933 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1401 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1711 | 1801 | 1831 | 1901 | 1931 | 2101 | |
260 | 県庁南口 | 802 | 837 | 905 | 934 | 1057 | 1127 | 1158 | 1227 | 1402 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1712 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2102 | |
260 | 那覇高校前 | 803 | 838 | 906 | 935 | 1059 | 1129 | 1200 | 1229 | 1404 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1714 | 1804 | 1834 | 1904 | 1934 | 2104 | |
260 | 開南 | 805 | 840 | 908 | 937 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1406 | 1456 | 1526 | 1556 | 1626 | 1716 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2106 | |
260 | 与儀十字路 | 807 | 842 | 910 | 939 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1408 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 | 1719 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 | 2108 | |
260 | 与儀小学校前 | 808 | 843 | 911 | 940 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1409 | 1459 | 1529 | 1559 | 1629 | 1720 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | 2109 | |
260 | 農協会館前 | 809 | 844 | 912 | 941 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1410 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1722 | 1811 | 1841 | 1911 | 1941 | 2110 | |
260 | 壺川 | 811 | 846 | 914 | 943 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1412 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1725 | 1814 | 1843 | 1913 | 1943 | 2112 | |
260 | 西壺川 | 812 | 847 | 915 | 944 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1413 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1726 | 1815 | 1844 | 1914 | 1944 | 2113 | |
260 | 旭町 | 813 | 848 | 916 | 945 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1414 | 1505 | 1535 | 1604 | 1635 | 1727 | 1816 | 1846 | 1916 | 1946 | 2114 | |
260 | 旭橋 | 814 | 849 | 917 | 946 | 1110 | 1141 | 1210 | 1240 | 1415 | 1506 | 1536 | 1605 | 1636 | 1728 | 1817 | 1847 | 1917 | 1947 | 2115 | |
260 | 公園前 | 817 | 852 | 920 | 949 | 1113 | 1144 | 1213 | 1243 | 1418 | 1509 | 1539 | 1608 | 1639 | 1731 | 1820 | 1850 | 1920 | 1950 | 2117 | |
260 | 軍桟橋前 | 818 | 853 | 921 | 950 | 1114 | 1145 | 1214 | 1244 | 1419 | 1510 | 1540 | 1609 | 1640 | 1732 | 1821 | 1851 | 1921 | 1951 | 2118 | |
¥ | 260 | 山下 | 819 | 854 | 922 | 951 | 1115 | 1146 | 1215 | 1245 | 1420 | 1511 | 1541 | 1610 | 1641 | 1733 | 1822 | 1852 | 1922 | 1952 | 2119 |
260 | 260 | 小禄入口 | 820 | 855 | 923 | 952 | 1116 | 1147 | 1216 | 1246 | 1421 | 1512 | 1542 | 1611 | 1642 | 1734 | 1823 | 1853 | 1923 | 1953 | 2120 |
260 | 260 | 小禄 | 821 | 856 | 924 | 953 | 1117 | 1148 | 1217 | 1247 | 1422 | 1513 | 1543 | 1612 | 1643 | 1735 | 1824 | 1854 | 1924 | 1954 | 2121 |
260 | 260 | 住宅前 | 823 | 858 | 926 | 955 | 1119 | 1150 | 1219 | 1249 | 1424 | 1515 | 1545 | 1614 | 1645 | 1737 | 1826 | 1856 | 1926 | 1956 | 2123 |
270 | 300 | 豊見城公園前 | 823 | 858 | 926 | 956 | 1120 | 1151 | 1220 | 1250 | 1425 | 1515 | 1546 | 1615 | 1646 | 1738 | 1827 | 1857 | 1927 | 1957 | 2124 |
270 | 330 | 豊見城 | 824 | 859 | 927 | 957 | 1121 | 1152 | 1221 | 1251 | 1426 | 1516 | 1547 | 1616 | 1647 | 1739 | 1828 | 1858 | 1928 | 1958 | 2125 |
270 | 360 | 宜保入口 | 826 | 901 | 929 | 959 | 1123 | 1154 | 1223 | 1253 | 1428 | 1518 | 1549 | 1618 | 1649 | 1741 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2127 |
270 | 360 | 豊見城中学校前 | 827 | 902 | 930 | 1000 | 1124 | 1155 | 1224 | 1254 | 1429 | 1519 | 1550 | 1619 | 1650 | 1742 | 1831 | 1901 | 1931 | 2001 | 2128 |
290 | 420 | 豊見城郵便局前 | 829 | 904 | 932 | 1002 | 1126 | 1157 | 1226 | 1256 | 1431 | 1521 | 1552 | 1621 | 1652 | 1744 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | 2130 |
290 | 420 | 豊見城中央公民館前 | 830 | 905 | 933 | 1003 | 1127 | 1158 | 1227 | 1257 | 1432 | 1522 | 1553 | 1622 | 1653 | 1745 | 1834 | 1904 | 1934 | 2004 | 2131 |
290 | 420 | 豊見城平良 | 831 | 907 | 934 | 1005 | 1128 | 1200 | 1228 | 1259 | 1434 | 1523 | 1555 | 1623 | 1655 | 1746 | 1835 | 1906 | 1935 | 2006 | 2132 |
340 | 470 | 武富 | | | 909 | | | 1007 | | | 1202 | | | 1301 | 1436 | | | 1557 | | | 1657 | | | | | 1908 | | | 2008 | | |
340 | 470 | 保栄茂 | | | 910 | | | 1008 | | | 1203 | | | 1302 | 1437 | | | 1558 | | | 1658 | | | | | 1909 | | | 2009 | | |
380 | 510 | 北波平 | | | 911 | | | 1009 | | | 1204 | | | 1303 | 1438 | | | 1559 | | | 1659 | | | | | 1910 | | | 2009 | | |
380 | 510 | 阿波根入口 | | | 912 | | | 1010 | | | 1205 | | | 1304 | 1439 | | | 1600 | | | 1700 | | | | | 1911 | | | 2010 | | |
340 | 470 | 豊見城団地入口 | 833 | | | 936 | | | 1130 | | | 1230 | | | | | 1525 | | | 1625 | | | 1748 | 1837 | | | 1937 | | | 2134 |
340 | 470 | 団地内郵便局前 | 834 | | | 937 | | | 1131 | | | 1231 | | | | | 1526 | | | 1626 | | | 1749 | 1838 | | | 1938 | | | 2135 |
340 | 470 | ゆたか保育園前 | 835 | | | 938 | | | 1132 | | | 1232 | | | | | 1527 | | | 1627 | | | 1750 | 1839 | | | 1939 | | | 2136 |
340 | 470 | 武富ハイツ | 836 | | | 939 | | | 1133 | | | 1233 | | | | | 1528 | | | 1628 | | | 1751 | 1840 | | | 1940 | | | 2137 |
380 | 510 | 小城入口 | 838 | | | 941 | | | 1135 | | | 1235 | | | | | 1530 | | | 1630 | | | 1753 | 1842 | | | 1942 | | | 2139 |
380 | 510 | 小城 | 839 | | | 942 | | | 1136 | | | 1236 | | | | | 1531 | | | 1631 | | | 1754 | 1843 | | | 1943 | | | 2140 |
380 | 510 | 公務員宿舎前 | 840 | | | 943 | | | 1137 | | | 1237 | | | | | 1532 | | | 1632 | | | 1755 | 1844 | | | 1944 | | | 2141 |
420 | 530 | 南山病院入口 | 841 | 913 | 944 | 1011 | 1138 | 1206 | 1238 | 1305 | 1440 | 1533 | 1601 | 1633 | 1701 | 1756 | 1845 | 1912 | 1945 | 2011 | 2142 |
420 | 530 | 賀数 | 842 | 914 | 945 | 1012 | 1139 | 1207 | 1239 | 1306 | 1441 | 1534 | 1602 | 1634 | 1702 | 1757 | 1846 | 1913 | 1946 | 2012 | 2143 |
490 | 590 | 座波 | 843 | 915 | 946 | 1013 | 1140 | 1208 | 1240 | 1307 | 1442 | 1535 | 1603 | 1635 | 1703 | 1758 | 1847 | 1914 | 1947 | 2013 | 2144 |
490 | 590 | 仙原 | 844 | 916 | 947 | 1014 | 1141 | 1209 | 1241 | 1308 | 1443 | 1536 | 1604 | 1636 | 1704 | 1759 | 1848 | 1915 | 1948 | 2014 | 2145 |
490 | 590 | 高嶺入口 | 846 | 918 | 949 | 1016 | 1143 | 1211 | 1243 | 1310 | 1445 | 1538 | 1606 | 1638 | 1706 | 1801 | 1850 | 1917 | 1950 | 2016 | 2147 |
520 | 640 | 照屋入口 | 847 | 919 | 950 | 1017 | 1144 | 1212 | 1244 | 1311 | 1446 | 1539 | 1607 | 1639 | 1707 | 1802 | 1851 | 1918 | 1951 | 2017 | 2148 |
520 | 640 | 照屋 | 848 | 920 | 951 | 1018 | 1145 | 1213 | 1245 | 1312 | 1447 | 1540 | 1608 | 1640 | 1708 | 1803 | 1852 | 1919 | 1952 | 2018 | 2149 |
520 | 640 | 糸満小学校前 | 849 | 921 | 952 | 1019 | 1146 | 1214 | 1246 | 1313 | 1448 | 1541 | 1609 | 1641 | 1709 | 1804 | 1853 | 1920 | 1953 | 2019 | 2150 |
520 | 640 | 新島 | 850 | 922 | 953 | 1020 | 1147 | 1215 | 1247 | 1314 | 1449 | 1542 | 1610 | 1642 | 1710 | 1805 | 1854 | 1921 | 1954 | 2020 | 2151 |
580 | 670 | 糸満ロータリー前 | 851 | 923 | 954 | 1021 | 1148 | 1216 | 1248 | 1315 | 1450 | 1543 | 1611 | 1643 | 1711 | 1806 | 1855 | 1922 | 1955 | 2021 | 2152 |
580 | 670 | 糸満市場前 | 852 | 924 | 955 | 1022 | 1149 | 1217 | 1249 | 1316 | 1451 | 1544 | 1612 | 1644 | 1712 | 1807 | 1856 | 1923 | 1956 | 2022 | 2153 |
590 | 710 | 双子橋 | 853 | 925 | 956 | 1023 | 1150 | 1218 | 1250 | 1317 | 1452 | 1545 | 1613 | 1645 | 1713 | 1808 | 1857 | 1924 | 1957 | 2023 | 2154 |
590 | 710 | 糸満郵便局前 | 854 | 926 | 957 | 1024 | 1151 | 1219 | 1251 | 1318 | 1453 | 1546 | 1614 | 1646 | 1714 | 1809 | 1858 | 1925 | 1958 | 2024 | 2155 |
590 | 710 | 糸満営業所 | 856 | 928 | 959 | 1026 | 1154 | 1222 | 1254 | 1322 | 1500 | 1554 | 1615 | 1652 | 1715 | 1813 | 1902 | 1928 | 2002 | 2026 | 2157 |
- 那覇バスターミナルでは、糸満営業所行、開南経由那覇バスターミナル行ともに9番のりばに停まります。
- a...日曜日運休(祝日運行)、b…日曜日運行(祝日運休)
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org