系統番号(上)と注記(下)→ | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||
¥ | 糸満営業所 | 600 | 620 | 645 | 700 | 720 | 730 | 750 | 835 | 910 | 950 | 1030 | 1130 | 1215 | 1255 | 1325 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1605 | 1645 | 1725 | 1810 | 1855 | 1935 | |
190 | 糸満郵便局前 | 600 | 620 | 645 | 700 | 720 | 730 | 750 | 835 | 910 | 950 | 1030 | 1130 | 1215 | 1255 | 1325 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1605 | 1645 | 1725 | 1810 | 1855 | 1935 | |
190 | 双子橋 | 601 | 621 | 646 | 701 | 721 | 731 | 751 | 836 | 911 | 951 | 1031 | 1131 | 1216 | 1256 | 1326 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1606 | 1646 | 1726 | 1811 | 1856 | 1936 | |
190 | 糸満市場前 | 601 | 621 | 647 | 702 | 722 | 732 | 752 | 837 | 912 | 952 | 1032 | 1132 | 1217 | 1256 | 1327 | 1402 | 1432 | 1501 | 1532 | 1607 | 1647 | 1727 | 1812 | 1857 | 1937 | |
190 | 糸満ロータリー前 | 602 | 622 | 648 | 703 | 723 | 733 | 753 | 838 | 913 | 953 | 1033 | 1133 | 1218 | 1257 | 1328 | 1403 | 1433 | 1502 | 1533 | 1608 | 1648 | 1728 | 1813 | 1858 | 1938 | |
190 | 新島 | 602 | 622 | 649 | 704 | 724 | 734 | 754 | 839 | 914 | 954 | 1034 | 1134 | 1219 | 1257 | 1329 | 1404 | 1434 | 1502 | 1534 | 1609 | 1649 | 1729 | 1814 | 1859 | 1939 | |
190 | 糸満小学校前 | 603 | 623 | 650 | 705 | 725 | 735 | 755 | 840 | 915 | 955 | 1035 | 1135 | 1220 | 1258 | 1330 | 1405 | 1435 | 1503 | 1535 | 1610 | 1650 | 1730 | 1815 | 1900 | 1940 | |
190 | 照屋 | 604 | 624 | 651 | 706 | 726 | 736 | 756 | 841 | 916 | 956 | 1036 | 1136 | 1221 | 1259 | 1331 | 1406 | 1436 | 1504 | 1536 | 1611 | 1651 | 1732 | 1817 | 1902 | 1941 | |
190 | 照屋入口 | 605 | 625 | 652 | 707 | 727 | 737 | 757 | 842 | 917 | 957 | 1037 | 1137 | 1222 | 1300 | 1332 | 1407 | 1437 | 1505 | 1537 | 1612 | 1652 | 1733 | 1818 | 1903 | 1942 | |
190 | 高嶺入口 | 606 | 626 | 653 | 709 | 728 | 738 | 758 | 843 | 918 | 958 | 1038 | 1138 | 1223 | 1301 | 1333 | 1408 | 1438 | 1506 | 1538 | 1613 | 1653 | 1734 | 1819 | 1904 | 1943 | |
260 | 仙原 | 608 | 628 | 655 | 712 | 731 | 741 | 801 | 846 | 920 | 1000 | 1040 | 1140 | 1225 | 1303 | 1335 | 1410 | 1440 | 1508 | 1540 | 1615 | 1655 | 1736 | 1822 | 1907 | 1945 | |
260 | 座波 | 609 | 629 | 656 | 713 | 732 | 742 | 802 | 847 | 921 | 1001 | 1041 | 1141 | 1226 | 1304 | 1336 | 1411 | 1441 | 1509 | 1541 | 1616 | 1656 | 1737 | 1823 | 1908 | 1946 | |
260 | 賀数 | 611 | 631 | 658 | 715 | 734 | 744 | 803 | 848 | 922 | 1002 | 1042 | 1143 | 1227 | 1306 | 1338 | 1413 | 1442 | 1511 | 1542 | 1617 | 1657 | 1738 | 1824 | 1909 | 1948 | |
310 | 南山病院入口 | 612 | 633 | 659 | 717 | 736 | 747 | 806 | 850 | 924 | 1004 | 1044 | 1144 | 1229 | 1307 | 1340 | 1414 | 1444 | 1512 | 1544 | 1619 | 1659 | 1740 | 1826 | 1911 | 1950 | |
310 | 公務員宿舎前 | | | 634 | | | 719 | | | 749 | | | 852 | | | 1006 | 1046 | | | 1231 | | | 1342 | | | 1446 | | | 1545 | | | 1701 | | | 1828 | 1913 | 1951 | |
350 | 小城 | | | 634 | | | 720 | | | 749 | | | 852 | | | 1006 | 1046 | | | 1231 | | | 1342 | | | 1446 | | | 1545 | | | 1701 | | | 1828 | 1913 | 1952 | |
350 | 小城入口 | | | 635 | | | 721 | | | 750 | | | 853 | | | 1007 | 1047 | | | 1232 | | | 1343 | | | 1447 | | | 1546 | | | 1702 | | | 1829 | 1914 | 1953 | |
350 | 武富ハイツ | | | 637 | | | 723 | | | 752 | | | 855 | | | 1009 | 1049 | | | 1234 | | | 1345 | | | 1449 | | | 1548 | | | 1704 | | | 1831 | 1916 | 1954 | |
400 | ゆたか保育園前 | | | 639 | | | 725 | | | 754 | | | 857 | | | 1011 | 1051 | | | 1236 | | | 1347 | | | 1451 | | | 1550 | | | 1706 | | | 1833 | 1918 | 1956 | |
400 | 団地内郵便局前 | | | 640 | | | 726 | | | 755 | | | 858 | | | 1012 | 1052 | | | 1237 | | | 1348 | | | 1452 | | | 1551 | | | 1707 | | | 1834 | 1919 | 1957 | |
400 | 豊見城団地入口 | | | 641 | | | 728 | | | 757 | | | 900 | | | 1014 | 1054 | | | 1239 | | | 1350 | | | 1454 | | | 1552 | | | 1708 | | | 1836 | 1921 | 1959 | |
310 | 阿波根入口 | 613 | | | 700 | | | 738 | | | 807 | | | 925 | | | | | 1145 | | | 1308 | | | 1415 | | | 1513 | | | 1620 | | | 1741 | | | | | | | |
350 | 北波平 | 615 | | | 701 | | | 740 | | | 808 | | | 926 | | | | | 1147 | | | 1310 | | | 1417 | | | 1515 | | | 1621 | | | 1742 | | | | | | | |
350 | 保栄茂 | 616 | | | 702 | | | 741 | | | 809 | | | 927 | | | | | 1148 | | | 1311 | | | 1418 | | | 1516 | | | 1622 | | | 1743 | | | | | | | |
400 | 武富 | 617 | | | 704 | | | 744 | | | 811 | | | 928 | | | | | 1149 | | | 1312 | | | 1419 | | | 1517 | | | 1624 | | | 1745 | | | | | | | |
400 | 豊見城平良 | 619 | 643 | 706 | 731 | 747 | 800 | 813 | 903 | 930 | 1016 | 1056 | 1151 | 1242 | 1314 | 1352 | 1421 | 1457 | 1519 | 1555 | 1626 | 1711 | 1747 | 1839 | 1924 | 2000 | |
450 | 豊見城中央公民館前 | 621 | 645 | 708 | 734 | 750 | 802 | 815 | 904 | 931 | 1017 | 1057 | 1152 | 1243 | 1316 | 1353 | 1422 | 1458 | 1521 | 1556 | 1627 | 1712 | 1748 | 1840 | 1925 | 2001 | |
450 | 豊見城郵便局前 | 622 | 646 | 710 | 736 | 752 | 804 | 817 | 906 | 933 | 1019 | 1059 | 1153 | 1245 | 1317 | 1355 | 1424 | 1500 | 1522 | 1558 | 1629 | 1714 | 1750 | 1842 | 1927 | 2003 | |
¥ | 450 | 豊見城中学校前 | 624 | 648 | 713 | 739 | 755 | 806 | 820 | 908 | 935 | 1021 | 1101 | 1155 | 1247 | 1319 | 1357 | 1426 | 1503 | 1524 | 1600 | 1631 | 1716 | 1752 | 1844 | 1929 | 2005 |
190 | 500 | 宜保入口 | 627 | 649 | 714 | 740 | 756 | 807 | 821 | 909 | 936 | 1022 | 1102 | 1158 | 1248 | 1322 | 1358 | 1427 | 1504 | 1527 | 1601 | 1632 | 1717 | 1753 | 1845 | 1930 | 2006 |
190 | 500 | 豊見城 | 629 | 651 | 717 | 744 | 759 | 810 | 823 | 911 | 939 | 1024 | 1104 | 1200 | 1251 | 1324 | 1401 | 1430 | 1506 | 1529 | 1604 | 1635 | 1720 | 1756 | 1848 | 1933 | 2009 |
190 | 520 | 豊見城公園前 | 629 | 651 | 718 | 745 | 800 | 811 | 824 | 912 | 940 | 1024 | 1104 | 1200 | 1251 | 1324 | 1401 | 1430 | 1506 | 1529 | 1604 | 1635 | 1721 | 1757 | 1849 | 1934 | 2009 |
190 | 520 | 住宅前 | 630 | 653 | 719 | 747 | 802 | 813 | 825 | 913 | 941 | 1026 | 1106 | 1201 | 1252 | 1325 | 1402 | 1431 | 1507 | 1530 | 1605 | 1636 | 1722 | 1758 | 1850 | 1935 | 2010 |
270 | 590 | 小禄 | 632 | 655 | 722 | 753 | 807 | 817 | 827 | 915 | 943 | 1028 | 1108 | 1203 | 1254 | 1327 | 1404 | 1433 | 1509 | 1532 | 1608 | 1639 | 1725 | 1800 | 1852 | 1937 | 2012 |
270 | 590 | 小禄入口 | 633 | 656 | 724 | 756 | 809 | 818 | 828 | 916 | 945 | 1029 | 1109 | 1204 | 1255 | 1328 | 1405 | 1434 | 1510 | 1533 | 1609 | 1640 | 1727 | 1801 | 1854 | 1939 | 2013 |
270 | 590 | 山下 | 634 | 657 | 726 | 758 | 811 | 820 | 829 | 917 | 946 | 1030 | 1110 | 1205 | 1256 | 1329 | 1406 | 1435 | 1511 | 1534 | 1610 | 1641 | 1728 | 1802 | 1855 | 1940 | 2014 |
270 | 590 | 軍桟橋前 | 635 | 658 | 728 | 800 | 815 | 823 | 831 | 919 | 948 | 1031 | 1111 | 1206 | 1257 | 1330 | 1407 | 1436 | 1512 | 1535 | 1611 | 1642 | 1730 | 1804 | 1857 | 1942 | 2015 |
270 | 590 | 公園前 | 635 | 659 | 731 | 803 | 818 | 826 | 832 | 920 | 949 | 1032 | 1112 | 1206 | 1258 | 1330 | 1408 | 1437 | 1513 | 1535 | 1612 | 1643 | 1732 | 1806 | 1859 | 1944 | 2016 |
360 | 710 | 那覇バスターミナル | 638 | 702 | 735 | 808 | 823 | 831 | 836 | 923 | 952 | 1035 | 1115 | 1209 | 1301 | 1333 | 1411 | 1440 | 1516 | 1538 | 1615 | 1646 | 1736 | 1810 | 1903 | 1948 | 2019 |
360 | 710 | 旭町 | 640 | 704 | 737 | 810 | 825 | 833 | 838 | 925 | 954 | 1037 | 1117 | 1211 | 1303 | 1335 | 1412 | 1442 | 1518 | 1540 | 1617 | 1648 | 1738 | 1812 | 1905 | 1950 | 2021 |
360 | 710 | 西壺川 | 641 | 705 | 739 | 812 | 827 | 834 | 839 | 926 | 955 | 1038 | 1118 | 1212 | 1304 | 1336 | 1414 | 1443 | 1519 | 1541 | 1618 | 1649 | 1740 | 1813 | 1906 | 1951 | 2022 |
360 | 710 | 壺川 | 642 | 706 | 740 | 813 | 828 | 835 | 840 | 927 | 956 | 1039 | 1119 | 1213 | 1305 | 1337 | 1415 | 1444 | 1520 | 1542 | 1619 | 1650 | 1741 | 1814 | 1907 | 1952 | 2023 |
360 | 710 | 農協会館前 | 644 | 708 | 742 | 815 | 830 | 837 | 842 | 929 | 958 | 1041 | 1121 | 1215 | 1307 | 1339 | 1417 | 1446 | 1522 | 1544 | 1621 | 1652 | 1744 | 1817 | 1908 | 1953 | 2024 |
360 | 710 | 与儀小学校前 | 645 | 709 | 743 | 816 | 831 | 838 | 843 | 930 | 959 | 1042 | 1122 | 1216 | 1308 | 1340 | 1418 | 1447 | 1523 | 1545 | 1622 | 1653 | 1746 | 1818 | 1909 | 1954 | 2025 |
360 | 710 | 与儀十字路 | 646 | 710 | 744 | 817 | 832 | 839 | 844 | 931 | 1000 | 1043 | 1123 | 1217 | 1309 | 1341 | 1419 | 1448 | 1524 | 1546 | 1623 | 1654 | 1748 | 1819 | 1910 | 1955 | 2026 |
360 | 710 | 開南 | 648 | 713 | 747 | 820 | 835 | 842 | 847 | 933 | 1002 | 1045 | 1125 | 1219 | 1311 | 1343 | 1420 | 1450 | 1526 | 1548 | 1626 | 1657 | 1752 | 1822 | 1911 | 1956 | 2027 |
360 | 710 | 那覇高校前 | 650 | 715 | 749 | 822 | 837 | 844 | 849 | 935 | 1004 | 1047 | 1127 | 1221 | 1313 | 1345 | 1421 | 1452 | 1528 | 1550 | 1629 | 1700 | 1755 | 1825 | 1912 | 1957 | 2028 |
360 | 710 | 県庁南口 | 652 | 717 | 751 | 824 | 839 | 846 | 851 | 937 | 1006 | 1049 | 1129 | 1223 | 1315 | 1347 | 1422 | 1454 | 1530 | 1552 | 1631 | 1702 | 1757 | 1827 | 1913 | 1958 | 2030 |
360 | 710 | 上泉 | 653 | 718 | 752 | 825 | 840 | 847 | 852 | 938 | 1007 | 1050 | 1130 | 1224 | 1316 | 1348 | 1423 | 1455 | 1531 | 1553 | 1632 | 1703 | 1758 | 1828 | 1914 | 1959 | 2031 |
360 | 710 | 那覇バスターミナル | 654 | 722 | 757 | 833 | 851 | 854 | 905 | 948 | 1013 | 1059 | 1143 | 1232 | 1321 | 1357 | 1433 | 1502 | 1539 | 1604 | 1644 | 1711 | 1804 | 1839 | 1920 | 2002 | 2037 |
- 那覇バスターミナルでは、糸満営業所行、開南経由那覇バスターミナル行ともに9番のりばに停まります。
- a...日曜日運休(祝日運行)、b…日曜日運行(祝日運休)
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org