No.56, 256 
2025/12/1-
西原四丁目・真栄原・てだこ浦西駅 方面 平日 土休日
豊崎美らSUNビーチ前 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 56 256 56 56 56 56 56 56 56 56 56 256 56 56 256 56 56
運賃 停留所
¥ 豊崎美らSUNビーチ前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1020 1050 1220 1305 1345 1435 1615 1740 1940 2040
¥ 道の駅豊崎 605 645 655 720 815 855 940 1021 1051 1221 1306 1346 1436 1616 1741 1941 2041
190 アウトレットモールあしびなー前 606 646 656 721 816 856 941 1022 1052 1222 1307 1347 1438 1618 1742 1942 2043
190 豊崎入口 607 647 657 722 817 857 942 1023 1053 1224 1308 1348 1439 1619 1743 1943 2044
190 翁長北 609 649 659 724 819 859 944 1025 1055 1226 1310 1350 1441 1621 1745 1945 2046
190 与根入口 611 651 701 726 821 901 946 1027 1057 1228 1312 1353 1443 1623 1748 1947 2048
190 座安入口 611 651 701 726 821 901 946 1027 1057 1228 1312 1353 1443 1623 1748 1947 2048
210 伊良波 612 652 702 727 822 902 947 1028 1058 1229 1313 1354 1444 1624 1749 1948 2049
210 我那覇 613 653 703 729 824 904 949 1031 1100 1231 1315 1355 1446 1626 1753 1950 2050
280 名嘉地 614 655 705 731 826 906 950 1032 1102 1232 1317 1357 1447 1628 1756 1951 2051
280 高良 616 657 707 734 828 908 952 1034 1104 1234 1319 1359 1449 1630 1758 1953 2053
440 宇栄原入口 617 658 708 735 829 909 953 1035 1105 1235 1320 1400 1450 1631 1759 1954 2054
440 新町入口 618 659 709 736 830 910 954 1036 1106 1236 1321 1401 1451 1632 1800 1955 2054
440 第二ゲート 619 700 711 738 831 911 955 1037 1107 1237 1322 1402 1452 1633 1801 1956 2055
440 赤嶺駅前 621 704 715 743 834 914 958 1040 1110 1241 1325 1404 1456 1637 1804 1959 2058
440 赤嶺安里原 621 705 716 744 835 915 959 1041 1111 1242 1326 1406 1457 1638 1806 2000 2059
440 小禄駅前 623 707 718 746 837 917 1001 1043 1113 1244 1328 1408 1459 1640 1808 2002 2101
440 田原 624 709 720 748 838 918 1003 1044 1115 1246 1330 1410 1500 1641 1810 2003 2102
440 那覇西高校前 626 711 722 750 839 920 1004 1046 1117 1248 1331 1411 1502 1643 1812 2004 2103
440 金城 628 713 725 753 841 922 1006 1048 1120 1251 1333 1414 1505 1645 1815 2006 2105
440 軍桟橋前 630 715 727 756 843 924 1008 1050 1122 1252 1335 1416 1507 1647 1817 2007 2106
440 公園前 631 716 728 759 844 925 1009 1051 1123 1254 1336 1417 1508 1649 1818 2008 2107
¥ 470 那覇バスターミナル 634 720 734 806 847 928 1012 1054 1127 1258 1339 1421 1512 1654 1824 2011 2110
260 530 県庁北口 637 724 739 811 850 931 1015 1057 1131 1302 1342 1425 1517 1659 1829 2014 2113
260 530 ホテルコレクティブ前 641 727 743 815 855 936 1021 1102 1137 1308 1347 1431 1523 1705 1835 2019 2118
260 530 牧志 643 730 745 817 858 939 1024 1105 1140 1311 1350 1435 1526 1708 1838 2021 2120
260 530 安里 644 731 747 818 859 940 1025 1106 1141 1312 1352 1436 1528 1710 1839 2022 2121
260 530 県庁前
260 530 那覇高校前
260 530 開南
260 530 与儀十字路
260 540 神原
260 540 壺屋
260 540 姫百合橋
260 540 安里一区 646 733 749 820 901 942 1027 1108 1143 1314 1354 1439 1530 1713 1842 2024 2123
260 540 おもろまち駅前 648 737 753 824 903 944 1029 1110 1145 1317 1357 1441 1533 1716 1845 2026 2125
260 580 真嘉比 650 740 756 827 905 946 1031 1112 1147 1318 1359 1443 1535 1718 1847 2028 2127
260 580 興南高校前 651 742 758 828 906 947 1032 1113 1148 1320 1401 1445 1537 1720 1848 2030 2128
260 580 古島 652 743 759 829 907 948 1033 1114 1149 1321 1402 1446 1538 1721 1849 2031 2129
280 610 内間 654 747 803 833 910 951 1035 1117 1152 1323 1405 1449 1541 1725 1852 2033 2131
280 610 沢岻入口 656 750 806 835 912 953 1037 1119 1154 1324 1407 1451 1543 1728 1854 2035 2133
330 660 後原 657 751 807 836 912 953 1038 1119 1155 1325 1408 1452 1544 1730 1855 2036 2133
330 660 小湾 659 753 808 838 914 955 1039 1121 1156 1327 1409 1453 1545 1732 1857 2038 2135
330 660 宮城入口 700 755 810 840 915 956 1041 1122 1157 1328 1411 1454 1546 1734 1858 2039 2136
360 710 大平特別支援学校前 702 757 813 842 917 958 1042 1124 1158 1330 1413 1456 1549 1737 1900 2041 2138
360 710 屋富祖入口 704 759 815 844 918 1000 1044 1125 1200 1332 1415 1458 1551 1739 1902 2043 2140
370 710 城間二丁目 705 800 816 845 919 1001 1045 1126 1201 1333 1416 1459 1553 1741 1903 2045 2141
370 710 浦城小学校入口 707 802 818 846 920 1002 1047 1128 1202 1335 1418 1501 1555 1743 1905 2046 2142
370 710 大平 709 805 820 848 922 1004 1049 1130 1205 1338 1420 1504 1558 1746 1907 2048 2144
430 800 美術館前 710 806 822 849 923 1005 1050 1131 1206 1339 1421 1505 1600 1748 1908 2049 2145
430 800 浦添市役所前 711 809 824 851 925 1007 1052 1133 1208 1341 1423 1507 1603 1752 1910 2051 2146
430 800 安波茶 712 810 825 852 926 1008 1053 1134 1209 1342 1424 1508 1604 1754 1911 2052 2147
430 800 浦添小学校前 714 812 827 854 927 1009 1054 1135 1210 1343 1426 1510 1606 1756 1912 2053 2148
490 810 浦添前田駅 715 813 829 855 929 1010 1056 1137 1212 1345 1428 1512 1608 1758 1913 2055 2149
490 810 前田名川原 716 814 830 856 930 1011 1057 1138 1213 1346 1429 1513 1609 1800 1914 2056 2150
490 810 浦添総合病院入口 718 816 831 857 931 1012 1058 1139 1214 1347 1430 1514 1610 1801 1915 2057 2151
490 810 西原入口 720 818 833 859 933 1013 1059 1140 1216 1348 1432 1516 1612 1803 1917 2058 2152
490 810 西原入口 819 1517 1918
490 810 てだこ浦西駅 821 1519 1920
490 810 前田入口 721 ・・・ 834 900 933 1014 1100 1141 1217 1349 1433 ・・・ 1613 1804 ・・・ 2059 2153
490 810 浦西団地入口 723 ・・・ 836 902 935 1015 1102 1143 1219 1351 1435 ・・・ 1615 1806 ・・・ 2101 2155
490 810 浦西 724 ・・・ 837 903 936 1016 1103 1144 1220 1352 1436 ・・・ 1616 1807 ・・・ 2102 2156
490 810 浦西団地西口 724 ・・・ 838 903 936 1016 1103 1144 1220 1352 1436 ・・・ 1616 1807 ・・・ 2102 2156
490 810 浦西団地集会場前 725 ・・・ 838 904 937 1017 1104 1145 1221 1353 1437 ・・・ 1617 1808 ・・・ 2103 2157
490 810 浦西団地東口 725 ・・・ 839 904 937 1017 1104 1145 1221 1353 1437 ・・・ 1617 1808 ・・・ 2103 2157
490 810 外佐久 727 ・・・ 841 906 939 1019 1106 1147 1223 1355 1439 ・・・ 1619 1810 ・・・ 2105 2159
490 810 西原四丁目 729 ・・・ 843 908 941 1021 1108 1148 1225 1357 1441 ・・・ 1621 1812 ・・・ 2106 2159
490 810 野田 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1149 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2106 2200
490 810 長田原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1150 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2107 2200
490 810 総領事館前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1152 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2109 2202
490 810 広栄 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1153 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2110 2203
550 840 広栄団地入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1154 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2111 2204
550 840 真栄原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1155 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2112 2205