No.56, 256 
2025/3/24-
西原四丁目・真栄原・てだこ浦西駅 方面 平日 土休日
豊崎美らSUNビーチ前 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 256 56 56 56 56 56 256 56 56 56 56
運賃 停留所
¥ 豊崎美らSUNビーチ前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1005 1045 1130 1215 1300 1325 1350 1435 1520 1610 1650 1740 1825 1925 2015 2100
¥ 道の駅豊崎 605 645 655 720 805 850 935 1006 1046 1131 1216 1301 1326 1351 1436 1521 1611 1651 1741 1826 1926 2016 2101
190 アウトレットモールあしびなー前 606 646 656 721 806 851 936 1007 1047 1132 1217 1302 1327 1352 1437 1522 1612 1653 1742 1827 1927 2017 2102
190 豊崎入口 607 647 657 722 807 853 938 1009 1049 1134 1219 1304 1328 1354 1439 1524 1614 1655 1743 1829 1929 2018 2103
190 翁長北 609 649 659 724 809 855 940 1011 1051 1136 1221 1306 1330 1356 1441 1526 1616 1657 1745 1831 1931 2020 2105
190 与根入口 611 651 701 726 811 857 942 1013 1053 1138 1223 1308 1333 1358 1443 1528 1618 1659 1748 1833 1933 2022 2107
190 座安入口 611 651 701 726 811 857 942 1013 1053 1138 1223 1308 1333 1358 1443 1528 1618 1659 1748 1833 1933 2022 2107
210 伊良波 612 652 702 727 812 858 943 1014 1054 1139 1224 1309 1334 1359 1444 1529 1619 1700 1749 1834 1934 2023 2108
210 我那覇 613 653 703 728 813 901 946 1017 1057 1142 1227 1312 1335 1402 1447 1532 1622 1703 1751 1837 1936 2024 2109
280 名嘉地 614 655 705 731 815 902 947 1018 1058 1143 1228 1313 1338 1403 1448 1533 1623 1705 1754 1838 1937 2025 2110
280 高良 616 657 707 734 817 903 948 1019 1059 1144 1229 1314 1340 1404 1449 1534 1624 1707 1756 1839 1938 2027 2112
440 宇栄原入口 617 658 708 735 818 904 949 1020 1100 1145 1230 1315 1341 1405 1450 1535 1625 1708 1757 1840 1939 2028 2113
440 新町入口 618 659 709 736 819 907 952 1023 1103 1148 1233 1318 1342 1408 1453 1538 1628 1711 1758 1843 1942 2029 2113
440 第二ゲート 620 701 711 738 821 908 953 1024 1104 1149 1234 1319 1343 1409 1454 1539 1629 1713 1759 1844 1943 2029 2113
440 赤嶺駅前 621 705 715 743 824 912 957 1028 1108 1153 1238 1323 1345 1413 1458 1543 1633 1715 1803 1848 1946 2032 2115
440 赤嶺安里原 622 706 716 744 825 913 958 1029 1109 1154 1239 1324 1347 1414 1459 1544 1634 1717 1805 1849 1947 2033 2115
440 小禄駅前 624 708 718 746 827 915 1000 1031 1111 1156 1241 1326 1349 1416 1501 1546 1636 1719 1807 1851 1949 2035 2117
440 田原 625 710 720 748 828 916 1001 1032 1112 1157 1242 1327 1351 1417 1502 1547 1637 1721 1809 1852 1950 2037 2119
440 那覇西高校前 627 712 722 750 830 918 1003 1034 1114 1159 1244 1329 1352 1419 1504 1549 1639 1723 1811 1854 1952 2038 2120
440 金城 629 714 725 753 833 921 1006 1037 1117 1202 1247 1332 1355 1422 1507 1552 1642 1726 1814 1857 1955 2040 2122
440 軍桟橋前 631 716 727 755 834 922 1007 1038 1118 1203 1248 1333 1357 1423 1508 1553 1643 1727 1816 1858 1956 2041 2123
440 公園前 632 717 729 757 836 924 1009 1040 1120 1205 1250 1335 1358 1425 1510 1555 1645 1729 1817 1900 1958 2042 2124
¥ 470 那覇バスターミナル 635 721 734 803 840 927 1012 1043 1123 1208 1253 1338 1402 1428 1513 1558 1651 1735 1822 1903 2001 2045 2128
260 530 県庁北口 638 725 739 808 844 929 1014 1045 1125 1210 1255 1340 1406 1430 1515 1600 1655 1739 1827 1905 2003 2047 2130
260 530 ホテルコレクティブ前 642 729 743 811 847 932 1017 1048 1128 1213 1258 1343 1412 1433 1518 1603 1659 1743 1833 1908 2006 2051 2134
260 530 牧志 644 732 746 814 850 935 1020 1051 1131 1216 1301 1346 1416 1436 1521 1606 1702 1746 1837 1911 2009 2055 2138
260 530 安里 645 733 747 815 851 936 1021 1052 1132 1217 1302 1347 1417 1437 1522 1607 1704 1748 1838 1912 2010 2056 2140
260 530 県庁前
260 530 那覇高校前
260 530 開南
260 530 与儀十字路
260 540 神原
260 540 壺屋
260 540 姫百合橋
260 540 安里一区 647 735 749 817 852 937 1022 1053 1133 1218 1303 1348 1419 1438 1523 1608 1707 1751 1840 1913 2011 2058 2143
260 540 おもろまち駅前 649 739 753 821 854 939 1024 1055 1135 1220 1305 1350 1422 1440 1525 1610 1709 1753 1844 1915 2013 2100 2145
260 580 真嘉比 651 742 756 823 855 940 1025 1056 1136 1221 1306 1351 1424 1441 1526 1611 1710 1754 1846 1916 2014 2102 2147
260 580 興南高校前 653 744 758 825 856 941 1026 1057 1137 1222 1307 1352 1426 1442 1527 1612 1711 1755 1848 1917 2015 2104 2149
260 580 古島 654 745 759 826 857 942 1027 1058 1138 1223 1308 1353 1427 1443 1528 1613 1712 1756 1849 1918 2016 2105 2150
280 610 内間 656 748 803 830 900 945 1030 1101 1141 1226 1311 1356 1430 1446 1531 1616 1716 1800 1852 1921 2019 2107 2152
280 610 沢岻入口 658 750 805 832 902 947 1032 1103 1143 1228 1313 1358 1432 1448 1533 1618 1720 1804 1854 1923 2021 2109 2154
330 660 後原 659 751 806 833 903 948 1033 1104 1144 1229 1314 1359 1433 1450 1535 1620 1722 1806 1855 1924 2022 2110 2155
330 660 小湾 701 753 808 835 905 950 1035 1106 1146 1231 1316 1401 1435 1452 1537 1622 1724 1808 1857 1926 2024 2112 2157
330 660 宮城入口 702 755 810 836 906 951 1036 1107 1147 1232 1317 1402 1436 1454 1539 1624 1726 1810 1859 1927 2025 2113 2158
360 710 大平特別支援学校前 704 757 813 838 908 953 1038 1109 1149 1234 1319 1404 1438 1457 1542 1627 1729 1813 1901 1929 2027 2115 2200
360 710 屋富祖入口 706 759 815 840 909 954 1039 1110 1150 1235 1320 1405 1440 1500 1545 1630 1732 1816 1903 1930 2028 2117 2202
370 710 城間二丁目 707 800 816 841 910 955 1040 1111 1151 1236 1321 1406 1441 1502 1547 1632 1734 1818 1904 1931 2029 2118 2203
370 710 浦城小学校入口 709 802 818 843 912 957 1042 1113 1153 1238 1323 1408 1443 1504 1549 1634 1736 1820 1906 1933 2031 2119 2205
370 710 大平 711 804 820 845 915 1000 1045 1116 1156 1241 1326 1411 1445 1508 1553 1638 1740 1824 1908 1936 2033 2121 2207
430 800 美術館前 712 805 822 847 916 1001 1046 1117 1157 1242 1327 1412 1446 1510 1555 1640 1742 1826 1909 1937 2034 2122 2208
430 800 浦添市役所前 713 807 824 849 918 1003 1048 1119 1159 1244 1329 1414 1448 1513 1558 1643 1745 1829 1911 1939 2036 2124 2209
430 800 安波茶 714 808 825 850 920 1005 1050 1121 1201 1246 1331 1416 1449 1515 1600 1645 1747 1831 1912 1941 2038 2124 2209
430 800 浦添小学校前 716 810 827 852 921 1006 1051 1122 1202 1247 1332 1417 1451 1517 1602 1647 1749 1833 1913 1942 2039 2125 2210
490 810 浦添前田駅 717 811 829 853 923 1008 1053 1124 1204 1249 1334 1419 1452 1519 1604 1649 1751 1835 1914 1944 2040 2126 2211
490 810 前田名川原 718 812 830 854 924 1009 1054 1125 1205 1250 1335 1420 1453 1520 1605 1650 1752 1836 1915 1945 2041 2127 2212
490 810 浦添総合病院入口 719 813 831 855 925 1010 1055 1126 1206 1251 1336 1421 1454 1522 1607 1652 1754 1838 1916 1946 2042 2128 2213
490 810 西原入口 721 816 833 857 926 1011 1056 1127 1207 1252 1337 1422 1524 1609 1654 1756 1840 1947 2043 2129 2214
490 810 西原入口 1456 1918
490 810 てだこ浦西駅 1457 1919
490 810 前田入口 722 817 834 858 927 1012 1057 1128 1208 1253 1338 1423 ・・・ 1525 1610 1655 1757 1841 ・・・ 1948 2044 2130 2214
490 810 浦西団地入口 723 819 836 900 928 1013 1058 1129 1209 1254 1339 1424 ・・・ 1527 1612 1657 1759 1843 ・・・ 1950 2046 2132 2216
490 810 浦西 724 820 837 901 929 1014 1059 1130 1210 1255 1340 1425 ・・・ 1528 1613 1658 1800 1844 ・・・ 1951 2047 2133 2216
490 810 浦西団地西口 725 821 838 902 930 1015 1100 1131 1211 1256 1341 1426 ・・・ 1528 1613 1658 1800 1844 ・・・ 1952 2048 2133 2216
490 810 浦西団地集会場前 725 821 839 903 930 1015 1100 1131 1211 1256 1341 1426 ・・・ 1528 1613 1658 1800 1844 ・・・ 1952 2048 2133 2216
490 810 浦西団地東口 726 822 839 903 931 1016 1101 1132 1212 1257 1342 1427 ・・・ 1528 1613 1658 1800 1844 ・・・ 1953 2049 2133 2216
490 810 外佐久 727 823 840 904 932 1017 1102 1133 1213 1258 1343 1428 ・・・ 1530 1615 1700 1802 1846 ・・・ 1954 2050 2134 2217
490 810 西原四丁目 730 826 843 907 935 1020 1105 1136 1216 1301 1346 1431 ・・・ 1533 1618 1703 1805 1849 ・・・ 1957 2052 2136 2219
490 810 野田 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1136 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2052 2136 2219
490 810 長田原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1137 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2053 2136 2220
490 810 総領事館前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1139 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2055 2138 2221
490 810 広栄 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1140 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2056 2139 2221
550 840 広栄団地入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1141 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2057 2140 2222
550 840 真栄原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1142 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 2058 2141 2223