| 系統番号(上)と注記(下)→ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||||
| ¥ | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | ・・・ | 840 | 940 | 1050 | 1150 | 1150 | 1230 | 1230 | 1330 | 1330 | 1430 | 1430 | 1610 | 1610 | 1715 | 1855 | 2040 | |
| ¥ | 道の駅豊崎 | 645 | 740 | 841 | 941 | 1051 | 1151 | 1151 | 1231 | 1231 | 1331 | 1331 | 1431 | 1431 | 1611 | 1611 | 1716 | 1856 | 2041 | |
| 190 | アウトレットモールあしびなー前 | 646 | 741 | 842 | 942 | 1052 | 1152 | 1152 | 1232 | 1232 | 1332 | 1332 | 1432 | 1432 | 1612 | 1612 | 1717 | 1857 | 2042 | |
| 190 | 豊崎入口 | 647 | 742 | 843 | 943 | 1053 | 1154 | 1154 | 1233 | 1233 | 1333 | 1333 | 1433 | 1433 | 1613 | 1613 | 1718 | 1858 | 2043 | |
| 190 | 翁長北 | 649 | 744 | 845 | 945 | 1055 | 1156 | 1156 | 1235 | 1235 | 1335 | 1335 | 1435 | 1435 | 1616 | 1616 | 1720 | 1900 | 2045 | |
| 190 | 与根入口 | 650 | 745 | 847 | 947 | 1057 | 1158 | 1158 | 1237 | 1237 | 1337 | 1337 | 1437 | 1437 | 1618 | 1618 | 1722 | 1902 | 2047 | |
| 190 | 座安入口 | 651 | 746 | 847 | 947 | 1057 | 1158 | 1158 | 1237 | 1237 | 1337 | 1337 | 1437 | 1437 | 1619 | 1619 | 1723 | 1902 | 2047 | |
| 210 | 伊良波 | 652 | 747 | 848 | 947 | 1058 | 1159 | 1159 | 1238 | 1238 | 1338 | 1338 | 1438 | 1438 | 1620 | 1620 | 1724 | 1903 | 2048 | |
| 210 | 我那覇 | 653 | 748 | 849 | 949 | 1100 | 1201 | 1201 | 1240 | 1240 | 1340 | 1340 | 1440 | 1440 | 1622 | 1622 | 1726 | 1905 | 2049 | |
| 280 | 名嘉地 | 654 | 749 | 850 | 951 | 1102 | 1203 | 1203 | 1242 | 1242 | 1342 | 1342 | 1442 | 1442 | 1623 | 1623 | 1728 | 1907 | 2051 | |
| 280 | 高良 | 656 | 751 | 852 | 953 | 1104 | 1205 | 1205 | 1244 | 1244 | 1344 | 1344 | 1443 | 1443 | 1625 | 1625 | 1730 | 1909 | 2053 | |
| 440 | 宇栄原入口 | 657 | 752 | 853 | 954 | 1105 | 1206 | 1206 | 1245 | 1245 | 1345 | 1345 | 1444 | 1444 | 1626 | 1626 | 1731 | 1910 | 2054 | |
| 440 | 新町入口 | 657 | 752 | 854 | 954 | 1106 | 1207 | 1207 | 1245 | 1245 | 1345 | 1345 | 1444 | 1444 | 1626 | 1626 | 1732 | 1911 | 2055 | |
| 440 | 第二ゲート | 658 | 753 | 855 | 955 | 1107 | 1208 | 1208 | 1246 | 1246 | 1346 | 1346 | 1445 | 1445 | 1628 | 1628 | 1733 | 1912 | 2056 | |
| 440 | 赤嶺駅前 | 700 | 755 | 857 | 959 | 1111 | 1212 | 1212 | 1249 | 1249 | 1349 | 1349 | 1448 | 1448 | 1631 | 1631 | 1738 | 1914 | 2058 | |
| 440 | 赤嶺安里原 | 701 | 756 | 858 | 1000 | 1112 | 1213 | 1213 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1449 | 1449 | 1632 | 1632 | 1739 | 1915 | 2059 | |
| 440 | 小禄駅前 | 702 | 757 | 900 | 1002 | 1114 | 1215 | 1215 | 1252 | 1252 | 1352 | 1352 | 1451 | 1451 | 1634 | 1634 | 1742 | 1917 | 2101 | |
| 440 | 田原 | 703 | 758 | 901 | 1003 | 1116 | 1217 | 1217 | 1253 | 1253 | 1353 | 1353 | 1452 | 1452 | 1635 | 1635 | 1743 | 1918 | 2102 | |
| 440 | 那覇西高校前 | 705 | 800 | 902 | 1004 | 1117 | 1218 | 1218 | 1255 | 1255 | 1355 | 1355 | 1454 | 1454 | 1637 | 1637 | 1745 | 1919 | 2103 | |
| 440 | 金城 | 707 | 802 | 904 | 1006 | 1119 | 1220 | 1220 | 1257 | 1257 | 1357 | 1357 | 1456 | 1456 | 1639 | 1639 | 1748 | 1921 | 2105 | |
| 440 | 軍桟橋前 | 708 | 803 | 906 | 1008 | 1121 | 1222 | 1222 | 1258 | 1258 | 1358 | 1358 | 1458 | 1458 | 1641 | 1641 | 1749 | 1923 | 2107 | |
| 440 | 公園前 | 709 | 804 | 907 | 1009 | 1122 | 1223 | 1223 | 1259 | 1259 | 1359 | 1359 | 1459 | 1459 | 1642 | 1642 | 1750 | 1924 | 2108 | |
| ¥ | 470 | 那覇バスターミナル | 713 | 808 | 910 | 1011 | 1125 | 1227 | 1227 | 1302 | 1302 | 1402 | 1402 | 1502 | 1502 | 1645 | 1645 | 1755 | 1927 | 2111 |
| 260 | 530 | 県庁北口 | 717 | 812 | 913 | 1014 | 1129 | 1231 | 1231 | 1305 | 1305 | 1405 | 1405 | 1505 | 1505 | 1648 | 1648 | 1800 | 1930 | 2114 |
| 260 | 530 | ホテルコレクティブ前 | 721 | 816 | 917 | 1019 | 1135 | 1236 | | | 1309 | | | 1409 | | | 1510 | | | 1653 | | | 1805 | 1935 | 2119 |
| 260 | 530 | 牧志 | 724 | 819 | 919 | 1022 | 1138 | 1239 | | | 1311 | | | 1411 | | | 1512 | | | 1656 | | | 1808 | 1938 | 2121 |
| 260 | 530 | 安里 | 725 | 820 | 920 | 1024 | 1140 | 1241 | | | 1312 | | | 1412 | | | 1513 | | | 1658 | | | 1810 | 1939 | 2122 |
| 260 | 530 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | 1232 | | | 1307 | | | 1407 | | | 1507 | | | 1650 | | | | | | |
| 260 | 530 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | 1234 | | | 1309 | | | 1409 | | | 1509 | | | 1652 | | | | | | |
| 260 | 530 | 開南 | | | | | | | | | | | | | 1237 | | | 1312 | | | 1411 | | | 1511 | | | 1654 | | | | | | |
| 260 | 530 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | 1240 | | | 1315 | | | 1414 | | | 1514 | | | 1657 | | | | | | |
| 260 | 540 | 神原 | | | | | | | | | | | | | 1241 | | | 1316 | | | 1415 | | | 1515 | | | 1658 | | | | | | |
| 260 | 540 | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | 1242 | | | 1317 | | | 1416 | | | 1516 | | | 1659 | | | | | | |
| 260 | 540 | 姫百合橋 | | | | | | | | | | | | | 1244 | | | 1319 | | | 1418 | | | 1518 | | | 1701 | | | | | | |
| 260 | 540 | 安里一区 | 727 | 822 | 922 | 1026 | 1142 | 1243 | 1246 | 1314 | 1320 | 1414 | 1419 | 1515 | 1520 | 1700 | 1703 | 1813 | 1941 | 2124 |
| 260 | 540 | おもろまち駅前 | 729 | 824 | 924 | 1028 | 1145 | 1246 | 1249 | 1317 | 1323 | 1417 | 1422 | 1518 | 1523 | 1703 | 1706 | 1817 | 1944 | 2127 |
| 260 | 580 | 真嘉比 | 731 | 826 | 925 | 1029 | 1148 | 1248 | 1251 | 1318 | 1324 | 1418 | 1423 | 1520 | 1525 | 1705 | 1708 | 1818 | 1945 | 2128 |
| 260 | 580 | 興南高校前 | 733 | 828 | 927 | 1031 | 1150 | 1250 | 1253 | 1320 | 1326 | 1420 | 1425 | 1522 | 1527 | 1707 | 1710 | 1820 | 1947 | 2129 |
| 260 | 580 | 古島 | 734 | 829 | 928 | 1031 | 1151 | 1251 | 1254 | 1321 | 1327 | 1421 | 1426 | 1523 | 1528 | 1708 | 1711 | 1821 | 1948 | 2130 |
| 280 | 610 | 内間 | 736 | 831 | 931 | 1033 | 1153 | 1253 | 1256 | 1324 | 1330 | 1424 | 1429 | 1526 | 1531 | 1711 | 1714 | 1824 | 1950 | 2132 |
| 280 | 610 | 沢岻入口 | 737 | 832 | 933 | 1035 | 1155 | 1255 | 1258 | 1326 | 1332 | 1426 | 1431 | 1528 | 1533 | 1713 | 1716 | 1826 | 1952 | 2134 |
| 330 | 660 | 後原 | 737 | 832 | 934 | 1036 | 1156 | 1255 | 1258 | 1327 | 1333 | 1427 | 1432 | 1529 | 1534 | 1714 | 1717 | 1826 | 1952 | 2134 |
| 330 | 660 | 小湾 | 739 | 834 | 935 | 1037 | 1157 | 1257 | 1300 | 1328 | 1334 | 1428 | 1433 | 1530 | 1535 | 1715 | 1718 | 1827 | 1953 | 2135 |
| 330 | 660 | 宮城入口 | 740 | 835 | 936 | 1037 | 1158 | 1259 | 1302 | 1329 | 1335 | 1429 | 1434 | 1531 | 1536 | 1716 | 1719 | 1828 | 1954 | 2136 |
| 360 | 710 | 大平特別支援学校前 | 743 | 838 | 938 | 1039 | 1201 | 1301 | 1304 | 1331 | 1337 | 1431 | 1436 | 1533 | 1538 | 1718 | 1721 | 1830 | 1956 | 2138 |
| 360 | 710 | 屋富祖入口 | 745 | 840 | 939 | 1040 | 1203 | 1303 | 1306 | 1333 | 1339 | 1433 | 1438 | 1535 | 1540 | 1720 | 1723 | 1832 | 1958 | 2140 |
| 370 | 710 | 城間二丁目 | 746 | 841 | 940 | 1041 | 1204 | 1304 | 1307 | 1334 | 1340 | 1434 | 1439 | 1536 | 1541 | 1721 | 1724 | 1833 | 1959 | 2141 |
| 370 | 710 | 浦城小学校入口 | 748 | 843 | 942 | 1042 | 1205 | 1306 | 1309 | 1336 | 1342 | 1436 | 1441 | 1538 | 1543 | 1723 | 1726 | 1835 | 2001 | 2143 |
| 370 | 710 | 大平 | 750 | 845 | 944 | 1044 | 1207 | 1308 | 1311 | 1338 | 1344 | 1438 | 1443 | 1540 | 1545 | 1725 | 1728 | 1837 | 2003 | 2145 |
| 430 | 800 | 美術館前 | 751 | 846 | 945 | 1044 | 1208 | 1310 | 1313 | 1339 | 1345 | 1439 | 1444 | 1541 | 1546 | 1726 | 1729 | 1838 | 2004 | 2146 |
| 430 | 800 | 浦添市役所前 | 753 | 848 | 947 | 1046 | 1210 | 1312 | 1315 | 1341 | 1347 | 1441 | 1446 | 1543 | 1548 | 1728 | 1731 | 1840 | 2006 | 2148 |
| 430 | 800 | 安波茶 | 754 | 849 | 947 | 1046 | 1211 | 1312 | 1315 | 1342 | 1348 | 1442 | 1447 | 1544 | 1549 | 1729 | 1732 | 1841 | 2007 | 2149 |
| 430 | 800 | 浦添小学校前 | 756 | 851 | 949 | 1048 | 1213 | 1314 | 1317 | 1344 | 1350 | 1444 | 1449 | 1546 | 1551 | 1731 | 1734 | 1844 | 2009 | 2151 |
| 490 | 810 | 浦添前田駅 | 757 | 852 | 951 | 1050 | 1215 | 1316 | 1319 | 1345 | 1351 | 1445 | 1450 | 1547 | 1552 | 1732 | 1735 | 1845 | 2010 | 2152 |
| 490 | 810 | 前田名川原 | 758 | 853 | 951 | 1051 | 1216 | 1317 | 1320 | 1346 | 1352 | 1446 | 1451 | 1548 | 1553 | 1733 | 1736 | 1845 | 2011 | 2153 |
| 490 | 810 | 浦添総合病院入口 | 759 | 854 | 952 | 1052 | 1217 | 1318 | 1321 | 1347 | 1353 | 1447 | 1452 | 1549 | 1554 | 1735 | 1738 | 1846 | 2012 | 2154 |
| 490 | 810 | 西原入口 | 801 | 856 | 954 | 1054 | 1219 | 1320 | 1323 | 1348 | 1354 | 1448 | 1453 | 1551 | 1556 | 1737 | 1740 | 1848 | 2013 | 2155 |
| 490 | 810 | 西原入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | 810 | てだこ浦西駅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | 810 | 前田入口 | 802 | 857 | 955 | 1054 | 1220 | 1321 | 1324 | 1349 | 1355 | 1449 | 1454 | 1552 | 1557 | 1738 | 1741 | 1849 | 2013 | 2155 |
| 490 | 810 | 浦西団地入口 | 804 | 859 | 957 | 1056 | 1222 | 1323 | 1326 | 1351 | 1357 | 1451 | 1456 | 1554 | 1559 | 1740 | 1743 | 1850 | 2015 | 2157 |
| 490 | 810 | 浦西 | 804 | 859 | 958 | 1057 | 1223 | 1324 | 1327 | 1352 | 1358 | 1452 | 1457 | 1555 | 1600 | 1741 | 1744 | 1851 | 2016 | 2158 |
| 490 | 810 | 浦西団地西口 | 805 | 900 | 958 | 1057 | 1223 | 1325 | 1328 | 1352 | 1358 | 1452 | 1457 | 1555 | 1600 | 1741 | 1744 | 1851 | 2016 | 2158 |
| 490 | 810 | 浦西団地集会場前 | 805 | 900 | 958 | 1057 | 1224 | 1325 | 1328 | 1352 | 1358 | 1452 | 1457 | 1555 | 1600 | 1741 | 1744 | 1852 | 2016 | 2158 |
| 490 | 810 | 浦西団地東口 | 806 | 901 | 959 | 1058 | 1225 | 1326 | 1329 | 1353 | 1359 | 1453 | 1458 | 1556 | 1601 | 1742 | 1745 | 1853 | 2017 | 2159 |
| 490 | 810 | 外佐久 | 807 | 902 | 1000 | 1059 | 1226 | 1327 | 1330 | 1354 | 1400 | 1454 | 1459 | 1558 | 1603 | 1744 | 1747 | 1854 | 2019 | 2201 |
| 490 | 810 | 西原四丁目 | 810 | 905 | 1003 | 1102 | 1229 | 1330 | 1333 | 1357 | 1403 | 1457 | 1502 | 1601 | 1606 | 1747 | 1750 | 1857 | 2021 | 2203 |
| 490 | 810 | 野田 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2022 | 2204 |
| 490 | 810 | 長田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2022 | 2204 |
| 490 | 810 | 総領事館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2024 | 2206 |
| 490 | 810 | 広栄 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2026 | 2208 |
| 550 | 840 | 広栄団地入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2027 | 2209 |
| 550 | 840 | 真栄原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2028 | 2210 |
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 那覇バスターミナルでは10番のりばに停まります。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org