| 系統番号(上)と注記(下)→ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||
| ¥ | 真栄原 | 700 | 745 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 広栄団地入口 | 701 | 746 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 広栄 | 702 | 747 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 総領事館前 | 702 | 747 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 長田原 | 703 | 748 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 野田 | 703 | 748 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 190 | 西原四丁目 | 703 | 748 | 835 | 935 | 1135 | 1135 | 1320 | 1320 | 1425 | 1425 | 1645 | 1645 | 1830 | 1930 | |
| 190 | 外佐久 | 704 | 749 | 836 | 936 | 1136 | 1136 | 1321 | 1321 | 1426 | 1426 | 1646 | 1646 | 1831 | 1931 | |
| 190 | 浦西団地東口 | 705 | 750 | 837 | 937 | 1137 | 1137 | 1322 | 1322 | 1427 | 1427 | 1647 | 1647 | 1832 | 1932 | |
| 200 | 浦西団地集会場前 | 706 | 751 | 838 | 938 | 1138 | 1138 | 1323 | 1323 | 1428 | 1428 | 1648 | 1648 | 1833 | 1933 | |
| 200 | 浦西団地西口 | 706 | 752 | 838 | 938 | 1138 | 1138 | 1323 | 1323 | 1428 | 1428 | 1649 | 1649 | 1833 | 1933 | |
| 200 | 浦西 | 707 | 753 | 839 | 939 | 1139 | 1139 | 1324 | 1324 | 1429 | 1429 | 1650 | 1650 | 1834 | 1934 | |
| 200 | 浦西団地入口 | 707 | 754 | 840 | 940 | 1140 | 1140 | 1325 | 1325 | 1430 | 1430 | 1652 | 1652 | 1835 | 1935 | |
| 200 | 前田入口 | 709 | 756 | 842 | 942 | 1142 | 1142 | 1327 | 1327 | 1432 | 1432 | 1654 | 1654 | 1837 | 1937 | |
| | | てだこ浦西駅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 徳佐田入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 西原入口 | 711 | 758 | 844 | 944 | 1144 | 1144 | 1329 | 1329 | 1434 | 1434 | 1656 | 1656 | 1839 | 1939 | |
| 300 | 浦添総合病院入口 | 712 | 759 | 845 | 945 | 1145 | 1145 | 1330 | 1330 | 1435 | 1435 | 1657 | 1657 | 1840 | 1940 | |
| 300 | 前田名川原 | 713 | 801 | 846 | 947 | 1147 | 1147 | 1331 | 1331 | 1436 | 1436 | 1658 | 1658 | 1841 | 1941 | |
| 300 | 浦添前田駅 | 714 | 802 | 847 | 948 | 1148 | 1148 | 1332 | 1332 | 1437 | 1437 | 1659 | 1659 | 1842 | 1942 | |
| 330 | 前田西入口 | 715 | 803 | 848 | 949 | 1149 | 1149 | 1333 | 1333 | 1438 | 1438 | 1700 | 1700 | 1843 | 1943 | |
| 330 | 浦添小学校前 | 716 | 803 | 849 | 950 | 1150 | 1150 | 1334 | 1334 | 1439 | 1439 | 1701 | 1701 | 1844 | 1944 | |
| ¥ | 330 | 安波茶 | 717 | 805 | 850 | 952 | 1152 | 1152 | 1336 | 1336 | 1441 | 1441 | 1703 | 1703 | 1846 | 1946 |
| 190 | 340 | 浦添市役所前 | 718 | 806 | 851 | 953 | 1153 | 1153 | 1337 | 1337 | 1442 | 1442 | 1704 | 1704 | 1846 | 1946 |
| 190 | 340 | 美術館前 | 719 | 808 | 853 | 955 | 1155 | 1155 | 1339 | 1339 | 1444 | 1444 | 1706 | 1706 | 1848 | 1948 |
| 190 | 340 | 大平 | 721 | 810 | 855 | 957 | 1157 | 1157 | 1341 | 1341 | 1446 | 1446 | 1709 | 1709 | 1850 | 1950 |
| 190 | 360 | 浦城小学校入口 | 723 | 812 | 857 | 959 | 1159 | 1159 | 1343 | 1343 | 1448 | 1448 | 1711 | 1711 | 1852 | 1952 |
| 190 | 360 | 城間二丁目 | 724 | 813 | 858 | 1000 | 1200 | 1200 | 1344 | 1344 | 1449 | 1449 | 1712 | 1712 | 1853 | 1953 |
| 190 | 360 | 屋富祖入口 | 726 | 815 | 900 | 1002 | 1202 | 1202 | 1346 | 1346 | 1451 | 1451 | 1714 | 1714 | 1855 | 1955 |
| 210 | 370 | 大平特別支援学校前 | 728 | 817 | 902 | 1004 | 1205 | 1205 | 1350 | 1350 | 1455 | 1455 | 1717 | 1717 | 1857 | 1957 |
| 210 | 370 | 宮城入口 | 729 | 818 | 903 | 1005 | 1206 | 1206 | 1352 | 1352 | 1457 | 1457 | 1718 | 1718 | 1858 | 1958 |
| 210 | 370 | 小湾 | 730 | 819 | 905 | 1007 | 1207 | 1207 | 1354 | 1354 | 1459 | 1459 | 1719 | 1719 | 1859 | 1959 |
| 220 | 370 | 後原 | 731 | 820 | 907 | 1008 | 1209 | 1209 | 1356 | 1356 | 1501 | 1501 | 1721 | 1721 | 1901 | 2001 |
| 220 | 370 | 沢岻入口 | 732 | 821 | 908 | 1009 | 1210 | 1210 | 1357 | 1357 | 1502 | 1502 | 1722 | 1722 | 1902 | 2002 |
| 220 | 370 | 内間 | 733 | 823 | 910 | 1011 | 1212 | 1212 | 1400 | 1400 | 1505 | 1505 | 1725 | 1725 | 1904 | 2004 |
| 280 | 410 | 古島 | 735 | 825 | 912 | 1013 | 1214 | 1214 | 1403 | 1403 | 1508 | 1508 | 1728 | 1728 | 1907 | 2007 |
| 360 | 410 | 興南高校前 | 737 | 827 | 915 | 1017 | 1216 | 1216 | 1407 | 1407 | 1512 | 1512 | 1731 | 1731 | 1910 | 2010 |
| 360 | 410 | 真嘉比 | 738 | 828 | 916 | 1018 | 1217 | 1217 | 1408 | 1408 | 1513 | 1513 | 1732 | 1732 | 1911 | 2011 |
| 360 | 410 | おもろまち駅前 | 739 | 829 | 918 | 1020 | 1219 | 1219 | 1410 | 1410 | 1515 | 1515 | 1734 | 1734 | 1912 | 2012 |
| 360 | 410 | 安里一区 | 741 | 831 | 919 | 1021 | 1221 | 1221 | 1411 | 1411 | 1516 | 1516 | 1736 | 1736 | 1914 | 2014 |
| 410 | | | 姫百合橋 | | | | | | | | | | | 1224 | | | 1417 | | | 1522 | | | 1739 | | | | |
| 410 | | | 壺屋 | | | | | | | | | | | 1225 | | | 1420 | | | 1525 | | | 1740 | | | | |
| 410 | | | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | 1227 | | | 1422 | | | 1527 | | | 1742 | | | | |
| 430 | | | 開南 | | | | | | | | | | | 1230 | | | 1426 | | | 1531 | | | 1745 | | | | |
| 430 | | | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | 1231 | | | 1427 | | | 1532 | | | 1746 | | | | |
| 430 | | | 県庁前 | | | | | | | | | | | 1234 | | | 1430 | | | 1535 | | | 1748 | | | | |
| 410 | 490 | 安里 | 743 | 834 | 924 | 1026 | 1224 | | | 1416 | | | 1521 | | | 1739 | | | 1917 | 2017 |
| 430 | 550 | 牧志 | 744 | 835 | 925 | 1027 | 1225 | | | 1417 | | | 1522 | | | 1740 | | | 1918 | 2018 |
| 430 | 550 | ホテルコレクティブ前 | 746 | 838 | 929 | 1031 | 1229 | | | 1423 | | | 1528 | | | 1745 | | | 1924 | 2024 |
| 430 | 550 | 県庁北口 | 749 | 841 | 934 | 1036 | 1232 | 1236 | 1428 | 1435 | 1533 | 1540 | 1749 | 1750 | 1927 | 2030 |
| 430 | 550 | 旭橋 | 751 | 843 | 937 | 1039 | 1235 | 1239 | 1431 | 1438 | 1536 | 1543 | 1752 | 1754 | 1930 | 2033 |
| 490 | 550 | 公園前 | 754 | 846 | 941 | 1043 | 1238 | 1242 | 1435 | 1442 | 1540 | 1547 | 1755 | 1758 | 1933 | 2036 |
| 590 | 670 | 軍桟橋前 | 755 | 847 | 942 | 1044 | 1239 | 1243 | 1436 | 1443 | 1541 | 1548 | 1756 | 1759 | 1934 | 2037 |
| 590 | 670 | 金城 | 756 | 848 | 944 | 1046 | 1241 | 1245 | 1438 | 1445 | 1543 | 1550 | 1758 | 1801 | 1936 | 2039 |
| 590 | 670 | 那覇西高校前 | 758 | 850 | 945 | 1047 | 1242 | 1246 | 1439 | 1446 | 1544 | 1551 | 1800 | 1803 | 1938 | 2041 |
| 590 | 670 | 田原 | 759 | 851 | 946 | 1048 | 1243 | 1247 | 1440 | 1447 | 1545 | 1552 | 1802 | 1805 | 1940 | 2043 |
| 590 | 670 | 小禄駅前 | 801 | 853 | 949 | 1051 | 1245 | 1249 | 1443 | 1450 | 1548 | 1555 | 1804 | 1807 | 1942 | 2045 |
| 590 | 670 | 赤嶺安里原 | 803 | 854 | 950 | 1052 | 1247 | 1251 | 1444 | 1451 | 1549 | 1556 | 1806 | 1810 | 1944 | 2047 |
| 590 | 670 | 赤嶺駅前 | 803 | 855 | 952 | 1054 | 1249 | 1253 | 1446 | 1453 | 1551 | 1558 | 1808 | 1812 | 1945 | 2048 |
| 590 | 670 | 第二ゲート | 804 | 856 | 953 | 1055 | 1250 | 1254 | 1447 | 1454 | 1552 | 1559 | 1809 | 1813 | 1946 | 2049 |
| 590 | 670 | 新町入口 | 804 | 856 | 954 | 1056 | 1250 | 1254 | 1448 | 1455 | 1553 | 1600 | 1810 | 1814 | 1947 | 2050 |
| 590 | 670 | 宇栄原入口 | 805 | 856 | 955 | 1057 | 1251 | 1255 | 1449 | 1456 | 1554 | 1601 | 1810 | 1814 | 1947 | 2050 |
| 590 | 670 | 高良 | 806 | 857 | 956 | 1058 | 1252 | 1256 | 1450 | 1457 | 1555 | 1602 | 1811 | 1815 | 1948 | 2051 |
| 710 | 750 | 名嘉地 | 808 | 859 | 958 | 1100 | 1254 | 1258 | 1452 | 1459 | 1557 | 1604 | 1813 | 1819 | 1950 | 2053 |
| 710 | 750 | 我那覇 | 810 | 902 | 1002 | 1104 | 1257 | 1301 | 1456 | 1504 | 1601 | 1609 | 1816 | 1823 | 1952 | 2055 |
| 730 | 790 | 伊良波 | 810 | 903 | 1003 | 1105 | 1258 | 1302 | 1457 | 1505 | 1602 | 1610 | 1817 | 1824 | 1953 | 2056 |
| 730 | 790 | 座安入口 | 811 | 904 | 1004 | 1106 | 1300 | 1304 | 1459 | 1507 | 1604 | 1612 | 1818 | 1825 | 1954 | 2057 |
| 730 | 790 | 与根入口 | 811 | 904 | 1004 | 1106 | 1301 | 1305 | 1500 | 1508 | 1605 | 1613 | 1819 | 1826 | 1955 | 2058 |
| 730 | 790 | 翁長北 | 813 | 906 | 1006 | 1108 | 1303 | 1307 | 1502 | 1510 | 1607 | 1615 | 1822 | 1829 | 1956 | 2059 |
| 800 | 840 | 豊崎入口 | 815 | 908 | 1009 | 1111 | 1305 | 1309 | 1505 | 1513 | 1610 | 1618 | 1824 | 1831 | 1958 | 2101 |
| 800 | 840 | アウトレットモールあしびなー前 | 816 | 909 | 1010 | 1112 | 1306 | 1310 | 1506 | 1514 | 1611 | 1619 | 1825 | 1832 | 1959 | 2102 |
| 800 | 840 | 道の駅豊崎 | 817 | 910 | 1011 | 1113 | 1307 | 1311 | 1507 | 1515 | 1612 | 1620 | 1826 | 1833 | 2000 | 2103 |
| 800 | 840 | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | 912 | 1014 | 1116 | 1309 | 1313 | 1510 | 1518 | 1615 | 1623 | 1828 | 1835 | 2002 | 2105 |
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 那覇バスターミナルでは10番のりばに停まります。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org