系統番号(上)と注記(下)→ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 639 | 727 | 825 | 848 | 915 | 1005 | ・・・ | ・・・ | 1118 | 1235 | 1308 | 1338 | 1410 | ・・・ | 1540 | 1610 | 1709 | 1745 | 1830 | 1905 | ・・・ | |
240 | 県庁北口 | 640 | 728 | 826 | 849 | 916 | 1006 | ・・・ | ・・・ | 1119 | 1236 | 1309 | 1339 | 1411 | ・・・ | 1541 | 1611 | 1710 | 1746 | 1831 | 1906 | ・・・ | |
240 | 農林中金前 | 642 | 730 | 828 | 851 | 918 | 1008 | ・・・ | ・・・ | 1121 | 1238 | 1311 | 1341 | 1413 | ・・・ | 1543 | 1613 | 1712 | 1748 | 1833 | 1908 | ・・・ | |
240 | 若松入口 | 644 | 732 | 830 | 853 | 920 | 1010 | ・・・ | ・・・ | 1123 | 1240 | 1313 | 1343 | 1415 | ・・・ | 1545 | 1615 | 1714 | 1750 | 1835 | 1910 | ・・・ | |
240 | 泊高橋 | 648 | 737 | 835 | 858 | 925 | 1015 | ・・・ | ・・・ | 1127 | 1244 | 1318 | 1348 | 1420 | ・・・ | 1550 | 1620 | 1719 | 1755 | 1840 | 1914 | ・・・ | |
240 | 楽市前 | 648 | 737 | 835 | 858 | 925 | 1015 | ・・・ | ・・・ | 1127 | 1244 | 1318 | 1348 | 1420 | ・・・ | 1550 | 1620 | 1719 | 1755 | 1840 | 1914 | ・・・ | |
240 | 合同庁舎前 | 650 | 739 | 837 | 900 | 927 | 1017 | ・・・ | ・・・ | 1129 | 1246 | 1320 | 1350 | 1422 | ・・・ | 1552 | 1622 | 1721 | 1757 | 1842 | 1916 | ・・・ | |
240 | 県立博物館前 | 651 | 740 | 838 | 902 | 929 | 1019 | ・・・ | ・・・ | 1131 | 1248 | 1322 | 1352 | 1424 | ・・・ | 1554 | 1624 | 1723 | 1759 | 1844 | 1918 | ・・・ | |
240 | おもろまち一丁目 | 653 | 742 | 840 | 904 | 931 | 1021 | ・・・ | ・・・ | 1134 | 1251 | 1325 | 1355 | 1427 | ・・・ | 1557 | 1627 | 1726 | 1802 | 1847 | 1920 | ・・・ | |
240 | 那覇メインプレイス東口 | 655 | 744 | 842 | 906 | 933 | 1023 | ・・・ | ・・・ | 1138 | 1255 | 1330 | 1400 | 1432 | ・・・ | 1602 | 1632 | 1731 | 1807 | 1852 | 1925 | ・・・ | |
240 | 新都心公園前 | 655 | 744 | 842 | 906 | 933 | 1023 | ・・・ | ・・・ | 1138 | 1255 | 1330 | 1400 | 1432 | ・・・ | 1602 | 1632 | 1731 | 1807 | 1852 | 1925 | ・・・ | |
240 | おもろまち四丁目 | 655 | 744 | 842 | 906 | 933 | 1023 | ・・・ | ・・・ | 1138 | 1255 | 1330 | 1400 | 1432 | ・・・ | 1602 | 1632 | 1731 | 1807 | 1852 | 1925 | ・・・ | |
240 | 真嘉比小学校入口 | 657 | 746 | 844 | 908 | 935 | 1025 | ・・・ | ・・・ | 1140 | 1257 | 1332 | 1402 | 1434 | ・・・ | 1604 | 1634 | 1733 | 1809 | 1854 | 1927 | ・・・ | |
¥ | | | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | | | | | 1048 | 1120 | | | | | | | | | | | 1503 | | | | | | | | | | | | | 1935 |
240 | | | 那覇メインプレイス東口 | | | | | | | | | | | | | 1049 | 1121 | | | | | | | | | | | 1504 | | | | | | | | | | | | | 1936 |
240 | | | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | | | 1050 | 1122 | | | | | | | | | | | 1505 | | | | | | | | | | | | | 1937 |
240 | | | 銘苅一丁目 | | | | | | | | | | | | | 1051 | 1123 | | | | | | | | | | | 1506 | | | | | | | | | | | | | 1938 |
240 | | | 興南高校前 | | | | | | | | | | | | | 1053 | 1125 | | | | | | | | | | | 1508 | | | | | | | | | | | | | 1940 |
240 | | | 真嘉比 | | | | | | | | | | | | | 1055 | 1127 | | | | | | | | | | | 1510 | | | | | | | | | | | | | 1942 |
240 | 240 | 真嘉比東 | 658 | 747 | 845 | 909 | 936 | 1026 | 1057 | 1129 | 1141 | 1258 | 1333 | 1403 | 1435 | 1512 | 1606 | 1636 | 1735 | 1811 | 1856 | 1929 | 1944 |
240 | 240 | 松川西 | 702 | 751 | 849 | 913 | 940 | 1030 | 1101 | 1133 | 1146 | 1303 | 1338 | 1408 | 1440 | 1516 | 1610 | 1641 | 1740 | 1816 | 1901 | 1934 | 1948 |
240 | 240 | ノボテル沖縄那覇前 | 704 | 753 | 851 | 915 | 942 | 1032 | 1103 | 1135 | 1148 | 1305 | 1340 | 1411 | 1443 | 1519 | 1613 | 1644 | 1743 | 1819 | 1903 | 1936 | 1950 |
240 | 240 | 観音堂前 | 704 | 753 | 851 | 915 | 942 | 1032 | 1103 | 1135 | 1148 | 1305 | 1340 | 1411 | 1443 | 1519 | 1613 | 1644 | 1743 | 1819 | 1903 | 1936 | 1950 |
240 | 240 | 寒水川樋川前 | 705 | 754 | 852 | 916 | 943 | 1033 | 1104 | 1136 | 1149 | 1306 | 1341 | 1412 | 1444 | 1520 | 1614 | 1645 | 1744 | 1820 | 1904 | 1937 | 1951 |
240 | 240 | 一中健児の塔入口 | 705 | 754 | 852 | 916 | 943 | 1033 | 1104 | 1136 | 1149 | 1306 | 1341 | 1412 | 1444 | 1520 | 1614 | 1645 | 1744 | 1820 | 1904 | 1937 | 1951 |
240 | 240 | 石畳入口 | 707 | 756 | 854 | 918 | 945 | 1035 | 1106 | 1138 | 1151 | 1308 | 1343 | 1414 | 1446 | 1522 | 1616 | 1647 | 1746 | 1822 | 1906 | 1939 | 1953 |
240 | 240 | 芸大第三キャンパス前 | 707 | 756 | 854 | 918 | 945 | 1035 | 1106 | 1138 | 1151 | 1308 | 1343 | 1414 | 1446 | 1522 | 1616 | 1647 | 1746 | 1822 | 1906 | 1939 | 1953 |
240 | 240 | 金城町 | 707 | 756 | 854 | 918 | 945 | 1035 | 1106 | 1138 | 1151 | 1308 | 1343 | 1414 | 1446 | 1522 | 1616 | 1647 | 1746 | 1822 | 1906 | 1939 | 1953 |
240 | 240 | 首里城南口 | 708 | 757 | 855 | 919 | 946 | 1036 | 1107 | 1139 | 1152 | 1309 | 1344 | 1415 | 1447 | 1523 | 1617 | 1648 | 1747 | 1823 | 1907 | 1940 | 1954 |
240 | 240 | 首里城前 | 709 | 758 | 857 | 921 | 948 | 1038 | 1109 | 1141 | 1154 | 1311 | 1346 | 1417 | 1449 | 1525 | 1619 | 1650 | 1749 | 1825 | 1909 | 1941 | 1955 |
240 | 240 | 首里城公園入口 | 709 | 758 | 857 | 921 | 948 | 1038 | 1109 | 1141 | 1154 | 1311 | 1346 | 1417 | 1449 | 1525 | 1619 | 1650 | 1749 | 1825 | 1909 | 1941 | 1955 |
240 | 240 | 当蔵 | 711 | 800 | 859 | 923 | 950 | 1040 | 1111 | 1143 | 1156 | 1313 | 1348 | 1419 | 1451 | 1527 | 1622 | 1653 | 1752 | 1828 | 1912 | 1942 | 1956 |
240 | 240 | 首里公民館前 | 711 | 800 | 859 | 923 | 950 | 1040 | 1111 | 1143 | 1156 | 1313 | 1348 | 1419 | 1451 | 1527 | 1622 | 1653 | 1752 | 1828 | 1912 | 1942 | 1956 |
240 | 240 | 鳥堀一丁目 | 712 | 801 | 900 | 924 | 951 | 1041 | 1112 | 1144 | 1157 | 1314 | 1349 | 1420 | 1452 | 1528 | 1623 | 1654 | 1753 | 1829 | 1913 | 1943 | 1957 |
240 | 240 | 首里駅前 | 715 | 804 | 902 | 926 | 953 | 1043 | 1114 | 1146 | 1159 | 1316 | 1351 | 1423 | 1455 | 1531 | 1627 | 1658 | 1757 | 1833 | 1916 | 1946 | 2000 |
240 | 240 | 久場川団地入口 | 715 | 804 | 902 | 926 | 953 | 1043 | 1114 | 1146 | 1159 | 1316 | 1351 | 1423 | 1455 | 1531 | 1627 | 1658 | 1757 | 1833 | 1916 | 1946 | 2000 |
240 | 240 | 首里りうぼう前 | 716 | 805 | 903 | 927 | 954 | 1044 | 1115 | 1147 | 1200 | 1317 | 1352 | 1424 | 1456 | 1532 | 1628 | 1659 | 1758 | 1834 | 1917 | 1947 | 2001 |
240 | 240 | 第一石嶺 | 716 | 805 | 903 | 927 | 954 | 1044 | 1115 | 1147 | 1200 | 1317 | 1352 | 1424 | 1456 | 1532 | 1628 | 1659 | 1758 | 1834 | 1917 | 1947 | 2001 |
240 | 240 | 第二石嶺 | 717 | 806 | 904 | 928 | 955 | 1045 | 1116 | 1148 | 1201 | 1318 | 1353 | 1425 | 1457 | 1533 | 1629 | 1700 | 1759 | 1835 | 1918 | 1948 | 2002 |
240 | 240 | 石嶺団地入口 | 718 | 807 | 905 | 929 | 956 | 1046 | 1117 | 1149 | 1202 | 1319 | 1354 | 1426 | 1458 | 1534 | 1630 | 1701 | 1800 | 1836 | 1919 | 1949 | 2003 |
240 | 240 | 石嶺営業所前 | 718 | 807 | 905 | 929 | 956 | 1046 | 1117 | 1149 | 1202 | 1319 | 1355 | 1427 | 1459 | 1535 | 1631 | 1702 | 1801 | 1837 | 1920 | 1950 | 2004 |
240 | 240 | 石嶺団地北 | 719 | 808 | 906 | 930 | 957 | 1047 | 1118 | 1150 | 1203 | 1320 | 1356 | 1428 | 1500 | 1536 | 1632 | 1703 | 1802 | 1838 | 1921 | 1951 | 2005 |
240 | 240 | 自治会事務所前 | 721 | 810 | 908 | 932 | 959 | 1049 | 1120 | 1152 | 1205 | 1322 | 1359 | 1431 | 1503 | 1539 | 1636 | 1707 | 1806 | 1842 | 1923 | 1953 | 2007 |
240 | 240 | 石嶺団地東 | 727 | 815 | 913 | 936 | 1003 | 1058 | 1128 | 1200 | 1211 | 1328 | 1406 | 1436 | 1508 | 1548 | 1643 | 1713 | 1817 | 1848 | 1928 | 1958 | 2015 |
- 7系統は那覇バスターミナル2番のりばから発車します。
- 8系統はおもろまち駅前広場1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org