系統番号(上)と注記(下)→ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||
¥ | 石嶺団地東 | 625 | 700 | 715 | 735 | 830 | 920 | 945 | 1012 | 1105 | 1135 | 1207 | 1230 | 1335 | 1415 | 1445 | 1520 | 1600 | 1650 | 1720 | 1827 | 1900 | 1935 | 2005 | 2020 | |
150 | 自治会事務所前 | 625 | 700 | 715 | 735 | 830 | 920 | 945 | 1012 | 1105 | 1135 | 1207 | 1230 | 1335 | 1415 | 1445 | 1520 | 1600 | 1650 | 1720 | 1827 | 1900 | 1935 | 2005 | 2020 | |
150 | 石嶺営業所前 | 626 | 701 | 716 | 736 | 831 | 921 | 946 | 1013 | 1106 | 1136 | 1208 | 1231 | 1336 | 1416 | 1446 | 1521 | 1601 | 1651 | 1721 | 1828 | 1901 | 1936 | 2006 | 2021 | |
150 | 石嶺団地入口 | 627 | 703 | 718 | 738 | 833 | 923 | 948 | 1015 | 1108 | 1138 | 1210 | 1233 | 1338 | 1418 | 1448 | 1523 | 1603 | 1653 | 1723 | 1830 | 1903 | 1938 | 2008 | 2023 | |
150 | 第二石嶺 | 627 | 703 | 718 | 738 | 833 | 923 | 948 | 1015 | 1108 | 1138 | 1210 | 1233 | 1338 | 1418 | 1448 | 1523 | 1603 | 1653 | 1723 | 1830 | 1903 | 1938 | 2008 | 2023 | |
150 | 第一石嶺 | 627 | 704 | 719 | 739 | 834 | 924 | 949 | 1016 | 1109 | 1139 | 1211 | 1234 | 1339 | 1419 | 1449 | 1524 | 1604 | 1654 | 1724 | 1831 | 1903 | 1938 | 2008 | 2023 | |
150 | 首里りうぼう前 | 628 | 706 | 721 | 741 | 836 | 926 | 951 | 1018 | 1111 | 1141 | 1213 | 1236 | 1341 | 1421 | 1451 | 1526 | 1606 | 1656 | 1726 | 1833 | 1905 | 1940 | 2010 | 2025 | |
150 | 久場川団地入口 | 628 | 706 | 721 | 741 | 836 | 926 | 951 | 1018 | 1111 | 1141 | 1213 | 1236 | 1341 | 1421 | 1451 | 1526 | 1606 | 1656 | 1726 | 1833 | 1905 | 1940 | 2010 | 2025 | |
150 | 首里駅前 | 631 | 712 | 727 | 747 | 841 | 929 | 954 | 1021 | 1114 | 1144 | 1216 | 1239 | 1344 | 1424 | 1454 | 1529 | 1609 | 1659 | 1729 | 1836 | 1908 | 1942 | 2012 | 2027 | |
150 | 鳥堀一丁目 | 631 | 712 | 727 | 747 | 841 | 929 | 954 | 1021 | 1114 | 1144 | 1216 | 1239 | 1344 | 1424 | 1454 | 1529 | 1609 | 1659 | 1729 | 1836 | 1908 | 1942 | 2012 | 2027 | |
150 | 首里公民館前 | 631 | 712 | 727 | 747 | 841 | 929 | 954 | 1021 | 1114 | 1144 | 1216 | 1239 | 1344 | 1424 | 1454 | 1529 | 1609 | 1659 | 1729 | 1836 | 1908 | 1942 | 2012 | 2027 | |
150 | 当蔵 | 633 | 715 | 730 | 750 | 844 | 932 | 957 | 1024 | 1117 | 1147 | 1219 | 1242 | 1347 | 1427 | 1457 | 1532 | 1612 | 1702 | 1732 | 1839 | 1910 | 1944 | 2014 | 2029 | |
150 | 首里城公園入口 | 633 | 715 | 730 | 750 | 844 | 932 | 957 | 1024 | 1117 | 1147 | 1219 | 1242 | 1347 | 1427 | 1457 | 1532 | 1612 | 1702 | 1732 | 1839 | 1910 | 1944 | 2014 | 2029 | |
150 | 首里城前 | 634 | 717 | 732 | 752 | 846 | 934 | 959 | 1026 | 1119 | 1149 | 1221 | 1244 | 1349 | 1429 | 1459 | 1534 | 1614 | 1704 | 1734 | 1841 | 1912 | 1946 | 2015 | 2030 | |
150 | 首里城南口 | 634 | 717 | 732 | 752 | 846 | 934 | 959 | 1026 | 1119 | 1149 | 1221 | 1244 | 1349 | 1429 | 1459 | 1534 | 1614 | 1704 | 1734 | 1841 | 1912 | 1946 | 2015 | 2030 | |
150 | 金城町 | 635 | 718 | 733 | 753 | 847 | 935 | 1000 | 1027 | 1120 | 1150 | 1222 | 1245 | 1350 | 1430 | 1500 | 1535 | 1615 | 1705 | 1735 | 1842 | 1913 | 1947 | 2016 | 2031 | |
150 | 芸大第三キャンパス前 | 635 | 718 | 733 | 753 | 847 | 935 | 1000 | 1027 | 1120 | 1150 | 1222 | 1245 | 1350 | 1430 | 1500 | 1535 | 1615 | 1705 | 1735 | 1842 | 1913 | 1947 | 2016 | 2031 | |
150 | 石畳入口 | 636 | 719 | 734 | 754 | 848 | 936 | 1001 | 1028 | 1121 | 1151 | 1223 | 1246 | 1351 | 1431 | 1501 | 1536 | 1616 | 1706 | 1736 | 1843 | 1914 | 1948 | 2017 | 2032 | |
150 | 一中健児の塔入口 | 636 | 719 | 734 | 754 | 848 | 936 | 1001 | 1028 | 1121 | 1151 | 1223 | 1246 | 1351 | 1431 | 1501 | 1536 | 1616 | 1706 | 1736 | 1843 | 1914 | 1948 | 2017 | 2032 | |
150 | 寒水川樋川前 | 636 | 719 | 734 | 754 | 848 | 936 | 1001 | 1028 | 1121 | 1151 | 1223 | 1246 | 1351 | 1431 | 1501 | 1536 | 1616 | 1706 | 1736 | 1843 | 1914 | 1948 | 2017 | 2032 | |
150 | 観音堂前 | 637 | 720 | 735 | 755 | 849 | 937 | 1002 | 1029 | 1122 | 1152 | 1224 | 1247 | 1352 | 1432 | 1502 | 1537 | 1617 | 1707 | 1737 | 1844 | 1915 | 1949 | 2018 | 2033 | |
150 | ノボテル沖縄那覇前 | 639 | 723 | 738 | 758 | 852 | 940 | 1005 | 1032 | 1125 | 1155 | 1227 | 1250 | 1355 | 1435 | 1505 | 1540 | 1620 | 1710 | 1740 | 1847 | 1918 | 1952 | 2020 | 2035 | |
¥ | 240 | 松川西 | 641 | 726 | 741 | 801 | 855 | 943 | 1008 | 1035 | 1128 | 1158 | 1230 | 1253 | 1358 | 1438 | 1508 | 1543 | 1623 | 1713 | 1743 | 1850 | 1921 | 1955 | 2022 | 2037 |
240 | 240 | 真嘉比東 | 641 | 726 | 741 | 801 | 855 | 943 | 1008 | 1035 | 1128 | 1158 | 1230 | 1253 | 1358 | 1438 | 1508 | 1543 | 1623 | 1713 | 1743 | 1850 | 1921 | 1955 | 2022 | 2037 |
240 | 240 | 真嘉比 | | | | | | | | | | | 944 | | | 1036 | | | | | | | | | 1359 | | | | | | | | | | | | | 1851 | | | | | | | | |
240 | 240 | 興南高校前 | | | | | | | | | | | 947 | | | 1039 | | | | | | | | | 1402 | | | | | | | | | | | | | 1854 | | | | | | | | |
240 | 240 | 銘苅一丁目 | | | | | | | | | | | 947 | | | 1039 | | | | | | | | | 1402 | | | | | | | | | | | | | 1854 | | | | | | | | |
240 | 240 | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | 949 | | | 1041 | | | | | | | | | 1404 | | | | | | | | | | | | | 1856 | | | | | | | | |
240 | 240 | 那覇メインプレイス東口 | | | | | | | | | | | 953 | | | 1045 | | | | | | | | | 1408 | | | | | | | | | | | | | 1901 | | | | | | | | |
240 | 240 | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | | | 1000 | | | 1052 | | | | | | | | | 1420 | | | | | | | | | | | | | 1912 | | | | | | | | |
240 | 240 | 真嘉比小学校入口 | 641 | 727 | 742 | 802 | 856 | ・・・ | 1009 | ・・・ | 1129 | 1159 | 1231 | 1254 | ・・・ | 1439 | 1509 | 1544 | 1624 | 1714 | 1744 | ・・・ | 1922 | 1956 | 2023 | 2038 |
240 | 240 | 真嘉比西 | 642 | 728 | 743 | 803 | 857 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1130 | 1200 | 1232 | 1255 | ・・・ | 1440 | 1510 | 1545 | 1625 | 1715 | 1745 | ・・・ | 1923 | 1957 | 2024 | 2039 |
240 | 240 | おもろまち四丁目 | 643 | 729 | 744 | 804 | 858 | ・・・ | 1011 | ・・・ | 1131 | 1201 | 1233 | 1256 | ・・・ | 1441 | 1511 | 1546 | 1626 | 1716 | 1746 | ・・・ | 1924 | 1958 | 2025 | 2040 |
240 | 240 | 新都心公園前 | 644 | 730 | 745 | 805 | 859 | ・・・ | 1012 | ・・・ | 1132 | 1202 | 1234 | 1257 | ・・・ | 1442 | 1512 | 1547 | 1628 | 1718 | 1748 | ・・・ | 1925 | 1959 | 2026 | 2041 |
240 | 240 | 那覇メインプレイス東口 | 647 | 735 | 750 | 810 | 903 | ・・・ | 1016 | ・・・ | 1136 | 1206 | 1238 | 1301 | ・・・ | 1446 | 1516 | 1551 | 1632 | 1722 | 1752 | ・・・ | 1928 | 2002 | 2029 | 2044 |
240 | 240 | おもろまち一丁目 | 647 | 735 | 750 | 810 | 903 | ・・・ | 1016 | ・・・ | 1136 | 1206 | 1238 | 1301 | ・・・ | 1446 | 1516 | 1551 | 1632 | 1722 | 1752 | ・・・ | 1928 | 2002 | 2029 | 2044 |
240 | 240 | 県立博物館前 | 647 | 735 | 750 | 810 | 903 | ・・・ | 1016 | ・・・ | 1136 | 1206 | 1238 | 1301 | ・・・ | 1446 | 1516 | 1551 | 1632 | 1722 | 1752 | ・・・ | 1928 | 2002 | 2029 | 2044 |
240 | 240 | 合同庁舎前 | 648 | 736 | 751 | 811 | 904 | ・・・ | 1017 | ・・・ | 1137 | 1207 | 1239 | 1302 | ・・・ | 1447 | 1517 | 1552 | 1633 | 1723 | 1753 | ・・・ | 1929 | 2003 | 2030 | 2045 |
240 | 240 | 上之屋 | 650 | 739 | 754 | 814 | 907 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1140 | 1210 | 1242 | 1305 | ・・・ | 1450 | 1520 | 1555 | 1636 | 1726 | 1756 | ・・・ | 1930 | 2004 | 2031 | 2046 |
240 | 240 | 泊高橋 | 654 | 743 | 758 | 818 | 911 | ・・・ | 1024 | ・・・ | 1144 | 1214 | 1246 | 1309 | ・・・ | 1454 | 1524 | 1559 | 1640 | 1730 | 1800 | ・・・ | 1934 | 2008 | 2035 | 2050 |
240 | 240 | 若松入口 | 654 | 743 | 758 | 818 | 911 | ・・・ | 1024 | ・・・ | 1144 | 1214 | 1246 | 1309 | ・・・ | 1454 | 1524 | 1559 | 1640 | 1730 | 1800 | ・・・ | 1934 | 2008 | 2035 | 2050 |
240 | 240 | 農林中金前 | 655 | 745 | 800 | 820 | 913 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1145 | 1215 | 1247 | 1310 | ・・・ | 1455 | 1525 | 1600 | 1641 | 1731 | 1801 | ・・・ | 1935 | 2009 | 2036 | 2051 |
240 | 240 | 県庁北口 | 657 | 749 | 804 | 824 | 917 | ・・・ | 1029 | ・・・ | 1149 | 1219 | 1251 | 1314 | ・・・ | 1459 | 1529 | 1604 | 1645 | 1735 | 1805 | ・・・ | 1937 | 2011 | 2038 | 2053 |
240 | 240 | 那覇バスターミナル | 702 | 800 | 820 | 840 | 925 | ・・・ | 1040 | ・・・ | 1200 | 1230 | 1302 | 1325 | ・・・ | 1510 | 1540 | 1620 | 1700 | 1750 | 1820 | ・・・ | 1950 | 2025 | 2050 | 2105 |
- 7系統は那覇バスターミナル2番のりばから発車します。
- 8系統はおもろまち駅前広場1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org