系統番号(上)と注記(下)→ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||
¥ | 石嶺団地東 | 713 | 738 | 815 | 907 | 945 | 1027 | 1102 | 1137 | 1213 | 1250 | 1330 | 1409 | 1445 | 1527 | 1602 | 1635 | 1730 | 1815 | 1918 | 1955 | 2040 | |
150 | 自治会事務所前 | 714 | 739 | 816 | 908 | 946 | 1028 | 1103 | 1138 | 1214 | 1251 | 1331 | 1410 | 1446 | 1528 | 1603 | 1636 | 1731 | 1816 | 1919 | 1956 | 2041 | |
150 | 石嶺営業所前 | 715 | 740 | 817 | 909 | 947 | 1029 | 1104 | 1139 | 1215 | 1252 | 1332 | 1411 | 1447 | 1529 | 1604 | 1637 | 1732 | 1817 | 1920 | 1957 | 2042 | |
150 | 石嶺団地入口 | 715 | 740 | 817 | 909 | 947 | 1029 | 1104 | 1139 | 1215 | 1252 | 1332 | 1411 | 1447 | 1529 | 1604 | 1637 | 1732 | 1817 | 1920 | 1957 | 2042 | |
150 | 第二石嶺 | 715 | 740 | 817 | 909 | 947 | 1029 | 1104 | 1139 | 1215 | 1252 | 1332 | 1411 | 1447 | 1529 | 1604 | 1637 | 1732 | 1817 | 1920 | 1957 | 2042 | |
150 | 第一石嶺 | 716 | 741 | 818 | 910 | 948 | 1030 | 1105 | 1140 | 1216 | 1253 | 1333 | 1412 | 1448 | 1530 | 1605 | 1638 | 1733 | 1818 | 1921 | 1958 | 2043 | |
150 | 首里りうぼう前 | 718 | 743 | 820 | 912 | 950 | 1032 | 1108 | 1143 | 1219 | 1256 | 1336 | 1415 | 1451 | 1533 | 1608 | 1641 | 1736 | 1821 | 1924 | 2001 | 2045 | |
150 | 久場川団地入口 | 718 | 743 | 820 | 912 | 950 | 1032 | 1108 | 1143 | 1219 | 1256 | 1336 | 1415 | 1451 | 1533 | 1608 | 1641 | 1736 | 1821 | 1924 | 2001 | 2045 | |
150 | 首里駅前 | 720 | 745 | 823 | 915 | 953 | 1035 | 1111 | 1146 | 1222 | 1259 | 1339 | 1418 | 1454 | 1536 | 1611 | 1644 | 1739 | 1823 | 1926 | 2003 | 2047 | |
150 | 鳥堀一丁目 | 720 | 745 | 823 | 915 | 953 | 1035 | 1111 | 1146 | 1222 | 1259 | 1339 | 1418 | 1454 | 1536 | 1611 | 1644 | 1739 | 1823 | 1926 | 2003 | 2047 | |
150 | 首里公民館前 | 721 | 746 | 824 | 916 | 954 | 1036 | 1112 | 1147 | 1223 | 1300 | 1340 | 1419 | 1455 | 1537 | 1612 | 1645 | 1740 | 1824 | 1927 | 2004 | 2048 | |
150 | 当蔵 | 722 | 747 | 825 | 918 | 956 | 1038 | 1114 | 1149 | 1225 | 1302 | 1342 | 1421 | 1457 | 1539 | 1614 | 1647 | 1742 | 1826 | 1929 | 2006 | 2050 | |
150 | 首里城公園入口 | 722 | 747 | 825 | 918 | 956 | 1038 | 1114 | 1149 | 1225 | 1302 | 1342 | 1421 | 1457 | 1539 | 1614 | 1647 | 1742 | 1826 | 1929 | 2006 | 2050 | |
150 | 首里城前 | 724 | 749 | 827 | 920 | 958 | 1040 | 1116 | 1151 | 1227 | 1304 | 1344 | 1423 | 1459 | 1541 | 1616 | 1649 | 1744 | 1828 | 1931 | 2008 | 2052 | |
150 | 首里城南口 | 724 | 749 | 827 | 920 | 958 | 1040 | 1116 | 1151 | 1227 | 1304 | 1344 | 1423 | 1459 | 1541 | 1616 | 1649 | 1744 | 1828 | 1931 | 2008 | 2052 | |
150 | 金城町 | 725 | 750 | 828 | 921 | 959 | 1041 | 1117 | 1152 | 1228 | 1305 | 1345 | 1424 | 1500 | 1542 | 1617 | 1650 | 1745 | 1829 | 1932 | 2009 | 2053 | |
150 | 芸大第三キャンパス前 | 725 | 750 | 828 | 921 | 959 | 1041 | 1117 | 1152 | 1228 | 1305 | 1345 | 1424 | 1500 | 1542 | 1617 | 1650 | 1745 | 1829 | 1932 | 2009 | 2053 | |
150 | 石畳入口 | 726 | 751 | 829 | 922 | 1000 | 1042 | 1118 | 1153 | 1229 | 1306 | 1346 | 1425 | 1501 | 1543 | 1618 | 1651 | 1746 | 1830 | 1933 | 2010 | 2054 | |
150 | 一中健児の塔入口 | 726 | 751 | 829 | 922 | 1000 | 1042 | 1118 | 1153 | 1229 | 1306 | 1346 | 1425 | 1501 | 1543 | 1618 | 1651 | 1746 | 1830 | 1933 | 2010 | 2054 | |
150 | 寒水川樋川前 | 726 | 751 | 829 | 922 | 1000 | 1042 | 1118 | 1153 | 1229 | 1306 | 1346 | 1425 | 1501 | 1543 | 1618 | 1651 | 1746 | 1830 | 1933 | 2010 | 2054 | |
150 | 観音堂前 | 727 | 752 | 830 | 923 | 1001 | 1043 | 1119 | 1154 | 1230 | 1307 | 1347 | 1426 | 1502 | 1544 | 1619 | 1652 | 1747 | 1831 | 1934 | 2011 | 2055 | |
150 | ノボテル沖縄那覇前 | 729 | 754 | 833 | 926 | 1004 | 1046 | 1122 | 1157 | 1233 | 1310 | 1350 | 1429 | 1505 | 1547 | 1622 | 1655 | 1750 | 1834 | 1937 | 2013 | 2057 | |
¥ | 240 | 松川西 | 730 | 755 | 835 | 928 | 1006 | 1048 | 1124 | 1159 | 1235 | 1312 | 1352 | 1431 | 1507 | 1549 | 1624 | 1657 | 1752 | 1836 | 1939 | 2015 | 2059 |
240 | 240 | 真嘉比東 | 730 | 755 | 835 | 928 | 1006 | 1048 | 1124 | 1159 | 1235 | 1312 | 1352 | 1431 | 1507 | 1549 | 1624 | 1657 | 1752 | 1836 | 1939 | 2015 | 2059 |
240 | 240 | 真嘉比 | | | | | | | | | 1008 | | | | | | | | | | | | | 1433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 240 | 興南高校前 | | | | | | | | | 1010 | | | | | | | | | | | | | 1435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 240 | 銘苅一丁目 | | | | | | | | | 1011 | | | | | | | | | | | | | 1436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 240 | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | 1013 | | | | | | | | | | | | | 1439 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 240 | 那覇メインプレイス東口 | | | | | | | | | 1016 | | | | | | | | | | | | | 1446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 240 | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | 1025 | | | | | | | | | | | | | 1454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 240 | 真嘉比小学校入口 | 731 | 756 | 836 | 929 | ・・・ | 1049 | 1125 | 1200 | 1236 | 1313 | 1353 | ・・・ | 1508 | 1550 | 1625 | 1658 | 1753 | 1837 | 1940 | 2016 | 2100 |
240 | 240 | 真嘉比西 | 732 | 757 | 837 | 930 | ・・・ | 1050 | 1126 | 1201 | 1237 | 1314 | 1354 | ・・・ | 1509 | 1551 | 1626 | 1659 | 1754 | 1838 | 1941 | 2017 | 2101 |
240 | 240 | おもろまち四丁目 | 733 | 758 | 838 | 931 | ・・・ | 1051 | 1127 | 1202 | 1238 | 1315 | 1355 | ・・・ | 1510 | 1552 | 1627 | 1700 | 1755 | 1839 | 1942 | 2018 | 2102 |
240 | 240 | 新都心公園前 | 734 | 759 | 839 | 932 | ・・・ | 1052 | 1128 | 1203 | 1239 | 1316 | 1356 | ・・・ | 1511 | 1553 | 1628 | 1701 | 1756 | 1840 | 1943 | 2019 | 2103 |
240 | 240 | 那覇メインプレイス東口 | 737 | 802 | 842 | 935 | ・・・ | 1056 | 1132 | 1207 | 1243 | 1320 | 1400 | ・・・ | 1516 | 1558 | 1633 | 1706 | 1801 | 1845 | 1946 | 2022 | 2106 |
240 | 240 | おもろまち一丁目 | 737 | 802 | 842 | 935 | ・・・ | 1056 | 1132 | 1207 | 1243 | 1320 | 1400 | ・・・ | 1516 | 1558 | 1633 | 1706 | 1801 | 1845 | 1946 | 2022 | 2106 |
240 | 240 | 県立博物館前 | 738 | 803 | 843 | 936 | ・・・ | 1057 | 1133 | 1208 | 1244 | 1321 | 1401 | ・・・ | 1517 | 1559 | 1634 | 1707 | 1802 | 1846 | 1947 | 2023 | 2107 |
240 | 240 | 合同庁舎前 | 739 | 804 | 844 | 937 | ・・・ | 1058 | 1134 | 1209 | 1245 | 1322 | 1402 | ・・・ | 1518 | 1600 | 1635 | 1708 | 1803 | 1847 | 1948 | 2024 | 2108 |
240 | 240 | 上之屋 | 740 | 805 | 846 | 939 | ・・・ | 1100 | 1136 | 1211 | 1247 | 1324 | 1404 | ・・・ | 1520 | 1602 | 1637 | 1710 | 1805 | 1849 | 1950 | 2026 | 2110 |
240 | 240 | 泊高橋 | 743 | 808 | 849 | 942 | ・・・ | 1105 | 1141 | 1216 | 1252 | 1329 | 1409 | ・・・ | 1525 | 1607 | 1642 | 1715 | 1810 | 1854 | 1953 | 2029 | 2113 |
240 | 240 | 若松入口 | 743 | 808 | 849 | 942 | ・・・ | 1105 | 1141 | 1216 | 1252 | 1329 | 1409 | ・・・ | 1525 | 1607 | 1642 | 1715 | 1810 | 1854 | 1953 | 2029 | 2113 |
240 | 240 | 農林中金前 | 744 | 809 | 850 | 943 | ・・・ | 1106 | 1142 | 1217 | 1253 | 1330 | 1410 | ・・・ | 1526 | 1608 | 1643 | 1716 | 1811 | 1855 | 1954 | 2030 | 2114 |
240 | 240 | 県庁北口 | 746 | 812 | 853 | 946 | ・・・ | 1109 | 1145 | 1220 | 1256 | 1333 | 1413 | ・・・ | 1529 | 1611 | 1646 | 1719 | 1814 | 1858 | 1957 | 2033 | 2117 |
240 | 240 | 那覇バスターミナル | 751 | 817 | 859 | 955 | ・・・ | 1118 | 1154 | 1229 | 1305 | 1340 | 1422 | ・・・ | 1537 | 1619 | 1659 | 1732 | 1827 | 1910 | 2008 | 2045 | 2124 |
- 7系統は那覇バスターミナル2番のりばから発車します。
- 8系統はおもろまち駅前広場1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org