No.7,8,16 
2025/10/27-
石嶺団地東 方面 平日 土休日
那覇バスターミナル・おもろまち駅・新川営業所 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 16 16 16 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7
運賃 停留所
¥ 那覇バスターミナル ・・・ ・・・ ・・・ 645 740 815 855 1020 ・・・ 1100 1200 1330 ・・・ 1510 1545 1630 1730 1820 1930
260 県庁北口 ・・・ ・・・ ・・・ 647 742 818 858 1023 ・・・ 1103 1203 1333 ・・・ 1514 1549 1634 1734 1824 1932
260 沖縄タイムス前 ・・・ ・・・ ・・・ 649 745 822 902 1026 ・・・ 1106 1206 1336 ・・・ 1518 1553 1638 1739 1829 1935
260 ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 ・・・ ・・・ ・・・ 649 746 824 903 1027 ・・・ 1107 1208 1337 ・・・ 1519 1554 1639 1741 1831 1937
260 泊高橋 ・・・ ・・・ ・・・ 651 749 828 907 1029 ・・・ 1110 1211 1340 ・・・ 1523 1557 1642 1744 1834 1939
260 楽市前 ・・・ ・・・ ・・・ 655 753 833 911 1034 ・・・ 1115 1215 1344 ・・・ 1528 1603 1648 1750 1839 1943
260 合同庁舎前 ・・・ ・・・ ・・・ 656 755 835 913 1036 ・・・ 1117 1217 1346 ・・・ 1530 1605 1650 1753 1841 1945
260 県立博物館前 ・・・ ・・・ ・・・ 656 755 836 913 1036 ・・・ 1117 1218 1346 ・・・ 1530 1605 1650 1754 1842 1945
260 おもろまち一丁目 ・・・ ・・・ ・・・ 658 757 838 914 1038 ・・・ 1119 1220 1348 ・・・ 1532 1607 1652 1756 1844 1947
260 那覇メインプレイス東口 ・・・ ・・・ ・・・ 658 758 839 915 1039 ・・・ 1121 1222 1350 ・・・ 1534 1609 1654 1758 1846 1949
¥ おもろまち駅前広場 ・・・ ・・・ ・・・ 1055 1500
260 260 新都心公園前 ・・・ ・・・ ・・・ 659 759 840 916 1040 1057 1122 1223 1351 1501 1535 1610 1655 1800 1847 1950
260 260 おもろまち四丁目 ・・・ ・・・ ・・・ 700 800 841 916 1040 1058 1123 1224 1352 1503 1536 1611 1656 1802 1849 1951
260 真嘉比小学校入口 ・・・ ・・・ ・・・ 702 802 843 918 1042 1125 1226 1354 1538 1613 1658 1806 1853 1953
260 興南高校前 ・・・ ・・・ ・・・ 1100 1506
260 真嘉比 ・・・ ・・・ ・・・ 1102 1508
260 260 真嘉比東 ・・・ ・・・ ・・・ 702 803 844 919 1043 1103 1126 1226 1355 1509 1539 1614 1659 1806 1854 1954
260 260 松川西 ・・・ ・・・ ・・・ 704 806 846 921 1045 1105 1128 1228 1357 1513 1541 1616 1701 1810 1857 1956
260 260 ノボテル沖縄那覇前 ・・・ ・・・ ・・・ 706 810 848 925 1047 1107 1130 1230 1359 1516 1545 1620 1705 1814 1901 1958
260 260 観音堂前 ・・・ ・・・ ・・・ 707 812 849 926 1049 1108 1132 1231 1401 1517 1546 1622 1707 1815 1902 1959
260 260 寒水川樋川前 ・・・ ・・・ ・・・ 707 812 849 926 1049 1109 1132 1231 1401 1517 1546 1623 1708 1816 1903 2000
260 260 一中健児の塔入口 ・・・ ・・・ ・・・ 708 813 850 927 1049 1110 1133 1232 1402 1517 1547 1624 1709 1817 1904 2001
260 260 石畳入口 ・・・ ・・・ ・・・ 708 813 850 927 1050 1110 1133 1232 1403 1517 1547 1625 1710 1818 1905 2001
260 260 芸大第三キャンパス前 ・・・ ・・・ ・・・ 709 813 851 927 1050 1111 1133 1232 1403 1517 1547 1625 1710 1818 1905 2001
260 260 金城町 ・・・ ・・・ ・・・ 709 814 852 928 1051 1111 1134 1233 1404 1518 1548 1626 1711 1819 1906 2002
260 260 首里城南口 ・・・ ・・・ ・・・ 709 814 852 928 1051 1112 1135 1234 1404 1519 1548 1626 1711 1819 1906 2002
260 260 首里城前 ・・・ ・・・ ・・・ 710 815 853 929 1052 1113 1136 1235 1406 1520 1549 1628 1713 1820 1907 2003
260 260 首里城公園入口 ・・・ ・・・ ・・・ 711 817 854 930 1054 1115 1138 1237 1408 1522 1551 1630 1715 1822 1908 2003
260 260 当蔵 ・・・ ・・・ ・・・ 712 818 855 931 1056 1116 1139 1238 1409 1523 1552 1631 1716 1824 1909 2004
260 260 首里公民館前 ・・・ ・・・ ・・・ 712 818 855 931 1056 1116 1139 1238 1409 1523 1552 1632 1717 1824 1909 2004
260 260 鳥堀一丁目 ・・・ ・・・ ・・・ 712 819 856 931 1057 1117 1140 1238 1410 1524 1552 1633 1718 1825 1909 2004
¥ 新川営業所 620 640 650
260 県立医療センター 621 641 651
260 県立医療センター東口 622 643 653
260 那覇インター前 624 644 656
260 崎山 625 645 657
260 赤田 627 646 658
260 鳥堀
260 260 260 首里駅前 629 648 702 713 821 857 932 1058 1119 1142 1239 1412 1525 1553 1635 1720 1827 1911 2005
260 260 260 久場川団地入口 630 649 703 714 822 858 933 1059 1121 1143 1240 1413 1526 1554 1637 1722 1829 1913 2006
260 260 260 首里りうぼう前 630 650 703 715 823 858 934 1100 1122 1144 1241 1414 1527 1555 1638 1723 1830 1914 2007
260 260 260 第一石嶺 630 650 704 715 823 858 934 1100 1122 1144 1241 1415 1527 1555 1639 1724 1830 1915 2007
260 260 260 第二石嶺 630 650 704 715 823 859 935 1101 1122 1145 1242 1415 1527 1555 1639 1724 1830 1915 2007
260 260 260 石嶺駅前 631 651 705 716 824 900 936 1102 1123 1146 1243 1416 1528 1556 1640 1725 1831 1916 2008
260 260 260 石嶺営業所前 632 652 706 718 826 902 938 1104 1125 1148 1245 1418 1530 1558 1642 1727 1833 1918 2009
260 260 260 石嶺団地北 632 653 706 719 830 903 939 1105 1126 1149 1246 1419 1532 1559 1644 1729 1834 1919 2010
260 260 260 自治会事務所前 632 653 707 721 830 903 939 1105 1126 1149 1246 1419 1532 1559 1644 1729 1834 1919 2010
260 260 260 石嶺団地東 633 654 708 721 831 904 940 1106 1126 1150 1247 1420 1532 1600 1645 1730 1835 1920 2011