| 系統番号(上)と注記(下)→ | 7 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | ||||||||||||
| ¥ | 那覇バスターミナル | 700 | ・・・ | 905 | 1055 | 1205 | 1330 | 1455 | 1555 | 1655 | 1750 | ||
| 260 | 県庁北口 | 702 | ・・・ | 907 | 1057 | 1207 | 1332 | 1457 | 1557 | 1658 | 1753 | ||
| 260 | 沖縄タイムス前 | 704 | ・・・ | 909 | 1100 | 1210 | 1335 | 1500 | 1600 | 1702 | 1757 | ||
| 260 | ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 705 | ・・・ | 911 | 1102 | 1211 | 1336 | 1501 | 1602 | 1704 | 1759 | ||
| 260 | 泊高橋 | 706 | ・・・ | 913 | 1104 | 1213 | 1338 | 1504 | 1604 | 1707 | 1801 | ||
| 260 | 楽市前 | 711 | ・・・ | 918 | 1109 | 1219 | 1344 | 1510 | 1609 | 1713 | 1807 | ||
| 260 | 合同庁舎前 | 712 | ・・・ | 920 | 1111 | 1221 | 1346 | 1512 | 1611 | 1715 | 1809 | ||
| 260 | 県立博物館前 | 713 | ・・・ | 920 | 1112 | 1222 | 1347 | 1512 | 1611 | 1717 | 1810 | ||
| 260 | おもろまち一丁目 | 715 | ・・・ | 922 | 1113 | 1224 | 1349 | 1515 | 1614 | 1719 | 1812 | ||
| 260 | 那覇メインプレイス東口 | 715 | ・・・ | 923 | 1114 | 1225 | 1351 | 1517 | 1617 | 1721 | 1814 | ||
| ¥ | | | おもろまち駅前広場 | | | ・・・ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 260 | 新都心公園前 | 716 | ・・・ | 925 | 1116 | 1227 | 1353 | 1519 | 1619 | 1723 | 1816 | |
| 260 | 260 | おもろまち四丁目 | 716 | ・・・ | 925 | 1117 | 1228 | 1354 | 1520 | 1620 | 1725 | 1816 | |
| | | 260 | 真嘉比小学校入口 | 718 | ・・・ | 929 | 1120 | 1231 | 1357 | 1522 | 1624 | 1731 | 1820 | |
| 260 | | | 興南高校前 | | | ・・・ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | 真嘉比 | | | ・・・ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 260 | 真嘉比東 | 718 | ・・・ | 929 | 1120 | 1231 | 1357 | 1522 | 1624 | 1731 | 1820 | |
| 260 | 260 | 松川西 | 720 | ・・・ | 931 | 1122 | 1233 | 1359 | 1524 | 1626 | 1734 | 1823 | |
| 260 | 260 | ノボテル沖縄那覇前 | 722 | ・・・ | 934 | 1126 | 1236 | 1403 | 1528 | 1630 | 1739 | 1829 | |
| 260 | 260 | 観音堂前 | 723 | ・・・ | 935 | 1127 | 1237 | 1404 | 1529 | 1631 | 1740 | 1830 | |
| 260 | 260 | 寒水川樋川前 | 724 | ・・・ | 936 | 1128 | 1238 | 1405 | 1530 | 1632 | 1740 | 1831 | |
| 260 | 260 | 一中健児の塔入口 | 725 | ・・・ | 936 | 1128 | 1238 | 1405 | 1530 | 1633 | 1741 | 1831 | |
| 260 | 260 | 石畳入口 | 726 | ・・・ | 937 | 1129 | 1239 | 1406 | 1531 | 1634 | 1742 | 1832 | |
| 260 | 260 | 芸大第三キャンパス前 | 726 | ・・・ | 937 | 1129 | 1239 | 1406 | 1531 | 1634 | 1742 | 1832 | |
| 260 | 260 | 金城町 | 726 | ・・・ | 937 | 1129 | 1239 | 1406 | 1531 | 1634 | 1742 | 1832 | |
| 260 | 260 | 首里城南口 | 727 | ・・・ | 939 | 1130 | 1240 | 1408 | 1533 | 1635 | 1743 | 1833 | |
| 260 | 260 | 首里城前 | 727 | ・・・ | 940 | 1131 | 1241 | 1408 | 1533 | 1635 | 1744 | 1833 | |
| 260 | 260 | 首里城公園入口 | 728 | ・・・ | 941 | 1132 | 1242 | 1408 | 1533 | 1636 | 1745 | 1833 | |
| 260 | 260 | 当蔵 | 729 | ・・・ | 943 | 1134 | 1244 | 1410 | 1535 | 1638 | 1747 | 1835 | |
| 260 | 260 | 首里公民館前 | 729 | ・・・ | 943 | 1135 | 1244 | 1410 | 1535 | 1638 | 1747 | 1835 | |
| 260 | 260 | 鳥堀一丁目 | 730 | ・・・ | 944 | 1135 | 1244 | 1411 | 1536 | 1639 | 1748 | 1835 | |
| ¥ | | | | | 新川営業所 | | | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | | | 県立医療センター | | | 901 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | | | 県立医療センター東口 | | | 903 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | | | 那覇インター前 | | | 905 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | | | 崎山 | | | 906 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | | | 赤田 | | | 907 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | | | 鳥堀 | | | レ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 260 | 260 | 首里駅前 | 731 | 909 | 945 | 1137 | 1246 | 1412 | 1538 | 1640 | 1749 | 1836 |
| 260 | 260 | 260 | 久場川団地入口 | 732 | 912 | 946 | 1138 | 1247 | 1413 | 1539 | 1641 | 1750 | 1837 |
| 260 | 260 | 260 | 首里りうぼう前 | 733 | 912 | 946 | 1139 | 1248 | 1414 | 1540 | 1642 | 1751 | 1837 |
| 260 | 260 | 260 | 第一石嶺 | 733 | 912 | 947 | 1140 | 1249 | 1415 | 1541 | 1643 | 1753 | 1838 |
| 260 | 260 | 260 | 第二石嶺 | 733 | 912 | 947 | 1140 | 1249 | 1415 | 1541 | 1643 | 1753 | 1838 |
| 260 | 260 | 260 | 石嶺駅前 | 734 | 913 | 948 | 1140 | 1250 | 1416 | 1542 | 1643 | 1754 | 1838 |
| 260 | 260 | 260 | 石嶺営業所前 | 735 | 914 | 950 | 1142 | 1252 | 1417 | 1544 | 1645 | 1755 | 1840 |
| 260 | 260 | 260 | 石嶺団地北 | 736 | 915 | 950 | 1143 | 1252 | 1418 | 1544 | 1645 | 1756 | 1840 |
| 260 | 260 | 260 | 自治会事務所前 | 737 | 916 | 951 | 1144 | 1253 | 1419 | 1545 | 1647 | 1757 | 1841 |
| 260 | 260 | 260 | 石嶺団地東 | 738 | 917 | 952 | 1145 | 1255 | 1421 | 1546 | 1648 | 1759 | 1842 |
- 7系統は那覇バスターミナル1番のりばから発車します。
- 8系統はおもろまち駅前広場3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org