No.7,8,16 
2025/10/27-
石嶺団地東 方面 平日 土休日
那覇バスターミナル・おもろまち駅・新川営業所 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 16
運賃 停留所
¥ 石嶺団地東 640 705 730 900 935 1000 1035 1215 1325 1420 1515 1610 1640 1810 1925
260 自治会事務所前 641 706 732 902 937 1002 1036 1217 1326 1421 1516 1611 1641 1812 1926
260 石嶺営業所前 643 708 736 904 939 1004 1038 1219 1328 1423 1518 1613 1644 1816 1927
260 石嶺駅前 645 710 739 906 940 1005 1039 1221 1330 1425 1520 1615 1646 1818 1929
260 第二石嶺 645 710 739 906 940 1005 1039 1221 1330 1425 1520 1615 1646 1818 1929
260 第一石嶺 645 710 740 906 940 1005 1039 1221 1330 1425 1520 1615 1646 1818 1929
260 首里りうぼう前 645 710 740 906 940 1006 1040 1222 1331 1426 1521 1616 1647 1818 1930
260 久場川団地入口 646 711 741 907 941 1007 1041 1223 1332 1427 1522 1617 1649 1819 1931
260 首里駅前 648 714 745 911 945 1009 1044 1225 1335 1430 1525 1621 1653 1823 1933
260 鳥堀 1934
260 赤田 1935
260 崎山 1936
260 那覇インター前 1937
260 県立医療センター東口 1938
260 新川営業所 1939
260 鳥堀一丁目 650 716 749 913 947 1011 1046 1227 1337 1432 1527 1623 1655 1825 ・・・
260 首里公民館前 650 717 750 913 948 1011 1046 1228 1337 1432 1527 1623 1655 1825 ・・・
260 当蔵 651 718 751 914 949 1012 1048 1229 1338 1433 1528 1624 1656 1826 ・・・
260 首里城公園入口 651 719 753 915 950 1013 1049 1230 1339 1434 1529 1625 1657 1827 ・・・
260 首里城前 652 720 755 916 951 1015 1051 1232 1341 1436 1531 1627 1659 1829 ・・・
260 首里城南口 652 721 756 916 952 1015 1052 1233 1342 1437 1532 1627 1700 1830 ・・・
260 金城町 653 721 756 916 952 1015 1052 1233 1342 1437 1532 1627 1700 1830 ・・・
260 芸大第三キャンパス前 653 722 757 917 953 1016 1053 1234 1343 1438 1533 1628 1701 1831 ・・・
260 石畳入口 654 723 757 918 953 1016 1053 1234 1343 1438 1533 1628 1701 1831 ・・・
260 一中健児の塔入口 654 723 757 918 954 1017 1053 1234 1344 1439 1534 1629 1702 1832 ・・・
260 寒水川樋川前 655 723 758 918 954 1017 1054 1234 1344 1439 1534 1629 1702 1833 ・・・
260 観音堂前 655 724 758 919 955 1018 1054 1234 1345 1440 1535 1630 1702 1833 ・・・
260 ノボテル沖縄那覇前 657 727 800 921 957 1020 1056 1236 1347 1442 1537 1632 1705 1835 ・・・
260 松川西 659 731 805 927 1001 1023 1059 1239 1351 1446 1541 1636 1709 1838 ・・・
260 真嘉比東 701 733 807 929 1003 1025 1101 1241 1353 1448 1543 1638 1711 1840 ・・・
260 真嘉比 1026 ・・・
260 興南高校前 1028 ・・・
260 真嘉比小学校入口 702 734 808 930 1004 1102 1242 1353 1448 1543 1638 1712 1841 ・・・
260 真嘉比西 703 735 809 931 1004 1103 1243 1354 1449 1544 1639 1714 1845 ・・・
260 おもろまち四丁目 704 736 811 933 1006 1030 1105 1245 1355 1450 1545 1641 1716 1849 ・・・
260 新都心公園前 705 737 813 935 1007 1031 1106 1246 1356 1451 1546 1642 1717 1850 ・・・
260 おもろまち駅前広場 1034 ・・・
260 那覇メインプレイス東口 706 738 814 936 1008 ・・・ 1108 1247 1358 1453 1548 1644 1719 1851 ・・・
260 おもろまち一丁目 708 740 816 938 1010 ・・・ 1110 1249 1400 1455 1550 1647 1721 1853 ・・・
260 県立博物館前 709 741 817 939 1010 ・・・ 1111 1250 1400 1455 1550 1648 1722 1854 ・・・
260 合同庁舎前 709 742 818 940 1011 ・・・ 1111 1251 1400 1455 1550 1649 1723 1855 ・・・
260 上之屋 712 744 821 943 1013 ・・・ 1113 1254 1403 1458 1553 1651 1729 1859 ・・・
260 泊高橋 714 746 823 946 1015 ・・・ 1115 1256 1405 1500 1555 1654 1734 1903 ・・・
260 ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 716 748 825 949 1017 ・・・ 1117 1258 1407 1502 1557 1657 1740 1907 ・・・
260 沖縄タイムス前 718 750 827 951 1019 ・・・ 1119 1300 1409 1504 1559 1659 1744 1909 ・・・
260 県庁北口 722 754 833 955 1023 ・・・ 1123 1304 1415 1510 1605 1703 1749 1913 ・・・
260 那覇バスターミナル 723 755 834 956 1024 ・・・ 1124 1305 1416 1511 1606 1704 1750 1914 ・・・