系統番号(上)と注記(下)→ | 152 | 152 | 152 | 152 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||
¥ | 那覇空港国内線ターミナル | 930 | 1215 | 1500 | 1755 | |
260 | 那覇空港国際線ターミナル | 931 | 1216 | 1501 | 1756 | |
260 | フリーゾーン前 | レ | レ | レ | レ | |
260 | 軍桟橋前 | レ | レ | レ | レ | |
260 | 公園前 | レ | レ | レ | レ | |
¥ | 260 | 那覇バスターミナル | 937 | 1222 | 1507 | 1802 |
260 | 260 | 旭町 | レ | レ | レ | レ |
260 | 260 | 西壺川 | レ | レ | レ | レ |
260 | 260 | 壺川 | レ | レ | レ | レ |
260 | 260 | 第一古波蔵 | レ | レ | レ | レ |
260 | 260 | 古波蔵 | レ | レ | レ | レ |
260 | 260 | 古蔵中学校前 | レ | レ | レ | レ |
260 | 260 | 真玉橋 | レ | レ | レ | レ |
260 | 360 | 樋川 | レ | レ | レ | レ |
260 | 360 | 国場 | 946 | 1231 | 1517 | 1813 |
260 | 380 | 上間 | レ | レ | レ | レ |
260 | 400 | 那覇市民体育館前 | レ | レ | レ | レ |
260 | 440 | 真和志高校前 | レ | レ | レ | レ |
260 | 460 | 県立医療センター前 | レ | レ | レ | レ |
260 | 460 | 那覇インター前 | 953 | 1238 | 1525 | 1823 |
570 | 750 | 幸地 | 957 | 1243 | 1530 | 1828 |
700 | 850 | 琉大入口 | 1000 | 1246 | 1533 | 1831 |
810 | 950 | 中城 | 1003 | 1249 | 1536 | 1834 |
980 | 1120 | イオンモール沖縄ライカム | 1016 | 1259 | 1545 | 1842 |
920 | 1060 | 喜舎場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
980 | 1120 | 山里 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1080 | 1200 | 安全運転学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1230 | 桃山 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1230 | 山内中学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1230 | 球陽高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1230 | 山内 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1230 | 山里 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1230 | 諸見 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1080 | 1200 | 沖縄市運動公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1080 | 1200 | 佐久本商店前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1230 | ナショナルクレジット前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1230 | 園田 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1230 | 中の町 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1120 | 1230 | 胡屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1160 | 1280 | 嘉間良 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1160 | 1280 | 安慶田 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1160 | 1280 | コザ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1190 | 1300 | 吉原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1190 | 1300 | 美里入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1190 | 1300 | 美原一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1230 | 1330 | 江洲 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1230 | 1330 | 赤道十字路 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1230 | 1330 | 中部病院前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1250 | 1370 | 志林川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1250 | 1370 | 喜仲入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1280 | 1380 | 上平良川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1280 | 1380 | 平良川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1310 | 1410 | 具志川郵便局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1310 | 1410 | 中農前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1310 | 1410 | 安慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1310 | 1410 | 具志川商業高校入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1310 | 1410 | うるま市役所前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1310 | 1410 | 赤野 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1310 | 1410 | 西田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1340 | 1470 | 具志川バスターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1340 | | | 前原高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1340 | | | 田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1380 | | | 東田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1380 | | | 金武湾 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1380 | | | 具志川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1400 | | | 太田入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1400 | | | 川田入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1400 | | | 水井原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1460 | | | 南風原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1460 | | | 上南風原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1460 | | | 照間 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1490 | | | 西原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1490 | | | 県営与那城団地入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1490 | | | 与那城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1530 | | | 安武堂 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1530 | | | 平安名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1580 | | | 内間入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1580 | | | 西中原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1580 | | | 平敷屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1630 | | | 饒辺 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1630 | | | 平田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1630 | | | 東屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1630 | | | 与那城郵便局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1660 | | | 屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1660 | | | 西屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1660 | | | 与那城小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1660 | | | JA与那城前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1660 | | | 与那城庁舎前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1660 | | | 屋慶名バスターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,160 | 1280 | 越来 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,200 | 1300 | 美里二丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,200 | 1300 | 美里小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,230 | 1330 | 県営美咲団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,230 | 1330 | 松本 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,230 | 1330 | 知花 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,270 | 1380 | 知花五丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,270 | 1380 | 沖縄市農民研修センター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,270 | 1380 | 登川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,290 | 1400 | 北美小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,290 | 1400 | 池原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,320 | 1440 | 池原団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,320 | 1440 | 後原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,330 | 1460 | 栄野比 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,390 | 1500 | いずみ病院入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,390 | 1500 | 美原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,400 | 1510 | 東恩納 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,440 | 1570 | 石川入□ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,440 | 1570 | 石川公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,440 | 1570 | 南栄入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,440 | 1570 | 石川市場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,480 | 1600 | 琉映前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,480 | 1600 | 石川電話局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,480 | 1600 | 赤崎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,480 | 1600 | 東山入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1,480 | 1600 | 東山駐車場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇空港では3番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは、127番は2番のりばから、その他は11番のりばから発車します。
- 「\ O」は127番の、「\R」はその他のバスの運賃です。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org