系統番号(上)と注記(下)→ | 152 | 152 | 152 | 152 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||
東山駐車場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
東山入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
赤崎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
石川電話局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
琉映前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
石川市場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
南栄入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
石川公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
石川入□ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
東恩納 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
美原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
いずみ病院入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
栄野比 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
後原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
池原団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
池原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
北美小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
登川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
沖縄市農民研修センター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
知花五丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
知花 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
松本 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
県営美咲団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
美里小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
美里二丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
越来 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | 屋慶名バスターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与那城庁舎前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | JA与那城前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与那城小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 西屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与那城郵便局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 東屋慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 平田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 饒辺 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 平敷屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
290 | 西中原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
290 | 内間入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
290 | 平安名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
360 | 安武堂 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
360 | 与那城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
420 | 県営与那城団地入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
420 | 西原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
420 | 照間 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
500 | 上南風原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
500 | 南風原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
500 | 水井原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
500 | 川田入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
500 | 太田入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
540 | 具志川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
610 | 金武湾 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
610 | 東田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
610 | 田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
610 | 前原高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | | | 具志川バスターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
190 | 660 | 西田場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
190 | | | 赤野 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
190 | | | うるま市役所前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
190 | | | 具志川商業高校入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
190 | 660 | 安慶名 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
190 | 660 | 中農前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
190 | 710 | 具志川郵便局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
190 | 710 | 平良川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
190 | 710 | 上平良川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
230 | 730 | 喜仲入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
280 | 780 | 志林川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
280 | 780 | 中部病院前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
280 | 780 | 赤道十字路 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
350 | 820 | 江洲 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
350 | 820 | 美原一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
350 | 820 | 美里入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
400 | 860 | 吉原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
400 | 860 | コザ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
460 | 900 | 安慶田 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
460 | 900 | 嘉間良 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
460 | 900 | 胡屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
460 | 900 | 中の町 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
520 | | | 園田 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
520 | 940 | ナショナルクレジット前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
520 | 940 | 佐久本商店前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
540 | 950 | 沖縄市運動公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | | | 諸見 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | | | 山里 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | | | 山内 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | | | 球陽高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | | | 山内中学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | | | 桃山 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | | | 安全運転学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
660 | 1060 | 山里 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
730 | 1110 | 喜舎場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | | | イオンモール沖縄ライカム | 1050 | 1330 | 1620 | 1915 |
850 | 1200 | 中城 | 1104 | 1343 | 1635 | 1929 |
950 | 1280 | 琉大入口 | 1107 | 1346 | 1638 | 1933 |
1050 | 1360 | 幸地 | 1110 | 1349 | 1641 | 1936 |
1200 | 1490 | 那覇インター前 | 1115 | 1354 | 1647 | 1943 |
1200 | 1490 | 県立医療センター前 | レ | レ | レ | レ |
1210 | 1500 | 真和志高校前 | レ | レ | レ | レ |
1230 | 1530 | 那覇市民体育館前 | レ | レ | レ | レ |
1270 | 1570 | 上間 | レ | レ | レ | レ |
1270 | 1570 | 国場 | 1122 | 1401 | 1656 | 1950 |
1290 | 1590 | 樋川 | レ | レ | レ | レ |
1290 | 1590 | 真玉橋 | レ | レ | レ | レ |
1340 | 1620 | 古蔵中学校前 | レ | レ | レ | レ |
1340 | 1620 | 古波蔵 | レ | レ | レ | レ |
1340 | 1660 | 壺川 | レ | レ | レ | レ |
1340 | 1660 | 西壺川 | レ | レ | レ | レ |
1340 | 1660 | 旭町 | レ | レ | レ | レ |
| | 1660 | 那覇バスターミナル | | | | | | | | |
1340 | 旭橋 | 1131 | 1410 | 1705 | 1958 | |
1410 | 公園前 | レ | レ | レ | レ | |
1410 | 軍桟橋前 | レ | レ | レ | レ | |
1410 | フリーゾーン前 | レ | レ | レ | レ | |
1470 | 那覇空港国内線ターミナル | 1136 | 1415 | 1714 | 2003 | |
1470 | 那覇空港国際線ターミナル | 1145 | 1416 | 1719 | 2004 |
- 那覇空港では3番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは、127番は2番のりばから、その他は11番のりばから発車します。
- 「\ O」は127番の、「\R」はその他のバスの運賃です。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org