系統番号(上)と注記(下)→ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||
¥ | 具志営業所 | 600 | 630 | 710 | 805 | 905 | 1035 | 1140 | 1420 | 1615 | 1655 | 1750 | 1905 |
260 | 松川入口 | 606 | 636 | 719 | 814 | 913 | 1042 | 1148 | 1428 | 1623 | 1713 | 1758 | 1912 |
260 | 松川 | 607 | 637 | 720 | 815 | 914 | 1043 | 1149 | 1429 | 1624 | 1714 | 1759 | 1913 |
260 | 宇栄原三丁目 | 608 | 638 | 721 | 816 | 915 | 1044 | 1150 | 1430 | 1625 | 1715 | 1800 | 1914 |
260 | 高良二丁目 | 609 | 639 | 722 | 817 | 916 | 1045 | 1151 | 1431 | 1626 | 1716 | 1801 | 1915 |
260 | 宇栄原入口 | 609 | 640 | 723 | 818 | 917 | 1046 | 1152 | 1432 | 1627 | 1717 | 1802 | 1916 |
260 | 新町入口 | 610 | 641 | 724 | 819 | 918 | 1047 | 1153 | 1433 | 1628 | 1718 | 1803 | 1917 |
260 | 第二ゲート前 | 610 | 642 | 726 | 821 | 919 | 1048 | 1154 | 1434 | 1630 | 1720 | 1805 | 1919 |
260 | 赤嶺駅前 | 612 | 645 | 728 | 823 | 921 | 1051 | 1156 | 1436 | 1633 | 1722 | 1808 | 1922 |
260 | 赤嶺安里原 | 613 | 646 | 729 | 825 | 923 | 1052 | 1157 | 1437 | 1634 | 1723 | 1809 | 1923 |
260 | 小禄駅前 | 614 | 647 | 730 | 826 | 924 | 1053 | 1158 | 1438 | 1635 | 1724 | 1810 | 1924 |
260 | 小禄小学校前 | 615 | 649 | 731 | 827 | 927 | 1055 | 1200 | 1440 | 1636 | 1726 | 1811 | 1925 |
260 | 奥武山公園駅前 | 617 | 651 | 733 | 829 | 929 | 1057 | 1202 | 1442 | 1638 | 1728 | 1812 | 1927 |
260 | 大橋 | 618 | 653 | 736 | 831 | 931 | 1059 | 1204 | 1444 | 1641 | 1730 | 1814 | 1930 |
260 | 壺川 | 619 | 655 | 738 | 833 | 933 | 1101 | 1206 | 1446 | 1643 | 1732 | 1816 | 1932 |
260 | 西壺川 | 620 | 656 | 739 | 834 | 934 | 1102 | 1207 | 1447 | 1644 | 1733 | 1817 | 1933 |
260 | 旭町 | 622 | 657 | 741 | 837 | 935 | 1103 | 1208 | 1448 | 1647 | 1734 | 1819 | 1935 |
260 | 上泉 | 623 | 659 | 744 | 840 | 937 | 1105 | 1210 | 1450 | 1650 | 1736 | 1821 | 1938 |
260 | 県庁南口 | 623 | 700 | 745 | 841 | 938 | 1106 | 1211 | 1451 | 1651 | 1737 | 1822 | 1939 |
260 | 那覇高校前 | 625 | 702 | 747 | 842 | 940 | 1109 | 1213 | 1453 | 1653 | 1739 | 1824 | 1941 |
260 | 開南 | 626 | 704 | 749 | 845 | 942 | 1111 | 1215 | 1455 | 1655 | 1741 | 1826 | 1943 |
260 | 与儀十字路 | 628 | 707 | 753 | 848 | 944 | 1114 | 1217 | 1457 | 1658 | 1743 | 1828 | 1946 |
260 | 神原 | 629 | 708 | 755 | 850 | 945 | 1115 | 1218 | 1458 | 1700 | 1744 | 1830 | 1948 |
260 | 壺屋 | 630 | 709 | 757 | 852 | 946 | 1116 | 1219 | 1459 | 1702 | 1746 | 1832 | 1950 |
260 | 姫百合橋 | 631 | 711 | 802 | 854 | 948 | 1118 | 1221 | 1501 | 1705 | 1748 | 1834 | 1953 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 634 | 713 | 805 | 857 | 950 | 1120 | 1223 | 1503 | 1708 | 1750 | 1836 | 1956 |
260 | 坂下琉生病院前 | 635 | 714 | 807 | 859 | 952 | 1121 | 1224 | 1504 | 1710 | 1751 | 1838 | 1958 |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 636 | 715 | 809 | 901 | 953 | 1122 | 1225 | 1506 | 1712 | 1753 | 1840 | 2000 |
260 | 首里高校前 | 638 | 717 | 810 | 903 | 955 | 1124 | 1227 | 1507 | 1714 | 1754 | 1841 | 2002 |
260 | 首里城公園入口 | 639 | 718 | 811 | 904 | 956 | 1125 | 1228 | 1508 | 1715 | 1755 | 1842 | 2003 |
260 | 当蔵 | 640 | 719 | 812 | 905 | 957 | 1126 | 1229 | 1509 | 1716 | 1756 | 1843 | 2004 |
260 | 首里公民館前 | 640 | 720 | 813 | 906 | 958 | 1127 | 1230 | 1510 | 1717 | 1757 | 1844 | 2005 |
260 | 鳥堀一丁目 | 641 | 721 | 814 | 907 | 959 | 1128 | 1231 | 1511 | 1718 | 1758 | 1845 | 2006 |
260 | 汀良 | 642 | 723 | 817 | 910 | 1000 | 1130 | 1233 | 1513 | 1721 | 1800 | 1847 | 2009 |
260 | 赤平 | 643 | 725 | 819 | 912 | 1002 | 1132 | 1234 | 1515 | 1723 | 1802 | 1849 | 2011 |
260 | 儀保 | 645 | 727 | 821 | 914 | 1004 | 1134 | 1236 | 1517 | 1726 | 1804 | 1850 | 2014 |
260 | 平良 | 647 | 729 | 823 | 916 | 1005 | 1136 | 1237 | 1519 | 1728 | 1805 | 1852 | 2016 |
260 | 若夏学院前 | 649 | 731 | 825 | 918 | 1007 | 1138 | 1239 | 1521 | 1730 | 1806 | 1853 | 2018 |
260 | 平安病院前 | 650 | 732 | 826 | 919 | 1008 | 1139 | 1240 | 1522 | 1731 | 1807 | 1854 | 2019 |
260 | 石嶺入口 | 651 | 733 | 828 | 921 | 1010 | 1140 | 1242 | 1524 | 1732 | 1808 | 1856 | 2020 |
260 | 石嶺 | 653 | 735 | 829 | 922 | 1011 | 1142 | 1243 | 1526 | 1734 | 1810 | 1857 | 2022 |
260 | 金井医院前 | 654 | 736 | 830 | 923 | 1012 | 1143 | 1244 | 1527 | 1735 | 1811 | 1858 | 2023 |
260 | 石嶺営業所 | 655 | 737 | 835 | 928 | 1017 | 1144 | 1249 | 1528 | 1736 | 1812 | 1903 | 2024 |
- 日曜日・祝日は運休です。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org