系統番号(上)と注記(下)→ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||
¥ | 石嶺営業所 | 600 | 630 | 710 | 810 | 910 | 1110 | 1220 | 1410 | 1610 | 1650 | 1750 | 1900 |
260 | 金井医院前 | 601 | 631 | 711 | 811 | 911 | 1111 | 1221 | 1411 | 1611 | 1651 | 1751 | 1901 |
260 | 石嶺 | 602 | 632 | 712 | 812 | 912 | 1112 | 1222 | 1412 | 1612 | 1652 | 1752 | 1902 |
260 | 石嶺入口 | 603 | 633 | 713 | 813 | 913 | 1113 | 1223 | 1413 | 1613 | 1653 | 1753 | 1903 |
260 | 平安病院前 | 604 | 635 | 715 | 815 | 915 | 1115 | 1225 | 1415 | 1615 | 1655 | 1755 | 1905 |
260 | 若夏学院前 | 605 | 636 | 716 | 817 | 917 | 1116 | 1227 | 1417 | 1617 | 1657 | 1756 | 1906 |
260 | 平良 | 606 | 637 | 718 | 821 | 920 | 1117 | 1229 | 1420 | 1620 | 1701 | 1757 | 1907 |
260 | 儀保 | 607 | 639 | 721 | 826 | 923 | 1119 | 1232 | 1424 | 1623 | 1706 | 1759 | 1909 |
260 | 赤平 | 607 | 639 | 722 | 827 | 923 | 1119 | 1233 | 1424 | 1624 | 1707 | 1800 | 1909 |
260 | 汀良 | 608 | 640 | 723 | 828 | 924 | 1120 | 1234 | 1425 | 1625 | 1708 | 1801 | 1910 |
260 | 鳥堀一丁目 | 609 | 641 | 724 | 829 | 925 | 1121 | 1235 | 1426 | 1626 | 1709 | 1802 | 1911 |
260 | 首里公民館前 | 610 | 642 | 725 | 830 | 926 | 1122 | 1236 | 1427 | 1627 | 1710 | 1803 | 1912 |
260 | 当蔵 | 611 | 643 | 726 | 831 | 927 | 1123 | 1237 | 1428 | 1628 | 1711 | 1804 | 1913 |
260 | 首里城公園入口 | 612 | 644 | 727 | 832 | 928 | 1124 | 1238 | 1429 | 1629 | 1712 | 1805 | 1914 |
260 | 首里高校前 | 613 | 645 | 728 | 833 | 929 | 1125 | 1239 | 1430 | 1630 | 1713 | 1806 | 1915 |
260 | 山川 | 614 | 646 | 729 | 834 | 930 | 1126 | 1240 | 1431 | 1631 | 1714 | 1807 | 1916 |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 615 | 648 | 732 | 837 | 932 | 1128 | 1242 | 1433 | 1633 | 1717 | 1809 | 1918 |
260 | 坂下琉生病院前 | 616 | 650 | 735 | 840 | 934 | 1130 | 1244 | 1435 | 1636 | 1720 | 1811 | 1920 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 617 | 653 | 738 | 843 | 937 | 1133 | 1247 | 1438 | 1639 | 1723 | 1813 | 1922 |
260 | 姫百合橋 | 619 | 656 | 741 | 846 | 940 | 1136 | 1250 | 1441 | 1642 | 1726 | 1816 | 1925 |
260 | 壺屋 | 619 | 658 | 743 | 848 | 942 | 1138 | 1252 | 1443 | 1644 | 1728 | 1817 | 1926 |
260 | 与儀十字路 | 620 | 700 | 745 | 850 | 944 | 1140 | 1254 | 1445 | 1646 | 1730 | 1818 | 1927 |
260 | 開南 | 622 | 703 | 748 | 853 | 947 | 1143 | 1257 | 1448 | 1649 | 1734 | 1821 | 1930 |
260 | 那覇高校前 | 623 | 705 | 750 | 856 | 949 | 1145 | 1259 | 1450 | 1651 | 1737 | 1823 | 1932 |
260 | 県庁南口 | 624 | 707 | 752 | 857 | 950 | 1146 | 1300 | 1451 | 1653 | 1739 | 1825 | 1933 |
260 | 上泉 | 625 | 708 | 753 | 859 | 951 | 1147 | 1301 | 1452 | 1655 | 1741 | 1826 | 1934 |
260 | 旭町 | 626 | 709 | 754 | 900 | 952 | 1148 | 1303 | 1453 | 1657 | 1743 | 1827 | 1935 |
260 | 西壺川 | 627 | 710 | 755 | 901 | 953 | 1149 | 1303 | 1454 | 1659 | 1745 | 1828 | 1936 |
260 | 壺川 | 628 | 711 | 756 | 902 | 954 | 1150 | 1304 | 1455 | 1701 | 1747 | 1829 | 1937 |
260 | 大橋 | 630 | 714 | 759 | 905 | 957 | 1153 | 1307 | 1458 | 1704 | 1750 | 1832 | 1940 |
260 | 奥武山公園駅前 | 631 | 716 | 801 | 907 | 959 | 1155 | 1310 | 1500 | 1706 | 1752 | 1834 | 1942 |
260 | 小禄小学校前 | 632 | 718 | 803 | 909 | 1001 | 1157 | 1312 | 1502 | 1708 | 1754 | 1836 | 1944 |
260 | 小禄駅前 | 633 | 720 | 805 | 911 | 1003 | 1159 | 1314 | 1504 | 1710 | 1756 | 1838 | 1946 |
260 | 赤嶺安里原 | 634 | 721 | 806 | 912 | 1004 | 1200 | 1315 | 1505 | 1711 | 1757 | 1839 | 1947 |
260 | 赤嶺駅前 | 635 | 722 | 807 | 913 | 1005 | 1201 | 1316 | 1506 | 1712 | 1758 | 1840 | 1948 |
260 | 第二ゲート前 | 637 | 724 | 809 | 915 | 1007 | 1203 | 1318 | 1508 | 1714 | 1800 | 1842 | 1950 |
260 | 新町入口 | 637 | 724 | 809 | 915 | 1007 | 1203 | 1318 | 1508 | 1715 | 1800 | 1842 | 1950 |
260 | 宇栄原入口 | 638 | 725 | 810 | 916 | 1008 | 1204 | 1319 | 1509 | 1716 | 1801 | 1843 | 1951 |
260 | 高良 | 639 | 726 | 811 | 917 | 1009 | 1205 | 1320 | 1510 | 1717 | 1802 | 1844 | 1952 |
260 | 高良二丁目 | 639 | 726 | 811 | 917 | 1009 | 1205 | 1320 | 1510 | 1717 | 1802 | 1844 | 1952 |
260 | 宇栄原三丁目 | 640 | 727 | 812 | 918 | 1010 | 1206 | 1321 | 1511 | 1718 | 1803 | 1845 | 1953 |
260 | 松川 | 641 | 728 | 813 | 919 | 1011 | 1207 | 1322 | 1512 | 1719 | 1804 | 1846 | 1954 |
260 | 松川入口 | 642 | 729 | 814 | 920 | 1012 | 1208 | 1323 | 1513 | 1720 | 1805 | 1847 | 1955 |
260 | 具志営業所 | 657 | 744 | 831 | 932 | 1018 | 1216 | 1338 | 1519 | 1735 | 1824 | 1856 | 2010 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org