系統番号(上)と注記(下)→ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||
¥ | 石嶺営業所 | 620 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 | 1530 | 1850 |
260 | 金井医院前 | 621 | 821 | 1021 | 1221 | 1421 | 1531 | 1851 |
260 | 石嶺 | 622 | 822 | 1022 | 1222 | 1422 | 1532 | 1852 |
260 | 石嶺入口 | 623 | 823 | 1023 | 1223 | 1423 | 1533 | 1853 |
260 | 平安病院前 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1535 | 1855 |
260 | 若夏学院前 | 626 | 827 | 1026 | 1226 | 1426 | 1536 | 1856 |
260 | 平良 | 627 | 829 | 1028 | 1228 | 1427 | 1537 | 1900 |
260 | 儀保 | 629 | 832 | 1030 | 1230 | 1429 | 1539 | 1903 |
260 | 赤平 | 629 | 832 | 1030 | 1231 | 1429 | 1539 | 1903 |
260 | 汀良 | 630 | 833 | 1031 | 1232 | 1430 | 1540 | 1904 |
260 | 鳥堀一丁目 | 631 | 834 | 1032 | 1233 | 1431 | 1541 | 1905 |
260 | 首里公民館前 | 632 | 835 | 1033 | 1234 | 1432 | 1542 | 1906 |
260 | 当蔵 | 633 | 836 | 1034 | 1235 | 1433 | 1543 | 1907 |
260 | 首里城公園入口 | 634 | 837 | 1035 | 1236 | 1434 | 1544 | 1908 |
260 | 首里高校前 | 635 | 838 | 1036 | 1237 | 1435 | 1545 | 1909 |
260 | 山川 | 636 | 839 | 1037 | 1238 | 1436 | 1546 | 1910 |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 637 | 840 | 1038 | 1239 | 1437 | 1547 | 1912 |
260 | 坂下琉生病院前 | 638 | 842 | 1040 | 1241 | 1439 | 1549 | 1915 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 641 | 845 | 1042 | 1244 | 1441 | 1551 | 1918 |
260 | 姫百合橋 | 643 | 847 | 1045 | 1247 | 1444 | 1554 | 1921 |
260 | 壺屋 | 644 | 849 | 1046 | 1249 | 1445 | 1555 | 1923 |
260 | 与儀十字路 | 646 | 851 | 1048 | 1250 | 1447 | 1557 | 1925 |
260 | 開南 | 649 | 854 | 1051 | 1253 | 1450 | 1600 | 1928 |
260 | 那覇高校前 | 650 | 855 | 1053 | 1255 | 1452 | 1602 | 1930 |
260 | 県庁南口 | 651 | 856 | 1054 | 1257 | 1454 | 1604 | 1931 |
260 | 上泉 | 652 | 857 | 1056 | 1258 | 1455 | 1606 | 1932 |
260 | 旭町 | 653 | 859 | 1058 | 1300 | 1457 | 1607 | 1933 |
260 | 西壺川 | 654 | 859 | 1100 | 1301 | 1458 | 1608 | 1934 |
260 | 壺川 | 655 | 900 | 1100 | 1302 | 1459 | 1609 | 1935 |
260 | 大橋 | 657 | 903 | 1103 | 1305 | 1502 | 1612 | 1938 |
260 | 奥武山公園駅前 | 658 | 904 | 1104 | 1307 | 1504 | 1614 | 1940 |
260 | 小禄小学校前 | 700 | 906 | 1105 | 1310 | 1506 | 1616 | 1942 |
260 | 小禄駅前 | 701 | 907 | 1107 | 1312 | 1508 | 1617 | 1944 |
260 | 赤嶺安里原 | 702 | 908 | 1109 | 1314 | 1509 | 1618 | 1945 |
260 | 赤嶺駅前 | 703 | 909 | 1110 | 1316 | 1510 | 1619 | 1946 |
260 | 第二ゲート前 | 704 | 910 | 1112 | 1318 | 1512 | 1621 | 1948 |
260 | 新町入口 | 704 | 910 | 1112 | 1319 | 1513 | 1621 | 1948 |
260 | 宇栄原入口 | 705 | 911 | 1113 | 1320 | 1514 | 1622 | 1949 |
260 | 高良 | 706 | 912 | 1114 | 1321 | 1515 | 1623 | 1950 |
260 | 高良二丁目 | 706 | 912 | 1115 | 1321 | 1515 | 1623 | 1950 |
260 | 宇栄原三丁目 | 707 | 913 | 1116 | 1322 | 1516 | 1624 | 1951 |
260 | 松川 | 708 | 914 | 1117 | 1323 | 1517 | 1625 | 1952 |
260 | 松川入口 | 709 | 915 | 1118 | 1324 | 1518 | 1626 | 1953 |
260 | 具志営業所 | 719 | 924 | 1133 | 1340 | 1533 | 1641 | 2001 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org