系統番号(上)と注記(下)→ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||
¥ | 具志営業所 | 620 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 | 1530 | 1850 |
260 | 松川入口 | 625 | 827 | 1028 | 1227 | 1428 | 1538 | 1857 |
260 | 松川 | 626 | 828 | 1029 | 1228 | 1429 | 1539 | 1858 |
260 | 宇栄原三丁目 | 627 | 829 | 1030 | 1230 | 1430 | 1540 | 1901 |
260 | 高良二丁目 | 628 | 830 | 1031 | 1231 | 1431 | 1541 | 1903 |
260 | 宇栄原入口 | 630 | 833 | 1033 | 1234 | 1433 | 1543 | 1906 |
260 | 新町入口 | 632 | 834 | 1034 | 1236 | 1434 | 1544 | 1908 |
260 | 第二ゲート前 | 632 | 834 | 1034 | 1237 | 1434 | 1544 | 1909 |
260 | 赤嶺駅前 | 633 | 836 | 1036 | 1240 | 1436 | 1546 | 1912 |
260 | 赤嶺安里原 | 634 | 837 | 1037 | 1242 | 1437 | 1547 | 1914 |
260 | 小禄駅前 | 635 | 839 | 1039 | 1245 | 1439 | 1549 | 1917 |
260 | 小禄小学校前 | 636 | 840 | 1040 | 1247 | 1440 | 1550 | 1919 |
260 | 奥武山公園駅前 | 638 | 842 | 1043 | 1250 | 1443 | 1553 | 1922 |
260 | 大橋 | 640 | 844 | 1046 | 1253 | 1446 | 1556 | 1925 |
260 | 壺川 | 642 | 846 | 1048 | 1255 | 1448 | 1558 | 1927 |
260 | 西壺川 | 643 | 847 | 1049 | 1257 | 1450 | 1600 | 1929 |
260 | 旭町 | 644 | 848 | 1050 | 1259 | 1452 | 1602 | 1931 |
260 | 上泉 | 645 | 849 | 1051 | 1301 | 1454 | 1604 | 1933 |
260 | 県庁南口 | 645 | 850 | 1051 | 1302 | 1455 | 1605 | 1934 |
260 | 那覇高校前 | 647 | 852 | 1053 | 1306 | 1459 | 1609 | 1938 |
260 | 開南 | 648 | 853 | 1054 | 1309 | 1502 | 1612 | 1941 |
260 | 与儀十字路 | 650 | 856 | 1057 | 1312 | 1506 | 1616 | 1944 |
260 | 神原 | 652 | 857 | 1058 | 1313 | 1508 | 1618 | 1945 |
260 | 壺屋 | 653 | 858 | 1059 | 1314 | 1510 | 1620 | 1946 |
260 | 姫百合橋 | 654 | 859 | 1100 | 1318 | 1512 | 1622 | 1950 |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 658 | 902 | 1104 | 1322 | 1516 | 1626 | 1953 |
260 | 坂下琉生病院前 | 700 | 904 | 1106 | 1324 | 1518 | 1628 | 1955 |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 701 | 906 | 1108 | 1327 | 1520 | 1630 | 1958 |
260 | 首里高校前 | 703 | 908 | 1110 | 1329 | 1522 | 1632 | 2000 |
260 | 首里城公園入口 | 704 | 909 | 1111 | 1330 | 1523 | 1633 | 2001 |
260 | 当蔵 | 705 | 910 | 1112 | 1331 | 1524 | 1634 | 2002 |
260 | 首里公民館前 | 706 | 911 | 1113 | 1332 | 1525 | 1635 | 2003 |
260 | 鳥堀一丁目 | 706 | 912 | 1114 | 1333 | 1526 | 1636 | 2004 |
260 | 汀良 | 707 | 913 | 1116 | 1336 | 1528 | 1638 | 2006 |
260 | 赤平 | 708 | 914 | 1117 | 1337 | 1529 | 1639 | 2007 |
260 | 儀保 | 709 | 916 | 1119 | 1339 | 1531 | 1641 | 2009 |
260 | 平良 | 710 | 917 | 1120 | 1340 | 1532 | 1642 | 2010 |
260 | 若夏学院前 | 711 | 918 | 1122 | 1341 | 1534 | 1644 | 2011 |
260 | 平安病院前 | 712 | 919 | 1123 | 1342 | 1535 | 1645 | 2012 |
260 | 石嶺入口 | 713 | 921 | 1124 | 1344 | 1536 | 1646 | 2014 |
260 | 石嶺 | 714 | 922 | 1125 | 1345 | 1537 | 1647 | 2015 |
260 | 金井医院前 | 715 | 923 | 1126 | 1346 | 1538 | 1648 | 2016 |
260 | 石嶺営業所 | 716 | 923 | 1130 | 1346 | 1542 | 1656 | 2016 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org