系統番号(上)と注記(下)→ | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||||
¥ | イオンモール沖縄ライカム | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1220 | 1220 | 1320 | 1320 | 1420 | 1420 | 1520 | 1520 | 1620 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | |
190 | 比嘉西原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1222 | 1222 | 1322 | 1322 | 1421 | 1421 | 1521 | 1521 | 1622 | 1622 | 1722 | 1821 | 1921 | |
190 | 屋宜原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1224 | 1224 | 1324 | 1324 | 1422 | 1422 | 1522 | 1522 | 1624 | 1624 | 1724 | 1822 | 1922 | |
210 | 大平 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1225 | 1225 | 1325 | 1325 | 1423 | 1423 | 1523 | 1523 | 1625 | 1625 | 1725 | 1823 | 1923 | |
210 | 瑞慶覧 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1226 | 1226 | 1326 | 1326 | 1424 | 1424 | 1524 | 1524 | 1626 | 1626 | 1726 | 1824 | 1924 | |
280 | 武宇留原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1227 | 1227 | 1327 | 1327 | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 | 1627 | 1627 | 1727 | 1825 | 1925 | |
280 | 石平 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1228 | 1228 | 1328 | 1328 | 1426 | 1426 | 1526 | 1526 | 1628 | 1628 | 1728 | 1826 | 1926 | |
¥ | 280 | 普天間 | 700 | 740 | 820 | 905 | 945 | 1120 | 1120 | 1230 | 1230 | 1330 | 1330 | 1427 | 1427 | 1527 | 1527 | 1630 | 1630 | 1730 | 1827 | 1927 |
190 | 280 | 普天間市場入口 | 701 | 741 | 821 | 906 | 946 | 1121 | 1121 | 1231 | 1231 | 1331 | 1331 | 1428 | 1428 | 1528 | 1528 | 1631 | 1631 | 1731 | 1828 | 1928 |
190 | 370 | 野嵩 | 702 | 742 | 823 | 908 | 947 | 1123 | 1123 | 1232 | 1232 | 1332 | 1332 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 1632 | 1632 | 1732 | 1830 | 1930 |
190 | 370 | 宜野湾市役所前 | 703 | 743 | 824 | 909 | 948 | 1124 | 1124 | 1233 | 1233 | 1333 | 1333 | 1431 | 1431 | 1531 | 1531 | 1633 | 1633 | 1733 | 1831 | 1931 |
190 | 370 | 上原 | 704 | 744 | 825 | 910 | 949 | 1125 | 1125 | 1234 | 1234 | 1334 | 1334 | 1432 | 1432 | 1532 | 1532 | 1634 | 1634 | 1734 | 1832 | 1932 |
190 | 410 | 中原 | 705 | 745 | 826 | 911 | 950 | 1126 | 1126 | 1235 | 1235 | 1335 | 1335 | 1433 | 1433 | 1533 | 1533 | 1635 | 1635 | 1735 | 1833 | 1933 |
190 | 410 | 赤道 | 706 | 746 | 827 | 912 | 951 | 1127 | 1127 | 1236 | 1236 | 1336 | 1336 | 1434 | 1434 | 1534 | 1534 | 1636 | 1636 | 1736 | 1834 | 1934 |
260 | 460 | 愛知 | 707 | 747 | 828 | 913 | 952 | 1128 | 1128 | 1237 | 1237 | 1337 | 1337 | 1435 | 1435 | 1535 | 1535 | 1637 | 1637 | 1737 | 1835 | 1935 |
260 | 460 | 宜野湾 | 708 | 748 | 829 | 914 | 953 | 1129 | 1129 | 1238 | 1238 | 1338 | 1338 | 1436 | 1436 | 1536 | 1536 | 1638 | 1638 | 1738 | 1836 | 1936 |
260 | 460 | 長田 | 709 | 749 | 830 | 915 | 954 | 1130 | 1130 | 1239 | 1239 | 1339 | 1339 | 1437 | 1437 | 1537 | 1537 | 1639 | 1639 | 1739 | 1837 | 1937 |
320 | 500 | 志真志 | 710 | 750 | 831 | 916 | 955 | 1131 | 1131 | 1240 | 1240 | 1340 | 1340 | 1438 | 1438 | 1538 | 1538 | 1640 | 1640 | 1740 | 1838 | 1938 |
320 | 500 | 中部商業高校前 | 712 | 752 | 832 | 918 | 957 | 1133 | 1133 | 1242 | 1242 | 1342 | 1342 | 1440 | 1440 | 1540 | 1540 | 1642 | 1642 | 1742 | 1840 | 1940 |
320 | 500 | 我如古 | 713 | 753 | 833 | 919 | 958 | 1134 | 1134 | 1243 | 1243 | 1343 | 1343 | 1441 | 1441 | 1541 | 1541 | 1643 | 1643 | 1743 | 1841 | 1941 |
320 | 500 | 佐真下 | 714 | 754 | 834 | 920 | 959 | 1135 | 1135 | 1244 | 1244 | 1344 | 1344 | 1442 | 1442 | 1542 | 1542 | 1644 | 1644 | 1744 | 1842 | 1942 |
320 | 500 | 真栄原 | 716 | 756 | 835 | 922 | 1001 | 1137 | 1137 | 1246 | 1246 | 1346 | 1346 | 1444 | 1444 | 1544 | 1544 | 1646 | 1646 | 1746 | 1844 | 1944 |
400 | 580 | 広栄団地入口 | 717 | 757 | 836 | 923 | 1002 | 1138 | 1138 | 1247 | 1247 | 1347 | 1347 | 1445 | 1445 | 1545 | 1545 | 1647 | 1647 | 1747 | 1845 | 1945 |
400 | 580 | 広栄 | 718 | 758 | 837 | 924 | 1003 | 1139 | 1139 | 1248 | 1248 | 1348 | 1348 | 1446 | 1446 | 1546 | 1546 | 1648 | 1648 | 1748 | 1846 | 1946 |
430 | 590 | 総領事館前 | 720 | 800 | 838 | 926 | 1005 | 1141 | 1141 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1448 | 1448 | 1548 | 1548 | 1650 | 1650 | 1750 | 1848 | 1948 |
430 | 590 | 浦西団地入口 | 721 | 801 | 839 | 926 | 1006 | 1141 | 1141 | 1251 | 1251 | 1351 | 1351 | 1448 | 1448 | 1548 | 1548 | 1651 | 1651 | 1751 | 1848 | 1948 |
430 | 590 | 前田入口 | 722 | 802 | 840 | 927 | 1007 | 1142 | 1142 | 1252 | 1252 | 1352 | 1352 | 1449 | 1449 | 1549 | 1549 | 1652 | 1652 | 1752 | 1849 | 1949 |
430 | 590 | 西原入口 | 724 | 804 | 841 | 929 | 1009 | 1144 | 1144 | 1254 | 1254 | 1354 | 1354 | 1451 | 1451 | 1551 | 1551 | 1654 | 1654 | 1754 | 1851 | 1951 |
530 | 730 | 幸地入口 | 725 | 805 | 842 | 930 | 1010 | 1145 | 1145 | 1255 | 1255 | 1355 | 1355 | 1452 | 1452 | 1552 | 1552 | 1655 | 1655 | 1755 | 1852 | 1952 |
530 | 730 | 厚生園入口 | 726 | 806 | 844 | 932 | 1011 | 1147 | 1147 | 1256 | 1256 | 1356 | 1356 | 1454 | 1454 | 1554 | 1554 | 1656 | 1656 | 1756 | 1854 | 1954 |
530 | 730 | 石嶺入口 | 727 | 807 | 845 | 933 | 1012 | 1148 | 1148 | 1257 | 1257 | 1357 | 1357 | 1455 | 1455 | 1555 | 1555 | 1657 | 1657 | 1757 | 1855 | 1955 |
580 | 730 | 平安病院前 | 728 | 808 | 846 | 934 | 1013 | 1149 | 1149 | 1258 | 1258 | 1358 | 1358 | 1456 | 1456 | 1556 | 1556 | 1658 | 1658 | 1758 | 1856 | 1956 |
580 | 730 | 若夏学院前 | 729 | 809 | 847 | 935 | 1014 | 1150 | 1150 | 1259 | 1259 | 1359 | 1359 | 1457 | 1457 | 1557 | 1557 | 1659 | 1659 | 1759 | 1857 | 1957 |
580 | 730 | 平良 | 731 | 811 | 848 | 936 | 1016 | 1151 | 1151 | 1301 | 1301 | 1401 | 1401 | 1458 | 1458 | 1558 | 1558 | 1701 | 1701 | 1801 | 1858 | 1958 |
580 | 730 | 儀保 | 733 | 813 | 850 | 938 | 1018 | 1153 | 1153 | 1303 | 1303 | 1403 | 1403 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1703 | 1703 | 1803 | 1900 | 2000 |
580 | 730 | 桃原 | 733 | 813 | 851 | 939 | 1018 | 1154 | 1154 | 1303 | 1303 | 1403 | 1403 | 1501 | 1501 | 1601 | 1601 | 1703 | 1703 | 1803 | 1901 | 2001 |
580 | 730 | 山川二丁目 | 734 | 814 | 852 | 940 | 1019 | 1155 | 1155 | 1304 | 1304 | 1404 | 1404 | 1502 | 1502 | 1602 | 1602 | 1704 | 1704 | 1804 | 1902 | 2002 |
580 | 730 | 山川 | 735 | 815 | 853 | 941 | 1020 | 1156 | 1156 | 1305 | 1305 | 1405 | 1405 | 1503 | 1503 | 1603 | 1603 | 1705 | 1705 | 1805 | 1903 | 2003 |
690 | 840 | ノボテル沖縄那覇前 | 736 | 816 | 854 | 942 | 1021 | 1157 | 1157 | 1306 | 1306 | 1406 | 1406 | 1504 | 1504 | 1604 | 1604 | 1706 | 1706 | 1806 | 1904 | 2004 |
690 | 840 | 坂下琉生病院前 | 737 | 817 | 856 | 944 | 1022 | 1159 | 1159 | 1307 | 1307 | 1407 | 1407 | 1506 | 1506 | 1606 | 1606 | 1707 | 1707 | 1807 | 1906 | 2006 |
690 | 840 | メディカルプラザ大道中央 | 739 | 819 | 857 | 946 | 1024 | 1201 | 1201 | 1309 | 1309 | 1409 | 1409 | 1508 | 1508 | 1608 | 1608 | 1709 | 1709 | 1809 | 1908 | 2008 |
690 | 840 | 安里 | 741 | 821 | 859 | 949 | 1026 | 1204 | 1204 | 1311 | 1311 | 1411 | 1411 | 1511 | 1511 | 1611 | 1611 | 1711 | 1711 | 1811 | 1911 | 2011 |
760 | 900 | 壼屋 | | | | | | | | | | | | | 1207 | | | 1314 | | | 1414 | | | 1513 | | | 1613 | | | 1714 | | | | | | |
760 | 900 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | 1208 | | | 1315 | | | 1415 | | | 1514 | | | 1614 | | | 1715 | | | | | | |
760 | 900 | 開南 | | | | | | | | | | | | | 1209 | | | 1317 | | | 1417 | | | 1516 | | | 1616 | | | 1717 | | | | | | |
760 | 900 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | 1210 | | | 1318 | | | 1418 | | | 1517 | | | 1617 | | | 1718 | | | | | | |
760 | 900 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | 1211 | | | 1319 | | | 1419 | | | 1518 | | | 1618 | | | 1719 | | | | | | |
760 | 900 | 牧志 | 742 | 822 | 900 | 951 | 1028 | 1206 | | | 1313 | | | 1413 | | | 1513 | | | 1613 | | | 1713 | | | 1813 | 1913 | 2013 |
760 | 900 | ホテルコレクティブ前 | 746 | 826 | 903 | 954 | 1033 | 1209 | | | 1319 | | | 1419 | | | 1516 | | | 1616 | | | 1719 | | | 1819 | 1916 | 2016 |
760 | 900 | 県庁北口 | 750 | 830 | 905 | 957 | 1038 | 1211 | 1212 | 1324 | 1324 | 1424 | 1424 | 1519 | 1519 | 1619 | 1619 | 1724 | 1724 | 1824 | 1919 | 2019 |
760 | 900 | バスターミナル前 | 751 | 831 | 906 | 959 | 1039 | 1212 | 1213 | 1325 | 1325 | 1425 | 1425 | 1521 | 1521 | 1621 | 1621 | 1725 | 1725 | 1825 | 1921 | 2021 |
760 | 900 | 那覇バスターミナル | 756 | 836 | 907 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- | 900 | 旭橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1001 | 1041 | 1214 | 1214 | 1327 | 1327 | 1427 | 1427 | 1523 | 1523 | 1623 | 1623 | 1727 | 1727 | 1827 | 1923 | 2023 |
770 | 970 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1005 | 1042 | 1217 | 1217 | 1328 | 1328 | 1428 | 1428 | 1527 | 1527 | 1627 | 1627 | 1728 | 1728 | 1828 | 1927 | 2027 |
770 | 970 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1006 | 1043 | 1218 | 1218 | 1329 | 1329 | 1429 | 1429 | 1528 | 1528 | 1628 | 1628 | 1729 | 1729 | 1829 | 1928 | 2028 |
770 | 970 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1009 | 1046 | 1220 | 1220 | 1332 | 1332 | 1432 | 1432 | 1531 | 1531 | 1631 | 1631 | 1732 | 1732 | 1832 | 1931 | 2031 |
790 | 990 | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1011 | 1051 | 1222 | 1222 | 1337 | 1337 | 1437 | 1437 | 1533 | 1533 | 1633 | 1633 | 1737 | 1737 | 1837 | 1933 | 2033 |
790 | 990 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1013 | 1054 | 1224 | 1224 | 1340 | 1340 | 1440 | 1440 | 1535 | 1535 | 1635 | 1635 | 1740 | 1740 | 1840 | 1935 | 2035 |
- 那覇空港では3番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは9番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org