No.2,4
2022/8/1-
新川営業所 方面 平日 土曜 日祝
三重城・おもろまち駅 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2
運賃 停留所 a b a b a b a b a b a b
¥ おもろまち駅前広場 ・・・ ・・・ 715 ・・・ ・・・ ・・・ 820 ・・・ ・・・ ・・・ 915 ・・・ ・・・ ・・・ 1025 ・・・ ・・・ ・・・ 1135 ・・・ ・・・ 1245 1245 ・・・ ・・・ ・・・ 1345 1345 ・・・ ・・・ ・・・ 1435 1435 ・・・ ・・・ 1525 1525 ・・・ ・・・ 1610 1610 ・・・ ・・・ ・・・ 1700 1700 ・・・ ・・・ 1800 ・・・ ・・・ 1845 ・・・ ・・・ 1940 ・・・ ・・・ ・・・ 2030 ・・・ 2110 ・・・ ・・・
240 メインプレイス東口 ・・・ ・・・ 717 ・・・ ・・・ ・・・ 822 ・・・ ・・・ ・・・ 917 ・・・ ・・・ ・・・ 1027 ・・・ ・・・ ・・・ 1137 ・・・ ・・・ 1247 1247 ・・・ ・・・ ・・・ 1347 1347 ・・・ ・・・ ・・・ 1437 1437 ・・・ ・・・ 1527 1527 ・・・ ・・・ 1612 1612 ・・・ ・・・ ・・・ 1702 1702 ・・・ ・・・ 1802 ・・・ ・・・ 1847 ・・・ ・・・ 1942 ・・・ ・・・ ・・・ 2032 ・・・ 2112 ・・・ ・・・
240 おもろまち一丁目 ・・・ ・・・ 718 ・・・ ・・・ ・・・ 823 ・・・ ・・・ ・・・ 918 ・・・ ・・・ ・・・ 1028 ・・・ ・・・ ・・・ 1138 ・・・ ・・・ 1248 1248 ・・・ ・・・ ・・・ 1348 1348 ・・・ ・・・ ・・・ 1438 1438 ・・・ ・・・ 1528 1528 ・・・ ・・・ 1613 1613 ・・・ ・・・ ・・・ 1703 1703 ・・・ ・・・ 1803 ・・・ ・・・ 1848 ・・・ ・・・ 1943 ・・・ ・・・ ・・・ 2033 ・・・ 2113 ・・・ ・・・
240 ハローワーク前 ・・・ ・・・ 720 ・・・ ・・・ ・・・ 825 ・・・ ・・・ ・・・ 920 ・・・ ・・・ ・・・ 1030 ・・・ ・・・ ・・・ 1140 ・・・ ・・・ 1250 1250 ・・・ ・・・ ・・・ 1350 1350 ・・・ ・・・ ・・・ 1440 1440 ・・・ ・・・ 1530 1530 ・・・ ・・・ 1615 1615 ・・・ ・・・ ・・・ 1707 1707 ・・・ ・・・ 1805 ・・・ ・・・ 1850 ・・・ ・・・ 1945 ・・・ ・・・ ・・・ 2035 ・・・ 2115 ・・・ ・・・
240 崇元寺東 ・・・ ・・・ 721 ・・・ ・・・ ・・・ 826 ・・・ ・・・ ・・・ 921 ・・・ ・・・ ・・・ 1031 ・・・ ・・・ ・・・ 1141 ・・・ ・・・ 1251 1251 ・・・ ・・・ ・・・ 1351 1351 ・・・ ・・・ ・・・ 1441 1441 ・・・ ・・・ 1531 1531 ・・・ ・・・ 1616 1616 ・・・ ・・・ ・・・ 1708 1708 ・・・ ・・・ 1806 ・・・ ・・・ 1851 ・・・ ・・・ 1946 ・・・ ・・・ ・・・ 2036 ・・・ 2116 ・・・ ・・・
240 安里 ・・・ ・・・ 722 ・・・ ・・・ ・・・ 828 ・・・ ・・・ ・・・ 925 ・・・ ・・・ ・・・ 1033 ・・・ ・・・ ・・・ 1145 ・・・ ・・・ 1253 1253 ・・・ ・・・ ・・・ 1354 1354 ・・・ ・・・ ・・・ 1445 1445 ・・・ ・・・ 1534 1534 ・・・ ・・・ 1620 1620 ・・・ ・・・ ・・・ 1712 1712 ・・・ ・・・ 1810 ・・・ ・・・ 1854 ・・・ ・・・ 1950 ・・・ ・・・ ・・・ 2040 ・・・ 2118 ・・・ ・・・
240 てんぶす前 ・・・ ・・・ 724 ・・・ ・・・ ・・・ 830 ・・・ ・・・ ・・・ 927 ・・・ ・・・ ・・・ 1035 ・・・ ・・・ ・・・ 1147 ・・・ ・・・ 1256 ・・・ ・・・ ・・・ 1357 ・・・ ・・・ ・・・ 1450 ・・・ ・・・ 1538 ・・・ ・・・ 1624 ・・・ ・・・ ・・・ 1715 ・・・ ・・・ 1814 ・・・ ・・・ 1856 ・・・ ・・・ 1953 ・・・ ・・・ ・・・ 2043 ・・・ 2121 ・・・ ・・・
240 松尾一丁目 ・・・ ・・・ 727 ・・・ ・・・ ・・・ 832 ・・・ ・・・ ・・・ 930 ・・・ ・・・ ・・・ 1039 ・・・ ・・・ ・・・ 1151 ・・・ ・・・ 1300 ・・・ ・・・ ・・・ 1402 ・・・ ・・・ ・・・ 1456 ・・・ ・・・ 1543 ・・・ ・・・ 1629 ・・・ ・・・ ・・・ 1720 ・・・ ・・・ 1820 ・・・ ・・・ 1901 ・・・ ・・・ 1958 ・・・ ・・・ ・・・ 2049 ・・・ 2128 ・・・ ・・・
240 牧志公園前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1254 ・・・ ・・・ ・・・ 1355 ・・・ ・・・ ・・・ 1446 ・・・ ・・・ 1535 ・・・ ・・・ 1621 ・・・ ・・・ ・・・ 1713 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 美栄橋駅前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1255 ・・・ ・・・ ・・・ 1356 ・・・ ・・・ ・・・ 1447 ・・・ ・・・ 1536 ・・・ ・・・ 1622 ・・・ ・・・ ・・・ 1714 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 久茂地公民館前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1300 ・・・ ・・・ ・・・ 1402 ・・・ ・・・ ・・・ 1456 ・・・ ・・・ 1543 ・・・ ・・・ 1629 ・・・ ・・・ ・・・ 1720 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
240 県庁北口 ・・・ ・・・ 729 ・・・ ・・・ ・・・ 834 ・・・ ・・・ ・・・ 932 ・・・ ・・・ ・・・ 1041 ・・・ ・・・ ・・・ 1154 ・・・ ・・・ 1303 1303 ・・・ ・・・ ・・・ 1405 1405 ・・・ ・・・ ・・・ 1459 1459 ・・・ ・・・ 1546 1546 ・・・ ・・・ 1632 1632 ・・・ ・・・ ・・・ 1723 1723 ・・・ ・・・ 1823 ・・・ ・・・ 1905 ・・・ ・・・ 2001 ・・・ ・・・ ・・・ 2052 ・・・ 2131 ・・・ ・・・
240 バスターミナル前 ・・・ ・・・ 730 ・・・ ・・・ ・・・ 835 ・・・ ・・・ ・・・ 933 ・・・ ・・・ ・・・ 1042 ・・・ ・・・ ・・・ 1155 ・・・ ・・・ 1304 1304 ・・・ ・・・ ・・・ 1406 1406 ・・・ ・・・ ・・・ 1500 1500 ・・・ ・・・ 1547 1547 ・・・ ・・・ 1633 1633 ・・・ ・・・ ・・・ 1724 1724 ・・・ ・・・ 1824 ・・・ ・・・ 1906 ・・・ ・・・ 2002 ・・・ ・・・ ・・・ 2053 ・・・ 2132 ・・・ ・・・
240 上泉 ・・・ ・・・ 731 ・・・ ・・・ ・・・ 836 ・・・ ・・・ ・・・ 934 ・・・ ・・・ ・・・ 1043 ・・・ ・・・ ・・・ 1156 ・・・ ・・・ 1305 1305 ・・・ ・・・ ・・・ 1407 1407 ・・・ ・・・ ・・・ 1501 1501 ・・・ ・・・ 1548 1548 ・・・ ・・・ 1634 1634 ・・・ ・・・ ・・・ 1725 1725 ・・・ ・・・ 1825 ・・・ ・・・ 1907 ・・・ ・・・ 2003 ・・・ ・・・ ・・・ 2054 ・・・ 2133 ・・・ ・・・
240 県庁南口 ・・・ ・・・ 733 ・・・ ・・・ ・・・ 838 ・・・ ・・・ ・・・ 936 ・・・ ・・・ ・・・ 1045 ・・・ ・・・ ・・・ 1158 ・・・ ・・・ 1307 1307 ・・・ ・・・ ・・・ 1409 1409 ・・・ ・・・ ・・・ 1504 1504 ・・・ ・・・ 1550 1550 ・・・ ・・・ 1636 1636 ・・・ ・・・ ・・・ 1727 1727 ・・・ ・・・ 1827 ・・・ ・・・ 1909 ・・・ ・・・ 2005 ・・・ ・・・ ・・・ 2056 ・・・ 2136 ・・・ ・・・
¥ 三重城 649 710 736 758 818 833 853 924 949 1009 1034 1100 1120 1140 1210 1245 1310 1325 1350 1415 1435 1451 1501 1521 1541 1606 1631 1651 1716 1731 1801 1825 1839 1907 1937 2002 2022 2045 2110 2135 2159
240 那覇港前 651 712 738 800 820 835 855 926 951 1011 1036 1102 1122 1142 1212 1247 1312 1327 1352 1417 1437 1453 1503 1523 1543 1608 1633 1653 1718 1733 1803 1827 1841 1909 1939 2004 2024 2047 2112 2137 2201
240 那覇ショッピング前 652 713 739 801 821 836 856 927 952 1012 1037 1103 1123 1143 1213 1248 1313 1328 1353 1418 1438 1454 1504 1524 1544 1609 1634 1654 1719 1734 1804 1828 1842 1910 1940 2005 2025 2048 2113 2138 2202
240 上之蔵 653 714 740 802 822 837 857 928 953 1013 1038 1104 1124 1144 1214 1249 1314 1329 1354 1419 1439 1455 1505 1525 1545 1610 1635 1655 1720 1735 1805 1829 1843 1911 1941 2006 2026 2049 2114 2139 2203
240 久米孔子廟前 654 715 741 803 823 838 858 929 954 1014 1039 1105 1125 1145 1215 1251 1316 1331 1356 1421 1441 1457 1507 1527 1547 1612 1637 1657 1722 1737 1807 1831 1845 1912 1942 2007 2027 2050 2115 2140 2204
240 商業高校前 655 716 742 804 824 839 859 930 955 1015 1040 1106 1126 1146 1216 1252 1317 1332 1357 1422 1442 1458 1508 1528 1548 1613 1638 1658 1723 1738 1808 1832 1846 1913 1943 2008 2028 2051 2116 2141 2205
240 県庁前 658 719 745 807 827 842 902 933 958 1018 1043 1109 1129 1149 1219 1255 1320 1335 1400 1425 1445 1501 1511 1531 1551 1616 1641 1701 1726 1741 1811 1835 1849 1916 1946 2011 2031 2054 2119 2144 2208
240 240 那覇高校前 659 720 734 746 808 828 839 843 903 934 937 959 1019 1044 1046 1110 1130 1150 1159 1220 1256 1308 1308 1321 1336 1401 1410 1410 1426 1446 1502 1505 1505 1512 1532 1551 1551 1552 1617 1637 1637 1642 1702 1727 1728 1728 1742 1812 1828 1836 1850 1910 1917 1947 2006 2012 2032 2055 2057 2120 2137 2145 2209
240 240 開南 701 722 735 748 810 830 840 845 905 936 938 1001 1021 1046 1047 1112 1132 1152 1201 1222 1258 1310 1310 1323 1339 1404 1412 1412 1429 1449 1505 1507 1507 1515 1535 1553 1553 1555 1620 1639 1639 1645 1705 1730 1730 1730 1745 1815 1830 1839 1852 1916 1919 1949 2008 2014 2034 2057 2059 2122 2138 2147 2211
240 240 赤十字病院前 703 724 736 750 812 833 841 848 908 939 939 1004 1024 1049 1048 1115 1135 1155 1202 1225 1301 1311 1311 1326 1342 1407 1413 1413 1432 1452 1508 1508 1508 1518 1538 1554 1554 1558 1624 1640 1640 1649 1709 1734 1731 1731 1749 1819 1831 1843 1856 1917 1923 1953 2009 2017 2037 2059 2100 2124 2139 2149 2213
240 240 県立看護大学前 704 725 737 751 813 834 842 849 909 940 940 1005 1025 1050 1049 1116 1136 1156 1203 1226 1302 1312 1312 1327 1343 1408 1414 1414 1433 1453 1509 1509 1509 1519 1539 1555 1555 1559 1625 1641 1641 1650 1710 1735 1732 1732 1750 1820 1832 1844 1857 1918 1924 1954 2010 2018 2038 2100 2101 2125 2140 2150 2214
240 240 真和志小学校前 705 726 740 752 815 836 846 851 911 942 943 1007 1027 1052 1052 1118 1138 1158 1206 1228 1304 1317 1317 1329 1345 1410 1417 1417 1435 1455 1511 1513 1513 1521 1541 1601 1601 1601 1627 1646 1646 1652 1712 1737 1737 1737 1752 1822 1836 1846 1859 1919 1926 1956 2015 2020 2040 2101 2104 2126 2141 2151 2215
240 240 寄宮 706 727 741 753 816 837 847 852 912 943 944 1008 1028 1053 1053 1119 1139 1159 1207 1229 1305 1318 1318 1330 1346 1411 1418 1418 1436 1456 1512 1514 1514 1522 1542 1602 1602 1602 1628 1647 1647 1653 1713 1738 1738 1738 1753 1823 1837 1847 1900 1920 1927 1957 2016 2021 2041 2102 2105 2127 2142 2152 2216
240 240 長田二丁目 707 728 743 754 817 838 849 853 913 944 945 1009 1029 1054 1055 1120 1140 1200 1209 1230 1306 1320 1320 1331 1347 1412 1420 1420 1437 1457 1513 1516 1516 1523 1543 1604 1604 1603 1629 1649 1649 1654 1714 1739 1740 1740 1754 1824 1839 1848 1901 1922 1928 1958 2018 2022 2042 2103 2107 2128 2144 2153 2217
240 240 上間入口 708 729 743 755 818 839 849 854 914 945 946 1010 1030 1055 1056 1121 1141 1201 1210 1231 1307 1321 1321 1332 1348 1413 1421 1421 1438 1458 1514 1516 1516 1524 1544 1605 1605 1604 1630 1650 1650 1655 1715 1740 1740 1740 1755 1825 1840 1849 1902 1923 1929 1959 2019 2023 2043 2104 2108 2129 2145 2154 2218
240 240 上間 709 730 744 756 819 840 850 855 915 946 947 1011 1031 1056 1057 1122 1142 1202 1211 1232 1308 1322 1322 1333 1349 1414 1422 1422 1439 1459 1515 1517 1517 1525 1545 1606 1606 1605 1631 1651 1651 1656 1716 1741 1741 1741 1756 1826 1841 1850 1903 1924 1930 2000 2020 2024 2044 2105 2109 2130 2146 2155 2219
240 240 光明寺 709 730 744 756 819 840 850 855 915 946 948 1011 1031 1056 1057 1122 1142 1202 1211 1232 1308 1322 1322 1333 1349 1414 1422 1422 1439 1459 1515 1517 1517 1525 1545 1606 1606 1605 1631 1651 1651 1656 1716 1741 1741 1741 1756 1826 1841 1850 1903 1924 1930 2000 2020 2024 2044 2105 2109 2130 2146 2155 2219
240 240 識名 711 732 745 758 821 842 851 857 917 948 949 1013 1033 1058 1058 1124 1144 1204 1212 1234 1310 1323 1323 1335 1351 1416 1423 1423 1441 1501 1517 1518 1518 1527 1547 1607 1607 1607 1633 1652 1652 1658 1718 1743 1742 1742 1758 1828 1842 1852 1905 1925 1932 2002 2021 2026 2046 2107 2110 2132 2147 2157 2221
240 240 識名園前 712 733 746 759 822 843 852 858 918 949 950 1014 1034 1059 1059 1125 1145 1205 1213 1235 1311 1324 1324 1336 1352 1417 1424 1424 1442 1502 1518 1519 1519 1528 1548 1608 1608 1608 1634 1653 1653 1659 1719 1744 1743 1743 1759 1829 1843 1853 1906 1926 1933 2003 2021 2027 2047 2108 2110 2133 2148 2158 2222
240 240 真地 713 734 747 800 823 844 853 859 919 950 951 1015 1035 1100 1100 1126 1146 1206 1214 1236 1312 1325 1325 1337 1353 1418 1425 1425 1443 1503 1519 1520 1520 1529 1549 1609 1609 1609 1635 1654 1654 1700 1720 1745 1744 1744 1800 1830 1844 1854 1907 1927 1934 2004 2022 2028 2048 2109 2111 2134 2149 2159 2223
240 240 真和志高校前 714 735 748 801 824 845 854 900 920 951 952 1016 1036 1101 1101 1127 1147 1207 1215 1237 1313 1326 1326 1338 1354 1419 1426 1426 1444 1504 1520 1521 1521 1530 1550 1610 1610 1610 1636 1655 1655 1701 1721 1746 1745 1745 1801 1831 1845 1855 1908 1928 1935 2005 2023 2029 2049 2110 2112 2135 2150 2200 2224
240 240 県立医療センター前 715 736 749 802 825 846 855 901 921 952 953 1017 1038 1103 1102 1129 1149 1209 1216 1239 1315 1327 1327 1340 1356 1421 1427 1427 1446 1506 1522 1522 1522 1532 1552 1611 1611 1612 1638 1656 1656 1703 1723 1748 1746 1746 1803 1833 1846 1857 1910 1929 1937 2007 2024 2031 2051 2111 2113 2136 2151 2201 2225
240 240 県立医療センター
240 240 県立医療センター東口 716 737 750 803 826 847 856 902 922 953 954 1018 1039 1104 1103 1130 1150 1210 1217 1240 1316 1328 1328 1341 1357 1422 1428 1428 1447 1507 1523 1523 1523 1533 1553 1612 1612 1613 1639 1657 1657 1705 1725 1750 1747 1747 1805 1834 1847 1858 1911 1930 1938 2008 2025 2032 2052 2112 2114 2137 2152 2202 2226
240 240 新川営業所 718 739 752 805 828 849 900 904 924 955 955 1020 1041 1106 1106 1132 1152 1212 1221 1242 1318 1332 1332 1343 1359 1424 1431 1431 1449 1509 1525 1529 1529 1535 1555 1618 1618 1615 1641 1703 1703 1707 1727 1752 1753 1753 1807 1836 1851 1900 1913 1936 1940 2010 2031 2034 2054 2114 2118 2139 2155 2204 2228