系統番号(上)と注記(下)→ | 34 | 334 | 334 | 34 | 334 | 334 | 334 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||
¥ | サンエーパルコシティ | ・・・ | 835 | 955 | ・・・ | 1415 | 1810 | 1940 | |
190 | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | 835 | 955 | ・・・ | 1415 | 1810 | 1940 | |
190 | 卸商業団地前 | ・・・ | 836 | 956 | ・・・ | 1416 | 1811 | 1941 | |
190 | 国立劇場前 | ・・・ | 837 | 957 | ・・・ | 1417 | 1812 | 1942 | |
260 | 勢理客 | ・・・ | 838 | 958 | ・・・ | 1418 | 1813 | 1943 | |
260 | 安謝橋 | ・・・ | 842 | 1002 | ・・・ | 1422 | 1817 | 1946 | |
320 | 安謝 | ・・・ | 843 | 1003 | ・・・ | 1423 | 1818 | 1947 | |
320 | 天久 | ・・・ | 844 | 1004 | ・・・ | 1424 | 1819 | 1948 | |
320 | 第一天久 | ・・・ | 845 | 1005 | ・・・ | 1425 | 1820 | 1949 | |
320 | 上之屋 | ・・・ | 846 | 1006 | ・・・ | 1426 | 1821 | 1950 | |
320 | 泊高橋 | ・・・ | 848 | 1008 | ・・・ | 1429 | 1824 | 1952 | |
360 | 若松入口 | ・・・ | 849 | 1009 | ・・・ | 1430 | 1825 | 1953 | |
360 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | 851 | 1011 | ・・・ | 1432 | 1827 | 1955 | |
450 | 県庁北口 | ・・・ | 854 | 1014 | ・・・ | 1435 | 1830 | 1958 | |
450 | バスターミナル前 | ・・・ | 857 | 1017 | ・・・ | 1439 | 1834 | 2002 | |
¥ | | | 那覇バスターミナル | 700 | | | | | 1133 | | | | | | |
260 | 470 | 上泉 | 701 | 858 | 1018 | 1134 | 1440 | 1835 | 2003 |
260 | 470 | 県庁南口 | 702 | 859 | 1019 | 1135 | 1441 | 1836 | 2004 |
260 | 470 | 那覇高校前 | 703 | 900 | 1020 | 1136 | 1442 | 1837 | 2005 |
260 | 470 | 開南 | 705 | 902 | 1022 | 1138 | 1444 | 1839 | 2007 |
260 | 470 | 与儀十字路 | 706 | 903 | 1023 | 1139 | 1445 | 1840 | 2008 |
260 | 500 | 与儀小学校前 | 707 | 904 | 1024 | 1140 | 1446 | 1841 | 2009 |
260 | 500 | 農協会館前 | 708 | 905 | 1025 | 1141 | 1447 | 1842 | 2010 |
260 | 500 | 第一古波蔵 | 709 | 906 | 1026 | 1142 | 1448 | 1843 | 2011 |
260 | 500 | 古波蔵 | 710 | 909 | 1029 | 1145 | 1451 | 1846 | 2014 |
260 | 500 | 古蔵中学校前 | 711 | 910 | 1030 | 1146 | 1452 | 1847 | 2015 |
260 | 500 | 真玉橋 | 712 | 911 | 1031 | 1147 | 1453 | 1848 | 2016 |
260 | 500 | 樋川 | 713 | 912 | 1032 | 1148 | 1454 | 1849 | 2017 |
260 | 500 | 国場 | 715 | 915 | 1035 | 1151 | 1457 | 1852 | 2020 |
330 | 620 | 仲井真 | 716 | 916 | 1036 | 1152 | 1458 | 1853 | 2021 |
360 | 620 | 翔南製糖前 | 717 | 917 | 1037 | 1153 | 1459 | 1854 | 2022 |
360 | 620 | 津嘉山 | 718 | 919 | 1039 | 1155 | 1501 | 1856 | 2024 |
420 | 690 | 川下原 | 718 | 920 | 1040 | 1156 | 1502 | 1857 | 2025 |
420 | 690 | 徳洲会病院入口 | 719 | 921 | 1041 | 1157 | 1503 | 1858 | 2026 |
420 | 690 | 山川 | 720 | 922 | 1042 | 1158 | 1504 | 1859 | 2027 |
420 | 690 | 外間 | 721 | 924 | 1044 | 1200 | 1506 | 1901 | 2028 |
460 | 770 | 大倉ハイツ前 | 721 | 925 | 1045 | 1201 | 1507 | 1902 | 2029 |
460 | 770 | 南部商業高校前 | 722 | 926 | 1046 | 1202 | 1508 | 1903 | 2030 |
460 | 770 | 友寄 | 723 | 927 | 1047 | 1203 | 1509 | 1904 | 2031 |
520 | 800 | 県営屋宜原団地入口 | 724 | 928 | 1048 | 1204 | 1510 | 1905 | 2032 |
520 | 800 | 伊覇 | 725 | 929 | 1049 | 1205 | 1511 | 1906 | 2033 |
540 | 850 | 伊覇公民館前 | 726 | 930 | 1050 | 1206 | 1512 | 1907 | 2034 |
540 | 850 | 東風平 | 728 | 932 | 1052 | 1208 | 1514 | 1909 | 2036 |
540 | 850 | 東風平中学校前 | 729 | 933 | 1053 | 1209 | 1515 | 1910 | 2037 |
580 | 860 | 座喜味 | 730 | 934 | 1054 | 1210 | 1516 | 1911 | 2038 |
580 | 860 | 座喜味入口 | 731 | 935 | 1055 | 1211 | 1517 | 1912 | 2039 |
670 | 880 | 南部工業高校前 | 732 | 936 | 1056 | 1212 | 1518 | 1913 | 2040 |
670 | 880 | 富盛 | 733 | 937 | 1058 | 1214 | 1520 | 1915 | 2042 |
670 | 880 | 第二富盛 | 733 | 937 | 1058 | 1214 | 1520 | 1915 | 2042 |
670 | 880 | 世名城 | 734 | 938 | 1059 | 1215 | 1521 | 1916 | 2043 |
670 | 880 | 高良 | 735 | 939 | 1100 | 1216 | 1522 | 1917 | 2044 |
670 | 880 | 上与座 | 736 | 940 | 1101 | 1217 | 1523 | 1918 | 2045 |
670 | 880 | 与座 | 737 | 941 | 1102 | 1218 | 1524 | 1919 | 2046 |
670 | 880 | 大里 | 739 | 942 | 1104 | 1220 | 1526 | 1921 | 2048 |
670 | 880 | 高嶺入口 | 741 | 945 | 1107 | 1223 | 1529 | 1924 | 2051 |
670 | 940 | 照屋入口 | 741 | 945 | 1107 | 1223 | 1529 | 1924 | 2051 |
670 | 940 | 照屋 | 741 | 946 | 1108 | 1224 | 1530 | 1925 | 2052 |
670 | 940 | 糸満小学校前 | 742 | 947 | 1109 | 1225 | 1531 | 1926 | 2053 |
670 | 940 | 新島 | 743 | 948 | 1110 | 1226 | 1532 | 1927 | 2054 |
670 | 960 | 糸満ロ-タリ- | 744 | 949 | 1111 | 1227 | 1533 | 1928 | 2055 |
670 | 960 | 糸満市場入口 | 745 | 950 | 1112 | 1228 | 1534 | 1929 | 2056 |
670 | 960 | 糸満市役所入口 | 746 | 953 | 1115 | 1231 | 1537 | 1932 | 2059 |
670 | 960 | 糸満バスターミナル | 751 | 955 | 1118 | 1236 | 1540 | 1937 | 2104 |
- 那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org