系統番号(上)と注記(下)→ | 34 | 334 | 34 | 334 | 334 | 334 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||
¥ | サンエーパルコシティ | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1420 | 1815 | 1940 | |
190 | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1420 | 1815 | 1940 | |
190 | 卸商業団地前 | ・・・ | 1011 | ・・・ | 1421 | 1816 | 1941 | |
190 | 国立劇場前 | ・・・ | 1012 | ・・・ | 1422 | 1817 | 1942 | |
260 | 勢理客 | ・・・ | 1013 | ・・・ | 1423 | 1818 | 1943 | |
260 | 安謝橋 | ・・・ | 1015 | ・・・ | 1427 | 1822 | 1947 | |
320 | 安謝 | ・・・ | 1016 | ・・・ | 1428 | 1823 | 1948 | |
320 | 天久 | ・・・ | 1017 | ・・・ | 1429 | 1824 | 1949 | |
320 | 第一天久 | ・・・ | 1018 | ・・・ | 1430 | 1825 | 1950 | |
320 | 上之屋 | ・・・ | 1019 | ・・・ | 1431 | 1826 | 1951 | |
320 | 泊高橋 | ・・・ | 1021 | ・・・ | 1434 | 1829 | 1953 | |
360 | 若松入口 | ・・・ | 1022 | ・・・ | 1435 | 1830 | 1954 | |
360 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | 1024 | ・・・ | 1437 | 1832 | 1956 | |
450 | 県庁北口 | ・・・ | 1027 | ・・・ | 1440 | 1835 | 1959 | |
450 | バスターミナル前 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1444 | 1839 | 2002 | |
¥ | | | 那覇バスターミナル | 700 | | | 1200 | | | | | | |
260 | 470 | 上泉 | 701 | 1031 | 1201 | 1445 | 1840 | 2003 |
260 | 470 | 県庁南口 | 701 | 1031 | 1201 | 1446 | 1841 | 2004 |
260 | 470 | 那覇高校前 | 702 | 1032 | 1202 | 1447 | 1842 | 2005 |
260 | 470 | 開南 | 704 | 1034 | 1204 | 1449 | 1844 | 2007 |
260 | 470 | 与儀十字路 | 705 | 1035 | 1205 | 1450 | 1845 | 2008 |
260 | 500 | 与儀小学校前 | 706 | 1036 | 1206 | 1451 | 1846 | 2009 |
260 | 500 | 農協会館前 | 707 | 1037 | 1207 | 1452 | 1847 | 2010 |
260 | 500 | 第一古波蔵 | 708 | 1038 | 1208 | 1453 | 1848 | 2011 |
260 | 500 | 古波蔵 | 709 | 1040 | 1211 | 1456 | 1851 | 2014 |
260 | 500 | 古蔵中学校前 | 710 | 1041 | 1212 | 1457 | 1852 | 2015 |
260 | 500 | 真玉橋 | 711 | 1042 | 1213 | 1458 | 1853 | 2016 |
260 | 500 | 樋川 | 712 | 1043 | 1214 | 1459 | 1854 | 2017 |
260 | 500 | 国場 | 714 | 1045 | 1217 | 1502 | 1857 | 2020 |
330 | 620 | 仲井真 | 715 | 1046 | 1218 | 1503 | 1858 | 2021 |
360 | 620 | 翔南製糖前 | 716 | 1047 | 1219 | 1504 | 1859 | 2022 |
360 | 620 | 津嘉山 | 717 | 1049 | 1221 | 1506 | 1901 | 2024 |
420 | 690 | 川下原 | 717 | 1050 | 1222 | 1507 | 1902 | 2025 |
420 | 690 | 徳洲会病院入口 | 718 | 1051 | 1223 | 1508 | 1903 | 2026 |
420 | 690 | 山川 | 719 | 1052 | 1224 | 1509 | 1904 | 2027 |
420 | 690 | 外間 | 720 | 1053 | 1225 | 1511 | 1906 | 2028 |
460 | 770 | 大倉ハイツ前 | 720 | 1054 | 1226 | 1512 | 1907 | 2029 |
460 | 770 | 南部商業高校前 | 721 | 1055 | 1227 | 1513 | 1908 | 2030 |
460 | 770 | 友寄 | 722 | 1056 | 1228 | 1514 | 1909 | 2031 |
520 | 800 | 県営屋宜原団地入口 | 723 | 1057 | 1229 | 1515 | 1910 | 2032 |
520 | 800 | 伊覇 | 724 | 1058 | 1230 | 1516 | 1911 | 2033 |
540 | 850 | 伊覇公民館前 | 725 | 1059 | 1231 | 1517 | 1912 | 2034 |
540 | 850 | 東風平 | 727 | 1101 | 1233 | 1519 | 1914 | 2036 |
540 | 850 | 東風平中学校前 | 728 | 1102 | 1234 | 1520 | 1915 | 2037 |
580 | 860 | 座喜味 | 729 | 1103 | 1235 | 1521 | 1916 | 2038 |
580 | 860 | 座喜味入口 | 730 | 1104 | 1236 | 1522 | 1917 | 2039 |
670 | 880 | 南部工業高校前 | 731 | 1105 | 1237 | 1523 | 1918 | 2040 |
670 | 880 | 富盛 | 732 | 1106 | 1238 | 1524 | 1919 | 2041 |
670 | 880 | 第二富盛 | 732 | 1106 | 1238 | 1524 | 1919 | 2041 |
670 | 880 | 世名城 | 733 | 1107 | 1239 | 1525 | 1920 | 2042 |
670 | 880 | 高良 | 734 | 1108 | 1240 | 1526 | 1921 | 2043 |
670 | 880 | 上与座 | 735 | 1109 | 1241 | 1527 | 1922 | 2044 |
670 | 880 | 与座 | 736 | 1110 | 1242 | 1528 | 1923 | 2045 |
670 | 880 | 大里 | 738 | 1111 | 1244 | 1530 | 1925 | 2047 |
670 | 880 | 高嶺入口 | 740 | 1114 | 1247 | 1533 | 1929 | 2050 |
670 | 940 | 照屋入口 | 740 | 1114 | 1247 | 1533 | 1929 | 2050 |
670 | 940 | 照屋 | 740 | 1115 | 1248 | 1534 | 1930 | 2051 |
670 | 940 | 糸満小学校前 | 741 | 1116 | 1249 | 1535 | 1931 | 2052 |
670 | 940 | 新島 | 742 | 1117 | 1250 | 1536 | 1932 | 2053 |
670 | 960 | 糸満ロ-タリ- | 743 | 1118 | 1251 | 1537 | 1933 | 2054 |
670 | 960 | 糸満市場入口 | 744 | 1119 | 1253 | 1538 | 1934 | 2055 |
670 | 960 | 糸満市役所入口 | 745 | 1120 | 1255 | 1539 | 1935 | 2056 |
670 | 960 | 糸満バスターミナル | 750 | 1125 | 1300 | 1540 | 1940 | 2100 |
- 那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org