系統番号(上)と注記(下)→ | 334 | 334 | 34 | 334 | 34 | 334 | 334 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||
¥ | 糸満バスターミナル | 655 | 810 | 1155 | 1220 | 1300 | 1615 | 1740 | |
190 | 糸満市役所入口 | 655 | 810 | 1155 | 1220 | 1300 | 1615 | 1740 | |
190 | 糸満市場入口 | 655 | 810 | 1155 | 1220 | 1300 | 1615 | 1740 | |
190 | 糸満ロ-タリ- | 656 | 811 | 1156 | 1221 | 1301 | 1616 | 1741 | |
190 | 新島 | 657 | 812 | 1157 | 1222 | 1302 | 1617 | 1742 | |
190 | 糸満小学校前 | 657 | 812 | 1157 | 1222 | 1302 | 1617 | 1742 | |
190 | 照屋 | 658 | 813 | 1158 | 1223 | 1303 | 1618 | 1743 | |
190 | 照屋入口 | 659 | 814 | 1159 | 1224 | 1304 | 1619 | 1744 | |
190 | 高嶺入口 | 702 | 817 | 1202 | 1227 | 1307 | 1622 | 1747 | |
250 | 大里 | 703 | 818 | 1203 | 1228 | 1308 | 1623 | 1748 | |
250 | 与座 | 704 | 819 | 1204 | 1229 | 1309 | 1624 | 1749 | |
250 | 上与座 | 705 | 820 | 1205 | 1230 | 1310 | 1625 | 1750 | |
320 | 高良 | 706 | 821 | 1206 | 1231 | 1311 | 1626 | 1751 | |
340 | 世名城 | 707 | 822 | 1207 | 1232 | 1312 | 1627 | 1752 | |
410 | 第二富盛 | 709 | 824 | 1209 | 1234 | 1314 | 1629 | 1754 | |
410 | 富盛 | 712 | 827 | 1212 | 1237 | 1317 | 1632 | 1757 | |
410 | 南部工業高校前 | 712 | 827 | 1212 | 1237 | 1317 | 1632 | 1757 | |
410 | 座喜味入口 | 713 | 828 | 1213 | 1238 | 1318 | 1633 | 1758 | |
410 | 座喜味 | 714 | 829 | 1214 | 1239 | 1319 | 1634 | 1759 | |
410 | 東風平中学校前 | 715 | 830 | 1215 | 1240 | 1320 | 1635 | 1800 | |
¥ | 410 | 東風平 | 717 | 832 | 1217 | 1242 | 1322 | 1637 | 1802 |
190 | 410 | 伊覇公民館前 | 717 | 833 | 1218 | 1243 | 1323 | 1638 | 1803 |
190 | 430 | 伊覇 | 718 | 834 | 1219 | 1244 | 1324 | 1639 | 1804 |
190 | 430 | 県営屋宜原団地入口 | 719 | 835 | 1220 | 1245 | 1325 | 1640 | 1805 |
190 | 470 | 友寄 | 720 | 836 | 1221 | 1246 | 1326 | 1641 | 1806 |
190 | 470 | 南部商業高校前 | 721 | 837 | 1222 | 1247 | 1327 | 1642 | 1807 |
210 | 520 | 大倉ハイツ前 | 722 | 838 | 1223 | 1248 | 1328 | 1643 | 1808 |
210 | 520 | 外間 | 724 | 840 | 1225 | 1250 | 1330 | 1645 | 1810 |
210 | 520 | 山川 | 724 | 840 | 1225 | 1250 | 1330 | 1645 | 1810 |
280 | 590 | 徳洲会病院入口 | 725 | 841 | 1226 | 1251 | 1331 | 1646 | 1811 |
280 | 590 | 川下原 | 726 | 842 | 1227 | 1252 | 1332 | 1647 | 1812 |
280 | 590 | 津嘉山 | 728 | 844 | 1229 | 1254 | 1334 | 1650 | 1815 |
280 | 590 | 翔南製糖前 | 728 | 844 | 1229 | 1254 | 1334 | 1650 | 1815 |
340 | 640 | 仲井真 | 729 | 845 | 1230 | 1255 | 1335 | 1651 | 1816 |
340 | 640 | 国場 | 732 | 848 | 1233 | 1259 | 1339 | 1655 | 1820 |
380 | 670 | 樋川 | 733 | 849 | 1234 | 1300 | 1340 | 1656 | 1821 |
380 | 670 | 真玉橋 | 734 | 850 | 1235 | 1301 | 1341 | 1657 | 1822 |
470 | 670 | 古蔵中学校前 | 735 | 851 | 1236 | 1302 | 1342 | 1658 | 1823 |
470 | 670 | 古波蔵 | 736 | 852 | 1237 | 1303 | 1343 | 1659 | 1824 |
470 | 670 | 農協会館前 | 738 | 853 | 1238 | 1304 | 1344 | 1700 | 1825 |
470 | 670 | 与儀小学校前 | 739 | 854 | 1239 | 1305 | 1345 | 1701 | 1826 |
470 | 670 | 与儀十字路 | 740 | 855 | 1240 | 1306 | 1346 | 1702 | 1827 |
540 | 670 | 開南 | 743 | 857 | 1242 | 1308 | 1348 | 1705 | 1830 |
540 | 670 | 那覇高校前 | 744 | 858 | 1243 | 1309 | 1349 | 1706 | 1831 |
540 | 670 | 県庁南口 | 745 | 859 | 1244 | 1310 | 1350 | 1707 | 1832 |
540 | 670 | 上泉 | 746 | 900 | 1245 | 1311 | 1351 | 1708 | 1833 |
540 | 670 | 那覇バスターミナル | | | | | 1250 | | | 1356 | | | | |
540 | 670 | バスターミナル前 | 749 | 902 | ・・・ | 1313 | ・・・ | 1711 | 1836 |
550 | 710 | 県庁北口 | 751 | 904 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1713 | 1838 |
550 | 710 | 沖縄タイムス前 | 753 | 906 | ・・・ | 1317 | ・・・ | 1715 | 1840 |
580 | 710 | 若松入口 | 755 | 908 | ・・・ | 1319 | ・・・ | 1717 | 1842 |
580 | 710 | 泊高橋 | 758 | 911 | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1720 | 1845 |
640 | 760 | 上之屋 | 800 | 914 | ・・・ | 1326 | ・・・ | 1724 | 1848 |
640 | 760 | 第一天久 | 801 | 915 | ・・・ | 1328 | ・・・ | 1726 | 1849 |
640 | 760 | 天久 | 802 | 916 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1728 | 1850 |
640 | 760 | 安謝 | 803 | 917 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1730 | 1851 |
640 | 760 | 安謝橋 | 805 | 919 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1733 | 1853 |
730 | 850 | 勢理客 | 808 | 922 | ・・・ | 1338 | ・・・ | 1736 | 1856 |
730 | 850 | 国立劇場前 | 810 | 924 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1738 | 1858 |
760 | 870 | 卸商業団地前 | 813 | 927 | ・・・ | 1343 | ・・・ | 1741 | 1901 |
850 | 960 | サンエーパルコシティ | 815 | 933 | ・・・ | 1349 | ・・・ | 1745 | 1911 |
- 那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org