系統番号(上)と注記(下)→ | 334 | 334 | 34 | 334 | 34 | 334 | 334 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||
¥ | 糸満バスターミナル | 705 | 810 | 1155 | 1230 | 1320 | 1615 | 1750 | |
190 | 糸満市役所入口 | 705 | 810 | 1155 | 1230 | 1320 | 1615 | 1750 | |
190 | 糸満市場入口 | 705 | 810 | 1155 | 1230 | 1320 | 1615 | 1750 | |
190 | 糸満ロ-タリ- | 706 | 811 | 1156 | 1231 | 1321 | 1616 | 1751 | |
190 | 新島 | 707 | 812 | 1157 | 1232 | 1322 | 1617 | 1752 | |
190 | 糸満小学校前 | 707 | 812 | 1157 | 1232 | 1322 | 1617 | 1752 | |
190 | 照屋 | 708 | 813 | 1158 | 1233 | 1323 | 1618 | 1753 | |
190 | 照屋入口 | 709 | 814 | 1159 | 1234 | 1324 | 1619 | 1754 | |
190 | 高嶺入口 | 711 | 817 | 1202 | 1237 | 1327 | 1622 | 1757 | |
250 | 大里 | 712 | 818 | 1203 | 1238 | 1328 | 1623 | 1758 | |
250 | 与座 | 713 | 819 | 1204 | 1239 | 1329 | 1624 | 1759 | |
250 | 上与座 | 714 | 820 | 1205 | 1240 | 1330 | 1625 | 1800 | |
320 | 高良 | 715 | 821 | 1206 | 1241 | 1331 | 1626 | 1801 | |
340 | 世名城 | 716 | 822 | 1207 | 1242 | 1332 | 1627 | 1802 | |
410 | 第二富盛 | 718 | 824 | 1209 | 1244 | 1334 | 1629 | 1804 | |
410 | 富盛 | 721 | 827 | 1212 | 1247 | 1337 | 1632 | 1807 | |
410 | 南部工業高校前 | 721 | 827 | 1212 | 1247 | 1337 | 1632 | 1807 | |
410 | 座喜味入口 | 722 | 828 | 1213 | 1248 | 1338 | 1633 | 1808 | |
410 | 座喜味 | 723 | 829 | 1214 | 1249 | 1339 | 1634 | 1809 | |
410 | 東風平中学校前 | 724 | 830 | 1215 | 1250 | 1340 | 1635 | 1810 | |
¥ | 410 | 東風平 | 726 | 832 | 1217 | 1252 | 1342 | 1637 | 1812 |
190 | 410 | 伊覇公民館前 | 727 | 833 | 1218 | 1253 | 1343 | 1638 | 1813 |
190 | 430 | 伊覇 | 728 | 834 | 1219 | 1254 | 1344 | 1639 | 1814 |
190 | 430 | 県営屋宜原団地入口 | 729 | 835 | 1220 | 1255 | 1345 | 1640 | 1815 |
190 | 470 | 友寄 | 730 | 836 | 1221 | 1256 | 1346 | 1641 | 1816 |
190 | 470 | 南部商業高校前 | 731 | 837 | 1222 | 1257 | 1347 | 1642 | 1817 |
210 | 520 | 大倉ハイツ前 | 732 | 838 | 1223 | 1258 | 1348 | 1643 | 1818 |
210 | 520 | 外間 | 733 | 839 | 1224 | 1259 | 1349 | 1645 | 1820 |
210 | 520 | 山川 | 733 | 839 | 1224 | 1259 | 1349 | 1645 | 1820 |
280 | 590 | 徳洲会病院入口 | 734 | 840 | 1225 | 1300 | 1350 | 1646 | 1821 |
280 | 590 | 川下原 | 735 | 841 | 1226 | 1301 | 1351 | 1647 | 1822 |
280 | 590 | 津嘉山 | 737 | 843 | 1228 | 1303 | 1353 | 1649 | 1824 |
280 | 590 | 翔南製糖前 | 737 | 843 | 1228 | 1303 | 1353 | 1650 | 1824 |
340 | 640 | 仲井真 | 738 | 844 | 1229 | 1304 | 1354 | 1651 | 1825 |
340 | 640 | 国場 | 741 | 847 | 1232 | 1307 | 1357 | 1654 | 1828 |
380 | 670 | 樋川 | 742 | 848 | 1233 | 1308 | 1358 | 1655 | 1829 |
380 | 670 | 真玉橋 | 743 | 849 | 1234 | 1309 | 1359 | 1656 | 1830 |
470 | 670 | 古蔵中学校前 | 744 | 850 | 1235 | 1310 | 1400 | 1657 | 1831 |
470 | 670 | 古波蔵 | 745 | 851 | 1236 | 1312 | 1402 | 1659 | 1833 |
470 | 670 | 農協会館前 | 746 | 852 | 1237 | 1313 | 1403 | 1700 | 1834 |
470 | 670 | 与儀小学校前 | 747 | 853 | 1238 | 1314 | 1404 | 1701 | 1835 |
470 | 670 | 与儀十字路 | 748 | 854 | 1239 | 1315 | 1405 | 1704 | 1838 |
540 | 670 | 開南 | 751 | 857 | 1243 | 1319 | 1409 | 1708 | 1842 |
540 | 670 | 那覇高校前 | 752 | 858 | 1244 | 1320 | 1410 | 1709 | 1843 |
540 | 670 | 県庁南口 | 753 | 859 | 1245 | 1321 | 1411 | 1710 | 1844 |
540 | 670 | 上泉 | 754 | 900 | 1246 | 1322 | 1412 | 1711 | 1845 |
540 | 670 | 那覇バスターミナル | | | | | 1250 | | | 1415 | | | | |
540 | 670 | バスターミナル前 | 757 | 903 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1714 | 1847 |
550 | 710 | 県庁北口 | 759 | 905 | ・・・ | 1327 | ・・・ | 1716 | 1849 |
550 | 710 | 沖縄タイムス前 | 801 | 907 | ・・・ | 1329 | ・・・ | 1718 | 1851 |
580 | 710 | 若松入口 | 803 | 909 | ・・・ | 1331 | ・・・ | 1720 | 1853 |
580 | 710 | 泊高橋 | 806 | 912 | ・・・ | 1334 | ・・・ | 1723 | 1856 |
640 | 760 | 上之屋 | 808 | 916 | ・・・ | 1338 | ・・・ | 1727 | 1859 |
640 | 760 | 第一天久 | 809 | 917 | ・・・ | 1339 | ・・・ | 1728 | 1900 |
640 | 760 | 天久 | 810 | 918 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1729 | 1901 |
640 | 760 | 安謝 | 811 | 919 | ・・・ | 1341 | ・・・ | 1730 | 1902 |
640 | 760 | 安謝橋 | 813 | 921 | ・・・ | 1343 | ・・・ | 1732 | 1904 |
730 | 850 | 勢理客 | 814 | 923 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1734 | 1906 |
730 | 850 | 国立劇場前 | 815 | 924 | ・・・ | 1346 | ・・・ | 1735 | 1907 |
760 | 870 | 卸商業団地前 | 817 | 927 | ・・・ | 1349 | ・・・ | 1738 | 1910 |
850 | 960 | サンエーパルコシティ | 822 | 933 | ・・・ | 1354 | ・・・ | 1745 | 1919 |
- 那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org