系統番号(上)と注記(下)→ | 39 | 39 | 37 | 37 | 39 | 339 | 39 | 37 | 37 | 339 | 37 | 39 | 37 | 37 | 339 | 37 | 39 | 39 | 37 | 39 | 37 | 37 | 39 | 39 | 339 | 37 | 37 | 339 | 39 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 840 | ・・・ | 935 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1405 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1730 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 841 | ・・・ | 936 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1406 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1731 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 842 | ・・・ | 937 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1406 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1732 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 843 | ・・・ | 938 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1407 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1733 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 844 | ・・・ | 939 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1408 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1734 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 845 | ・・・ | 940 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1410 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1736 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 848 | ・・・ | 943 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1414 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1740 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 848 | ・・・ | 943 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1414 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1740 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
210 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 849 | ・・・ | 944 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1415 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1741 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
210 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 850 | ・・・ | 945 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1416 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1742 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
280 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 851 | ・・・ | 946 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1417 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1743 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
280 | 高良 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 853 | ・・・ | 948 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1419 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1745 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 853 | ・・・ | 948 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1420 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1746 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 854 | ・・・ | 949 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1421 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1748 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 855 | ・・・ | 950 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1422 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1749 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 858 | ・・・ | 953 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1425 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1752 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 858 | ・・・ | 953 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1426 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1753 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 900 | ・・・ | 955 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1427 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1754 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 901 | ・・・ | 956 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1428 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1756 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 903 | ・・・ | 958 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1430 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1758 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 金城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 904 | ・・・ | 959 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1431 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1759 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 905 | ・・・ | 1000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1432 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1801 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 906 | ・・・ | 1001 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1433 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1804 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
¥ | | | サンエーパルコシティ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1105 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1320 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2005 | ・・・ | ||
¥ | | | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1105 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1320 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2005 | ・・・ | ||
190 | | | 卸商業団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1106 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1321 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2006 | ・・・ | ||
190 | | | 国立劇場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1108 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1323 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2008 | ・・・ | ||
| | | | 結の街 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 925 | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1800 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ||
260 | | | 勢理客 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 925 | | | ・・・ | ・・・ | 1108 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1323 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1800 | ・・・ | ・・・ | 2008 | ・・・ | ||
260 | | | 安謝橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 926 | | | ・・・ | ・・・ | 1109 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1324 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1801 | ・・・ | ・・・ | 2009 | ・・・ | ||
320 | | | 安謝 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 927 | | | ・・・ | ・・・ | 1110 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1325 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1802 | ・・・ | ・・・ | 2010 | ・・・ | ||
320 | | | 天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 928 | | | ・・・ | ・・・ | 1111 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1326 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1803 | ・・・ | ・・・ | 2011 | ・・・ | ||
320 | | | 第一天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 929 | | | ・・・ | ・・・ | 1112 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1327 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1805 | ・・・ | ・・・ | 2013 | ・・・ | ||
320 | | | 上之屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 931 | | | ・・・ | ・・・ | 1114 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1329 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1807 | ・・・ | ・・・ | 2015 | ・・・ | ||
320 | | | 泊高橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 934 | | | ・・・ | ・・・ | 1117 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1332 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1811 | ・・・ | ・・・ | 2019 | ・・・ | ||
360 | | | 若松入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 936 | | | ・・・ | ・・・ | 1119 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1334 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1813 | ・・・ | ・・・ | 2021 | ・・・ | ||
360 | | | 沖縄タイムス前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 938 | | | ・・・ | ・・・ | 1121 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1336 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1815 | ・・・ | ・・・ | 2023 | ・・・ | ||
450 | | | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 940 | | | ・・・ | ・・・ | 1123 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1338 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1817 | ・・・ | ・・・ | 2025 | ・・・ | ||
450 | | | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 945 | | | ・・・ | ・・・ | 1128 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1343 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1821 | ・・・ | ・・・ | 2030 | ・・・ | ||
¥ O | ¥ T | | | 470 | 那覇バスターミナル | 638 | 720 | 810 | 835 | 915 | | | 1010 | 1035 | 1110 | | | 1140 | 1155 | 1215 | 1240 | | | 1400 | 1440 | 1515 | 1555 | 1635 | 1650 | 1725 | 1745 | 1810 | | | 1920 | 2000 | | | 2100 |
260 | 240 | | | | | 旭町 | | | | | 812 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1822 | | | | | | | | |
260 | 240 | | | | | 西壺川 | | | | | 814 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1824 | | | | | | | | |
260 | 240 | | | | | 壺川 | | | | | 815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1826 | | | | | | | | |
260 | 240 | 470 | 530 | 上泉 | 639 | 721 | | | 837 | 916 | 946 | 1011 | 1037 | 1112 | 1129 | 1142 | 1156 | 1217 | 1242 | 1344 | 1402 | 1441 | 1516 | 1557 | 1636 | 1652 | 1727 | 1746 | 1812 | | | 1922 | 2002 | 2031 | 2101 |
260 | 240 | 470 | 530 | 県庁南口 | 640 | 722 | | | 837 | 917 | 947 | 1012 | 1037 | 1112 | 1130 | 1142 | 1157 | 1217 | 1242 | 1345 | 1402 | 1442 | 1517 | 1557 | 1637 | 1652 | 1727 | 1747 | 1813 | | | 1922 | 2002 | 2032 | 2102 |
260 | 240 | 470 | 530 | 那覇高校前 | 641 | 723 | | | 838 | 918 | 948 | 1013 | 1038 | 1113 | 1131 | 1143 | 1158 | 1218 | 1243 | 1346 | 1403 | 1443 | 1518 | 1558 | 1638 | 1653 | 1728 | 1748 | 1814 | | | 1923 | 2003 | 2033 | 2103 |
260 | 240 | 470 | 530 | 開南 | 642 | 725 | | | 840 | 920 | 951 | 1015 | 1040 | 1115 | 1133 | 1145 | 1200 | 1220 | 1245 | 1349 | 1405 | 1446 | 1520 | 1600 | 1640 | 1655 | 1730 | 1751 | 1817 | | | 1925 | 2005 | 2036 | 2105 |
260 | 240 | 470 | 530 | 与儀十字路 | 643 | 726 | | | 842 | 922 | 953 | 1017 | 1042 | 1117 | 1135 | 1147 | 1202 | 1222 | 1247 | 1351 | 1407 | 1448 | 1522 | 1603 | 1643 | 1658 | 1733 | 1754 | 1820 | | | 1927 | 2007 | 2038 | 2107 |
260 | 240 | 500 | 630 | 与儀小学校前 | 644 | 727 | | | 843 | 922 | 953 | 1017 | 1042 | 1118 | 1135 | 1148 | 1202 | 1222 | 1247 | 1351 | 1407 | 1448 | 1522 | 1604 | 1643 | 1659 | 1734 | 1754 | 1820 | | | 1928 | 2008 | 2038 | 2107 |
260 | 240 | 500 | 630 | 農協会館前 | 645 | 728 | | | 844 | 923 | 954 | 1018 | 1043 | 1119 | 1136 | 1149 | 1203 | 1223 | 1248 | 1352 | 1408 | 1449 | 1523 | 1605 | 1644 | 1700 | 1735 | 1755 | 1821 | | | 1929 | 2009 | 2039 | 2108 |
260 | 240 | 500 | 630 | 第一古波蔵 | 646 | 729 | 816 | 846 | 924 | 955 | 1019 | 1045 | 1121 | 1137 | 1151 | 1204 | 1224 | 1249 | 1353 | 1409 | 1450 | 1524 | 1607 | 1645 | 1702 | 1737 | 1756 | 1822 | 1827 | 1931 | 2011 | 2040 | 2109 |
260 | 240 | 500 | 630 | 古波蔵 | 647 | 731 | 818 | 848 | 926 | 958 | 1021 | 1047 | 1123 | 1139 | 1153 | 1206 | 1226 | 1251 | 1356 | 1411 | 1453 | 1527 | 1609 | 1648 | 1704 | 1739 | 1759 | 1825 | 1830 | 1933 | 2013 | 2042 | 2111 |
260 | 240 | 500 | 630 | 古蔵中学校前 | 648 | 732 | 819 | 849 | 927 | 959 | 1022 | 1048 | 1124 | 1140 | 1154 | 1207 | 1227 | 1252 | 1357 | 1412 | 1454 | 1528 | 1610 | 1649 | 1705 | 1740 | 1800 | 1826 | 1831 | 1934 | 2014 | 2043 | 2112 |
260 | 240 | 500 | 630 | 真玉橋 | 649 | 733 | 820 | 850 | 928 | 1000 | 1023 | 1049 | 1125 | 1141 | 1155 | 1208 | 1228 | 1253 | 1358 | 1413 | 1455 | 1529 | 1611 | 1650 | 1706 | 1741 | 1801 | 1827 | 1832 | 1935 | 2015 | 2044 | 2113 |
260 | 240 | 500 | 670 | 樋川 | 651 | 735 | 822 | 852 | 930 | 1002 | 1025 | 1051 | 1126 | 1143 | 1156 | 1209 | 1230 | 1255 | 1400 | 1415 | 1456 | 1530 | 1613 | 1652 | 1708 | 1743 | 1803 | 1829 | 1835 | 1936 | 2017 | 2046 | 2115 |
260 | 240 | 500 | 670 | 国場 | 653 | 738 | 824 | 855 | 932 | 1004 | 1027 | 1053 | 1128 | 1145 | 1158 | 1211 | 1232 | 1257 | 1403 | 1417 | 1458 | 1532 | 1616 | 1656 | 1711 | 1746 | 1807 | 1833 | 1841 | 1938 | 2019 | 2048 | 2119 |
290 | 260 | 570 | 710 | 上間 | 654 | 739 | 825 | 856 | 933 | 1005 | 1028 | 1054 | 1129 | 1146 | 1159 | 1212 | 1233 | 1258 | 1404 | 1418 | 1459 | 1533 | 1617 | 1657 | 1712 | 1747 | 1808 | 1834 | 1842 | 1939 | 2020 | 2049 | 2120 |
340 | 300 | 570 | 710 | 一日橋 | 656 | 741 | 827 | 858 | 935 | 1007 | 1030 | 1056 | 1131 | 1148 | 1201 | 1214 | 1235 | 1300 | 1406 | 1420 | 1501 | 1535 | 1620 | 1659 | 1716 | 1750 | 1810 | 1836 | 1844 | 1941 | 2022 | 2051 | 2122 |
380 | 340 | 600 | 760 | 印刷団地前 | 657 | 742 | 829 | 859 | 936 | 1008 | 1031 | 1057 | 1132 | 1149 | 1202 | 1215 | 1237 | 1302 | 1407 | 1422 | 1502 | 1536 | 1622 | 1701 | 1718 | 1752 | 1812 | 1838 | 1846 | 1942 | 2023 | 2052 | 2123 |
380 | 340 | 600 | 760 | 兼城十字路 | 700 | 745 | 832 | 901 | 940 | 1011 | 1035 | 1059 | 1134 | 1153 | 1204 | 1218 | 1239 | 1304 | 1411 | 1424 | 1505 | 1538 | 1625 | 1704 | 1721 | 1754 | 1815 | 1841 | 1850 | 1944 | 2025 | 2055 | 2127 |
440 | 390 | 620 | 800 | 当間原 | 700 | 745 | 832 | 901 | 940 | 1011 | 1035 | 1059 | 1134 | 1153 | 1204 | 1218 | 1239 | 1304 | 1411 | 1424 | 1505 | 1538 | 1626 | 1704 | 1722 | 1755 | 1815 | 1841 | 1850 | 1945 | 2025 | 2055 | 2127 |
440 | 390 | 620 | 800 | 宮平 | 702 | 747 | 834 | 903 | 942 | 1012 | 1037 | 1101 | 1135 | 1155 | 1205 | 1219 | 1240 | 1305 | 1413 | 1425 | 1506 | 1540 | 1627 | 1705 | 1724 | 1756 | 1817 | 1843 | 1851 | 1946 | 2026 | 2056 | 2128 |
440 | 390 | 620 | 800 | 南部保健所前 | 703 | 748 | 835 | 904 | 943 | 1013 | 1038 | 1102 | 1136 | 1156 | 1206 | 1220 | 1241 | 1306 | 1414 | 1426 | 1507 | 1541 | 1628 | 1706 | 1725 | 1757 | 1818 | 1844 | 1852 | 1947 | 2027 | 2057 | 2129 |
500 | 440 | 680 | 860 | 第一与那覇 | 704 | 749 | 836 | 905 | 944 | 1014 | 1039 | 1103 | 1138 | 1157 | 1208 | 1221 | 1242 | 1307 | 1415 | 1427 | 1508 | 1542 | 1629 | 1707 | 1727 | 1758 | 1819 | 1845 | 1853 | 1949 | 2028 | 2058 | 2130 |
500 | 440 | 680 | 860 | 与那覇 | 705 | 750 | 837 | 906 | 945 | 1015 | 1040 | 1104 | 1139 | 1158 | 1209 | 1222 | 1243 | 1308 | 1416 | 1428 | 1509 | 1543 | 1630 | 1708 | 1728 | 1759 | 1820 | 1846 | 1854 | 1950 | 2029 | 2059 | 2131 |
500 | 440 | 680 | 860 | 大里入口 | 706 | 751 | 838 | 907 | 946 | 1016 | 1041 | 1105 | 1140 | 1159 | 1210 | 1223 | 1244 | 1309 | 1417 | 1429 | 1510 | 1544 | 1632 | 1709 | 1730 | 1801 | 1821 | 1847 | 1855 | 1951 | 2030 | 2100 | 2132 |
500 | 440 | 680 | 860 | 与那原 | 708 | 753 | 840 | 910 | 950 | 1018 | 1045 | 1108 | 1143 | 1203 | 1213 | 1228 | 1247 | 1312 | 1422 | 1432 | 1513 | 1548 | 1635 | 1714 | 1734 | 1804 | 1825 | 1851 | 1858 | 1954 | 2033 | 2102 | 2135 |
500 | 440 | 680 | 860 | 与那原町役場入口 | 708 | 753 | 840 | 911 | 950 | 1018 | 1045 | 1109 | 1144 | 1203 | 1214 | 1229 | 1248 | 1313 | 1422 | 1433 | 1513 | 1548 | 1636 | 1714 | 1735 | 1805 | 1825 | 1851 | 1858 | 1954 | 2033 | 2102 | 2135 |
540 | 480 | 720 | 890 | 第二与那原 | 709 | 754 | 841 | 912 | 951 | 1019 | 1046 | 1110 | 1145 | 1204 | 1215 | 1230 | 1249 | 1314 | 1423 | 1434 | 1514 | 1549 | 1637 | 1715 | 1736 | 1806 | 1826 | 1852 | 1859 | 1955 | 2033 | 2103 | 2136 |
540 | 480 | 720 | 890 | 教会前 | 710 | 755 | 842 | 913 | 952 | 1020 | 1047 | 1111 | 1146 | 1205 | 1216 | 1231 | 1250 | 1315 | 1424 | 1435 | 1515 | 1550 | 1638 | 1716 | 1737 | 1807 | 1827 | 1854 | 1900 | 1956 | 2034 | 2104 | 2137 |
540 | 480 | 720 | 890 | 知念高校前 | 711 | 756 | 844 | 914 | 953 | 1021 | 1048 | 1112 | 1147 | 1206 | 1217 | 1232 | 1251 | 1316 | 1425 | 1436 | 1516 | 1551 | 1641 | 1717 | 1740 | 1810 | 1828 | 1856 | 1902 | 1957 | 2035 | 2105 | 2138 |
590 | 520 | 770 | 940 | 北板良敷 | 712 | 757 | 845 | 915 | 953 | 1021 | 1048 | 1113 | 1147 | 1206 | 1217 | 1233 | 1252 | 1317 | 1425 | 1437 | 1516 | 1551 | 1642 | 1717 | 1741 | 1811 | 1828 | 1857 | 1902 | 1957 | 2035 | 2105 | 2138 |
590 | 520 | 770 | 940 | 板良敷 | 713 | 758 | 846 | 916 | 954 | 1022 | 1049 | 1114 | 1148 | 1207 | 1218 | 1234 | 1253 | 1318 | 1426 | 1438 | 1516 | 1551 | 1643 | 1717 | 1742 | 1812 | 1828 | 1858 | 1903 | 1958 | 2035 | 2106 | 2139 |
590 | 520 | 770 | 940 | 南板良敷 | 714 | 759 | 847 | 917 | 955 | 1023 | 1050 | 1115 | 1149 | 1208 | 1219 | 1235 | 1254 | 1319 | 1427 | 1439 | 1517 | 1552 | 1644 | 1718 | 1743 | 1813 | 1829 | 1859 | 1904 | 1959 | 2036 | 2107 | 2140 |
590 | 520 | 770 | 940 | 当添 | 715 | 800 | 848 | 918 | 956 | 1024 | 1051 | 1116 | 1150 | 1209 | 1220 | 1236 | 1255 | 1320 | 1428 | 1440 | 1518 | 1553 | 1645 | 1719 | 1744 | 1814 | 1830 | 1900 | 1905 | 2000 | 2037 | 2108 | 2141 |
630 | 560 | 790 | 970 | 馬天入口 | 716 | 801 | 849 | 919 | 957 | 1025 | 1052 | 1117 | 1151 | 1210 | 1221 | 1237 | 1256 | 1321 | 1429 | 1441 | 1519 | 1555 | 1646 | 1720 | 1746 | 1816 | 1831 | 1902 | 1906 | 2001 | 2038 | 2110 | 2142 |
630 | 560 | 790 | 970 | 馬天 | 716 | 801 | 849 | 919 | 958 | 1026 | 1053 | 1117 | 1152 | 1211 | 1222 | 1238 | 1257 | 1322 | 1430 | 1442 | 1520 | 1557 | 1647 | 1721 | 1747 | 1817 | 1832 | 1904 | 1907 | 2002 | 2038 | 2112 | 2143 |
670 | 590 | 840 | 990 | 新開 | 717 | 803 | 851 | 921 | 1000 | 1027 | 1054 | 1119 | 1154 | 1213 | 1224 | 1240 | 1259 | 1324 | 1432 | 1444 | 1522 | 1600 | 1649 | 1724 | 1749 | 1819 | 1835 | 1907 | 1909 | 2004 | 2040 | 2115 | 2146 |
670 | 590 | 840 | 990 | 新里入口 | 720 | 806 | 852 | 922 | 1002 | 1029 | 1056 | 1120 | 1155 | 1215 | 1225 | 1244 | 1300 | 1325 | 1436 | 1445 | 1526 | 1604 | 1650 | 1728 | 1750 | 1820 | 1839 | 1911 | 1912 | 2005 | 2041 | 2118 | 2149 |
670 | 590 | 840 | 990 | 新里 | 721 | 807 | 852 | 922 | 1003 | 1030 | 1057 | 1120 | 1155 | 1216 | 1225 | 1245 | 1300 | 1325 | 1437 | 1445 | 1527 | 1605 | 1650 | 1729 | 1750 | 1820 | 1840 | 1912 | 1913 | 2005 | 2042 | 2119 | 2150 |
| | 620 | | | | | 小谷 | | | | | 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2043 | | | | |
| | 620 | | | | | 馬天営業所 | | | | | 855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2044 | | | | |
