系統番号(上)と注記(下)→ | 39 | 37 | 37 | 39 | 37 | 339 | 37 | 339 | 37 | 37 | 339 | 37 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 339 | 37 | 37 | 339 | 39 | 37 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||
¥ | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 855 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 856 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 856 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 857 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 858 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 900 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 904 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
190 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 904 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
210 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 905 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
210 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 907 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
280 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 908 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
280 | 高良 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 910 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 911 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 912 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 913 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 916 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 917 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 919 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 920 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 922 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 金城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 923 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 924 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
440 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 925 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
¥ | | | サンエーパルコシティ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1200 | ・・・ | ・・・ | 1240 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1545 | ・・・ | ・・・ | 1750 | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | | | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1200 | ・・・ | ・・・ | 1240 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1545 | ・・・ | ・・・ | 1750 | ・・・ | ・・・ | ||
190 | | | 卸商業団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1026 | ・・・ | 1201 | ・・・ | ・・・ | 1241 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1546 | ・・・ | ・・・ | 1751 | ・・・ | ・・・ | ||
190 | | | 国立劇場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1027 | ・・・ | 1202 | ・・・ | ・・・ | 1242 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1548 | ・・・ | ・・・ | 1753 | ・・・ | ・・・ | ||
| | | | 結の街 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ||
260 | | | 勢理客 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1028 | ・・・ | 1203 | ・・・ | ・・・ | 1243 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1549 | ・・・ | ・・・ | 1754 | ・・・ | ・・・ | ||
260 | | | 安謝橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1029 | ・・・ | 1204 | ・・・ | ・・・ | 1244 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1551 | ・・・ | ・・・ | 1756 | ・・・ | ・・・ | ||
320 | | | 安謝 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1205 | ・・・ | ・・・ | 1245 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1552 | ・・・ | ・・・ | 1757 | ・・・ | ・・・ | ||
320 | | | 天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1031 | ・・・ | 1207 | ・・・ | ・・・ | 1247 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1554 | ・・・ | ・・・ | 1759 | ・・・ | ・・・ | ||
320 | | | 第一天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1032 | ・・・ | 1209 | ・・・ | ・・・ | 1249 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1556 | ・・・ | ・・・ | 1801 | ・・・ | ・・・ | ||
320 | | | 上之屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1033 | ・・・ | 1210 | ・・・ | ・・・ | 1250 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1557 | ・・・ | ・・・ | 1802 | ・・・ | ・・・ | ||
320 | | | 泊高橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1035 | ・・・ | 1214 | ・・・ | ・・・ | 1254 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1559 | ・・・ | ・・・ | 1804 | ・・・ | ・・・ | ||
360 | | | 若松入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1037 | ・・・ | 1216 | ・・・ | ・・・ | 1256 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1601 | ・・・ | ・・・ | 1806 | ・・・ | ・・・ | ||
360 | | | 沖縄タイムス前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1039 | ・・・ | 1218 | ・・・ | ・・・ | 1258 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1603 | ・・・ | ・・・ | 1808 | ・・・ | ・・・ | ||
450 | | | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1041 | ・・・ | 1220 | ・・・ | ・・・ | 1300 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1605 | ・・・ | ・・・ | 1810 | ・・・ | ・・・ | ||
450 | | | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | 1046 | ・・・ | 1225 | ・・・ | ・・・ | 1305 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1610 | ・・・ | ・・・ | 1815 | ・・・ | ・・・ | ||
¥ O | ¥ T | | | 470 | 那覇バスターミナル | 730 | 740 | 835 | 930 | 1020 | | | 1205 | | | 1235 | 1255 | | | 1320 | 1410 | 1430 | 1450 | 1525 | 1600 | | | 1635 | 1750 | | | 1850 | 1935 |
260 | 240 | | | | | 旭町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 240 | | | | | 西壺川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 240 | | | | | 壺川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 240 | 470 | 530 | 上泉 | 731 | 742 | 837 | 931 | 1022 | 1047 | 1207 | 1227 | 1237 | 1257 | 1307 | 1322 | 1411 | 1432 | 1452 | 1527 | 1602 | 1612 | 1637 | 1752 | 1816 | 1851 | 1937 |
260 | 240 | 470 | 530 | 県庁南口 | 731 | 743 | 838 | 931 | 1022 | 1048 | 1207 | 1228 | 1237 | 1257 | 1308 | 1322 | 1412 | 1432 | 1452 | 1527 | 1602 | 1613 | 1637 | 1752 | 1817 | 1851 | 1937 |
260 | 240 | 470 | 530 | 那覇高校前 | 732 | 744 | 839 | 932 | 1023 | 1049 | 1208 | 1229 | 1238 | 1258 | 1309 | 1323 | 1413 | 1433 | 1453 | 1528 | 1603 | 1614 | 1638 | 1753 | 1818 | 1852 | 1938 |
260 | 240 | 470 | 530 | 開南 | 735 | 746 | 841 | 935 | 1025 | 1051 | 1210 | 1231 | 1240 | 1300 | 1311 | 1325 | 1415 | 1435 | 1455 | 1530 | 1605 | 1616 | 1640 | 1755 | 1820 | 1855 | 1940 |
260 | 240 | 470 | 530 | 与儀十字路 | 736 | 748 | 843 | 936 | 1027 | 1053 | 1212 | 1233 | 1242 | 1302 | 1313 | 1327 | 1417 | 1437 | 1457 | 1532 | 1607 | 1618 | 1642 | 1757 | 1822 | 1857 | 1942 |
260 | 240 | 500 | 630 | 与儀小学校前 | 736 | 748 | 843 | 936 | 1027 | 1053 | 1212 | 1233 | 1242 | 1302 | 1313 | 1327 | 1417 | 1437 | 1457 | 1532 | 1607 | 1618 | 1642 | 1757 | 1822 | 1857 | 1942 |
260 | 240 | 500 | 630 | 農協会館前 | 737 | 749 | 844 | 937 | 1028 | 1054 | 1213 | 1234 | 1243 | 1303 | 1314 | 1328 | 1418 | 1438 | 1458 | 1533 | 1608 | 1619 | 1643 | 1758 | 1823 | 1858 | 1943 |
260 | 240 | 500 | 630 | 第一古波蔵 | 738 | 751 | 846 | 939 | 1030 | 1056 | 1215 | 1236 | 1245 | 1305 | 1316 | 1330 | 1420 | 1440 | 1500 | 1535 | 1610 | 1621 | 1645 | 1800 | 1825 | 1900 | 1944 |
260 | 240 | 500 | 630 | 古波蔵 | 740 | 752 | 847 | 941 | 1031 | 1058 | 1217 | 1238 | 1247 | 1307 | 1318 | 1332 | 1422 | 1442 | 1502 | 1537 | 1612 | 1623 | 1647 | 1802 | 1827 | 1902 | 1946 |
260 | 240 | 500 | 630 | 古蔵中学校前 | 740 | 752 | 847 | 941 | 1031 | 1058 | 1217 | 1238 | 1247 | 1307 | 1318 | 1332 | 1422 | 1442 | 1502 | 1537 | 1612 | 1623 | 1647 | 1802 | 1827 | 1902 | 1946 |
260 | 240 | 500 | 630 | 真玉橋 | 741 | 753 | 848 | 942 | 1032 | 1059 | 1218 | 1239 | 1248 | 1308 | 1319 | 1333 | 1423 | 1443 | 1503 | 1538 | 1613 | 1624 | 1648 | 1803 | 1828 | 1903 | 1947 |
260 | 240 | 500 | 670 | 樋川 | 742 | 754 | 849 | 944 | 1034 | 1100 | 1220 | 1241 | 1250 | 1309 | 1321 | 1334 | 1425 | 1444 | 1505 | 1540 | 1615 | 1626 | 1650 | 1805 | 1830 | 1905 | 1949 |
260 | 240 | 500 | 670 | 国場 | 745 | 757 | 852 | 947 | 1037 | 1103 | 1222 | 1244 | 1252 | 1311 | 1324 | 1337 | 1427 | 1447 | 1508 | 1543 | 1618 | 1629 | 1653 | 1808 | 1833 | 1908 | 1951 |
290 | 260 | 570 | 710 | 上間 | 745 | 757 | 852 | 948 | 1038 | 1104 | 1223 | 1245 | 1253 | 1312 | 1325 | 1338 | 1428 | 1448 | 1509 | 1544 | 1619 | 1630 | 1654 | 1809 | 1834 | 1909 | 1952 |
340 | 300 | 570 | 710 | 一日橋 | 746 | 759 | 854 | 949 | 1040 | 1106 | 1225 | 1247 | 1255 | 1314 | 1327 | 1340 | 1429 | 1450 | 1511 | 1546 | 1621 | 1632 | 1656 | 1811 | 1836 | 1911 | 1954 |
380 | 340 | 600 | 760 | 印刷団地前 | 747 | 801 | 856 | 951 | 1041 | 1107 | 1227 | 1249 | 1257 | 1316 | 1329 | 1342 | 1431 | 1452 | 1513 | 1548 | 1623 | 1634 | 1658 | 1813 | 1838 | 1913 | 1955 |
380 | 340 | 600 | 760 | 兼城十字路 | 750 | 804 | 859 | 955 | 1044 | 1110 | 1230 | 1252 | 1300 | 1319 | 1332 | 1345 | 1434 | 1455 | 1516 | 1551 | 1626 | 1637 | 1701 | 1816 | 1841 | 1916 | 1958 |
440 | 390 | 620 | 800 | 当間原 | 750 | 804 | 859 | 955 | 1044 | 1110 | 1230 | 1252 | 1300 | 1319 | 1332 | 1345 | 1434 | 1455 | 1516 | 1551 | 1626 | 1637 | 1701 | 1816 | 1841 | 1916 | 1958 |
440 | 390 | 620 | 800 | 宮平 | 751 | 805 | 900 | 956 | 1045 | 1111 | 1231 | 1253 | 1301 | 1320 | 1333 | 1346 | 1435 | 1456 | 1517 | 1552 | 1627 | 1638 | 1702 | 1817 | 1842 | 1917 | 1959 |
440 | 390 | 620 | 800 | 南部保健所前 | 752 | 806 | 901 | 957 | 1046 | 1112 | 1232 | 1254 | 1302 | 1321 | 1334 | 1347 | 1436 | 1457 | 1518 | 1553 | 1628 | 1639 | 1703 | 1818 | 1843 | 1918 | 2000 |
500 | 440 | 680 | 860 | 第一与那覇 | 753 | 807 | 902 | 958 | 1047 | 1113 | 1234 | 1255 | 1304 | 1322 | 1335 | 1348 | 1437 | 1458 | 1520 | 1555 | 1630 | 1640 | 1705 | 1820 | 1844 | 1919 | 2001 |
500 | 440 | 680 | 860 | 与那覇 | 754 | 809 | 904 | 959 | 1048 | 1114 | 1236 | 1256 | 1306 | 1324 | 1336 | 1349 | 1438 | 1459 | 1522 | 1557 | 1632 | 1641 | 1707 | 1822 | 1845 | 1920 | 2002 |
500 | 440 | 680 | 860 | 大里入口 | 755 | 810 | 905 | 1000 | 1049 | 1115 | 1237 | 1257 | 1307 | 1325 | 1337 | 1350 | 1439 | 1500 | 1523 | 1558 | 1633 | 1643 | 1708 | 1823 | 1846 | 1922 | 2003 |
500 | 440 | 680 | 860 | 与那原 | 758 | 812 | 907 | 1003 | 1052 | 1118 | 1240 | 1300 | 1310 | 1328 | 1340 | 1353 | 1442 | 1503 | 1526 | 1601 | 1636 | 1647 | 1711 | 1826 | 1849 | 1926 | 2006 |
500 | 440 | 680 | 860 | 与那原町役場入口 | 758 | 812 | 907 | 1003 | 1052 | 1118 | 1241 | 1300 | 1311 | 1329 | 1340 | 1354 | 1442 | 1504 | 1527 | 1602 | 1637 | 1647 | 1712 | 1827 | 1849 | 1926 | 2007 |
540 | 480 | 720 | 890 | 第二与那原 | 758 | 813 | 908 | 1004 | 1053 | 1119 | 1242 | 1301 | 1312 | 1330 | 1341 | 1355 | 1443 | 1505 | 1528 | 1603 | 1638 | 1648 | 1713 | 1828 | 1850 | 1927 | 2008 |
540 | 480 | 720 | 890 | 教会前 | 759 | 814 | 909 | 1005 | 1054 | 1120 | 1243 | 1302 | 1313 | 1331 | 1342 | 1356 | 1444 | 1506 | 1529 | 1604 | 1639 | 1649 | 1714 | 1829 | 1851 | 1928 | 2009 |
540 | 480 | 720 | 890 | 知念高校前 | 800 | 816 | 911 | 1006 | 1056 | 1121 | 1245 | 1303 | 1315 | 1333 | 1343 | 1357 | 1445 | 1507 | 1530 | 1605 | 1640 | 1650 | 1715 | 1830 | 1852 | 1929 | 2011 |
590 | 520 | 770 | 940 | 北板良敷 | 800 | 816 | 911 | 1006 | 1056 | 1121 | 1245 | 1303 | 1315 | 1333 | 1343 | 1357 | 1445 | 1507 | 1530 | 1605 | 1640 | 1650 | 1715 | 1830 | 1852 | 1929 | 2011 |
590 | 520 | 770 | 940 | 板良敷 | 800 | 816 | 911 | 1006 | 1056 | 1121 | 1245 | 1303 | 1315 | 1333 | 1343 | 1357 | 1445 | 1507 | 1530 | 1605 | 1640 | 1650 | 1715 | 1830 | 1852 | 1930 | 2011 |
590 | 520 | 770 | 940 | 南板良敷 | 801 | 817 | 912 | 1007 | 1057 | 1122 | 1246 | 1304 | 1316 | 1334 | 1344 | 1358 | 1446 | 1508 | 1531 | 1606 | 1641 | 1651 | 1716 | 1831 | 1853 | 1931 | 2012 |
590 | 520 | 770 | 940 | 当添 | 802 | 818 | 913 | 1008 | 1058 | 1123 | 1247 | 1305 | 1317 | 1335 | 1345 | 1359 | 1448 | 1509 | 1532 | 1607 | 1642 | 1652 | 1717 | 1832 | 1855 | 1933 | 2013 |
630 | 560 | 790 | 970 | 馬天入口 | 803 | 819 | 914 | 1009 | 1100 | 1124 | 1249 | 1306 | 1319 | 1336 | 1346 | 1400 | 1450 | 1510 | 1534 | 1609 | 1644 | 1653 | 1719 | 1834 | 1858 | 1934 | 2015 |
630 | 560 | 790 | 970 | 馬天 | 804 | 820 | 915 | 1010 | 1101 | 1125 | 1250 | 1308 | 1320 | 1337 | 1348 | 1400 | 1451 | 1510 | 1535 | 1610 | 1645 | 1655 | 1720 | 1835 | 1859 | 1936 | 2015 |
670 | 590 | 840 | 990 | 新開 | 805 | 822 | 917 | 1011 | 1103 | 1126 | 1252 | 1310 | 1322 | 1339 | 1350 | 1402 | 1452 | 1512 | 1537 | 1612 | 1647 | 1657 | 1722 | 1837 | 1900 | 1938 | 2017 |
670 | 590 | 840 | 990 | 新里入口 | 807 | 825 | 920 | 1012 | 1105 | 1129 | 1255 | 1313 | 1325 | 1342 | 1353 | 1405 | 1453 | 1515 | 1540 | 1615 | 1650 | 1700 | 1725 | 1840 | 1901 | 1940 | 2020 |
670 | 590 | 840 | 990 | 新里 | 808 | 825 | 920 | 1013 | 1105 | 1131 | 1255 | 1315 | 1325 | 1342 | 1355 | 1405 | 1455 | 1515 | 1540 | 1615 | 1650 | 1702 | 1725 | 1840 | 1903 | 1941 | 2020 |
| | 620 | | | | | 小谷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 620 | | | | | 馬天営業所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
760 | 660 | 950 | 1070 | 南城市役所 | 813 | 830 | 925 | 1015 | 1110 | 1141 | 1300 | 1325 | 1330 | 1347 | 1405 | 1410 | 1505 | 1520 | 1545 | 1620 | 1655 | 1710 | 1730 | 1845 | 1910 | 1945 | 2025 |
- 「T」は東陽バス、「O」は沖縄バスの運賃です。
- 那覇バスターミナルでは、37番は7番のりばから、39番の始発便は6番のりばから、39番の豊見城営業所始発便は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org