系統番号(上)と注記(下)→ | 37 | 39 | 37 | 339 | 37 | 37 | 339 | 37 | 339 | 37 | 37 | 39 | 37 | 339 | 37 | 37 | 37 | 339 | 37 | 37 | 39 | 37 | 39 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||
¥ O | ¥ T | 南城市役所 | 620 | 710 | 800 | 840 | 900 | 955 | 1010 | 1040 | 1050 | 1140 | 1200 | 1230 | 1330 | 1350 | 1400 | 1440 | 1505 | 1525 | 1620 | 1725 | 1740 | 1810 | 1940 | ||
| | | | 馬天営業所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | 小谷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
190 | 160 | 新里 | 623 | 712 | 803 | 842 | 903 | 958 | 1012 | 1043 | 1052 | 1143 | 1203 | 1232 | 1333 | 1352 | 1403 | 1443 | 1508 | 1527 | 1623 | 1728 | 1742 | 1813 | 1942 | ||
190 | 160 | 新里入口 | 624 | 712 | 804 | 842 | 904 | 959 | 1012 | 1044 | 1052 | 1144 | 1204 | 1232 | 1334 | 1352 | 1404 | 1444 | 1509 | 1527 | 1624 | 1729 | 1742 | 1814 | 1942 | ||
190 | 170 | 新開 | 624 | 712 | 804 | 842 | 904 | 959 | 1012 | 1044 | 1052 | 1144 | 1204 | 1232 | 1334 | 1352 | 1404 | 1444 | 1509 | 1527 | 1624 | 1729 | 1742 | 1814 | 1942 | ||
190 | 170 | 馬天 | 624 | 714 | 804 | 844 | 904 | 959 | 1014 | 1044 | 1054 | 1144 | 1204 | 1234 | 1334 | 1354 | 1404 | 1444 | 1509 | 1529 | 1624 | 1729 | 1744 | 1814 | 1944 | ||
190 | 170 | 馬天入口 | 626 | 715 | 806 | 845 | 906 | 1001 | 1015 | 1046 | 1055 | 1146 | 1206 | 1235 | 1336 | 1355 | 1406 | 1446 | 1511 | 1530 | 1626 | 1731 | 1745 | 1816 | 1945 | ||
240 | 210 | 当添 | 626 | 715 | 807 | 845 | 907 | 1002 | 1015 | 1047 | 1055 | 1146 | 1206 | 1235 | 1336 | 1355 | 1406 | 1446 | 1511 | 1530 | 1626 | 1731 | 1745 | 1816 | 1945 | ||
290 | 260 | 南板良敷 | 627 | 716 | 808 | 846 | 908 | 1003 | 1016 | 1048 | 1056 | 1147 | 1207 | 1236 | 1337 | 1356 | 1407 | 1447 | 1512 | 1531 | 1627 | 1732 | 1746 | 1817 | 1946 | ||
290 | 260 | 板良敷 | 628 | 717 | 809 | 847 | 909 | 1004 | 1017 | 1049 | 1057 | 1148 | 1208 | 1237 | 1338 | 1357 | 1408 | 1448 | 1513 | 1532 | 1628 | 1733 | 1747 | 1818 | 1947 | ||
290 | 260 | 北板良敷 | 628 | 718 | 809 | 848 | 909 | 1004 | 1018 | 1049 | 1058 | 1148 | 1208 | 1238 | 1338 | 1358 | 1408 | 1448 | 1513 | 1533 | 1628 | 1733 | 1748 | 1818 | 1948 | ||
290 | 260 | 知念高校前 | 629 | 720 | 810 | 850 | 910 | 1005 | 1020 | 1051 | 1100 | 1149 | 1209 | 1240 | 1339 | 1400 | 1409 | 1449 | 1514 | 1535 | 1630 | 1735 | 1750 | 1819 | 1950 | ||
290 | 260 | 教会前 | 629 | 721 | 810 | 851 | 910 | 1005 | 1021 | 1051 | 1101 | 1149 | 1209 | 1241 | 1339 | 1401 | 1409 | 1449 | 1514 | 1536 | 1630 | 1735 | 1751 | 1819 | 1951 | ||
350 | 310 | 第二与那原 | 630 | 722 | 811 | 852 | 911 | 1006 | 1022 | 1052 | 1102 | 1150 | 1210 | 1242 | 1340 | 1402 | 1410 | 1450 | 1515 | 1537 | 1631 | 1736 | 1752 | 1820 | 1952 | ||
350 | 310 | 与那原町役場入口 | 631 | 723 | 812 | 853 | 912 | 1007 | 1023 | 1054 | 1103 | 1151 | 1211 | 1243 | 1342 | 1403 | 1412 | 1452 | 1517 | 1538 | 1633 | 1738 | 1753 | 1821 | 1953 | ||
¥ O | ¥ T | 350 | 310 | 与那原 | 634 | 724 | 814 | 855 | 914 | 1010 | 1026 | 1057 | 1106 | 1154 | 1214 | 1246 | 1345 | 1406 | 1415 | 1455 | 1520 | 1541 | 1636 | 1741 | 1755 | 1824 | 1954 |
190 | 160 | 420 | 370 | 大里入口 | 635 | 725 | 815 | 856 | 915 | 1011 | 1027 | 1058 | 1107 | 1155 | 1215 | 1247 | 1346 | 1407 | 1416 | 1456 | 1521 | 1542 | 1637 | 1742 | 1756 | 1825 | 1955 |
190 | 160 | 420 | 370 | 与那覇 | 636 | 726 | 816 | 857 | 916 | 1012 | 1028 | 1059 | 1108 | 1156 | 1216 | 1248 | 1347 | 1408 | 1417 | 1457 | 1522 | 1543 | 1638 | 1743 | 1757 | 1826 | 1956 |
190 | 160 | 420 | 370 | 第一与那覇 | 637 | 727 | 817 | 858 | 917 | 1013 | 1029 | 1100 | 1109 | 1157 | 1217 | 1249 | 1348 | 1409 | 1418 | 1458 | 1523 | 1544 | 1639 | 1744 | 1758 | 1827 | 1957 |
190 | 160 | 420 | 370 | 南部保健所前 | 639 | 728 | 819 | 859 | 919 | 1015 | 1030 | 1102 | 1110 | 1158 | 1218 | 1250 | 1350 | 1410 | 1419 | 1459 | 1524 | 1545 | 1640 | 1746 | 1759 | 1828 | 1958 |
190 | 170 | 500 | 420 | 宮平 | 640 | 729 | 820 | 900 | 920 | 1016 | 1031 | 1103 | 1111 | 1159 | 1219 | 1251 | 1351 | 1411 | 1420 | 1500 | 1525 | 1546 | 1641 | 1747 | 1800 | 1829 | 1959 |
190 | 170 | 500 | 420 | 当間原 | 642 | 730 | 822 | 901 | 922 | 1018 | 1032 | 1105 | 1112 | 1201 | 1221 | 1252 | 1353 | 1412 | 1422 | 1502 | 1527 | 1547 | 1643 | 1749 | 1801 | 1831 | 2000 |
190 | 170 | 500 | 420 | 兼城十字路 | 644 | 731 | 823 | 902 | 923 | 1019 | 1034 | 1107 | 1114 | 1203 | 1223 | 1254 | 1355 | 1414 | 1424 | 1504 | 1529 | 1549 | 1645 | 1751 | 1803 | 1833 | 2001 |
250 | 220 | 540 | 460 | 印刷団地前 | 645 | 732 | 824 | 903 | 924 | 1020 | 1035 | 1108 | 1115 | 1204 | 1224 | 1255 | 1356 | 1415 | 1425 | 1505 | 1530 | 1550 | 1647 | 1752 | 1804 | 1834 | 2002 |
250 | 220 | 540 | 460 | 一日橋 | 647 | 733 | 826 | 905 | 926 | 1022 | 1037 | 1110 | 1117 | 1206 | 1226 | 1257 | 1358 | 1417 | 1427 | 1507 | 1532 | 1552 | 1650 | 1755 | 1806 | 1837 | 2004 |
290 | 260 | 590 | 500 | 上間 | 649 | 734 | 828 | 906 | 928 | 1023 | 1038 | 1112 | 1118 | 1207 | 1227 | 1258 | 1400 | 1418 | 1428 | 1508 | 1533 | 1553 | 1652 | 1757 | 1807 | 1838 | 2005 |
290 | 260 | 590 | 500 | 国場 | 651 | 737 | 831 | 909 | 931 | 1026 | 1042 | 1115 | 1122 | 1210 | 1230 | 1302 | 1403 | 1422 | 1431 | 1511 | 1536 | 1557 | 1655 | 1800 | 1811 | 1841 | 2008 |
350 | 310 | 610 | 530 | 樋川 | 652 | 738 | 832 | 910 | 932 | 1027 | 1043 | 1116 | 1123 | 1211 | 1231 | 1303 | 1404 | 1423 | 1432 | 1512 | 1537 | 1558 | 1656 | 1801 | 1812 | 1842 | 2009 |
350 | 310 | 610 | 530 | 真玉橋 | 653 | 739 | 833 | 911 | 933 | 1028 | 1044 | 1117 | 1124 | 1212 | 1232 | 1304 | 1405 | 1424 | 1433 | 1513 | 1538 | 1559 | 1657 | 1802 | 1813 | 1843 | 2010 |
430 | 380 | 700 | 610 | 古蔵中学校前 | 654 | 740 | 834 | 912 | 934 | 1029 | 1045 | 1118 | 1125 | 1213 | 1233 | 1305 | 1406 | 1425 | 1434 | 1514 | 1539 | 1600 | 1658 | 1803 | 1814 | 1844 | 2011 |
430 | 380 | 700 | 610 | 古波蔵 | 656 | 742 | 836 | 913 | 936 | 1031 | 1047 | 1120 | 1127 | 1215 | 1235 | 1307 | 1408 | 1427 | 1436 | 1516 | 1541 | 1602 | 1700 | 1805 | 1816 | 1846 | 2012 |
430 | 380 | 700 | 610 | 農協会館前 | 658 | 743 | 838 | 914 | 938 | 1033 | 1048 | 1122 | 1128 | 1217 | 1237 | 1308 | 1409 | 1428 | 1437 | 1517 | 1542 | 1603 | 1702 | 1807 | 1817 | 1847 | 2013 |
430 | 380 | 700 | 610 | 与儀小学校前 | 659 | 744 | 839 | 915 | 939 | 1034 | 1049 | 1123 | 1129 | 1218 | 1238 | 1309 | 1410 | 1429 | 1438 | 1518 | 1543 | 1604 | 1703 | 1808 | 1818 | 1848 | 2014 |
430 | 380 | 700 | 610 | 与儀十字路 | 700 | 745 | 840 | 916 | 940 | 1035 | 1051 | 1125 | 1131 | 1220 | 1240 | 1310 | 1412 | 1431 | 1440 | 1520 | 1545 | 1605 | 1705 | 1810 | 1819 | 1850 | 2015 |
500 | 440 | 760 | 660 | 開南 | 704 | 747 | 844 | 920 | 944 | 1039 | 1055 | 1129 | 1135 | 1224 | 1244 | 1315 | 1416 | 1435 | 1444 | 1524 | 1549 | 1609 | 1709 | 1814 | 1823 | 1854 | 2018 |
500 | 440 | 760 | 660 | 那覇高校前 | 705 | 748 | 845 | 921 | 945 | 1040 | 1056 | 1130 | 1136 | 1225 | 1245 | 1316 | 1417 | 1436 | 1445 | 1525 | 1550 | 1610 | 1710 | 1815 | 1825 | 1855 | 2018 |
500 | 440 | 760 | 660 | 県庁南口 | 706 | 749 | 846 | 922 | 946 | 1041 | 1057 | 1131 | 1137 | 1226 | 1246 | 1317 | 1418 | 1437 | 1446 | 1526 | 1551 | 1611 | 1711 | 1816 | 1827 | 1856 | 2019 |
500 | 440 | 760 | 660 | 上泉 | 708 | 751 | 848 | 924 | 948 | 1043 | 1059 | 1133 | 1139 | 1228 | 1248 | 1319 | 1420 | 1439 | 1448 | 1528 | 1553 | 1613 | 1713 | 1818 | 1830 | 1858 | 2021 |
500 | 440 | 760 | 660 | 壺川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
500 | 440 | 760 | 660 | 西壺川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
500 | 440 | 760 | 660 | 旭町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
500 | 440 | 760 | 660 | 那覇バスターミナル | 710 | | | 850 | | | 950 | 1045 | | | 1135 | | | 1230 | 1250 | 1323 | 1422 | | | 1450 | 1530 | 1555 | | | 1715 | 1820 | 1835 | 1900 | 2025 |
500 | 760 | バスターミナル前 | ・・・ | | | ・・・ | 926 | ・・・ | ・・・ | 1103 | ・・・ | 1143 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1443 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1616 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
510 | 780 | 県庁北口 | ・・・ | | | ・・・ | 928 | ・・・ | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1145 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1445 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1618 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
510 | 780 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | | | ・・・ | 930 | ・・・ | ・・・ | 1107 | ・・・ | 1147 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1447 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1620 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
540 | 810 | 若松入口 | ・・・ | | | ・・・ | 931 | ・・・ | ・・・ | 1108 | ・・・ | 1148 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1448 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1621 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
540 | 810 | 泊高橋 | ・・・ | | | ・・・ | 933 | ・・・ | ・・・ | 1113 | ・・・ | 1153 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1453 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1626 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
590 | 880 | 上之屋 | ・・・ | | | ・・・ | 935 | ・・・ | ・・・ | 1114 | ・・・ | 1154 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1454 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1627 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
590 | 880 | 第一天久 | ・・・ | | | ・・・ | 936 | ・・・ | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1155 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1455 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1628 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
590 | 880 | 天久 | ・・・ | | | ・・・ | 937 | ・・・ | ・・・ | 1116 | ・・・ | 1156 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1456 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1630 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
590 | 880 | 安謝 | ・・・ | | | ・・・ | 938 | ・・・ | ・・・ | 1117 | ・・・ | 1157 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1457 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1631 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
590 | 880 | 安謝橋 | ・・・ | | | ・・・ | 939 | ・・・ | ・・・ | 1118 | ・・・ | 1158 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1458 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1632 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
620 | 900 | 勢理客 | ・・・ | | | ・・・ | 940 | ・・・ | ・・・ | 1120 | ・・・ | 1200 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1500 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1635 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
620 | 900 | 結の街 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
620 | 900 | 国立劇場前 | ・・・ | | | ・・・ | 942 | ・・・ | ・・・ | 1122 | ・・・ | 1202 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1502 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1637 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
640 | 930 | 卸商業団地前 | ・・・ | | | ・・・ | 945 | ・・・ | ・・・ | 1124 | ・・・ | 1204 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1504 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
680 | 950 | サンエーパルコシティ | ・・・ | | | ・・・ | 1000 | ・・・ | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1215 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1515 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1655 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
500 | 760 | 旭橋 | ・・・ | 753 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
520 | 760 | 公園前 | ・・・ | 755 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
670 | 890 | 軍桟橋前 | ・・・ | 756 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
670 | 890 | 金城 | ・・・ | 757 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
670 | 890 | 那覇西高校前 | ・・・ | 759 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
670 | 890 | 田原 | ・・・ | 800 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
670 | 890 | 小禄駅前 | ・・・ | 801 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
670 | 890 | 赤嶺安里原 | ・・・ | 802 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
670 | 890 | 赤嶺駅前 | ・・・ | 804 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
670 | 890 | 第二ゲート | ・・・ | 805 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
670 | 890 | 新町入口 | ・・・ | 806 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
670 | 890 | 宇栄原入口 | ・・・ | 807 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
670 | 890 | 高良 | ・・・ | 808 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
720 | 950 | 名嘉地 | ・・・ | 809 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
720 | 950 | 我那覇 | ・・・ | 810 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
770 | 980 | 伊良波 | ・・・ | 811 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
770 | 980 | 座安入口 | ・・・ | 812 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
770 | 980 | 与根入口 | ・・・ | 814 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
770 | 980 | 翁長北 | ・・・ | 816 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
840 | 1050 | 豊崎入口 | ・・・ | 817 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
840 | 1050 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | 820 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
840 | 1050 | 道の駅豊崎 | ・・・ | 823 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
860 | 1070 | 運転免許センター前 | ・・・ | 826 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
860 | 1070 | 豊見城営業所 | ・・・ | 828 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 「T」は東陽バス、「O」は沖縄バスの運賃です。
- 那覇バスターミナルでは、37番は7番のりばから、39番の始発便は6番のりばから、39番の豊見城営業所始発便は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org