系統番号(上)と注記(下)→ | 37 | 37 | 39 | 37 | 39 | 339 | 339 | 39 | 37 | 37 | 39 | 39 | 339 | 39 | 37 | 39 | 37 | 37 | 39 | 37 | 39 | 37 | 339 | 39 | 37 | 339 | 37 | 39 | 39 | 39 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ O | ¥ T | 南城市役所 | ・・・ | ・・・ | 640 | 708 | 715 | 750 | 815 | 850 | 930 | 1010 | 1040 | 1115 | 1130 | 1150 | 1230 | 1325 | 1340 | 1430 | 1500 | 1510 | 1520 | 1545 | 1610 | 1630 | 1740 | 1810 | 1835 | 1850 | 1925 | 2000 | ||
| | | | 馬天営業所 | 545 | 631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | 小谷 | 545 | 631 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
190 | 160 | 新里 | 545 | 631 | 642 | 711 | 717 | 752 | 817 | 852 | 933 | 1013 | 1042 | 1117 | 1132 | 1152 | 1233 | 1327 | 1343 | 1433 | 1502 | 1513 | 1522 | 1548 | 1612 | 1632 | 1743 | 1813 | 1838 | 1852 | 1927 | 2002 | ||
190 | 160 | 新里入口 | 547 | 633 | 642 | 712 | 717 | 752 | 817 | 852 | 934 | 1014 | 1042 | 1117 | 1132 | 1152 | 1234 | 1327 | 1344 | 1434 | 1502 | 1514 | 1522 | 1549 | 1612 | 1632 | 1744 | 1813 | 1839 | 1852 | 1927 | 2002 | ||
190 | 170 | 新開 | 547 | 633 | 642 | 712 | 717 | 752 | 817 | 852 | 934 | 1014 | 1042 | 1117 | 1132 | 1152 | 1234 | 1327 | 1344 | 1434 | 1502 | 1514 | 1522 | 1549 | 1612 | 1632 | 1744 | 1813 | 1839 | 1852 | 1927 | 2002 | ||
190 | 170 | 馬天 | 547 | 633 | 643 | 712 | 719 | 753 | 818 | 854 | 934 | 1014 | 1044 | 1119 | 1134 | 1154 | 1234 | 1328 | 1344 | 1434 | 1503 | 1514 | 1523 | 1549 | 1613 | 1633 | 1744 | 1814 | 1839 | 1853 | 1928 | 2003 | ||
190 | 170 | 馬天入口 | 549 | 635 | 644 | 714 | 720 | 754 | 819 | 855 | 936 | 1016 | 1045 | 1120 | 1135 | 1155 | 1236 | 1329 | 1346 | 1436 | 1504 | 1516 | 1524 | 1551 | 1614 | 1634 | 1746 | 1815 | 1841 | 1854 | 1929 | 2004 | ||
240 | 210 | 当添 | 549 | 635 | 644 | 714 | 720 | 754 | 819 | 855 | 936 | 1016 | 1045 | 1120 | 1135 | 1155 | 1236 | 1329 | 1346 | 1436 | 1504 | 1516 | 1524 | 1551 | 1614 | 1634 | 1746 | 1815 | 1841 | 1854 | 1929 | 2004 | ||
290 | 260 | 南板良敷 | 550 | 636 | 645 | 715 | 721 | 755 | 820 | 856 | 937 | 1017 | 1046 | 1121 | 1136 | 1156 | 1237 | 1330 | 1347 | 1437 | 1505 | 1517 | 1525 | 1552 | 1615 | 1635 | 1747 | 1816 | 1842 | 1855 | 1930 | 2005 | ||
290 | 260 | 板良敷 | 551 | 637 | 646 | 716 | 722 | 756 | 821 | 857 | 938 | 1018 | 1047 | 1122 | 1137 | 1157 | 1238 | 1331 | 1348 | 1438 | 1506 | 1518 | 1526 | 1553 | 1616 | 1636 | 1748 | 1817 | 1843 | 1856 | 1931 | 2006 | ||
290 | 260 | 北板良敷 | 551 | 638 | 647 | 716 | 723 | 757 | 822 | 858 | 938 | 1018 | 1048 | 1123 | 1138 | 1158 | 1238 | 1332 | 1348 | 1438 | 1508 | 1518 | 1528 | 1553 | 1618 | 1638 | 1749 | 1819 | 1844 | 1857 | 1932 | 2007 | ||
290 | 260 | 知念高校前 | 553 | 640 | 650 | 718 | 726 | 803 | 826 | 901 | 940 | 1020 | 1051 | 1126 | 1141 | 1201 | 1239 | 1335 | 1349 | 1439 | 1511 | 1520 | 1531 | 1555 | 1621 | 1641 | 1751 | 1822 | 1845 | 1859 | 1935 | 2010 | ||
290 | 260 | 教会前 | 554 | 641 | 651 | 719 | 727 | 804 | 827 | 902 | 941 | 1021 | 1052 | 1127 | 1142 | 1202 | 1240 | 1336 | 1350 | 1440 | 1512 | 1521 | 1532 | 1556 | 1622 | 1642 | 1752 | 1823 | 1846 | 1900 | 1936 | 2011 | ||
350 | 310 | 第二与那原 | 555 | 642 | 652 | 721 | 728 | 805 | 828 | 903 | 942 | 1022 | 1053 | 1128 | 1143 | 1203 | 1241 | 1337 | 1351 | 1441 | 1513 | 1522 | 1533 | 1557 | 1623 | 1643 | 1753 | 1824 | 1847 | 1901 | 1937 | 2012 | ||
350 | 310 | 与那原町役場入口 | 556 | 643 | 653 | 722 | 729 | 806 | 829 | 904 | 943 | 1023 | 1054 | 1129 | 1144 | 1204 | 1242 | 1338 | 1352 | 1442 | 1514 | 1523 | 1534 | 1558 | 1624 | 1644 | 1754 | 1825 | 1848 | 1902 | 1938 | 2013 | ||
¥ O | ¥ T | 350 | 310 | 与那原 | 558 | 645 | 655 | 725 | 732 | 809 | 832 | 906 | 945 | 1025 | 1056 | 1131 | 1146 | 1206 | 1244 | 1340 | 1354 | 1445 | 1516 | 1526 | 1536 | 1601 | 1627 | 1646 | 1757 | 1828 | 1850 | 1904 | 1941 | 2015 |
190 | 160 | 420 | 370 | 大里入口 | 558 | 645 | 655 | 725 | 732 | 809 | 832 | 906 | 945 | 1025 | 1056 | 1131 | 1146 | 1206 | 1244 | 1340 | 1354 | 1445 | 1516 | 1526 | 1536 | 1601 | 1627 | 1646 | 1757 | 1828 | 1850 | 1904 | 1941 | 2015 |
190 | 160 | 420 | 370 | 与那覇 | 559 | 646 | 656 | 726 | 733 | 810 | 833 | 907 | 946 | 1026 | 1057 | 1132 | 1147 | 1207 | 1245 | 1341 | 1355 | 1446 | 1517 | 1527 | 1537 | 1602 | 1628 | 1647 | 1758 | 1829 | 1851 | 1905 | 1942 | 2016 |
190 | 160 | 420 | 370 | 第一与那覇 | 600 | 647 | 657 | 727 | 734 | 811 | 834 | 908 | 947 | 1027 | 1058 | 1133 | 1148 | 1208 | 1246 | 1342 | 1356 | 1447 | 1518 | 1528 | 1538 | 1603 | 1629 | 1648 | 1759 | 1830 | 1852 | 1906 | 1943 | 2017 |
190 | 160 | 420 | 370 | 南部保健所前 | 601 | 648 | 658 | 729 | 735 | 812 | 835 | 909 | 949 | 1029 | 1059 | 1134 | 1149 | 1209 | 1248 | 1343 | 1358 | 1449 | 1519 | 1530 | 1539 | 1605 | 1630 | 1649 | 1801 | 1831 | 1854 | 1907 | 1944 | 2018 |
190 | 170 | 500 | 420 | 宮平 | 602 | 650 | 659 | 730 | 736 | 813 | 836 | 910 | 950 | 1030 | 1100 | 1135 | 1150 | 1210 | 1249 | 1344 | 1359 | 1450 | 1520 | 1531 | 1540 | 1606 | 1631 | 1650 | 1802 | 1832 | 1855 | 1908 | 1945 | 2019 |
190 | 170 | 500 | 420 | 当間原 | 603 | 652 | 700 | 732 | 737 | 814 | 837 | 911 | 952 | 1031 | 1101 | 1136 | 1151 | 1211 | 1250 | 1345 | 1401 | 1451 | 1521 | 1533 | 1541 | 1608 | 1632 | 1651 | 1804 | 1833 | 1857 | 1909 | 1946 | 2020 |
190 | 170 | 500 | 420 | 兼城十字路 | 605 | 654 | 702 | 735 | 740 | 817 | 840 | 913 | 954 | 1033 | 1104 | 1138 | 1154 | 1213 | 1251 | 1347 | 1403 | 1453 | 1524 | 1535 | 1544 | 1610 | 1634 | 1654 | 1807 | 1836 | 1900 | 1912 | 1949 | 2022 |
250 | 220 | 540 | 460 | 印刷団地前 | 606 | 655 | 703 | 736 | 741 | 818 | 841 | 914 | 955 | 1034 | 1105 | 1139 | 1155 | 1214 | 1252 | 1348 | 1404 | 1454 | 1525 | 1536 | 1545 | 1611 | 1635 | 1655 | 1808 | 1837 | 1901 | 1913 | 1950 | 2023 |
250 | 220 | 540 | 460 | 一日橋 | 607 | 656 | 704 | 738 | 742 | 821 | 844 | 916 | 957 | 1036 | 1107 | 1141 | 1158 | 1216 | 1254 | 1350 | 1406 | 1456 | 1527 | 1538 | 1547 | 1613 | 1637 | 1657 | 1810 | 1839 | 1903 | 1915 | 1952 | 2024 |
290 | 260 | 590 | 500 | 上間 | 609 | 658 | 706 | 740 | 744 | 822 | 845 | 917 | 958 | 1038 | 1108 | 1142 | 1159 | 1217 | 1255 | 1351 | 1407 | 1457 | 1528 | 1539 | 1548 | 1615 | 1638 | 1658 | 1812 | 1841 | 1904 | 1916 | 1953 | 2025 |
290 | 260 | 590 | 500 | 国場 | 611 | 701 | 710 | 743 | 748 | 825 | 848 | 920 | 1001 | 1041 | 1112 | 1145 | 1202 | 1220 | 1258 | 1354 | 1409 | 1459 | 1532 | 1542 | 1552 | 1618 | 1642 | 1702 | 1816 | 1844 | 1907 | 1919 | 1957 | 2028 |
350 | 310 | 610 | 530 | 樋川 | 612 | 702 | 711 | 744 | 749 | 826 | 849 | 921 | 1002 | 1042 | 1113 | 1146 | 1203 | 1221 | 1259 | 1355 | 1410 | 1500 | 1533 | 1543 | 1553 | 1619 | 1643 | 1703 | 1817 | 1845 | 1908 | 1920 | 1958 | 2029 |
350 | 310 | 610 | 530 | 真玉橋 | 613 | 703 | 712 | 746 | 750 | 827 | 850 | 922 | 1003 | 1043 | 1114 | 1147 | 1204 | 1222 | 1300 | 1356 | 1412 | 1502 | 1534 | 1545 | 1554 | 1621 | 1644 | 1704 | 1818 | 1846 | 1909 | 1921 | 1959 | 2030 |
430 | 380 | 700 | 610 | 古蔵中学校前 | 614 | 704 | 713 | 747 | 751 | 828 | 851 | 923 | 1004 | 1044 | 1115 | 1148 | 1205 | 1223 | 1301 | 1357 | 1413 | 1503 | 1535 | 1546 | 1555 | 1622 | 1645 | 1705 | 1819 | 1847 | 1910 | 1922 | 2000 | 2031 |
430 | 380 | 700 | 610 | 古波蔵 | 616 | 706 | 715 | 749 | 753 | 830 | 853 | 925 | 1006 | 1046 | 1117 | 1150 | 1207 | 1225 | 1303 | 1359 | 1415 | 1505 | 1537 | 1548 | 1557 | 1624 | 1647 | 1707 | 1821 | 1849 | 1912 | 1924 | 2002 | 2033 |
430 | 380 | 700 | 610 | 農協会館前 | 618 | | | 717 | 752 | 755 | | | | | 927 | 1008 | 1047 | 1119 | 1152 | 1209 | 1227 | 1305 | 1401 | 1417 | 1507 | 1539 | 1550 | 1559 | 1626 | | | 1709 | 1823 | 1851 | 1913 | 1925 | 2003 | 2034 |
430 | 380 | 700 | 610 | 与儀小学校前 | 618 | | | 717 | 752 | 755 | | | | | 927 | 1009 | 1047 | 1120 | 1152 | 1209 | 1227 | 1306 | 1402 | 1418 | 1508 | 1540 | 1551 | 1600 | 1627 | | | 1710 | 1824 | 1852 | 1914 | 1926 | 2004 | 2035 |
430 | 380 | 700 | 610 | 与儀十字路 | 619 | | | 718 | 753 | 756 | | | | | 928 | 1010 | 1049 | 1121 | 1153 | 1210 | 1228 | 1307 | 1404 | 1419 | 1509 | 1541 | 1552 | 1601 | 1628 | | | 1711 | 1825 | 1853 | 1915 | 1927 | 2005 | 2036 |
500 | 440 | 760 | 660 | 開南 | 622 | | | 723 | 757 | 801 | | | | | 932 | 1014 | 1053 | 1125 | 1157 | 1214 | 1232 | 1311 | 1408 | 1423 | 1513 | 1545 | 1556 | 1605 | 1632 | | | 1715 | 1829 | 1857 | 1919 | 1930 | 2010 | 2039 |
500 | 440 | 760 | 660 | 那覇高校前 | 623 | | | 724 | 758 | 802 | | | | | 933 | 1015 | 1054 | 1126 | 1158 | 1215 | 1233 | 1312 | 1410 | 1424 | 1514 | 1546 | 1557 | 1606 | 1633 | | | 1716 | 1830 | 1858 | 1920 | 1931 | 2011 | 2040 |
500 | 440 | 760 | 660 | 県庁南口 | 624 | | | 725 | 759 | 803 | | | | | 934 | 1016 | 1055 | 1127 | 1159 | 1216 | 1234 | 1313 | 1412 | 1425 | 1515 | 1547 | 1558 | 1607 | 1634 | | | 1717 | 1831 | 1859 | 1921 | 1932 | 2012 | 2041 |
500 | 440 | 760 | 660 | 上泉 | 626 | | | 727 | 801 | 805 | | | | | 935 | 1018 | 1057 | 1130 | 1200 | 1218 | 1235 | 1315 | 1415 | 1428 | 1518 | 1549 | 1600 | 1610 | 1637 | | | 1720 | 1833 | 1901 | 1923 | 1933 | 2015 | 2042 |
500 | 440 | 760 | 660 | 壺川 | | | 707 | | | | | | | 830 | 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1648 | | | | | | | | | | | | | | |
500 | 440 | 760 | 660 | 西壺川 | | | 708 | | | | | | | 831 | 854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1649 | | | | | | | | | | | | | | |
500 | 440 | 760 | 660 | 旭町 | | | 709 | | | | | | | 832 | 855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1650 | | | | | | | | | | | | | | |
500 | 440 | 760 | 660 | 那覇バスターミナル | 628 | 713 | | | 803 | | | | | | | | | 1020 | 1100 | 1135 | | | | | | | 1317 | 1420 | 1430 | 1520 | | | 1603 | 1615 | 1640 | | | 1725 | 1835 | | | 1925 | | | 2020 | | |
500 | 760 | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 837 | 900 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1220 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1653 | ・・・ | ・・・ | 1905 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
510 | 780 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 839 | 902 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1222 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1655 | ・・・ | ・・・ | 1907 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
510 | 780 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 840 | 903 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1223 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1656 | ・・・ | ・・・ | 1908 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
540 | 810 | 若松入口 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 841 | 904 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1225 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1657 | ・・・ | ・・・ | 1909 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
540 | 810 | 泊高橋 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 844 | 908 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1230 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1703 | ・・・ | ・・・ | 1915 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
590 | 880 | 上之屋 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 846 | 909 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1231 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1705 | ・・・ | ・・・ | 1917 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
590 | 880 | 第一天久 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 848 | 910 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1231 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1706 | ・・・ | ・・・ | 1918 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
590 | 880 | 天久 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 850 | 912 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1233 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1708 | ・・・ | ・・・ | 1919 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
590 | 880 | 安謝 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 852 | 914 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1236 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1709 | ・・・ | ・・・ | 1920 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
590 | 880 | 安謝橋 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 855 | 917 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1239 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1709 | ・・・ | ・・・ | 1923 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
620 | 900 | 勢理客 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 858 | 920 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1242 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1712 | ・・・ | ・・・ | 1926 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
620 | 900 | 結の街 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | 904 | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1718 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
620 | 900 | 国立劇場前 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 922 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1244 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1927 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
640 | 930 | 卸商業団地前 | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 925 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1247 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1930 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
680 | 950 | サンエーパルコシティ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 933 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1255 | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1938 | ・・・ | | | ・・・ | | | ||
500 | 760 | 旭橋 | ・・・ | ・・・ | 730 | ・・・ | 809 | ・・・ | ・・・ | 937 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1202 | ・・・ | 1237 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1553 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1935 | ・・・ | 2044 | ||
520 | 760 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | 732 | ・・・ | 811 | ・・・ | ・・・ | 939 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1204 | ・・・ | 1239 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1555 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1937 | ・・・ | 2046 | ||
670 | 890 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | 733 | ・・・ | 812 | ・・・ | ・・・ | 940 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1205 | ・・・ | 1240 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1556 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1938 | ・・・ | 2047 | ||
670 | 890 | 金城 | ・・・ | ・・・ | 734 | ・・・ | 814 | ・・・ | ・・・ | 941 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1206 | ・・・ | 1241 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1557 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1939 | ・・・ | 2048 | ||
670 | 890 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | 736 | ・・・ | 819 | ・・・ | ・・・ | 943 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1208 | ・・・ | 1243 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1559 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1941 | ・・・ | 2050 | ||
670 | 890 | 田原 | ・・・ | ・・・ | 737 | ・・・ | 820 | ・・・ | ・・・ | 944 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1209 | ・・・ | 1244 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1600 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1942 | ・・・ | 2051 | ||
670 | 890 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | 738 | ・・・ | 823 | ・・・ | ・・・ | 945 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1210 | ・・・ | 1246 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1601 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1943 | ・・・ | 2052 | ||
670 | 890 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | 739 | ・・・ | 824 | ・・・ | ・・・ | 946 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1211 | ・・・ | 1247 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1602 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1944 | ・・・ | 2053 | ||
670 | 890 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | 741 | ・・・ | 826 | ・・・ | ・・・ | 948 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1213 | ・・・ | 1249 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1604 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1946 | ・・・ | 2055 | ||
670 | 890 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | 742 | ・・・ | 827 | ・・・ | ・・・ | 949 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1214 | ・・・ | 1249 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1605 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1947 | ・・・ | 2055 | ||
670 | 890 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | 743 | ・・・ | 828 | ・・・ | ・・・ | 950 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1250 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1606 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1948 | ・・・ | 2056 | ||
670 | 890 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | 744 | ・・・ | 829 | ・・・ | ・・・ | 951 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1216 | ・・・ | 1251 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1607 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1949 | ・・・ | 2057 | ||
670 | 890 | 高良 | ・・・ | ・・・ | 745 | ・・・ | 830 | ・・・ | ・・・ | 953 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1218 | ・・・ | 1252 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1608 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1950 | ・・・ | 2058 | ||
720 | 950 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | 746 | ・・・ | 831 | ・・・ | ・・・ | 954 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1219 | ・・・ | 1253 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1609 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1951 | ・・・ | 2059 | ||
720 | 950 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | 747 | ・・・ | 833 | ・・・ | ・・・ | 956 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1221 | ・・・ | 1254 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1610 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1952 | ・・・ | 2100 | ||
770 | 980 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | 748 | ・・・ | 835 | ・・・ | ・・・ | 958 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1223 | ・・・ | 1255 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1611 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1953 | ・・・ | 2101 | ||
770 | 980 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | 749 | ・・・ | 837 | ・・・ | ・・・ | 1000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1225 | ・・・ | 1256 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1612 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1954 | ・・・ | 2102 | ||
770 | 980 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | 751 | ・・・ | 842 | ・・・ | ・・・ | 1003 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1228 | ・・・ | 1259 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1614 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1956 | ・・・ | 2104 | ||
770 | 980 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | 753 | ・・・ | 844 | ・・・ | ・・・ | 1005 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1301 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1615 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1958 | ・・・ | 2106 | ||
840 | 1050 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | 754 | ・・・ | 845 | ・・・ | ・・・ | 1007 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1232 | ・・・ | 1302 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1616 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1959 | ・・・ | 2107 | ||
840 | 1050 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | 757 | ・・・ | 847 | ・・・ | ・・・ | 1010 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1304 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1618 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2002 | ・・・ | 2109 | ||
840 | 1050 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | 800 | ・・・ | 849 | ・・・ | ・・・ | 1013 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1238 | ・・・ | 1307 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1622 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2005 | ・・・ | 2111 | ||
860 | 1070 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | 803 | ・・・ | 851 | ・・・ | ・・・ | 1015 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1240 | ・・・ | 1312 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1626 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2010 | ・・・ | 2113 | ||
860 | 1070 | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | 805 | ・・・ | 853 | ・・・ | ・・・ | 1020 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1242 | ・・・ | 1314 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1628 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2012 | ・・・ | 2115 |
- 「T」は東陽バス、「O」は沖縄バスの運賃です。
- 那覇バスターミナルでは、37番は7番のりばから、39番の始発便は6番のりばから、39番の豊見城営業所始発便は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org