系統番号(上)と注記(下)→ | 87 | 47 | 47 | 87 | 47 | 47 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||
¥ | 豊見城営業所 | 715 | ・・・ | ・・・ | 1405 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 運転免許センター前 | 716 | ・・・ | ・・・ | 1406 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 道の駅豊崎 | 717 | ・・・ | ・・・ | 1407 | ・・・ | ・・・ | |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 718 | ・・・ | ・・・ | 1408 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 豊崎入口 | 718 | ・・・ | ・・・ | 1409 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 翁長北 | 719 | ・・・ | ・・・ | 1410 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与根入口 | 721 | ・・・ | ・・・ | 1414 | ・・・ | ・・・ | |
190 | 座安入口 | 721 | ・・・ | ・・・ | 1414 | ・・・ | ・・・ | |
210 | 伊良波 | 722 | ・・・ | ・・・ | 1415 | ・・・ | ・・・ | |
210 | 我那覇 | 723 | ・・・ | ・・・ | 1416 | ・・・ | ・・・ | |
280 | 名嘉地 | 724 | ・・・ | ・・・ | 1417 | ・・・ | ・・・ | |
280 | 高良 | 725 | ・・・ | ・・・ | 1420 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 宇栄原入口 | 725 | ・・・ | ・・・ | 1421 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 新町入口 | 726 | ・・・ | ・・・ | 1422 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 第二ゲート | 727 | ・・・ | ・・・ | 1423 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺駅前 | 730 | ・・・ | ・・・ | 1425 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺安里原 | 730 | ・・・ | ・・・ | 1426 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 小禄駅前 | 732 | ・・・ | ・・・ | 1428 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 田原 | 733 | ・・・ | ・・・ | 1430 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 那覇西高校前 | 734 | ・・・ | ・・・ | 1432 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 金城 | 735 | ・・・ | ・・・ | 1434 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 軍桟橋前 | 736 | ・・・ | ・・・ | 1436 | ・・・ | ・・・ | |
440 | 公園前 | 737 | ・・・ | ・・・ | 1438 | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 470 | 那覇バスターミナル | 740 | 935 | 1120 | 1445 | 1630 | 1825 |
260 | 530 | 県庁北口 | 741 | 936 | 1121 | 1446 | 1631 | 1826 |
260 | 530 | 沖縄タイムス前 | 743 | 938 | 1123 | 1448 | 1633 | 1828 |
260 | 570 | 若松入口 | 745 | 941 | 1126 | 1451 | 1636 | 1831 |
260 | 570 | 泊高橋 | 747 | 945 | 1130 | 1455 | 1640 | 1835 |
260 | 630 | 上之屋 | 749 | 947 | 1132 | 1457 | 1642 | 1837 |
260 | 630 | 第一天久 | 749 | 947 | 1132 | 1457 | 1642 | 1837 |
260 | 630 | 天久 | 750 | 948 | 1133 | 1458 | 1643 | 1838 |
260 | 630 | 安謝 | 751 | 949 | 1134 | 1459 | 1644 | 1839 |
260 | 630 | 安謝橋 | 752 | 950 | 1135 | 1500 | 1645 | 1840 |
330 | 660 | 勢理客 | 752 | 950 | 1135 | 1500 | 1645 | 1840 |
330 | 660 | 勢理客一丁目 | 752 | 950 | 1135 | 1500 | 1645 | 1840 |
330 | 700 | 内間西公園前 | 753 | 951 | 1136 | 1501 | 1646 | 1841 |
330 | 700 | 内間公民館前 | 754 | 952 | 1137 | 1502 | 1647 | 1842 |
330 | 700 | 浦添高校前 | 756 | 954 | 1139 | 1504 | 1649 | 1844 |
330 | 700 | 沢岻入口 | 757 | 955 | 1140 | 1505 | 1650 | 1845 |
370 | 730 | 沢岻大橋 | 758 | 956 | 1141 | 1506 | 1651 | 1846 |
420 | 770 | 大名小学校入口 | 759 | 957 | 1142 | 1507 | 1652 | 1847 |
420 | 770 | 沢岻小学校入口 | 800 | 959 | 1144 | 1509 | 1654 | 1849 |
420 | 770 | 第一沢岻 | 800 | 959 | 1144 | 1509 | 1654 | 1849 |
420 | 770 | 第一経塚 | 801 | 1000 | 1145 | 1510 | 1655 | 1850 |
470 | 790 | 経塚入口 | 802 | 1001 | 1146 | 1511 | 1656 | 1851 |
470 | 790 | 国際センター入口 | 805 | 1005 | 1150 | 1515 | 1700 | 1855 |
470 | 790 | 沖縄療育園前 着 | 815 | 1010 | 1155 | 1525 | 1705 | 1900 |
沖縄療育園前 発 | 825 | 1020 | 1205 | 1535 | 1715 | 1910 | ||
経塚シティー入口 | 825 | 1020 | 1205 | 1535 | 1715 | 1910 |
- 那覇バスターミナルでは、47系統は2番のりばから、87系統は10番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org