系統番号(上)と注記(下)→ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||
¥ | 砂辺 | 650 | 715 | 750 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1420 | 1510 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1740 | 1810 | 1850 | 1930 | 2005 | 2040 | 2135 | |
190 | 大道原 | 651 | 716 | 751 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1121 | 1201 | 1241 | 1321 | 1421 | 1511 | 1546 | 1616 | 1646 | 1716 | 1741 | 1811 | 1851 | 1931 | 2006 | 2041 | 2136 | |
190 | 町営住宅前 | 652 | 717 | 752 | 818 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1422 | 1512 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1742 | 1812 | 1853 | 1933 | 2007 | 2042 | 2137 | |
190 | 北谷宮城郵便局前 | 653 | 718 | 753 | 819 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1423 | 1513 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1743 | 1813 | 1854 | 1934 | 2008 | 2043 | 2138 | |
190 | 浜川小学校前 | 654 | 719 | 754 | 820 | 849 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1424 | 1514 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1744 | 1814 | 1855 | 1935 | 2009 | 2044 | 2139 | |
190 | 北谷宮城 | 655 | 720 | 755 | 821 | 850 | 920 | 949 | 1020 | 1050 | 1124 | 1205 | 1245 | 1325 | 1425 | 1515 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1745 | 1815 | 1856 | 1936 | 2010 | 2045 | 2140 | |
190 | 浜川漁港前 | 656 | 721 | 756 | 822 | 851 | 921 | 950 | 1021 | 1051 | 1126 | 1206 | 1246 | 1326 | 1426 | 1516 | 1551 | 1621 | 1652 | 1721 | 1746 | 1816 | 1857 | 1937 | 2011 | 2046 | 2141 | |
190 | 第二伊平 | 657 | 722 | 757 | 823 | 852 | 922 | 951 | 1022 | 1052 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1427 | 1517 | 1552 | 1623 | 1653 | 1722 | 1747 | 1817 | 1858 | 1938 | 2012 | 2047 | 2142 | |
230 | 県営美浜団地前 | 658 | 723 | 758 | 824 | 853 | 923 | 952 | 1023 | 1053 | 1128 | 1209 | 1248 | 1328 | 1428 | 1518 | 1553 | 1624 | 1654 | 1723 | 1749 | 1818 | 1859 | 1939 | 2014 | 2048 | 2144 | |
230 | 美浜アメリカンビレッジ北口 | | | | | | | | | 855 | 925 | 954 | 1025 | 1054 | 1130 | 1211 | 1250 | 1330 | 1430 | 1520 | 1555 | 1626 | 1655 | 1725 | 1751 | 1821 | 1900 | 1941 | 2016 | 2050 | 2146 | |
230 | 美浜アメリカンビレッジ南口 | | | | | | | | | 857 | 927 | 956 | 1027 | 1056 | 1131 | 1213 | 1252 | 1332 | 1432 | 1522 | 1557 | 1628 | 1658 | 1727 | 1753 | 1823 | 1903 | 1943 | 2018 | 2052 | 2148 | |
230 | 第二桑江 | 659 | 724 | 759 | 826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
230 | 北谷運動公園前 | 700 | 725 | 800 | 828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
230 | 桑江中学校前 | 701 | 728 | 803 | 829 | 859 | 929 | 958 | 1029 | 1058 | 1133 | 1215 | 1254 | 1334 | 1434 | 1524 | 1600 | 1631 | 1702 | 1729 | 1755 | 1825 | 1906 | 1946 | 2020 | 2054 | 2150 | |
230 | 謝苅入口 | 703 | 731 | 806 | 832 | 902 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1135 | 1217 | 1256 | 1336 | 1436 | 1528 | 1602 | 1636 | 1705 | 1733 | 1758 | 1827 | 1909 | 1950 | 2022 | 2056 | 2152 | |
230 | 部隊前 | 704 | 731 | 807 | 832 | 902 | 932 | 1001 | 1031 | 1101 | 1135 | 1217 | 1257 | 1336 | 1437 | 1528 | 1602 | 1637 | 1706 | 1733 | 1759 | 1828 | 1909 | 1951 | 2023 | 2056 | 2153 | |
320 | 宇地原区公民館前 | 705 | 732 | 808 | 833 | 903 | 933 | 1002 | 1032 | 1102 | 1136 | 1218 | 1258 | 1337 | 1438 | 1529 | 1603 | 1638 | 1707 | 1734 | 1800 | 1829 | 1910 | 1952 | 2024 | 2057 | 2154 | |
320 | 謝苅原 | 706 | 732 | 809 | 834 | 904 | 934 | 1003 | 1033 | 1103 | 1137 | 1219 | 1258 | 1338 | 1439 | 1530 | 1604 | 1639 | 1708 | 1735 | 1801 | 1830 | 1911 | 1953 | 2025 | 2058 | 2155 | |
320 | 北玉小学校入口 | 707 | 733 | 810 | 835 | 905 | 935 | 1004 | 1034 | 1104 | 1138 | 1220 | 1259 | 1339 | 1440 | 1531 | 1605 | 1640 | 1710 | 1736 | 1802 | 1831 | 1912 | 1954 | 2026 | 2059 | 2156 | |
370 | 謝苅二区 | 708 | 734 | 811 | 836 | 906 | 936 | 1005 | 1035 | 1105 | 1140 | 1222 | 1300 | 1340 | 1441 | 1532 | 1606 | 1641 | 1711 | 1737 | 1803 | 1832 | 1913 | 1955 | 2027 | 2100 | 2157 | |
370 | 謝苅一区 | 708 | 734 | 812 | 837 | 907 | 936 | 1006 | 1036 | 1105 | 1140 | 1223 | 1301 | 1340 | 1441 | 1532 | 1607 | 1641 | 1712 | 1738 | 1804 | 1833 | 1914 | 1956 | 2027 | 2100 | 2158 | |
370 | 団地入口 | 709 | 735 | 813 | 838 | 908 | 937 | 1007 | 1037 | 1106 | 1141 | 1224 | 1302 | 1341 | 1442 | 1533 | 1608 | 1642 | 1713 | 1740 | 1805 | 1834 | 1915 | 1957 | 2028 | 2101 | 2159 | |
400 | 吉原入口 | 710 | 736 | 814 | 839 | 909 | 938 | 1008 | 1038 | 1107 | 1142 | 1225 | 1303 | 1342 | 1443 | 1534 | 1609 | 1643 | 1714 | 1742 | 1806 | 1835 | 1916 | 1958 | 2029 | 2102 | 2200 | |
400 | 桃原 | 711 | 737 | 815 | 840 | 910 | 939 | 1009 | 1038 | 1108 | 1143 | 1225 | 1304 | 1343 | 1444 | 1535 | 1610 | 1644 | 1716 | 1745 | 1808 | 1836 | 1917 | 1959 | 2030 | 2102 | 2201 | |
400 | 球陽高校前 | 713 | 738 | 816 | 842 | 911 | 940 | 1010 | 1039 | 1109 | 1144 | 1226 | 1305 | 1344 | 1446 | 1536 | 1612 | 1646 | 1720 | 1748 | 1810 | 1838 | 1919 | 2000 | 2031 | 2103 | 2202 | |
460 | 山内 | 715 | 740 | 817 | 843 | 913 | 942 | 1011 | 1041 | 1110 | 1145 | 1227 | 1306 | 1345 | 1447 | 1537 | 1613 | 1648 | 1722 | 1749 | 1811 | 1839 | 1920 | 2001 | 2032 | 2104 | 2203 | |
460 | 山里 | 717 | 742 | 819 | 845 | 915 | 943 | 1013 | 1043 | 1112 | 1147 | 1229 | 1308 | 1347 | 1449 | 1539 | 1615 | 1651 | 1724 | 1751 | 1813 | 1841 | 1923 | 2003 | 2034 | 2106 | 2205 | |
530 | 諸見 | 718 | 743 | 820 | 846 | 916 | 944 | 1014 | 1044 | 1113 | 1148 | 1230 | 1309 | 1348 | 1450 | 1540 | 1616 | 1652 | 1725 | 1752 | 1814 | 1842 | 1924 | 2004 | 2035 | 2107 | 2206 | |
530 | 園田 | 719 | 744 | 821 | 847 | 917 | 945 | 1015 | 1045 | 1114 | 1149 | 1231 | 1311 | 1349 | 1451 | 1541 | 1618 | 1653 | 1727 | 1754 | 1816 | 1843 | 1925 | 2005 | 2037 | 2109 | 2208 | |
530 | 中の町 | 721 | 746 | 823 | 849 | 919 | 947 | 1017 | 1047 | 1115 | 1150 | 1234 | 1313 | 1351 | 1453 | 1544 | 1620 | 1656 | 1731 | 1757 | 1818 | 1845 | 1927 | 2007 | 2039 | 2111 | 2210 | |
¥ | 530 | 胡屋 | 723 | 748 | 824 | 851 | 921 | 949 | 1019 | 1049 | 1117 | 1152 | 1237 | 1315 | 1353 | 1455 | 1547 | 1622 | 1701 | 1734 | 1801 | 1822 | 1849 | 1930 | 2010 | 2042 | 2113 | 2212 |
190 | 580 | 嘉間良 | 724 | 749 | 825 | 853 | 922 | 950 | 1021 | 1051 | 1119 | 1154 | 1239 | 1316 | 1355 | 1457 | 1549 | 1624 | 1703 | 1736 | 1803 | 1824 | 1850 | 1932 | 2011 | 2044 | 2115 | 2214 |
190 | 580 | 安慶田 | 725 | 750 | 826 | 854 | 923 | 951 | 1022 | 1052 | 1120 | 1155 | 1240 | 1317 | 1356 | 1458 | 1550 | 1625 | 1704 | 1737 | 1804 | 1825 | 1851 | 1933 | 2013 | 2045 | 2116 | 2215 |
190 | 580 | コザ | 728 | 752 | 829 | 856 | 926 | 953 | 1024 | 1054 | 1122 | 1158 | 1242 | 1319 | 1359 | 1501 | 1552 | 1628 | 1708 | 1740 | 1808 | 1828 | 1854 | 1935 | 2016 | 2047 | 2118 | 2217 |
190 | 580 | 越来 | 729 | 752 | 830 | 857 | 927 | 954 | 1025 | 1055 | 1123 | 1159 | 1243 | 1320 | 1400 | 1502 | 1553 | 1629 | 1709 | 1741 | 1809 | 1829 | 1854 | 1936 | 2017 | 2048 | 2119 | 2217 |
190 | 640 | 美里二丁目 | 730 | 753 | 831 | 858 | 927 | 955 | 1025 | 1056 | 1124 | 1200 | 1244 | 1321 | 1401 | 1503 | 1554 | 1630 | 1710 | 1742 | 1810 | 1830 | 1855 | 1937 | 2018 | 2049 | 2120 | 2218 |
190 | 640 | 美里小学校前 | 732 | 755 | 833 | 900 | 928 | 956 | 1026 | 1057 | 1125 | 1201 | 1246 | 1323 | 1403 | 1504 | 1555 | 1632 | 1712 | 1743 | 1812 | 1832 | 1856 | 1939 | 2020 | 2051 | 2121 | 2219 |
260 | 690 | 県営美咲団地前 | 734 | 757 | 835 | 902 | 929 | 958 | 1027 | 1058 | 1126 | 1203 | 1248 | 1325 | 1405 | 1506 | 1557 | 1635 | 1714 | 1745 | 1815 | 1834 | 1857 | 1941 | 2021 | 2053 | 2123 | 2220 |
260 | 690 | 松本 | 735 | 758 | 836 | 903 | 930 | 958 | 1028 | 1059 | 1127 | 1204 | 1250 | 1326 | 1406 | 1507 | 1558 | 1636 | 1715 | 1746 | 1816 | 1835 | 1857 | 1942 | 2022 | 2054 | 2124 | 2221 |
260 | 690 | 知花 | 737 | 800 | 838 | 904 | 932 | 1000 | 1030 | 1101 | 1129 | 1206 | 1252 | 1328 | 1408 | 1509 | 1559 | 1638 | 1717 | 1747 | 1818 | 1836 | 1859 | 1944 | 2023 | 2055 | 2125 | 2222 |
260 | 690 | 第二知花 | 738 | 801 | 839 | 906 | 933 | 1001 | 1031 | 1102 | 1130 | 1207 | 1253 | 1329 | 1409 | 1510 | 1600 | 1639 | 1718 | 1748 | 1820 | 1837 | 1900 | 1945 | 2024 | 2056 | 2126 | 2223 |
320 | 720 | 池武当 | 739 | 803 | 840 | 907 | 934 | 1002 | 1032 | 1104 | 1131 | 1209 | 1255 | 1331 | 1410 | 1512 | 1601 | 1640 | 1720 | 1749 | 1821 | 1838 | 1901 | 1946 | 2025 | 2057 | 2127 | 2224 |
370 | 770 | 白川 | 741 | 804 | 841 | 909 | 935 | 1003 | 1033 | 1105 | 1132 | 1212 | 1256 | 1333 | 1412 | 1514 | 1602 | 1642 | 1722 | 1750 | 1823 | 1839 | 1902 | 1947 | 2026 | 2059 | 2128 | 2225 |
370 | 770 | 第三ゲート | 742 | 806 | 842 | 911 | 936 | 1004 | 1034 | 1107 | 1133 | 1213 | 1257 | 1334 | 1413 | 1515 | 1603 | 1643 | 1723 | 1751 | 1824 | 1840 | 1903 | 1948 | 2027 | 2100 | 2129 | 2226 |
470 | 860 | 嘉手納町運動公園入口 | 746 | 810 | 846 | 914 | 939 | 1008 | 1037 | 1109 | 1136 | 1215 | 1301 | 1337 | 1416 | 1518 | 1607 | 1646 | 1727 | 1754 | 1827 | 1843 | 1906 | 1951 | 2030 | 2103 | 2132 | 2229 |
520 | 890 | 千貫田 | 747 | 811 | 847 | 915 | 940 | 1009 | 1038 | 1110 | 1137 | 1216 | 1302 | 1338 | 1417 | 1519 | 1608 | 1647 | 1729 | 1755 | 1828 | 1844 | 1907 | 1952 | 2031 | 2104 | 2133 | 2230 |
520 | 890 | 屋良 | 748 | 813 | 848 | 916 | 941 | 1010 | 1039 | 1111 | 1138 | 1217 | 1303 | 1339 | 1418 | 1520 | 1609 | 1648 | 1730 | 1757 | 1829 | 1845 | 1908 | 1953 | 2032 | 2105 | 2135 | 2231 |
570 | 920 | 中央駐車場前 | 750 | 814 | 849 | 917 | 942 | 1011 | 1040 | 1112 | 1139 | 1218 | 1304 | 1340 | 1419 | 1521 | 1610 | 1650 | 1731 | 1759 | 1830 | 1845 | 1909 | 1954 | 2033 | 2106 | 2136 | 2232 |
570 | 920 | 嘉手納 | 754 | 818 | 853 | 920 | 945 | 1014 | 1043 | 1115 | 1142 | 1221 | 1307 | 1344 | 1422 | 1524 | 1614 | 1654 | 1737 | 1803 | 1834 | 1848 | 1912 | 1957 | 2036 | 2109 | 2138 | 2234 |
600 | 960 | 大湾 | 756 | 820 | 855 | 922 | 947 | 1016 | 1045 | 1117 | 1143 | 1223 | 1309 | 1346 | 1424 | 1526 | 1616 | 1658 | 1741 | 1805 | 1837 | 1851 | 1914 | 2000 | 2037 | 2111 | 2140 | 2236 |
600 | 960 | 比謝 | 758 | 822 | 857 | 923 | 948 | 1017 | 1046 | 1119 | 1144 | 1224 | 1310 | 1347 | 1425 | 1527 | 1617 | 1700 | 1743 | 1807 | 1839 | 1852 | 1916 | 2002 | 2038 | 2112 | 2141 | 2237 |
600 | 960 | 比謝後原 | 801 | 824 | 857 | 925 | 949 | 1019 | 1047 | 1120 | 1145 | 1225 | 1311 | 1348 | 1426 | 1528 | 1619 | 1701 | 1745 | 1809 | 1840 | 1853 | 1917 | 2003 | 2039 | 2113 | 2142 | 2238 |
640 | 990 | 伊良皆 | 803 | 826 | 859 | 927 | 950 | 1021 | 1048 | 1122 | 1146 | 1227 | 1313 | 1350 | 1427 | 1530 | 1621 | 1703 | 1747 | 1811 | 1841 | 1854 | 1919 | 2004 | 2041 | 2115 | 2144 | 2240 |
690 | 1030 | 大木 | | | 827 | 900 | 928 | 951 | 1023 | 1050 | 1123 | 1147 | 1228 | 1315 | 1351 | 1428 | 1532 | | | 1704 | | | 1813 | 1843 | | | 1921 | 2006 | 2042 | 2116 | 2145 | 2241 |
690 | 1030 | 古堅小学校入口 | | | 829 | 902 | 929 | 953 | 1024 | 1051 | 1124 | 1149 | 1229 | 1317 | 1352 | 1430 | 1534 | | | 1706 | | | 1815 | 1845 | | | 1923 | 2007 | 2044 | 2117 | 2146 | 2242 |
730 | 1070 | 赤犬子宮前 | | | 830 | 903 | 930 | 954 | 1025 | 1052 | 1125 | 1150 | 1230 | 1318 | 1353 | 1432 | 1535 | | | 1707 | | | 1817 | 1846 | | | 1924 | 2009 | 2045 | 2118 | 2147 | 2243 |
730 | 1070 | 大添 | | | 832 | 905 | 931 | 955 | 1026 | 1054 | 1126 | 1151 | 1231 | 1319 | 1354 | 1433 | 1536 | | | 1709 | | | 1818 | 1847 | | | 1925 | 2010 | 2046 | 2119 | 2148 | 2244 |
730 | 1070 | 楚辺 | | | 833 | 907 | 932 | 957 | 1028 | 1056 | 1127 | 1152 | 1232 | 1320 | 1355 | 1435 | 1537 | | | 1710 | | | 1820 | 1848 | | | 1927 | 2012 | 2047 | 2120 | 2149 | 2245 |
760 | 1100 | 都屋 | | | 835 | 908 | 933 | 958 | 1030 | 1057 | 1129 | 1154 | 1233 | 1322 | 1357 | 1437 | 1539 | | | 1712 | | | 1822 | 1850 | | | 1928 | 2014 | 2049 | 2122 | 2150 | 2246 |
760 | 1100 | 読谷診療所前 | | | 837 | 909 | 934 | 959 | 1031 | 1058 | 1130 | 1155 | 1234 | 1323 | 1358 | 1438 | 1540 | | | 1713 | | | 1823 | 1851 | | | 1928 | 2016 | 2050 | 2123 | 2151 | 2246 |
820 | 1140 | 大当 | | | 839 | 911 | 935 | 1000 | 1033 | 1100 | 1131 | 1156 | 1235 | 1324 | 1359 | 1439 | 1541 | | | 1714 | | | 1825 | 1852 | | | 1929 | 2017 | 2051 | 2124 | 2152 | 2247 |
820 | 1140 | 波平 | | | 841 | 913 | 937 | 1002 | 1035 | 1102 | 1133 | 1158 | 1237 | 1326 | 1401 | 1441 | 1543 | | | 1716 | | | 1827 | 1854 | | | 1932 | 2019 | 2053 | 2126 | 2154 | 2249 |
720 | 1060 | 喜名 | 807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1625 | | | 1751 | | | | | 1858 | | | | | | | | | | | | |
750 | 1070 | 親志 | 809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1627 | | | 1753 | | | | | 1859 | | | | | | | | | | | | |
750 | 1070 | 座喜味入口 | 811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1629 | | | 1755 | | | | | 1901 | | | | | | | | | | | | |
780 | 1110 | 座喜味 | 815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1633 | | | 1800 | | | | | 1905 | | | | | | | | | | | | |
820 | 1140 | 上地 | 817 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1635 | | | 1802 | | | | | 1907 | | | | | | | | | | | | |
820 | 1140 | 旧役場前 | 819 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1637 | | | 1804 | | | | | 1909 | | | | | | | | | | | | |
850 | 1160 | 高志保入口 | 821 | 843 | 914 | 938 | 1004 | 1036 | 1104 | 1135 | 1159 | 1238 | 1328 | 1402 | 1443 | 1545 | 1639 | 1718 | 1806 | 1829 | 1856 | 1911 | 1933 | 2021 | 2055 | 2127 | 2155 | 2250 |
850 | 1160 | 高志保 | 822 | 844 | 915 | 939 | 1005 | 1037 | 1105 | 1136 | 1200 | 1239 | 1329 | 1403 | 1444 | 1546 | 1640 | 1719 | 1808 | 1830 | 1857 | 1912 | 1934 | 2022 | 2056 | 2128 | 2156 | 2250 |
850 | 1160 | 宇座公民館前 | 823 | 846 | 916 | 940 | 1006 | 1038 | 1106 | 1137 | 1201 | 1239 | 1330 | 1404 | 1446 | 1547 | 1641 | 1720 | 1810 | 1832 | 1858 | 1913 | 1935 | 2023 | 2057 | 2129 | 2157 | 2251 |
880 | 1190 | 瀬名波入口 | 824 | 847 | 918 | 942 | 1008 | 1039 | 1107 | 1138 | 1202 | 1240 | 1331 | 1405 | 1447 | 1548 | 1643 | 1721 | 1811 | 1833 | 1859 | 1914 | 1936 | 2025 | 2058 | 2130 | 2158 | 2252 |
880 | 1190 | 読谷バスターミナル | 825 | 848 | 919 | 943 | 1009 | 1040 | 1108 | 1139 | 1203 | 1241 | 1332 | 1406 | 1448 | 1549 | 1644 | 1722 | 1812 | 1835 | 1900 | 1915 | 1937 | 2026 | 2059 | 2131 | 2159 | 2253 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org