系統番号(上)と注記(下)→ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||
¥ | 砂辺 | 720 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1040 | 1115 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1355 | 1430 | 1505 | 1540 | 1620 | 1655 | 1730 | 1810 | 1850 | 1930 | 2010 | 2040 | 2110 | 2200 | |
190 | 大道原 | 721 | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1041 | 1116 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1356 | 1431 | 1506 | 1541 | 1621 | 1656 | 1731 | 1811 | 1851 | 1931 | 2011 | 2041 | 2111 | 2201 | |
190 | 町営住宅前 | 722 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1043 | 1118 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1358 | 1433 | 1508 | 1543 | 1623 | 1658 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | 2013 | 2043 | 2112 | 2202 | |
190 | 北谷宮城郵便局前 | 723 | 804 | 834 | 904 | 933 | 1003 | 1043 | 1118 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1358 | 1433 | 1508 | 1543 | 1623 | 1658 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | 2013 | 2043 | 2112 | 2202 | |
190 | 浜川小学校前 | 724 | 805 | 835 | 906 | 935 | 1005 | 1045 | 1120 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1400 | 1435 | 1510 | 1545 | 1625 | 1700 | 1735 | 1815 | 1855 | 1935 | 2015 | 2045 | 2114 | 2204 | |
190 | 北谷宮城 | 724 | 805 | 835 | 906 | 935 | 1005 | 1046 | 1121 | 1156 | 1226 | 1256 | 1325 | 1400 | 1435 | 1510 | 1545 | 1625 | 1700 | 1735 | 1815 | 1855 | 1935 | 2015 | 2045 | 2114 | 2204 | |
190 | 浜川漁港前 | 725 | 806 | 836 | 907 | 936 | 1006 | 1047 | 1122 | 1157 | 1227 | 1257 | 1326 | 1401 | 1436 | 1511 | 1546 | 1626 | 1701 | 1736 | 1816 | 1856 | 1936 | 2016 | 2046 | 2115 | 2205 | |
190 | 第二伊平 | 726 | 807 | 837 | 908 | 937 | 1007 | 1048 | 1123 | 1158 | 1228 | 1258 | 1327 | 1402 | 1437 | 1512 | 1547 | 1627 | 1702 | 1737 | 1817 | 1857 | 1937 | 2017 | 2047 | 2116 | 2206 | |
230 | 県営美浜団地前 | 727 | 808 | 838 | 909 | 938 | 1008 | 1049 | 1124 | 1159 | 1229 | 1259 | 1328 | 1403 | 1438 | 1513 | 1548 | 1628 | 1703 | 1738 | 1818 | 1858 | 1938 | 2018 | 2048 | 2117 | 2207 | |
230 | 美浜アメリカンビレッジ北口 | | | 809 | 839 | 910 | 939 | 1009 | 1050 | 1125 | 1200 | 1230 | 1300 | 1329 | 1404 | 1439 | 1514 | 1549 | 1630 | 1704 | 1739 | 1819 | 1859 | 1939 | 2019 | 2049 | 2118 | 2208 | |
230 | 美浜アメリカンビレッジ南口 | | | 810 | 841 | 912 | 941 | 1011 | 1052 | 1128 | 1203 | 1233 | 1303 | 1332 | 1408 | 1443 | 1518 | 1554 | 1635 | 1708 | 1743 | 1823 | 1903 | 1943 | 2022 | 2052 | 2120 | 2210 | |
230 | 第二桑江 | 728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
230 | 北谷運動公園前 | 729 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
230 | 桑江中学校前 | 730 | 812 | 843 | 914 | 943 | 1013 | 1055 | 1131 | 1206 | 1236 | 1306 | 1335 | 1413 | 1448 | 1524 | 1600 | 1642 | 1715 | 1750 | 1830 | 1910 | 1950 | 2027 | 2056 | 2124 | 2214 | |
230 | 謝苅入口 | 731 | 813 | 844 | 915 | 944 | 1014 | 1056 | 1132 | 1207 | 1237 | 1307 | 1336 | 1414 | 1449 | 1525 | 1601 | 1643 | 1716 | 1751 | 1831 | 1911 | 1951 | 2028 | 2057 | 2125 | 2215 | |
230 | 部隊前 | 732 | 815 | 846 | 917 | 946 | 1016 | 1059 | 1135 | 1210 | 1240 | 1310 | 1339 | 1417 | 1452 | 1528 | 1604 | 1646 | 1719 | 1754 | 1834 | 1914 | 1954 | 2031 | 2059 | 2127 | 2217 | |
320 | 宇地原区公民館前 | 733 | 816 | 847 | 918 | 947 | 1017 | 1100 | 1136 | 1211 | 1241 | 1311 | 1340 | 1418 | 1453 | 1529 | 1605 | 1647 | 1720 | 1755 | 1835 | 1915 | 1955 | 2032 | 2100 | 2128 | 2218 | |
320 | 謝苅原 | 734 | 817 | 848 | 919 | 948 | 1018 | 1101 | 1137 | 1212 | 1242 | 1312 | 1341 | 1419 | 1454 | 1530 | 1606 | 1648 | 1721 | 1756 | 1836 | 1916 | 1956 | 2033 | 2101 | 2128 | 2218 | |
320 | 北玉小学校入口 | 735 | 818 | 849 | 920 | 949 | 1019 | 1102 | 1138 | 1213 | 1243 | 1313 | 1342 | 1420 | 1455 | 1531 | 1607 | 1649 | 1722 | 1757 | 1837 | 1917 | 1957 | 2034 | 2102 | 2129 | 2219 | |
370 | 謝苅二区 | 736 | 819 | 850 | 921 | 950 | 1020 | 1103 | 1139 | 1214 | 1244 | 1314 | 1343 | 1421 | 1456 | 1532 | 1608 | 1650 | 1723 | 1759 | 1839 | 1919 | 1959 | 2036 | 2104 | 2131 | 2220 | |
370 | 謝苅一区 | 736 | 819 | 850 | 921 | 950 | 1020 | 1104 | 1140 | 1215 | 1245 | 1315 | 1344 | 1422 | 1457 | 1533 | 1609 | 1651 | 1724 | 1800 | 1840 | 1920 | 2000 | 2037 | 2105 | 2132 | 2221 | |
370 | 団地入口 | 737 | 820 | 851 | 922 | 951 | 1021 | 1105 | 1141 | 1216 | 1246 | 1316 | 1345 | 1423 | 1458 | 1534 | 1610 | 1652 | 1725 | 1801 | 1841 | 1921 | 2001 | 2038 | 2106 | 2133 | 2222 | |
400 | 吉原入口 | 738 | 821 | 852 | 923 | 952 | 1022 | 1106 | 1142 | 1217 | 1247 | 1317 | 1346 | 1424 | 1459 | 1535 | 1611 | 1653 | 1726 | 1802 | 1842 | 1922 | 2002 | 2039 | 2107 | 2134 | 2223 | |
400 | 桃原 | 738 | 821 | 852 | 923 | 952 | 1022 | 1106 | 1142 | 1217 | 1247 | 1317 | 1346 | 1424 | 1459 | 1535 | 1611 | 1653 | 1726 | 1802 | 1842 | 1922 | 2002 | 2039 | 2107 | 2134 | 2223 | |
400 | 球陽高校前 | 739 | 822 | 853 | 924 | 953 | 1023 | 1107 | 1143 | 1218 | 1248 | 1318 | 1347 | 1425 | 1500 | 1536 | 1612 | 1654 | 1727 | 1803 | 1843 | 1923 | 2003 | 2040 | 2108 | 2135 | 2224 | |
460 | 山内 | 740 | 824 | 855 | 926 | 955 | 1025 | 1109 | 1145 | 1220 | 1250 | 1320 | 1349 | 1427 | 1502 | 1538 | 1614 | 1656 | 1729 | 1805 | 1845 | 1925 | 2005 | 2042 | 2110 | 2137 | 2226 | |
460 | 山里 | 741 | 825 | 856 | 927 | 956 | 1026 | 1110 | 1146 | 1221 | 1251 | 1321 | 1350 | 1428 | 1503 | 1539 | 1615 | 1658 | 1731 | 1807 | 1847 | 1927 | 2006 | 2043 | 2111 | 2138 | 2227 | |
530 | 諸見 | 742 | 827 | 858 | 929 | 958 | 1028 | 1112 | 1148 | 1223 | 1253 | 1323 | 1352 | 1430 | 1505 | 1541 | 1617 | 1700 | 1733 | 1809 | 1849 | 1929 | 2008 | 2045 | 2113 | 2140 | 2229 | |
530 | 園田 | 743 | 828 | 859 | 930 | 959 | 1029 | 1113 | 1149 | 1224 | 1254 | 1324 | 1353 | 1431 | 1506 | 1542 | 1618 | 1701 | 1734 | 1810 | 1850 | 1930 | 2009 | 2046 | 2114 | 2141 | 2230 | |
530 | 中の町 | 744 | 829 | 900 | 931 | 1000 | 1030 | 1114 | 1150 | 1225 | 1255 | 1325 | 1354 | 1432 | 1507 | 1543 | 1619 | 1702 | 1735 | 1811 | 1851 | 1931 | 2010 | 2047 | 2115 | 2142 | 2231 | |
¥ | 530 | 胡屋 | 746 | 831 | 902 | 933 | 1002 | 1032 | 1116 | 1152 | 1227 | 1257 | 1327 | 1356 | 1434 | 1509 | 1545 | 1622 | 1705 | 1738 | 1815 | 1854 | 1934 | 2013 | 2050 | 2117 | 2144 | 2233 |
190 | 580 | 嘉間良 | 747 | 833 | 904 | 935 | 1004 | 1034 | 1118 | 1154 | 1229 | 1259 | 1329 | 1358 | 1436 | 1511 | 1547 | 1624 | 1707 | 1740 | 1817 | 1856 | 1936 | 2015 | 2052 | 2119 | 2146 | 2235 |
190 | 580 | 安慶田 | 749 | 835 | 906 | 937 | 1006 | 1036 | 1119 | 1155 | 1230 | 1300 | 1330 | 1359 | 1438 | 1513 | 1549 | 1626 | 1709 | 1742 | 1819 | 1858 | 1938 | 2017 | 2054 | 2121 | 2147 | 2236 |
190 | 580 | コザ | 750 | 837 | 907 | 938 | 1007 | 1037 | 1120 | 1156 | 1231 | 1301 | 1331 | 1400 | 1439 | 1515 | 1551 | 1628 | 1711 | 1744 | 1821 | 1900 | 1940 | 2019 | 2056 | 2122 | 2148 | 2237 |
190 | 580 | 越来 | 751 | 839 | 909 | 940 | 1009 | 1039 | 1122 | 1158 | 1233 | 1303 | 1333 | 1402 | 1441 | 1517 | 1553 | 1630 | 1713 | 1746 | 1823 | 1902 | 1942 | 2021 | 2058 | 2124 | 2150 | 2239 |
190 | 640 | 美里二丁目 | 751 | 839 | 909 | 940 | 1009 | 1039 | 1122 | 1158 | 1233 | 1303 | 1333 | 1402 | 1441 | 1517 | 1553 | 1630 | 1713 | 1746 | 1823 | 1902 | 1942 | 2021 | 2058 | 2124 | 2150 | 2239 |
190 | 640 | 美里小学校前 | 752 | 840 | 910 | 941 | 1010 | 1040 | 1123 | 1159 | 1234 | 1304 | 1334 | 1403 | 1442 | 1518 | 1554 | 1631 | 1714 | 1747 | 1824 | 1903 | 1943 | 2022 | 2059 | 2125 | 2151 | 2240 |
260 | 690 | 県営美咲団地前 | 754 | 842 | 912 | 943 | 1012 | 1042 | 1125 | 1201 | 1236 | 1306 | 1336 | 1405 | 1444 | 1520 | 1556 | 1633 | 1716 | 1749 | 1826 | 1905 | 1945 | 2024 | 2101 | 2127 | 2153 | 2242 |
260 | 690 | 松本 | 754 | 843 | 913 | 944 | 1013 | 1043 | 1126 | 1202 | 1237 | 1307 | 1337 | 1406 | 1445 | 1521 | 1557 | 1634 | 1717 | 1750 | 1827 | 1906 | 1946 | 2025 | 2102 | 2128 | 2154 | 2243 |
260 | 690 | 知花 | 755 | 844 | 914 | 945 | 1014 | 1044 | 1127 | 1203 | 1238 | 1308 | 1338 | 1407 | 1446 | 1522 | 1558 | 1635 | 1718 | 1751 | 1828 | 1907 | 1947 | 2026 | 2103 | 2129 | 2155 | 2244 |
260 | 690 | 第二知花 | 757 | 846 | 916 | 947 | 1016 | 1046 | 1129 | 1205 | 1240 | 1310 | 1340 | 1409 | 1448 | 1524 | 1600 | 1637 | 1720 | 1753 | 1830 | 1909 | 1949 | 2028 | 2105 | 2131 | 2156 | 2245 |
320 | 720 | 池武当 | 758 | 847 | 917 | 948 | 1017 | 1047 | 1130 | 1206 | 1241 | 1311 | 1341 | 1410 | 1449 | 1525 | 1601 | 1638 | 1721 | 1754 | 1831 | 1910 | 1950 | 2029 | 2106 | 2132 | 2157 | 2246 |
370 | 770 | 白川 | 800 | 849 | 919 | 950 | 1019 | 1049 | 1132 | 1208 | 1243 | 1313 | 1343 | 1412 | 1451 | 1527 | 1603 | 1640 | 1723 | 1756 | 1833 | 1912 | 1952 | 2031 | 2108 | 2134 | 2158 | 2247 |
370 | 770 | 第三ゲート | 801 | 850 | 920 | 951 | 1020 | 1050 | 1133 | 1209 | 1244 | 1314 | 1344 | 1413 | 1452 | 1528 | 1604 | 1641 | 1724 | 1757 | 1834 | 1913 | 1953 | 2032 | 2109 | 2135 | 2159 | 2248 |
470 | 860 | 嘉手納町運動公園入口 | 804 | 853 | 923 | 954 | 1023 | 1053 | 1136 | 1212 | 1247 | 1317 | 1347 | 1416 | 1455 | 1531 | 1607 | 1644 | 1727 | 1800 | 1837 | 1916 | 1956 | 2035 | 2112 | 2138 | 2202 | 2251 |
520 | 890 | 千貫田 | 805 | 854 | 924 | 955 | 1024 | 1054 | 1137 | 1213 | 1248 | 1318 | 1348 | 1417 | 1456 | 1532 | 1608 | 1645 | 1728 | 1801 | 1838 | 1917 | 1957 | 2036 | 2113 | 2139 | 2203 | 2252 |
520 | 890 | 屋良 | 806 | 855 | 925 | 956 | 1025 | 1055 | 1138 | 1214 | 1249 | 1319 | 1349 | 1418 | 1457 | 1533 | 1609 | 1646 | 1729 | 1802 | 1839 | 1918 | 1958 | 2037 | 2114 | 2140 | 2204 | 2253 |
570 | 920 | 中央駐車場前 | 806 | 855 | 925 | 956 | 1025 | 1055 | 1138 | 1214 | 1249 | 1319 | 1349 | 1418 | 1457 | 1533 | 1609 | 1646 | 1729 | 1803 | 1840 | 1919 | 1959 | 2037 | 2114 | 2140 | 2204 | 2253 |
570 | 920 | 嘉手納 | 809 | 858 | 928 | 959 | 1028 | 1058 | 1141 | 1217 | 1252 | 1322 | 1352 | 1421 | 1500 | 1536 | 1612 | 1649 | 1732 | 1807 | 1843 | 1922 | 2002 | 2040 | 2116 | 2142 | 2206 | 2255 |
600 | 960 | 大湾 | 811 | 900 | 930 | 1001 | 1030 | 1100 | 1143 | 1220 | 1255 | 1324 | 1354 | 1423 | 1502 | 1538 | 1614 | 1651 | 1735 | 1810 | 1846 | 1924 | 2004 | 2042 | 2118 | 2144 | 2208 | 2257 |
600 | 960 | 比謝 | 812 | 901 | 931 | 1002 | 1031 | 1101 | 1144 | 1221 | 1256 | 1325 | 1355 | 1424 | 1503 | 1539 | 1615 | 1652 | 1736 | 1811 | 1847 | 1925 | 2005 | 2043 | 2119 | 2145 | 2209 | 2258 |
600 | 960 | 比謝後原 | 812 | 901 | 931 | 1002 | 1031 | 1101 | 1144 | 1221 | 1256 | 1325 | 1355 | 1424 | 1503 | 1539 | 1615 | 1652 | 1736 | 1811 | 1847 | 1925 | 2005 | 2043 | 2119 | 2145 | 2209 | 2258 |
640 | 990 | 伊良皆 | 814 | 902 | 933 | 1004 | 1033 | 1103 | 1146 | 1223 | 1258 | 1327 | 1357 | 1426 | 1505 | 1541 | 1617 | 1653 | 1738 | 1813 | 1849 | 1927 | 2007 | 2044 | 2120 | 2146 | 2210 | 2259 |
690 | 1030 | 大木 | 815 | | | 934 | 1005 | 1034 | 1104 | 1148 | 1224 | 1259 | | | 1358 | 1427 | 1506 | 1542 | 1618 | | | 1739 | 1815 | 1851 | 1929 | 2008 | 2045 | 2121 | 2147 | 2211 | 2300 |
690 | 1030 | 古堅小学校入口 | 816 | | | 935 | 1006 | 1035 | 1105 | 1149 | 1225 | 1300 | | | 1359 | 1428 | 1507 | 1543 | 1619 | | | 1740 | 1816 | 1852 | 1930 | 2009 | 2046 | 2122 | 2148 | 2212 | 2301 |
730 | 1070 | 赤犬子宮前 | 817 | | | 936 | 1007 | 1036 | 1106 | 1150 | 1226 | 1301 | | | 1400 | 1429 | 1508 | 1544 | 1620 | | | 1742 | 1818 | 1854 | 1932 | 2011 | 2047 | 2123 | 2149 | 2213 | 2302 |
730 | 1070 | 大添 | 818 | | | 937 | 1008 | 1037 | 1107 | 1151 | 1227 | 1302 | | | 1401 | 1430 | 1509 | 1545 | 1621 | | | 1743 | 1819 | 1855 | 1933 | 2012 | 2048 | 2124 | 2150 | 2214 | 2303 |
730 | 1070 | 楚辺 | 819 | | | 938 | 1009 | 1038 | 1108 | 1152 | 1228 | 1303 | | | 1402 | 1431 | 1510 | 1546 | 1622 | | | 1744 | 1820 | 1856 | 1934 | 2013 | 2049 | 2125 | 2151 | 2215 | 2304 |
760 | 1100 | 都屋 | 821 | | | 940 | 1011 | 1040 | 1110 | 1155 | 1231 | 1305 | | | 1404 | 1433 | 1512 | 1548 | 1624 | | | 1746 | 1822 | 1858 | 1936 | 2015 | 2051 | 2126 | 2152 | 2216 | 2305 |
760 | 1100 | 読谷診療所前 | 821 | | | 940 | 1011 | 1040 | 1110 | 1155 | 1231 | 1305 | | | 1404 | 1433 | 1512 | 1548 | 1624 | | | 1746 | 1822 | 1858 | 1936 | 2015 | 2051 | 2126 | 2152 | 2216 | 2305 |
820 | 1140 | 大当 | 822 | | | 941 | 1012 | 1041 | 1111 | 1156 | 1232 | 1306 | | | 1405 | 1434 | 1513 | 1549 | 1625 | | | 1747 | 1823 | 1859 | 1937 | 2016 | 2052 | 2127 | 2153 | 2217 | 2306 |
820 | 1140 | 波平 | 824 | | | 943 | 1014 | 1043 | 1113 | 1158 | 1234 | 1308 | | | 1407 | 1436 | 1515 | 1551 | 1627 | | | 1749 | 1825 | 1901 | 1939 | 2018 | 2054 | 2129 | 2155 | 2219 | 2307 |
720 | 1060 | 喜名 | | | 905 | | | | | | | | | | | | | | | 1330 | | | | | | | | | | | 1656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
750 | 1070 | 親志 | | | 906 | | | | | | | | | | | | | | | 1331 | | | | | | | | | | | 1657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
750 | 1070 | 座喜味入口 | | | 907 | | | | | | | | | | | | | | | 1332 | | | | | | | | | | | 1658 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
780 | 1110 | 座喜味 | | | 909 | | | | | | | | | | | | | | | 1334 | | | | | | | | | | | 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
820 | 1140 | 上地 | | | 910 | | | | | | | | | | | | | | | 1335 | | | | | | | | | | | 1701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
820 | 1140 | 旧役場前 | | | 910 | | | | | | | | | | | | | | | 1335 | | | | | | | | | | | 1702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
850 | 1160 | 高志保入口 | 825 | 911 | 944 | 1015 | 1044 | 1114 | 1159 | 1235 | 1309 | 1336 | 1408 | 1437 | 1516 | 1552 | 1628 | 1703 | 1750 | 1826 | 1902 | 1940 | 2019 | 2055 | 2130 | 2156 | 2220 | 2308 |
850 | 1160 | 高志保 | 825 | 911 | 944 | 1015 | 1044 | 1114 | 1159 | 1235 | 1309 | 1336 | 1408 | 1437 | 1516 | 1552 | 1628 | 1703 | 1750 | 1826 | 1902 | 1940 | 2019 | 2055 | 2130 | 2156 | 2220 | 2308 |
850 | 1160 | 宇座公民館前 | 825 | 911 | 944 | 1015 | 1045 | 1115 | 1200 | 1236 | 1310 | 1337 | 1409 | 1438 | 1517 | 1553 | 1629 | 1704 | 1751 | 1827 | 1903 | 1941 | 2020 | 2056 | 2131 | 2157 | 2221 | 2308 |
880 | 1190 | 瀬名波入口 | 826 | 912 | 945 | 1016 | 1046 | 1116 | 1201 | 1237 | 1311 | 1338 | 1410 | 1439 | 1518 | 1554 | 1630 | 1705 | 1752 | 1828 | 1904 | 1942 | 2021 | 2057 | 2132 | 2158 | 2222 | 2309 |
880 | 1190 | 読谷バスターミナル | 827 | 913 | 946 | 1017 | 1047 | 1117 | 1202 | 1238 | 1312 | 1339 | 1411 | 1440 | 1519 | 1555 | 1631 | 1706 | 1753 | 1829 | 1905 | 1943 | 2022 | 2058 | 2133 | 2159 | 2223 | 2310 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org