系統番号(上)と注記(下)→ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||
¥ | 読谷バスターミナル | 543 | 610 | 630 | 655 | 715 | 738 | 758 | 845 | 930 | 1003 | 1050 | 1130 | 1235 | 1315 | 1355 | 1428 | 1450 | 1515 | 1540 | 1605 | 1640 | 1713 | 1803 | 1848 | 1940 | |
190 | 瀬名波入口 | 544 | 611 | 631 | 656 | 716 | 739 | 759 | 846 | 931 | 1004 | 1051 | 1131 | 1236 | 1316 | 1356 | 1429 | 1451 | 1516 | 1541 | 1606 | 1641 | 1714 | 1804 | 1849 | 1941 | |
190 | 宇座公民館前 | 545 | 612 | 632 | 657 | 717 | 740 | 800 | 847 | 932 | 1005 | 1052 | 1132 | 1237 | 1317 | 1357 | 1430 | 1452 | 1517 | 1542 | 1607 | 1642 | 1715 | 1805 | 1850 | 1942 | |
190 | 高志保 | 545 | 612 | 633 | 658 | 718 | 741 | 801 | 848 | 933 | 1006 | 1053 | 1133 | 1237 | 1317 | 1358 | 1431 | 1453 | 1518 | 1543 | 1608 | 1643 | 1716 | 1806 | 1851 | 1943 | |
190 | 高志保入口 | 546 | 613 | 634 | 659 | 719 | 743 | 802 | 849 | 934 | 1007 | 1054 | 1134 | 1238 | 1318 | 1359 | 1432 | 1454 | 1519 | 1544 | 1609 | 1644 | 1717 | 1807 | 1852 | 1944 | |
190 | 旧役場前 | 546 | | | | | 659 | | | 744 | | | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1610 | | | | | | | | | | | |
190 | 上地 | 547 | | | | | 700 | | | 745 | | | 851 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1611 | | | | | | | | | | | |
190 | 座喜味 | 549 | | | | | 702 | | | 747 | | | 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1613 | | | | | | | | | | | |
240 | 座喜味入口 | 551 | | | | | 704 | | | 753 | | | 855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1615 | | | | | | | | | | | |
240 | 親志 | 552 | | | | | 704 | | | 754 | | | 856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1616 | | | | | | | | | | | |
280 | 喜名 | 553 | | | | | 705 | | | 755 | | | 858 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1617 | | | | | | | | | | | |
280 | 喜名 | 554 | | | | | 707 | | | 757 | | | 859 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1618 | | | | | | | | | | | |
190 | 波平 | | | 614 | 635 | | | 720 | | | 803 | | | 935 | 1008 | 1055 | 1134 | 1239 | 1319 | 1400 | 1433 | 1455 | 1520 | 1545 | | | 1645 | 1718 | 1808 | 1853 | 1945 | |
230 | 大当 | | | 616 | 637 | | | 722 | | | 805 | | | 937 | 1010 | 1057 | 1136 | 1241 | 1321 | 1402 | 1435 | 1457 | 1522 | 1547 | | | 1647 | 1720 | 1810 | 1855 | 1947 | |
230 | 読谷診療所前 | | | 617 | 638 | | | 723 | | | 806 | | | 938 | 1011 | 1058 | 1137 | 1242 | 1322 | 1403 | 1436 | 1458 | 1523 | 1548 | | | 1648 | 1721 | 1811 | 1856 | 1948 | |
230 | 都屋 | | | 618 | 639 | | | 724 | | | 807 | | | 939 | 1012 | 1059 | 1138 | 1243 | 1323 | 1404 | 1437 | 1459 | 1524 | 1549 | | | 1649 | 1722 | 1812 | 1857 | 1949 | |
270 | 楚辺 | | | 619 | 640 | | | 725 | | | 809 | | | 941 | 1013 | 1100 | 1139 | 1244 | 1324 | 1406 | 1438 | 1501 | 1526 | 1551 | | | 1651 | 1724 | 1813 | 1858 | 1950 | |
330 | 大添 | | | 621 | 641 | | | 727 | | | 811 | | | 942 | 1015 | 1101 | 1140 | 1245 | 1326 | 1407 | 1440 | 1502 | 1527 | 1552 | | | 1654 | 1726 | 1816 | 1859 | 1951 | |
330 | 赤犬子宮前 | | | 622 | 642 | | | 730 | | | 814 | | | 943 | 1016 | 1102 | 1141 | 1246 | 1327 | 1408 | 1441 | 1504 | 1529 | 1554 | | | 1656 | 1728 | 1818 | 1900 | 1952 | |
330 | 古堅小学校入口 | | | 623 | 643 | | | 731 | | | 815 | | | 944 | 1017 | 1103 | 1142 | 1247 | 1328 | 1409 | 1442 | 1505 | 1530 | 1555 | | | 1657 | 1729 | 1819 | 1901 | 1953 | |
380 | 大木 | | | 624 | 644 | | | 732 | | | 816 | | | 945 | 1018 | 1104 | 1143 | 1248 | 1329 | 1410 | 1443 | 1506 | 1531 | 1556 | | | 1658 | 1730 | 1821 | 1902 | 1954 | |
380 | 伊良皆 | 556 | 626 | 645 | 709 | 734 | 800 | 819 | 901 | 947 | 1019 | 1105 | 1144 | 1249 | 1330 | 1411 | 1444 | 1507 | 1532 | 1558 | 1620 | 1700 | 1731 | 1822 | 1904 | 1956 | |
420 | 比謝後原 | 557 | 628 | 647 | 710 | 736 | 802 | 821 | 902 | 948 | 1021 | 1107 | 1146 | 1251 | 1332 | 1413 | 1446 | 1509 | 1534 | 1600 | 1622 | 1702 | 1734 | 1825 | 1906 | 1958 | |
420 | 比謝 | 558 | 629 | 649 | 711 | 738 | 803 | 823 | 903 | 949 | 1022 | 1108 | 1147 | 1252 | 1333 | 1414 | 1447 | 1511 | 1536 | 1601 | 1623 | 1704 | 1735 | 1828 | 1907 | 1959 | |
460 | 大湾 | 559 | 629 | 650 | 713 | 739 | 804 | 825 | 904 | 950 | 1022 | 1109 | 1148 | 1253 | 1334 | 1415 | 1448 | 1512 | 1537 | 1602 | 1624 | 1705 | 1736 | 1829 | 1908 | 2000 | |
¥ | 460 | 嘉手納 | 600 | 631 | 652 | 715 | 742 | 806 | 827 | 906 | 952 | 1024 | 1111 | 1150 | 1255 | 1336 | 1417 | 1450 | 1514 | 1539 | 1604 | 1626 | 1707 | 1738 | 1831 | 1910 | 2002 |
190 | 510 | 中央駐車場前 | 602 | 633 | 654 | 716 | 743 | 808 | 829 | 908 | 954 | 1026 | 1113 | 1152 | 1257 | 1338 | 1419 | 1452 | 1516 | 1541 | 1606 | 1628 | 1709 | 1740 | 1833 | 1912 | 2003 |
190 | 510 | 屋良 | 603 | 634 | 655 | 717 | 744 | 809 | 831 | 908 | 955 | 1027 | 1114 | 1153 | 1258 | 1339 | 1420 | 1453 | 1517 | 1542 | 1607 | 1629 | 1710 | 1741 | 1834 | 1913 | 2004 |
190 | 550 | 千貫田 | 605 | 635 | 656 | 719 | 745 | 810 | 832 | 909 | 956 | 1028 | 1115 | 1154 | 1259 | 1340 | 1421 | 1454 | 1518 | 1543 | 1608 | 1630 | 1711 | 1742 | 1835 | 1914 | 2005 |
190 | 550 | 嘉手納町運動公園入口 | 607 | 636 | 657 | 721 | 747 | 812 | 833 | 912 | 957 | 1029 | 1116 | 1155 | 1300 | 1341 | 1422 | 1455 | 1519 | 1544 | 1609 | 1631 | 1712 | 1743 | 1836 | 1915 | 2006 |
290 | 660 | 第三ゲート | 610 | 640 | 701 | 725 | 752 | 821 | 841 | 915 | 1000 | 1032 | 1119 | 1158 | 1304 | 1345 | 1426 | 1459 | 1523 | 1548 | 1612 | 1634 | 1716 | 1749 | 1840 | 1919 | 2009 |
350 | 710 | 白川 | 611 | 642 | 702 | 727 | 753 | 823 | 843 | 916 | 1001 | 1033 | 1120 | 1159 | 1305 | 1346 | 1427 | 1500 | 1524 | 1549 | 1614 | 1636 | 1717 | 1751 | 1843 | 1920 | 2010 |
350 | 710 | 池武当 | 612 | 643 | 703 | 728 | 754 | 824 | 844 | 917 | 1002 | 1034 | 1121 | 1200 | 1306 | 1347 | 1428 | 1501 | 1525 | 1550 | 1615 | 1637 | 1719 | 1754 | 1845 | 1921 | 2011 |
400 | 750 | 第二知花 | 613 | 644 | 704 | 729 | 755 | 825 | 845 | 918 | 1003 | 1035 | 1122 | 1201 | 1307 | 1348 | 1429 | 1502 | 1527 | 1552 | 1616 | 1638 | 1721 | 1755 | 1846 | 1922 | 2012 |
400 | 750 | 知花 | 615 | 645 | 705 | 731 | 758 | 829 | 848 | 921 | 1005 | 1037 | 1124 | 1203 | 1309 | 1350 | 1431 | 1505 | 1530 | 1555 | 1619 | 1641 | 1726 | 1758 | 1849 | 1925 | 2014 |
450 | 780 | 松本 | 616 | 646 | 706 | 732 | 759 | 829 | 848 | 922 | 1006 | 1038 | 1125 | 1204 | 1310 | 1351 | 1432 | 1506 | 1531 | 1556 | 1620 | 1642 | 1728 | 1801 | 1851 | 1926 | 2015 |
450 | 780 | 県営美咲団地前 | 618 | 647 | 707 | 733 | 800 | 831 | 850 | 924 | 1007 | 1039 | 1126 | 1205 | 1312 | 1352 | 1433 | 1508 | 1533 | 1558 | 1622 | 1644 | 1732 | 1805 | 1854 | 1928 | 2016 |
450 | 780 | 美里小学校前 | 619 | 648 | 708 | 734 | 802 | 833 | 851 | 925 | 1008 | 1040 | 1128 | 1207 | 1313 | 1353 | 1435 | 1509 | 1534 | 1559 | 1623 | 1646 | 1733 | 1807 | 1855 | 1929 | 2017 |
500 | 820 | 美里二丁目 | 620 | 650 | 710 | 736 | 803 | 834 | 853 | 927 | 1010 | 1042 | 1130 | 1209 | 1315 | 1355 | 1436 | 1511 | 1536 | 1601 | 1625 | 1648 | 1735 | 1809 | 1857 | 1931 | 2019 |
500 | 820 | 越来 | 620 | 651 | 711 | 737 | 804 | 835 | 854 | 928 | 1011 | 1043 | 1131 | 1210 | 1316 | 1356 | 1437 | 1512 | 1537 | 1602 | 1626 | 1649 | 1736 | 1810 | 1858 | 1932 | 2020 |
500 | 820 | コザ | 623 | 653 | 713 | 739 | 808 | 839 | 856 | 930 | 1013 | 1046 | 1134 | 1212 | 1319 | 1359 | 1440 | 1515 | 1540 | 1605 | 1629 | 1652 | 1739 | 1813 | 1900 | 1935 | 2022 |
570 | 880 | 安慶田 | 624 | 654 | 714 | 740 | 809 | 840 | 857 | 932 | 1014 | 1047 | 1135 | 1213 | 1320 | 1400 | 1441 | 1516 | 1541 | 1606 | 1630 | 1653 | 1740 | 1814 | 1901 | 1936 | 2023 |
570 | 880 | 嘉間良 | 625 | 655 | 715 | 741 | 810 | 842 | 858 | 933 | 1015 | 1048 | 1136 | 1214 | 1321 | 1401 | 1442 | 1517 | 1542 | 1607 | 1631 | 1654 | 1742 | 1815 | 1902 | 1937 | 2024 |
570 | 880 | 胡屋 | 627 | 659 | 718 | 745 | 815 | 847 | 903 | 937 | 1019 | 1051 | 1139 | 1218 | 1324 | 1404 | 1445 | 1522 | 1547 | 1612 | 1637 | 1700 | 1751 | 1822 | 1906 | 1941 | 2027 |
570 | 880 | 中の町 | 628 | 700 | 719 | 746 | 816 | 848 | 904 | 938 | 1021 | 1053 | 1141 | 1220 | 1326 | 1406 | 1447 | 1524 | 1549 | 1614 | 1638 | 1702 | 1753 | 1824 | 1907 | 1943 | 2028 |
600 | 940 | 園田 | 629 | 701 | 721 | 747 | 818 | 850 | 905 | 940 | 1022 | 1054 | 1143 | 1221 | 1327 | 1407 | 1448 | 1525 | 1550 | 1615 | 1639 | 1704 | 1754 | 1825 | 1908 | 1944 | 2029 |
600 | 940 | 諸見 | 630 | 702 | 722 | 748 | 819 | 851 | 906 | 941 | 1023 | 1055 | 1144 | 1222 | 1328 | 1408 | 1449 | 1526 | 1551 | 1616 | 1640 | 1705 | 1755 | 1826 | 1909 | 1945 | 2030 |
600 | 940 | 山里 | 631 | 703 | 723 | 750 | 820 | 853 | 908 | 943 | 1025 | 1056 | 1145 | 1223 | 1329 | 1409 | 1450 | 1527 | 1553 | 1618 | 1641 | 1708 | 1757 | 1828 | 1912 | 1947 | 2032 |
600 | 950 | 山内 | 632 | 705 | 725 | 752 | 822 | 854 | 909 | 945 | 1027 | 1058 | 1147 | 1224 | 1330 | 1411 | 1452 | 1529 | 1555 | 1620 | 1643 | 1710 | 1759 | 1830 | 1913 | 1949 | 2034 |
600 | 950 | 球陽高校前 | 634 | 707 | 728 | 753 | 824 | 856 | 911 | 946 | 1028 | 1100 | 1149 | 1226 | 1332 | 1413 | 1454 | 1531 | 1557 | 1622 | 1645 | 1712 | 1801 | 1832 | 1915 | 1951 | 2036 |
600 | 950 | 桃原 | 634 | 708 | 729 | 754 | 825 | 857 | 912 | 946 | 1029 | 1101 | 1150 | 1227 | 1332 | 1414 | 1455 | 1532 | 1558 | 1623 | 1646 | 1713 | 1802 | 1833 | 1916 | 1952 | 2037 |
710 | 990 | 吉原入口 | 635 | 709 | 730 | 754 | 826 | 857 | 912 | 947 | 1029 | 1101 | 1151 | 1227 | 1332 | 1415 | 1456 | 1532 | 1559 | 1624 | 1647 | 1714 | 1803 | 1834 | 1917 | 1952 | 2037 |
710 | 990 | 団地入口 | 636 | 710 | 730 | 755 | 827 | 858 | 913 | 948 | 1030 | 1102 | 1152 | 1228 | 1333 | 1416 | 1457 | 1533 | 1559 | 1624 | 1648 | 1715 | 1804 | 1835 | 1918 | 1953 | 2038 |
710 | 990 | 謝苅一区 | 636 | 711 | 731 | 756 | 828 | 859 | 913 | 949 | 1030 | 1103 | 1152 | 1229 | 1334 | 1416 | 1458 | 1534 | 1600 | 1625 | 1649 | 1716 | 1805 | 1836 | 1919 | 1954 | 2039 |
760 | 1030 | 謝苅二区 | 636 | 712 | 732 | 757 | 829 | 900 | 914 | 950 | 1031 | 1103 | 1153 | 1230 | 1335 | 1416 | 1459 | 1535 | 1601 | 1626 | 1649 | 1717 | 1805 | 1837 | 1920 | 1955 | 2040 |
760 | 1030 | 北玉小学校入口 | 637 | 712 | 734 | 758 | 830 | 901 | 915 | 951 | 1032 | 1104 | 1154 | 1231 | 1336 | 1417 | 1500 | 1536 | 1602 | 1627 | 1649 | 1718 | 1806 | 1838 | 1921 | 1956 | 2041 |
760 | 1030 | 謝苅原 | 639 | 715 | 735 | 759 | 831 | 902 | 916 | 952 | 1033 | 1105 | 1155 | 1232 | 1337 | 1418 | 1501 | 1537 | 1603 | 1628 | 1650 | 1719 | 1807 | 1839 | 1922 | 1957 | 2042 |
790 | 1070 | 宇地原区公民館前 | 640 | 716 | 736 | 800 | 832 | 903 | 917 | 953 | 1034 | 1106 | 1156 | 1232 | 1338 | 1419 | 1502 | 1538 | 1604 | 1629 | 1651 | 1720 | 1808 | 1840 | 1923 | 1958 | 2043 |
790 | 1070 | 部隊前 | 641 | 717 | 737 | 801 | 833 | 904 | 918 | 954 | 1035 | 1107 | 1157 | 1233 | 1339 | 1420 | 1502 | 1539 | 1605 | 1630 | 1652 | 1721 | 1809 | 1841 | 1923 | 1959 | 2044 |
790 | 1070 | 謝苅入口 | 642 | 719 | 739 | 803 | 835 | 906 | 920 | 956 | 1037 | 1109 | 1159 | 1235 | 1342 | 1423 | 1504 | 1541 | 1608 | 1633 | 1655 | 1724 | 1811 | 1844 | 1926 | 2001 | 2046 |
790 | 1070 | 桑江中学校前 | 644 | 721 | 741 | 804 | 837 | 907 | 922 | 957 | 1039 | 1110 | 1200 | 1237 | 1344 | 1425 | 1505 | 1542 | 1609 | 1634 | 1657 | 1726 | 1813 | 1845 | 1927 | 2003 | 2048 |
850 | 1120 | 北谷運動公園前 | 645 | 722 | 742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
850 | 1120 | 第二桑江 | 646 | 723 | 744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
850 | 1120 | 美浜アメリカンビレッジ南口 | | | | | | | 806 | 839 | 909 | 924 | 958 | 1040 | 1111 | 1201 | 1238 | 1346 | 1426 | 1508 | 1544 | 1610 | 1635 | 1700 | 1729 | 1816 | 1848 | 1930 | 2004 | 2049 |
850 | 1120 | 美浜アメリカンビレッジ北口 | | | | | | | 807 | 840 | 911 | 925 | 1000 | 1041 | 1113 | 1203 | 1239 | 1349 | 1429 | 1510 | 1547 | 1612 | 1637 | 1703 | 1732 | 1819 | 1851 | 1933 | 2006 | 2051 |
850 | 1120 | 県営美浜団地前 | 647 | 724 | 745 | 809 | 841 | 912 | 926 | 1001 | 1043 | 1114 | 1205 | 1240 | 1350 | 1430 | 1512 | 1549 | 1614 | 1639 | 1704 | 1734 | 1820 | 1853 | 1934 | 2008 | 2053 |
850 | 1120 | 第二伊平 | 649 | 726 | 747 | 811 | 843 | 913 | 928 | 1002 | 1045 | 1115 | 1207 | 1242 | 1352 | 1431 | 1513 | 1551 | 1616 | 1641 | 1706 | 1736 | 1822 | 1855 | 1936 | 2009 | 2054 |
890 | 1160 | 浜川漁港前 | 650 | 727 | 748 | 812 | 844 | 914 | 929 | 1003 | 1045 | 1116 | 1208 | 1243 | 1353 | 1432 | 1513 | 1552 | 1617 | 1642 | 1707 | 1737 | 1823 | 1856 | 1937 | 2010 | 2055 |
890 | 1160 | 北谷宮城 | 651 | 728 | 749 | 813 | 845 | 915 | 930 | 1004 | 1046 | 1116 | 1209 | 1244 | 1354 | 1433 | 1514 | 1553 | 1618 | 1643 | 1708 | 1738 | 1824 | 1857 | 1938 | 2011 | 2056 |
890 | 1160 | 浜川小学校前 | 652 | 729 | 750 | 814 | 846 | 916 | 931 | 1005 | 1047 | 1117 | 1210 | 1245 | 1355 | 1433 | 1515 | 1554 | 1619 | 1644 | 1709 | 1739 | 1825 | 1858 | 1939 | 2012 | 2057 |
890 | 1160 | 北谷宮城郵便局前 | 653 | 730 | 751 | 815 | 847 | 917 | 932 | 1006 | 1048 | 1118 | 1211 | 1246 | 1356 | 1434 | 1516 | 1555 | 1620 | 1645 | 1710 | 1740 | 1826 | 1859 | 1940 | 2013 | 2058 |
890 | 1160 | 町営住宅前 | 654 | 731 | 752 | 816 | 848 | 918 | 933 | 1007 | 1049 | 1119 | 1212 | 1247 | 1357 | 1435 | 1517 | 1556 | 1621 | 1646 | 1711 | 1741 | 1827 | 1900 | 1941 | 2014 | 2059 |
920 | 1190 | 大道原 | 655 | 732 | 753 | 817 | 849 | 919 | 934 | 1008 | 1050 | 1120 | 1213 | 1248 | 1358 | 1436 | 1518 | 1557 | 1622 | 1647 | 1712 | 1742 | 1828 | 1901 | 1942 | 2015 | 2100 |
920 | 1190 | 砂辺 | 656 | 733 | 754 | 818 | 850 | 920 | 935 | 1009 | 1051 | 1121 | 1214 | 1249 | 1359 | 1437 | 1519 | 1558 | 1623 | 1648 | 1713 | 1743 | 1829 | 1902 | 1943 | 2016 | 2101 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org