系統番号(上)と注記(下)→ | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 645 | 730 | 819 | 855 | 959 | 1055 | ・・・ | 1139 | 1230 | ・・・ | 1345 | 1425 | ・・・ | 1545 | 1705 | 1740 | 1840 | 1940 | ||
260 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 647 | 733 | 822 | 858 | 1002 | 1058 | ・・・ | 1142 | 1233 | ・・・ | 1348 | 1428 | ・・・ | 1548 | 1708 | 1743 | 1843 | 1943 | ||
260 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 650 | 737 | 826 | 903 | 1006 | 1102 | ・・・ | 1147 | 1238 | ・・・ | 1353 | 1433 | ・・・ | 1553 | 1713 | 1751 | 1849 | 1947 | ||
260 | 若松入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 651 | 738 | 827 | 904 | 1007 | 1103 | ・・・ | 1148 | 1239 | ・・・ | 1354 | 1434 | ・・・ | 1554 | 1715 | 1753 | 1850 | 1948 | ||
260 | 泊高橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 652 | 740 | 829 | 906 | 1009 | 1105 | ・・・ | 1150 | 1241 | ・・・ | 1356 | 1436 | ・・・ | 1556 | 1717 | 1755 | 1852 | 1950 | ||
260 | 楽市前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 657 | 745 | 834 | 910 | 1014 | 1110 | ・・・ | 1155 | 1246 | ・・・ | 1401 | 1441 | ・・・ | 1601 | 1722 | 1800 | 1857 | 1955 | ||
260 | 合同庁舎前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 657 | 746 | 835 | 912 | 1015 | 1111 | ・・・ | 1157 | 1248 | ・・・ | 1402 | 1442 | ・・・ | 1602 | 1724 | 1802 | 1859 | 1956 | ||
260 | 県立博物館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 658 | 747 | 836 | 912 | 1015 | 1111 | ・・・ | 1158 | 1249 | ・・・ | 1403 | 1443 | ・・・ | 1603 | 1725 | 1803 | 1900 | 1957 | ||
260 | おもろまち一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 658 | 748 | 837 | 913 | 1017 | 1113 | ・・・ | 1159 | 1250 | ・・・ | 1404 | 1444 | ・・・ | 1604 | 1727 | 1805 | 1902 | 1958 | ||
260 | 那覇メインプレイス東口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 659 | 749 | 838 | 913 | 1018 | 1114 | ・・・ | 1200 | 1251 | ・・・ | 1405 | 1445 | ・・・ | 1605 | 1729 | 1806 | 1904 | 1959 | ||
¥ | | | おもろまち駅前広場 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | | | | | | | | | 1135 | | | | | 1305 | | | | | 1510 | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 新都心公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 700 | 750 | 839 | 915 | 1020 | 1116 | 1137 | 1202 | 1253 | 1306 | 1407 | 1447 | 1511 | 1607 | 1731 | 1808 | 1906 | 2001 | |
260 | 260 | おもろまち四丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 700 | 751 | 840 | 915 | 1020 | 1116 | 1138 | 1203 | 1254 | 1308 | 1408 | 1448 | 1513 | 1608 | 1732 | 1809 | 1907 | 2002 | |
260 | | | 興南高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | | | | | | | | | 1140 | | | | | 1310 | | | | | 1515 | | | | | | | | | | | |
260 | | | 真嘉比 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | | | | | | | | | 1144 | | | | | 1314 | | | | | 1519 | | | | | | | | | | | |
| | 260 | 真嘉比小学校入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 702 | 753 | 842 | 918 | 1023 | 1119 | | | 1206 | 1257 | | | 1410 | 1450 | | | 1612 | 1737 | 1815 | 1912 | 2004 | |
260 | 260 | 真嘉比東 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 703 | 754 | 843 | 918 | 1023 | 1119 | 1144 | 1206 | 1257 | 1314 | 1411 | 1451 | 1519 | 1612 | 1737 | 1815 | 1912 | 2004 | |
260 | 260 | 松川西 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 704 | 757 | 846 | 920 | 1025 | 1121 | 1146 | 1208 | 1259 | 1316 | 1413 | 1453 | 1521 | 1614 | 1739 | 1818 | 1914 | 2006 | |
260 | 260 | ノボテル沖縄那覇前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 706 | 800 | 849 | 923 | 1027 | 1123 | 1149 | 1210 | 1301 | 1319 | 1416 | 1456 | 1525 | 1618 | 1744 | 1824 | 1918 | 2008 | |
260 | 260 | 観音堂前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 708 | 801 | 850 | 924 | 1029 | 1125 | 1150 | 1211 | 1302 | 1320 | 1417 | 1457 | 1526 | 1619 | 1745 | 1825 | 1919 | 2009 | |
260 | 260 | 寒水川樋川前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 708 | 802 | 851 | 925 | 1029 | 1125 | 1150 | 1212 | 1303 | 1321 | 1418 | 1458 | 1526 | 1620 | 1746 | 1825 | 1920 | 2009 | |
260 | 260 | 一中健児の塔入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 709 | 802 | 851 | 926 | 1030 | 1126 | 1151 | 1212 | 1303 | 1321 | 1419 | 1459 | 1527 | 1621 | 1747 | 1826 | 1921 | 2010 | |
260 | 260 | 石畳入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 709 | 803 | 852 | 926 | 1030 | 1126 | 1151 | 1213 | 1304 | 1322 | 1420 | 1500 | 1528 | 1622 | 1748 | 1826 | 1922 | 2011 | |
260 | 260 | 芸大第三キャンパス前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 710 | 803 | 852 | 927 | 1031 | 1127 | 1152 | 1213 | 1304 | 1322 | 1420 | 1500 | 1528 | 1623 | 1748 | 1827 | 1922 | 2011 | |
260 | 260 | 金城町 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 710 | 803 | 852 | 927 | 1031 | 1127 | 1152 | 1213 | 1304 | 1323 | 1421 | 1501 | 1529 | 1623 | 1749 | 1827 | 1923 | 2011 | |
260 | 260 | 首里城南口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 711 | 804 | 853 | 928 | 1032 | 1128 | 1153 | 1214 | 1305 | 1324 | 1422 | 1502 | 1530 | 1624 | 1750 | 1828 | 1924 | 2012 | |
260 | 260 | 首里城前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 711 | 804 | 853 | 928 | 1033 | 1129 | 1153 | 1215 | 1306 | 1324 | 1422 | 1502 | 1530 | 1624 | 1750 | 1828 | 1924 | 2012 | |
260 | 260 | 首里城公園入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 712 | 805 | 854 | 929 | 1034 | 1130 | 1154 | 1216 | 1307 | 1325 | 1423 | 1503 | 1531 | 1625 | 1751 | 1829 | 1925 | 2013 | |
260 | 260 | 当蔵 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 713 | 806 | 855 | 931 | 1036 | 1132 | 1155 | 1217 | 1308 | 1327 | 1425 | 1505 | 1533 | 1627 | 1753 | 1830 | 1926 | 2014 | |
260 | 260 | 首里公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 714 | 807 | 856 | 931 | 1037 | 1133 | 1156 | 1218 | 1309 | 1327 | 1425 | 1505 | 1533 | 1628 | 1753 | 1831 | 1926 | 2014 | |
260 | 260 | 鳥堀一丁目 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 714 | 808 | 857 | 932 | 1038 | 1134 | 1156 | 1219 | 1310 | 1328 | 1426 | 1506 | 1534 | 1629 | 1754 | 1832 | 1927 | 2015 | |
¥ | | | | | 新川営業所 | 620 | 645 | 650 | 705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 県立医療センター | 621 | 646 | 651 | 706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 県立医療センター東口 | 623 | 648 | 653 | 708 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 那覇インター前 | 625 | 650 | 655 | 710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 崎山 | 626 | 651 | 656 | 711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 赤田 | 627 | 652 | 657 | 712 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | | | | | 鳥堀 | レ | レ | レ | レ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 260 | 首里駅前 | 627 | 652 | 657 | 712 | 716 | 810 | 859 | 933 | 1039 | 1135 | 1157 | 1220 | 1311 | 1329 | 1427 | 1507 | 1535 | 1630 | 1755 | 1833 | 1928 | 2016 |
260 | 260 | 260 | 久場川団地入口 | 628 | 653 | 658 | 713 | 717 | 811 | 900 | 934 | 1040 | 1136 | 1158 | 1221 | 1312 | 1330 | 1428 | 1508 | 1536 | 1631 | 1757 | 1834 | 1929 | 2017 |
260 | 260 | 260 | 首里りうぼう前 | 629 | 654 | 659 | 714 | 718 | 811 | 900 | 935 | 1041 | 1137 | 1159 | 1222 | 1313 | 1331 | 1429 | 1509 | 1537 | 1632 | 1758 | 1835 | 1930 | 2017 |
260 | 260 | 260 | 第一石嶺 | 629 | 654 | 659 | 714 | 719 | 812 | 901 | 936 | 1042 | 1138 | 1200 | 1223 | 1314 | 1332 | 1430 | 1510 | 1538 | 1633 | 1759 | 1836 | 1931 | 2018 |
260 | 260 | 260 | 第二石嶺 | 630 | 655 | 700 | 715 | 719 | 812 | 901 | 936 | 1042 | 1138 | 1200 | 1223 | 1314 | 1332 | 1430 | 1510 | 1538 | 1634 | 1759 | 1836 | 1931 | 2018 |
260 | 260 | 260 | 石嶺駅前 | 631 | 656 | 701 | 716 | 720 | 813 | 902 | 937 | 1043 | 1139 | 1201 | 1224 | 1315 | 1333 | 1431 | 1511 | 1539 | 1635 | 1800 | 1837 | 1932 | 2019 |
260 | 260 | 260 | 石嶺営業所前 | 631 | 656 | 701 | 716 | 721 | 815 | 904 | 939 | 1044 | 1140 | 1203 | 1225 | 1316 | 1334 | 1432 | 1512 | 1541 | 1637 | 1802 | 1839 | 1933 | 2020 |
260 | 260 | 260 | 石嶺団地北 | 632 | 657 | 702 | 717 | 722 | 816 | 905 | 940 | 1045 | 1141 | 1204 | 1226 | 1317 | 1335 | 1433 | 1513 | 1542 | 1638 | 1803 | 1840 | 1934 | 2021 |
260 | 260 | 260 | 自治会事務所前 | 632 | 657 | 702 | 717 | 723 | 817 | 906 | 941 | 1046 | 1142 | 1205 | 1227 | 1318 | 1336 | 1434 | 1514 | 1543 | 1639 | 1804 | 1841 | 1935 | 2022 |
260 | 260 | 260 | 石嶺団地東 | 635 | 700 | 707 | 722 | 729 | 823 | 911 | 949 | 1047 | 1146 | 1207 | 1233 | 1321 | 1337 | 1441 | 1521 | 1547 | 1643 | 1812 | 1848 | 1940 | 2028 |
- 7系統は那覇バスターミナル1番のりばから発車します。
- 8系統はおもろまち駅前広場3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org