No.7,8,16  
2023/4/25-
石嶺団地東 方面 平日 土休日
那覇バスターミナル・おもろまち駅・新川営業所 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 16 16 16 16 16 7 7 7 7 7 7 8 7 7 16 8 7 16 16 7 16 8 7 8 7 7 7 8 7
運賃 停留所
¥ 那覇バスターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 642 728 815 852 932 1010 ・・・ 1105 1200 ・・・ ・・・ 1308 ・・・ ・・・ 1410 ・・・ ・・・ 1558 ・・・ 1700 1740 1845 ・・・ 2005
240 県庁北口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 643 731 818 855 935 1013 ・・・ 1108 1203 ・・・ ・・・ 1311 ・・・ ・・・ 1413 ・・・ ・・・ 1601 ・・・ 1704 1744 1849 ・・・ 2008
240 沖縄タイムス前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 645 734 821 858 938 1016 ・・・ 1111 1206 ・・・ ・・・ 1314 ・・・ ・・・ 1416 ・・・ ・・・ 1604 ・・・ 1707 1747 1852 ・・・ 2011
240 若松入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 647 735 822 859 939 1017 ・・・ 1112 1207 ・・・ ・・・ 1315 ・・・ ・・・ 1417 ・・・ ・・・ 1605 ・・・ 1709 1749 1854 ・・・ 2013
240 泊高橋 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 651 739 826 903 943 1021 ・・・ 1116 1211 ・・・ ・・・ 1319 ・・・ ・・・ 1421 ・・・ ・・・ 1609 ・・・ 1713 1753 1858 ・・・ 2016
240 楽市前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 651 741 828 905 945 1023 ・・・ 1118 1213 ・・・ ・・・ 1321 ・・・ ・・・ 1423 ・・・ ・・・ 1611 ・・・ 1716 1756 1901 ・・・ 2018
240 合同庁舎前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 653 742 829 906 946 1024 ・・・ 1119 1214 ・・・ ・・・ 1322 ・・・ ・・・ 1424 ・・・ ・・・ 1612 ・・・ 1718 1758 1903 ・・・ 2019
240 県立博物館前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 654 743 830 907 947 1025 ・・・ 1120 1215 ・・・ ・・・ 1323 ・・・ ・・・ 1425 ・・・ ・・・ 1613 ・・・ 1719 1759 1904 ・・・ 2020
240 おもろまち一丁目 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 656 746 833 910 950 1028 ・・・ 1123 1218 ・・・ ・・・ 1326 ・・・ ・・・ 1428 ・・・ ・・・ 1616 ・・・ 1722 1802 1907 ・・・ 2023
240 那覇メインプレイス東口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 658 748 835 912 952 1030 ・・・ 1125 1220 ・・・ ・・・ 1328 ・・・ ・・・ 1430 ・・・ ・・・ 1618 ・・・ 1724 1804 1909 ・・・ 2025
¥ おもろまち駅前広場 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1040 ・・・ 1240 ・・・ ・・・ ・・・ 1510 1620 1940
240 240 新都心公園前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 658 748 835 912 952 1030 1041 1125 1220 ・・・ 1241 1328 ・・・ ・・・ 1430 ・・・ 1511 1618 1621 1724 1804 1909 1941 2025
240 240 おもろまち四丁目 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 658 748 835 912 952 1030 1042 1125 1220 ・・・ 1242 1328 ・・・ ・・・ 1430 ・・・ 1512 1618 1622 1724 1804 1909 1942 2025
240 興南高校前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1045 ・・・ 1245 ・・・ ・・・ ・・・ 1515 1625 1945
240 真嘉比 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1047 ・・・ 1247 ・・・ ・・・ ・・・ 1517 1627 1947
240 真嘉比小学校入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 700 750 837 914 954 1032 1127 1222 ・・・ 1330 ・・・ ・・・ 1432 ・・・ 1620 1726 1806 1911 2027
240 240 真嘉比東 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 701 751 838 915 955 1033 1049 1128 1223 ・・・ 1249 1331 ・・・ ・・・ 1433 ・・・ 1519 1621 1629 1727 1807 1912 1949 2028
240 240 松川西 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 705 755 841 918 958 1036 1053 1131 1226 ・・・ 1253 1334 ・・・ ・・・ 1436 ・・・ 1523 1624 1633 1730 1810 1915 1953 2031
240 240 ノボテル沖縄那覇前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 707 757 843 920 1000 1038 1055 1133 1228 ・・・ 1255 1336 ・・・ ・・・ 1438 ・・・ 1526 1626 1635 1732 1812 1917 1955 2033
240 240 観音堂前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 707 757 843 920 1000 1038 1055 1133 1228 ・・・ 1255 1336 ・・・ ・・・ 1438 ・・・ 1526 1626 1635 1732 1812 1917 1955 2033
240 240 寒水川樋川前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 708 758 844 921 1001 1039 1056 1134 1229 ・・・ 1256 1337 ・・・ ・・・ 1439 ・・・ 1527 1627 1636 1733 1814 1919 1956 2035
240 240 一中健児の塔入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 708 758 844 921 1001 1039 1056 1134 1229 ・・・ 1256 1337 ・・・ ・・・ 1439 ・・・ 1527 1627 1636 1733 1814 1919 1956 2035
240 240 石畳入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 710 759 845 922 1002 1040 1058 1135 1230 ・・・ 1258 1338 ・・・ ・・・ 1440 ・・・ 1529 1628 1638 1734 1815 1920 1958 2036
240 240 芸大第三キャンパス前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 710 759 845 922 1002 1040 1058 1135 1230 ・・・ 1258 1338 ・・・ ・・・ 1440 ・・・ 1529 1628 1638 1734 1815 1920 1958 2036
240 240 金城町 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 710 800 846 923 1003 1041 1058 1136 1231 ・・・ 1258 1339 ・・・ ・・・ 1441 ・・・ 1529 1629 1638 1735 1816 1921 1958 2037
240 240 首里城南口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 711 800 846 923 1003 1041 1059 1136 1231 ・・・ 1259 1339 ・・・ ・・・ 1441 ・・・ 1530 1629 1639 1735 1816 1921 1959 2037
240 240 首里城前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 712 801 847 924 1004 1042 1101 1137 1232 ・・・ 1301 1340 ・・・ ・・・ 1442 ・・・ 1532 1630 1640 1736 1817 1922 2000 2038
240 240 首里城公園入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 712 801 847 924 1004 1042 1101 1137 1232 ・・・ 1301 1340 ・・・ ・・・ 1442 ・・・ 1532 1630 1640 1736 1817 1922 2000 2038
240 240 当蔵 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 714 802 848 925 1005 1043 1103 1138 1233 ・・・ 1303 1341 ・・・ ・・・ 1443 ・・・ 1534 1631 1641 1737 1818 1923 2001 2039
240 240 首里公民館前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 714 802 848 925 1005 1043 1103 1138 1233 ・・・ 1303 1341 ・・・ ・・・ 1443 ・・・ 1534 1631 1641 1737 1818 1923 2001 2039
240 240 鳥堀一丁目 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 715 803 849 926 1006 1044 1104 1139 1234 ・・・ 1304 1342 ・・・ ・・・ 1444 ・・・ 1535 1632 1642 1738 1819 1924 2002 2040
¥ 新川営業所 610 620 640 650 700 1240 1340 1420 1505
240 県立医療センター 611 621 641 651 701 1241 1341 1421 1506
240 県立医療センター東口 612 622 642 652 702 1242 1342 1422 1507
240 那覇インター前 612 625 645 655 705 1245 1345 1425 1510
240 崎山 614 625 645 655 705 1245 1345 1425 1510
240 赤田 615 627 647 657 707 1247 1347 1427 1512
240 鳥堀
240 240 240 首里駅前 616 630 650 700 710 718 805 851 928 1008 1046 1106 1140 1236 1250 1306 1344 1350 1430 1446 1515 1538 1634 1645 1740 1821 1926 2005 2042
240 240 240 久場川団地入口 616 630 650 700 710 718 805 851 928 1008 1046 1106 1140 1236 1250 1306 1344 1350 1430 1446 1515 1538 1634 1645 1740 1821 1926 2005 2042
240 240 240 首里りうぼう前 617 631 651 701 711 719 806 852 929 1009 1047 1107 1141 1237 1251 1307 1345 1351 1431 1447 1516 1539 1635 1646 1741 1822 1927 2006 2043
240 240 240 第一石嶺 617 631 651 701 711 719 806 852 929 1009 1047 1107 1141 1237 1251 1307 1345 1351 1431 1447 1516 1539 1635 1646 1741 1822 1927 2006 2043
240 240 240 第二石嶺 618 632 652 702 712 720 807 853 931 1010 1048 1108 1142 1238 1252 1308 1346 1352 1432 1448 1517 1540 1636 1647 1742 1823 1928 2007 2044
240 240 240 石嶺団地入口 619 632 652 702 712 721 808 854 931 1010 1048 1109 1142 1238 1252 1309 1346 1352 1432 1448 1517 1541 1636 1648 1742 1823 1928 2008 2044
240 240 240 石嶺営業所前 619 633 653 703 713 721 808 854 932 1011 1049 1109 1143 1239 1253 1309 1348 1353 1433 1449 1518 1542 1637 1649 1743 1824 1929 2009 2045
240 240 240 石嶺団地北 620 633 653 703 713 722 809 856 934 1011 1049 1110 1143 1239 1253 1310 1348 1353 1433 1449 1518 1543 1638 1650 1743 1824 1929 2010 2045
240 240 240 自治会事務所前 620 634 654 704 714 724 811 858 936 1016 1051 1112 1152 1247 1254 1312 1358 1354 1434 1449 1519 1546 1638 1652 1757 1837 1938 2012 2053
240 240 240 石嶺団地東 630 640 700 710 720 730 816 903 940 1020 1103 1120 1200 1253 1300 1315 1403 1400 1440 1508 1525 1550 1703 1700 1810 1850 1945 2020 2100