系統番号(上)と注記(下)→ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||
¥ | 石嶺団地東 | 730 | 810 | 900 | 950 | 1100 | 1230 | 1250 | 1340 | 1445 | 1530 | 1630 | 1730 | 1735 | 1910 | 1955 |
260 | 自治会事務所前 | 731 | 811 | 901 | 951 | 1101 | 1231 | 1251 | 1341 | 1446 | 1531 | 1631 | 1731 | 1735 | 1910 | 1955 |
260 | 石嶺営業所前 | 732 | 812 | 902 | 952 | 1102 | 1232 | 1252 | 1342 | 1447 | 1532 | 1632 | 1732 | 1736 | 1911 | 1956 |
260 | 石嶺駅前 | 732 | 812 | 902 | 952 | 1102 | 1232 | 1252 | 1342 | 1447 | 1532 | 1632 | 1732 | 1736 | 1911 | 1956 |
260 | 第二石嶺 | 732 | 812 | 902 | 952 | 1102 | 1232 | 1252 | 1342 | 1447 | 1532 | 1632 | 1732 | 1737 | 1912 | 1957 |
260 | 第一石嶺 | 733 | 813 | 903 | 953 | 1103 | 1233 | 1253 | 1343 | 1448 | 1533 | 1633 | 1733 | 1737 | 1912 | 1957 |
260 | 首里りうぼう前 | 735 | 815 | 905 | 955 | 1106 | 1235 | 1256 | 1346 | 1451 | 1536 | 1636 | 1736 | 1738 | 1913 | 1958 |
260 | 久場川団地入口 | 735 | 815 | 905 | 955 | 1106 | 1235 | 1256 | 1346 | 1451 | 1536 | 1636 | 1736 | 1738 | 1913 | 1958 |
260 | 首里駅前 | 737 | 818 | 908 | 958 | 1109 | 1238 | 1259 | 1349 | 1454 | 1539 | 1639 | 1738 | 1740 | 1915 | 2000 |
260 | 鳥堀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1741 | 1916 | 2001 |
260 | 赤田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1741 | 1916 | 2001 |
260 | 崎山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1742 | 1917 | 2002 |
260 | 那覇インター前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1744 | 1919 | 2004 |
260 | 県立医療センター東口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1747 | 1922 | 2007 |
260 | 新川営業所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1748 | 1923 | 2008 |
260 | 鳥堀一丁目 | 737 | 818 | 908 | 958 | 1109 | 1238 | 1259 | 1349 | 1454 | 1539 | 1639 | 1738 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 首里公民館前 | 738 | 819 | 909 | 959 | 1110 | 1239 | 1300 | 1350 | 1455 | 1540 | 1640 | 1739 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 当蔵 | 739 | 820 | 911 | 1001 | 1112 | 1241 | 1302 | 1352 | 1457 | 1542 | 1642 | 1741 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 首里城公園入口 | 739 | 820 | 911 | 1001 | 1112 | 1241 | 1302 | 1352 | 1457 | 1542 | 1642 | 1741 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 首里城前 | 741 | 822 | 913 | 1003 | 1114 | 1243 | 1304 | 1354 | 1459 | 1544 | 1644 | 1743 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 首里城南口 | 741 | 822 | 913 | 1003 | 1114 | 1243 | 1304 | 1354 | 1459 | 1544 | 1644 | 1743 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 金城町 | 742 | 823 | 914 | 1004 | 1115 | 1244 | 1305 | 1355 | 1500 | 1545 | 1645 | 1744 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 芸大第三キャンパス前 | 742 | 823 | 914 | 1004 | 1115 | 1244 | 1305 | 1355 | 1500 | 1545 | 1645 | 1744 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 石畳入口 | 743 | 824 | 915 | 1005 | 1116 | 1245 | 1306 | 1356 | 1501 | 1546 | 1646 | 1745 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 一中健児の塔入口 | 743 | 824 | 915 | 1005 | 1116 | 1245 | 1306 | 1356 | 1501 | 1546 | 1646 | 1745 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 寒水川樋川前 | 743 | 824 | 915 | 1005 | 1116 | 1245 | 1306 | 1356 | 1501 | 1546 | 1646 | 1745 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 観音堂前 | 744 | 825 | 916 | 1006 | 1117 | 1246 | 1307 | 1357 | 1502 | 1547 | 1647 | 1746 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 746 | 828 | 919 | 1009 | 1120 | 1249 | 1310 | 1400 | 1505 | 1550 | 1650 | 1749 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 松川西 | 747 | 830 | 921 | 1011 | 1122 | 1251 | 1312 | 1402 | 1507 | 1552 | 1652 | 1751 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 真嘉比東 | 747 | 830 | 921 | 1011 | 1122 | 1251 | 1312 | 1402 | 1507 | 1552 | 1652 | 1751 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 真嘉比小学校入口 | 748 | 831 | 922 | 1012 | 1123 | | | 1313 | 1403 | 1508 | 1553 | 1653 | 1752 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 真嘉比西 | 749 | 832 | 923 | 1013 | 1124 | | | 1314 | 1404 | 1509 | 1554 | 1654 | 1753 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 真嘉比 | | | | | | | | | | | 1253 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 興南高校前 | | | | | | | | | | | 1255 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | おもろまち四丁目 | 750 | 833 | 924 | 1014 | 1125 | 1258 | 1315 | 1405 | 1510 | 1555 | 1655 | 1754 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 新都心公園前 | 751 | 834 | 925 | 1015 | 1126 | 1301 | 1316 | 1406 | 1511 | 1556 | 1656 | 1755 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | | | 1310 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 那覇メインプレイス東口 | 754 | 837 | 928 | 1018 | 1130 | ・・・ | 1320 | 1410 | 1516 | 1601 | 1701 | 1800 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | おもろまち一丁目 | 754 | 837 | 928 | 1018 | 1130 | ・・・ | 1320 | 1410 | 1516 | 1601 | 1701 | 1800 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 県立博物館前 | 755 | 838 | 929 | 1019 | 1131 | ・・・ | 1321 | 1411 | 1517 | 1602 | 1702 | 1801 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 合同庁舎前 | 756 | 839 | 930 | 1020 | 1132 | ・・・ | 1322 | 1412 | 1518 | 1603 | 1703 | 1802 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 上之屋 | 757 | 841 | 932 | 1022 | 1134 | ・・・ | 1324 | 1414 | 1520 | 1605 | 1705 | 1804 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 泊高橋 | 800 | 844 | 935 | 1025 | 1139 | ・・・ | 1329 | 1419 | 1525 | 1610 | 1710 | 1809 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 若松入口 | 800 | 844 | 935 | 1025 | 1139 | ・・・ | 1329 | 1419 | 1525 | 1610 | 1710 | 1809 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 沖縄タイムス前 | 801 | 845 | 936 | 1026 | 1140 | ・・・ | 1330 | 1420 | 1526 | 1611 | 1711 | 1810 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 県庁北口 | 803 | 848 | 939 | 1029 | 1143 | ・・・ | 1333 | 1423 | 1529 | 1614 | 1714 | 1813 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 那覇バスターミナル | 813 | 857 | 953 | 1043 | 1153 | ・・・ | 1344 | 1434 | 1538 | 1620 | 1724 | 1829 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 7系統は那覇バスターミナル1番のりばから発車します。
- 8系統はおもろまち駅前広場3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org