No.7,8,16 
2025/10/27-
石嶺団地東 方面 平日 土休日
那覇バスターミナル・おもろまち駅・新川営業所 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 7 7 7 7 7 7 7 7 16
運賃 停留所
¥ 石嶺団地東 750 935 1045 1215 1335 1445 1530 1630 1855
260 自治会事務所前 751 936 1046 1216 1336 1446 1531 1631 1856
260 石嶺営業所前 752 938 1048 1218 1338 1448 1533 1633 1858
260 石嶺駅前 753 939 1049 1219 1340 1450 1534 1635 1859
260 第二石嶺 754 940 1051 1220 1340 1450 1535 1635 1859
260 第一石嶺 754 940 1051 1220 1340 1450 1535 1635 1859
260 首里りうぼう前 754 940 1051 1220 1340 1450 1535 1635 1859
260 久場川団地入口 755 941 1052 1221 1341 1451 1536 1636 1900
260 首里駅前 757 944 1054 1224 1343 1453 1538 1640 1902
260 鳥堀 1904
260 赤田 1904
260 崎山 1904
260 那覇インター前 1905
260 県立医療センター東口 1906
260 新川営業所 1906
260 鳥堀一丁目 759 946 1056 1226 1345 1455 1540 1642 ・・・
260 首里公民館前 759 946 1056 1226 1345 1456 1540 1643 ・・・
260 当蔵 800 947 1057 1227 1346 1457 1541 1644 ・・・
260 首里城公園入口 801 948 1058 1229 1347 1458 1542 1645 ・・・
260 首里城前 802 949 1059 1230 1348 1459 1543 1646 ・・・
260 首里城南口 804 950 1101 1232 1349 1500 1544 1648 ・・・
260 金城町 804 950 1101 1232 1349 1500 1544 1648 ・・・
260 芸大第三キャンパス前 804 951 1101 1233 1350 1500 1544 1648 ・・・
260 石畳入口 805 952 1102 1234 1351 1501 1545 1649 ・・・
260 一中健児の塔入口 805 952 1102 1235 1351 1502 1546 1650 ・・・
260 寒水川樋川前 806 952 1102 1235 1352 1503 1547 1651 ・・・
260 観音堂前 806 953 1103 1235 1353 1504 1547 1651 ・・・
260 ノボテル沖縄那覇前 807 954 1105 1236 1354 1505 1548 1652 ・・・
260 松川西 811 958 1109 1240 1358 1509 1552 1656 ・・・
260 真嘉比東 813 1000 1112 1243 1400 1511 1554 1658 ・・・
260 真嘉比 ・・・
260 興南高校前 ・・・
260 真嘉比小学校入口 814 1001 1114 1244 1401 1512 1555 1659 ・・・
260 真嘉比西 815 1002 1115 1245 1402 1513 1555 1700 ・・・
260 おもろまち四丁目 816 1004 1117 1247 1404 1515 1557 1702 ・・・
260 新都心公園前 816 1004 1117 1247 1405 1515 1557 1702 ・・・
260 おもろまち駅前広場 ・・・
260 那覇メインプレイス東口 817 1006 1119 1249 1407 1517 1559 1704 ・・・
260 おもろまち一丁目 819 1008 1121 1251 1409 1519 1602 1706 ・・・
260 県立博物館前 820 1008 1122 1253 1410 1521 1604 1707 ・・・
260 合同庁舎前 820 1008 1122 1254 1410 1521 1604 1707 ・・・
260 上之屋 822 1011 1124 1256 1412 1523 1606 1709 ・・・
260 泊高橋 825 1013 1126 1258 1414 1525 1608 1711 ・・・
260 ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 828 1015 1128 1301 1416 1527 1611 1714 ・・・
260 沖縄タイムス前 830 1017 1130 1303 1418 1529 1613 1716 ・・・
260 県庁北口 832 1020 1132 1305 1420 1531 1616 1719 ・・・
260 那覇バスターミナル 835 1024 1135 1308 1423 1534 1618 1722 ・・・