系統番号(上)と注記(下)→ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||
¥ | 石嶺団地東 | 640 | 705 | 730 | 840 | 940 | 1025 | 1040 | 1115 | 1208 | 1210 | 1305 | 1405 | 1415 | 1545 | 1615 | 1720 | 1810 | 1848 | 1907 | 1940 | 2028 |
260 | 自治会事務所前 | 641 | 706 | 732 | 841 | 941 | 1026 | 1041 | 1116 | 1209 | 1211 | 1306 | 1406 | 1416 | 1546 | 1616 | 1721 | 1812 | 1849 | 1908 | 1941 | 2030 |
260 | 石嶺営業所前 | 643 | 708 | 734 | 843 | 943 | 1028 | 1043 | 1118 | 1211 | 1213 | 1308 | 1408 | 1418 | 1548 | 1618 | 1723 | 1814 | 1851 | 1910 | 1943 | 2031 |
260 | 石嶺駅前 | 644 | 709 | 735 | 844 | 944 | 1029 | 1044 | 1119 | 1212 | 1214 | 1309 | 1409 | 1419 | 1549 | 1619 | 1726 | 1816 | 1852 | 1911 | 1944 | 2033 |
260 | 第二石嶺 | 644 | 710 | 736 | 845 | 944 | 1030 | 1045 | 1120 | 1213 | 1214 | 1310 | 1410 | 1419 | 1549 | 1620 | 1726 | 1816 | 1853 | 1912 | 1945 | 2034 |
260 | 第一石嶺 | 645 | 710 | 736 | 846 | 945 | 1030 | 1045 | 1120 | 1213 | 1215 | 1310 | 1410 | 1420 | 1550 | 1620 | 1727 | 1817 | 1853 | 1912 | 1945 | 2034 |
260 | 首里りうぼう前 | 645 | 711 | 737 | 846 | 945 | 1031 | 1046 | 1121 | 1214 | 1215 | 1311 | 1411 | 1420 | 1550 | 1621 | 1727 | 1817 | 1854 | 1913 | 1946 | 2035 |
260 | 久場川団地入口 | 646 | 712 | 738 | 847 | 946 | 1032 | 1047 | 1122 | 1215 | 1216 | 1312 | 1412 | 1421 | 1551 | 1621 | 1728 | 1818 | 1854 | 1913 | 1946 | 2035 |
260 | 首里駅前 | 647 | 714 | 741 | 849 | 947 | 1034 | 1049 | 1124 | 1217 | 1218 | 1313 | 1414 | 1423 | 1553 | 1625 | 1732 | 1820 | 1857 | 1916 | 1949 | 2036 |
260 | 鳥堀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1858 | 1917 | 1950 | 2038 |
260 | 赤田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1900 | 1919 | 1952 | 2039 |
260 | 崎山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1901 | 1920 | 1953 | 2040 |
260 | 那覇インター前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1902 | 1921 | 1954 | 2041 |
260 | 県立医療センター東口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1903 | 1922 | 1955 | 2042 |
260 | 新川営業所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1904 | 1923 | 1956 | 2043 |
260 | 鳥堀一丁目 | 648 | 718 | 745 | 852 | 950 | 1036 | 1051 | 1126 | 1219 | 1220 | 1316 | 1417 | 1425 | 1555 | 1628 | 1735 | 1823 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 首里公民館前 | 649 | 718 | 745 | 852 | 950 | 1037 | 1051 | 1127 | 1220 | 1221 | 1316 | 1417 | 1426 | 1555 | 1628 | 1735 | 1823 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 当蔵 | 650 | 719 | 746 | 853 | 951 | 1038 | 1052 | 1128 | 1221 | 1222 | 1317 | 1418 | 1427 | 1556 | 1629 | 1736 | 1824 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 首里城公園入口 | 650 | 720 | 747 | 854 | 952 | 1039 | 1053 | 1129 | 1222 | 1223 | 1318 | 1419 | 1428 | 1557 | 1630 | 1737 | 1825 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 首里城前 | 651 | 721 | 748 | 855 | 953 | 1040 | 1054 | 1130 | 1223 | 1224 | 1319 | 1420 | 1429 | 1558 | 1631 | 1738 | 1826 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 首里城南口 | 651 | 722 | 749 | 856 | 954 | 1041 | 1055 | 1131 | 1224 | 1225 | 1320 | 1421 | 1430 | 1559 | 1632 | 1739 | 1827 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 金城町 | 651 | 722 | 749 | 856 | 954 | 1041 | 1055 | 1131 | 1224 | 1225 | 1320 | 1421 | 1430 | 1559 | 1632 | 1739 | 1827 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 芸大第三キャンパス前 | 652 | 723 | 750 | 857 | 955 | 1042 | 1056 | 1132 | 1225 | 1226 | 1321 | 1422 | 1431 | 1600 | 1633 | 1740 | 1828 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 石畳入口 | 653 | 724 | 750 | 858 | 956 | 1043 | 1057 | 1133 | 1226 | 1227 | 1322 | 1422 | 1432 | 1601 | 1634 | 1741 | 1829 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 一中健児の塔入口 | 653 | 724 | 751 | 858 | 956 | 1043 | 1057 | 1133 | 1226 | 1227 | 1322 | 1423 | 1432 | 1601 | 1634 | 1741 | 1829 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 寒水川樋川前 | 654 | 725 | 751 | 859 | 957 | 1044 | 1058 | 1134 | 1227 | 1228 | 1323 | 1423 | 1433 | 1602 | 1635 | 1742 | 1830 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 観音堂前 | 654 | 726 | 752 | 900 | 957 | 1045 | 1058 | 1135 | 1228 | 1228 | 1323 | 1424 | 1433 | 1602 | 1635 | 1742 | 1830 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 655 | 727 | 753 | 901 | 958 | 1046 | 1059 | 1136 | 1229 | 1229 | 1324 | 1425 | 1434 | 1603 | 1636 | 1743 | 1831 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 松川西 | 657 | 730 | 757 | 906 | 1001 | 1049 | 1103 | 1139 | 1232 | 1232 | 1327 | 1428 | 1437 | 1606 | 1639 | 1746 | 1834 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 真嘉比東 | 658 | 732 | 759 | 908 | 1004 | 1051 | 1105 | 1141 | 1234 | 1234 | 1329 | 1430 | 1439 | 1608 | 1641 | 1749 | 1836 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 真嘉比小学校入口 | 659 | 733 | 801 | 909 | 1005 | 1052 | | | 1142 | 1235 | | | 1330 | 1431 | | | 1609 | 1642 | 1750 | 1837 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 真嘉比西 | 700 | 734 | 802 | 910 | 1006 | 1053 | | | 1143 | 1236 | | | 1331 | 1432 | | | 1610 | 1643 | 1751 | 1838 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 真嘉比 | | | | | | | | | | | | | 1107 | | | | | 1236 | | | | | 1441 | | | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 興南高校前 | | | | | | | | | | | | | 1109 | | | | | 1238 | | | | | 1443 | | | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | おもろまち四丁目 | 701 | 736 | 805 | 912 | 1008 | 1055 | 1111 | 1145 | 1238 | 1240 | 1333 | 1434 | 1445 | 1612 | 1645 | 1754 | 1842 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 新都心公園前 | 701 | 737 | 806 | 912 | 1008 | 1055 | 1112 | 1145 | 1238 | 1241 | 1333 | 1434 | 1446 | 1612 | 1646 | 1754 | 1842 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | | | | | 1115 | | | | | 1245 | | | | | 1450 | | | | | | | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 那覇メインプレイス東口 | 702 | 739 | 808 | 914 | 1010 | 1057 | ・・・ | 1147 | 1240 | ・・・ | 1335 | 1436 | ・・・ | 1614 | 1647 | 1756 | 1844 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | おもろまち一丁目 | 703 | 741 | 810 | 916 | 1012 | 1100 | ・・・ | 1150 | 1243 | ・・・ | 1337 | 1439 | ・・・ | 1617 | 1650 | 1758 | 1846 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 県立博物館前 | 704 | 742 | 811 | 917 | 1013 | 1101 | ・・・ | 1151 | 1244 | ・・・ | 1338 | 1440 | ・・・ | 1618 | 1651 | 1759 | 1847 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 合同庁舎前 | 704 | 742 | 811 | 917 | 1013 | 1101 | ・・・ | 1151 | 1244 | ・・・ | 1338 | 1440 | ・・・ | 1619 | 1651 | 1759 | 1848 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 上之屋 | 706 | 745 | 814 | 920 | 1015 | 1104 | ・・・ | 1154 | 1247 | ・・・ | 1341 | 1443 | ・・・ | 1622 | 1654 | 1802 | 1850 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 泊高橋 | 709 | 748 | 817 | 923 | 1017 | 1106 | ・・・ | 1156 | 1249 | ・・・ | 1344 | 1446 | ・・・ | 1625 | 1657 | 1806 | 1852 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 若松入口 | 712 | 751 | 819 | 926 | 1020 | 1108 | ・・・ | 1158 | 1251 | ・・・ | 1346 | 1449 | ・・・ | 1628 | 1700 | 1810 | 1855 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 沖縄タイムス前 | 714 | 753 | 821 | 928 | 1022 | 1110 | ・・・ | 1200 | 1253 | ・・・ | 1348 | 1451 | ・・・ | 1630 | 1702 | 1813 | 1857 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 県庁北口 | 716 | 756 | 825 | 931 | 1024 | 1112 | ・・・ | 1202 | 1255 | ・・・ | 1350 | 1453 | ・・・ | 1632 | 1704 | 1816 | 1859 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
260 | 那覇バスターミナル | 720 | 759 | 831 | 936 | 1031 | 1120 | ・・・ | 1203 | 1301 | ・・・ | 1358 | 1500 | ・・・ | 1640 | 1712 | 1822 | 1910 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 7系統は那覇バスターミナル1番のりばから発車します。
- 8系統はおもろまち駅前広場3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org