No.7,8,16 
2024/9/2-
石嶺団地東 方面 平日 土休日
那覇バスターミナル・おもろまち駅・新川営業所 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 16 16 7 16 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7
運賃 停留所
¥ 那覇バスターミナル ・・・ ・・・ 710 ・・・ 830 929 1020 1110 1220 ・・・ 1410 1500 1559 1700 1759 1859
260 県庁北口 ・・・ ・・・ 712 ・・・ 832 931 1022 1112 1222 ・・・ 1413 1503 1602 1703 1802 1901
260 沖縄タイムス前 ・・・ ・・・ 714 ・・・ 834 933 1024 1114 1224 ・・・ 1416 1506 1605 1706 1805 1904
260 若松入口 ・・・ ・・・ 715 ・・・ 835 934 1025 1115 1225 ・・・ 1417 1507 1606 1707 1806 1905
260 泊高橋 ・・・ ・・・ 717 ・・・ 837 936 1027 1117 1227 ・・・ 1419 1509 1608 1709 1808 1907
260 楽市前 ・・・ ・・・ 720 ・・・ 840 939 1030 1120 1231 ・・・ 1423 1513 1612 1713 1812 1910
260 合同庁舎前 ・・・ ・・・ 721 ・・・ 841 940 1031 1121 1232 ・・・ 1424 1514 1613 1714 1813 1910
260 県立博物館前 ・・・ ・・・ 722 ・・・ 842 941 1032 1122 1233 ・・・ 1425 1515 1614 1715 1814 1911
260 おもろまち一丁目 ・・・ ・・・ 724 ・・・ 844 943 1034 1124 1235 ・・・ 1427 1517 1616 1717 1816 1913
260 那覇メインプレイス東口 ・・・ ・・・ 727 ・・・ 847 946 1037 1127 1238 ・・・ 1430 1520 1619 1720 1819 1916
¥ おもろまち駅前広場 ・・・ ・・・ ・・・ 1330
260 260 新都心公園前 ・・・ ・・・ 727 ・・・ 847 946 1037 1127 1238 1331 1430 1520 1619 1720 1819 1916
260 260 おもろまち四丁目 ・・・ ・・・ 727 ・・・ 847 946 1037 1127 1238 1331 1430 1520 1619 1720 1819 1916
260 興南高校前 ・・・ ・・・ ・・・ 1337
260 真嘉比 ・・・ ・・・ ・・・ 1338
260 真嘉比小学校入口 ・・・ ・・・ 728 ・・・ 848 947 1038 1128 1239 1431 1521 1620 1721 1820 1917
260 260 真嘉比東 ・・・ ・・・ 729 ・・・ 849 948 1039 1129 1240 1340 1432 1522 1621 1722 1821 1917
260 260 松川西 ・・・ ・・・ 730 ・・・ 851 950 1041 1131 1242 1343 1434 1524 1623 1724 1823 1919
260 260 ノボテル沖縄那覇前 ・・・ ・・・ 733 ・・・ 854 953 1044 1134 1245 1345 1437 1527 1626 1727 1826 1921
260 260 観音堂前 ・・・ ・・・ 733 ・・・ 854 953 1044 1134 1245 1345 1437 1527 1626 1727 1826 1921
260 260 寒水川樋川前 ・・・ ・・・ 734 ・・・ 855 954 1045 1135 1246 1345 1438 1528 1627 1728 1827 1922
260 260 一中健児の塔入口 ・・・ ・・・ 734 ・・・ 855 954 1045 1135 1246 1346 1438 1528 1627 1728 1827 1922
260 260 石畳入口 ・・・ ・・・ 735 ・・・ 856 955 1046 1136 1247 1348 1439 1529 1628 1729 1828 1922
260 260 芸大第三キャンパス前 ・・・ ・・・ 735 ・・・ 856 955 1046 1136 1247 1348 1439 1529 1628 1729 1828 1923
260 260 金城町 ・・・ ・・・ 736 ・・・ 857 956 1047 1137 1248 1349 1440 1530 1629 1730 1829 1923
260 260 首里城南口 ・・・ ・・・ 736 ・・・ 857 956 1047 1137 1248 1349 1440 1530 1629 1730 1829 1924
260 260 首里城前 ・・・ ・・・ 737 ・・・ 858 957 1048 1138 1249 1350 1441 1531 1630 1731 1830 1925
260 260 首里城公園入口 ・・・ ・・・ 738 ・・・ 858 957 1048 1138 1249 1350 1441 1531 1630 1731 1830 1925
260 260 当蔵 ・・・ ・・・ 739 ・・・ 859 958 1049 1139 1250 1352 1442 1532 1631 1732 1831 1926
260 260 首里公民館前 ・・・ ・・・ 740 ・・・ 859 958 1049 1139 1250 1352 1442 1532 1631 1732 1831 1926
260 260 鳥堀一丁目 ・・・ ・・・ 741 ・・・ 900 959 1050 1140 1251 1353 1443 1533 1632 1733 1832 1927
¥ 新川営業所 710 720 840
260 県立医療センター 711 721 841
260 県立医療センター東口 712 722 842
260 那覇インター前 714 724 844
260 崎山 716 726 846
260 赤田 716 726 846
260 鳥堀
260 260 260 首里駅前 719 729 743 849 902 1001 1052 1142 1253 1356 1445 1535 1634 1735 1834 1929
260 260 260 久場川団地入口 719 729 743 849 902 1001 1052 1142 1253 1356 1445 1535 1634 1735 1834 1929
260 260 260 首里りうぼう前 720 730 744 850 903 1002 1053 1143 1254 1357 1447 1537 1636 1737 1836 1930
260 260 260 第一石嶺 720 730 744 850 903 1002 1053 1143 1254 1357 1447 1537 1636 1737 1836 1930
260 260 260 第二石嶺 721 731 745 851 904 1002 1054 1144 1255 1357 1448 1538 1637 1738 1837 1931
260 260 260 石嶺駅前 721 731 745 851 904 1004 1056 1146 1257 1359 1450 1540 1639 1740 1839 1933
260 260 260 石嶺営業所前 722 732 746 852 905 1004 1056 1146 1257 1359 1450 1540 1639 1742 1839 1933
260 260 260 石嶺団地北 722 732 746 852 905 1005 1057 1147 1258 1400 1453 1544 1644 1745 1840 1934
260 260 260 自治会事務所前 723 733 747 853 906 1007 1059 1149 1301 1402 1455 1546 1646 1747 1843 1943
260 260 260 石嶺団地東 725 735 748 855 912 1016 1115 1203 1311 1410 1507 1556 1657 1759 1858 1950