No.7,8,16  
2023/9/11-
石嶺団地東 方面 平日 土休日
那覇バスターミナル・おもろまち駅・新川営業所 方面 平日 土休日
系統番号(上)と注記(下)→ 16 16 16 7 7 16 7 7 8 7 16 7 16 16 8 7 16 16 7 8 7 8 7 7 8 7 7
運賃 停留所
¥ 那覇バスターミナル ・・・ ・・・ ・・・ 710 815 ・・・ 920 1020 ・・・ 1125 ・・・ 1220 ・・・ ・・・ ・・・ 1320 ・・・ ・・・ 1415 ・・・ 1525 ・・・ 1630 1740 ・・・ 1850 2005
240 県庁北口 ・・・ ・・・ ・・・ 712 817 ・・・ 922 1022 ・・・ 1127 ・・・ 1222 ・・・ ・・・ ・・・ 1323 ・・・ ・・・ 1418 ・・・ 1528 ・・・ 1633 1743 ・・・ 1853 2007
240 沖縄タイムス前 ・・・ ・・・ ・・・ 714 819 ・・・ 924 1024 ・・・ 1129 ・・・ 1224 ・・・ ・・・ ・・・ 1326 ・・・ ・・・ 1421 ・・・ 1531 ・・・ 1636 1746 ・・・ 1856 2010
240 若松入口 ・・・ ・・・ ・・・ 715 820 ・・・ 925 1025 ・・・ 1130 ・・・ 1225 ・・・ ・・・ ・・・ 1327 ・・・ ・・・ 1422 ・・・ 1532 ・・・ 1637 1747 ・・・ 1857 2011
240 泊高橋 ・・・ ・・・ ・・・ 717 822 ・・・ 927 1027 ・・・ 1132 ・・・ 1227 ・・・ ・・・ ・・・ 1329 ・・・ ・・・ 1424 ・・・ 1534 ・・・ 1639 1749 ・・・ 1859 2013
240 楽市前 ・・・ ・・・ ・・・ 720 825 ・・・ 930 1030 ・・・ 1135 ・・・ 1231 ・・・ ・・・ ・・・ 1333 ・・・ ・・・ 1428 ・・・ 1538 ・・・ 1643 1753 ・・・ 1903 2016
240 合同庁舎前 ・・・ ・・・ ・・・ 721 826 ・・・ 931 1031 ・・・ 1136 ・・・ 1232 ・・・ ・・・ ・・・ 1334 ・・・ ・・・ 1429 ・・・ 1539 ・・・ 1644 1754 ・・・ 1904 2016
240 県立博物館前 ・・・ ・・・ ・・・ 722 827 ・・・ 932 1032 ・・・ 1137 ・・・ 1233 ・・・ ・・・ ・・・ 1335 ・・・ ・・・ 1430 ・・・ 1540 ・・・ 1645 1755 ・・・ 1905 2017
240 おもろまち一丁目 ・・・ ・・・ ・・・ 724 829 ・・・ 934 1034 ・・・ 1139 ・・・ 1235 ・・・ ・・・ ・・・ 1337 ・・・ ・・・ 1432 ・・・ 1542 ・・・ 1647 1757 ・・・ 1907 2019
240 那覇メインプレイス東口 ・・・ ・・・ ・・・ 727 832 ・・・ 937 1037 ・・・ 1142 ・・・ 1238 ・・・ ・・・ ・・・ 1340 ・・・ ・・・ 1435 ・・・ 1545 ・・・ 1650 1800 ・・・ 1910 2022
¥ おもろまち駅前広場 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1040 ・・・ ・・・ ・・・ 1250 ・・・ ・・・ 1440 1535 1755
240 240 新都心公園前 ・・・ ・・・ ・・・ 727 832 ・・・ 937 1037 1041 1142 ・・・ 1238 ・・・ ・・・ 1251 1340 ・・・ ・・・ 1435 1441 1545 1536 1650 1800 1756 1910 2022
240 240 おもろまち四丁目 ・・・ ・・・ ・・・ 727 832 ・・・ 937 1037 1041 1142 ・・・ 1238 ・・・ ・・・ 1251 1340 ・・・ ・・・ 1435 1441 1545 1536 1650 1800 1756 1910 2022
240 興南高校前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1047 ・・・ ・・・ ・・・ 1257 ・・・ ・・・ 1447 1542 1802
240 真嘉比 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1048 ・・・ ・・・ ・・・ 1258 ・・・ ・・・ 1448 1543 1803
240 真嘉比小学校入口 ・・・ ・・・ ・・・ 728 833 ・・・ 938 1038 1143 ・・・ 1239 ・・・ ・・・ 1341 ・・・ ・・・ 1436 1546 1651 1801 1911 2023
240 240 真嘉比東 ・・・ ・・・ ・・・ 729 834 ・・・ 939 1039 1050 1144 ・・・ 1240 ・・・ ・・・ 1300 1342 ・・・ ・・・ 1437 1450 1547 1545 1652 1802 1805 1912 2023
240 240 松川西 ・・・ ・・・ ・・・ 730 836 ・・・ 941 1041 1053 1146 ・・・ 1242 ・・・ ・・・ 1303 1344 ・・・ ・・・ 1439 1453 1549 1548 1654 1804 1808 1914 2025
240 240 ノボテル沖縄那覇前 ・・・ ・・・ ・・・ 733 839 ・・・ 944 1044 1055 1149 ・・・ 1245 ・・・ ・・・ 1305 1347 ・・・ ・・・ 1442 1455 1552 1550 1657 1807 1810 1917 2027
240 240 観音堂前 ・・・ ・・・ ・・・ 733 839 ・・・ 944 1044 1055 1149 ・・・ 1245 ・・・ ・・・ 1305 1347 ・・・ ・・・ 1442 1455 1552 1550 1657 1807 1810 1917 2027
240 240 寒水川樋川前 ・・・ ・・・ ・・・ 734 840 ・・・ 945 1045 1055 1150 ・・・ 1246 ・・・ ・・・ 1305 1348 ・・・ ・・・ 1443 1455 1553 1550 1658 1808 1810 1918 2028
240 240 一中健児の塔入口 ・・・ ・・・ ・・・ 734 840 ・・・ 945 1045 1056 1150 ・・・ 1246 ・・・ ・・・ 1306 1348 ・・・ ・・・ 1443 1456 1553 1551 1658 1808 1811 1918 2028
240 240 石畳入口 ・・・ ・・・ ・・・ 735 841 ・・・ 946 1046 1058 1151 ・・・ 1247 ・・・ ・・・ 1308 1349 ・・・ ・・・ 1444 1458 1554 1553 1659 1809 1813 1919 2028
240 240 芸大第三キャンパス前 ・・・ ・・・ ・・・ 735 841 ・・・ 946 1046 1058 1151 ・・・ 1247 ・・・ ・・・ 1308 1349 ・・・ ・・・ 1444 1458 1554 1553 1659 1809 1813 1919 2029
240 240 金城町 ・・・ ・・・ ・・・ 736 842 ・・・ 947 1047 1059 1152 ・・・ 1248 ・・・ ・・・ 1309 1350 ・・・ ・・・ 1445 1459 1555 1554 1700 1810 1814 1920 2029
240 240 首里城南口 ・・・ ・・・ ・・・ 736 842 ・・・ 947 1047 1059 1152 ・・・ 1248 ・・・ ・・・ 1309 1350 ・・・ ・・・ 1445 1459 1555 1554 1700 1810 1814 1920 2030
240 240 首里城前 ・・・ ・・・ ・・・ 737 843 ・・・ 948 1048 1100 1153 ・・・ 1249 ・・・ ・・・ 1310 1351 ・・・ ・・・ 1446 1500 1556 1555 1701 1811 1815 1921 2031
240 240 首里城公園入口 ・・・ ・・・ ・・・ 738 843 ・・・ 948 1048 1100 1153 ・・・ 1249 ・・・ ・・・ 1310 1351 ・・・ ・・・ 1446 1500 1556 1555 1701 1811 1815 1921 2031
240 240 当蔵 ・・・ ・・・ ・・・ 739 844 ・・・ 949 1049 1102 1154 ・・・ 1250 ・・・ ・・・ 1312 1352 ・・・ ・・・ 1447 1502 1557 1557 1702 1812 1817 1922 2032
240 240 首里公民館前 ・・・ ・・・ ・・・ 740 844 ・・・ 949 1049 1102 1154 ・・・ 1250 ・・・ ・・・ 1312 1352 ・・・ ・・・ 1447 1502 1557 1557 1702 1812 1817 1922 2032
240 240 鳥堀一丁目 ・・・ ・・・ ・・・ 741 845 ・・・ 950 1050 1103 1155 ・・・ 1251 ・・・ ・・・ 1313 1353 ・・・ ・・・ 1448 1503 1558 1558 1703 1813 1818 1923 2033
¥ 新川営業所 635 655 715 935 1155 1245 1300 1355 1420
240 県立医療センター 636 656 716 936 1156 1246 1301 1356 1421
240 県立医療センター東口 637 657 717 937 1157 1247 1302 1357 1422
240 那覇インター前 639 659 719 939 1159 1249 1304 1359 1424
240 崎山 641 701 721 941 1201 1251 1306 1401 1426
240 赤田 641 701 721 941 1201 1251 1306 1401 1426
240 鳥堀
240 240 240 首里駅前 644 704 724 743 847 944 952 1052 1105 1157 1204 1253 1254 1309 1316 1355 1404 1429 1450 1505 1600 1601 1705 1815 1821 1925 2035
240 240 240 久場川団地入口 644 704 724 743 847 944 952 1052 1105 1157 1204 1253 1254 1309 1316 1355 1404 1429 1450 1505 1600 1601 1705 1815 1821 1925 2035
240 240 240 首里りうぼう前 645 705 725 744 848 945 953 1053 1106 1158 1205 1254 1255 1310 1317 1356 1405 1430 1452 1506 1602 1602 1707 1817 1822 1927 2036
240 240 240 第一石嶺 645 705 725 744 848 945 953 1053 1106 1158 1205 1254 1255 1310 1317 1356 1405 1430 1452 1506 1602 1602 1707 1817 1822 1927 2036
240 240 240 第二石嶺 646 706 726 745 849 946 953 1054 1106 1159 1206 1255 1256 1311 1317 1357 1406 1431 1453 1506 1603 1602 1708 1818 1822 1928 2037
240 240 240 石嶺団地入口 646 706 726 745 849 946 955 1056 1108 1201 1206 1257 1256 1311 1319 1359 1406 1431 1455 1508 1605 1604 1710 1820 1824 1930 2039
240 240 240 石嶺営業所前 647 707 727 746 850 947 955 1056 1108 1201 1207 1257 1257 1312 1319 1359 1407 1432 1455 1508 1605 1604 1710 1822 1824 1930 2039
240 240 240 石嶺団地北 647 707 727 746 850 947 956 1057 1109 1202 1207 1258 1257 1312 1320 1403 1407 1432 1458 1509 1609 1605 1715 1825 1825 1931 2040
240 240 240 自治会事務所前 648 708 728 747 851 948 958 1059 1111 1204 1208 1301 1258 1313 1322 1405 1408 1433 1500 1511 1611 1607 1717 1827 1827 1934 2049
240 240 240 石嶺団地東 655 715 735 747 852 955 1006 1105 1120 1212 1215 1307 1305 1320 1330 1415 1415 1440 1511 1520 1624 1615 1730 1840 1835 1945 2100