系統番号(上)と注記(下)→ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 615 | 635 | 710 | 740 | 820 | 850 | 935 | 1005 | 1040 | 1115 | 1155 | 1225 | 1300 | 1340 | 1400 | 1415 | 1440 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1730 | 1745 | 1810 | 1850 | 1920 | 1950 | 2010 | 2132 | |
240 | 県庁北口 | 617 | 637 | 712 | 742 | 822 | 853 | 937 | 1007 | 1042 | 1117 | 1158 | 1228 | 1302 | 1342 | 1402 | 1417 | 1445 | 1525 | 1552 | 1622 | 1652 | 1732 | 1748 | 1812 | 1852 | 1922 | 1952 | 2012 | 2134 | |
240 | 松尾 | 619 | 640 | 713 | 745 | 825 | 855 | 939 | 1010 | 1045 | 1122 | 1202 | 1232 | 1306 | 1345 | 1406 | 1420 | 1450 | 1529 | 1556 | 1626 | 1656 | 1736 | 1752 | 1816 | 1855 | 1926 | 1956 | 2016 | 2138 | |
240 | 牧志 | 621 | 642 | 717 | 748 | 827 | 858 | 942 | 1014 | 1050 | 1126 | 1206 | 1234 | 1311 | 1350 | 1412 | 1425 | 1454 | 1534 | 1601 | 1631 | 1701 | 1741 | 1755 | 1820 | 1859 | 1931 | 2001 | 2021 | 2142 | |
240 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 神原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
240 | 安里 | 622 | 643 | 719 | 750 | 829 | 900 | 944 | 1015 | 1051 | 1128 | 1207 | 1235 | 1312 | 1351 | 1414 | 1427 | 1455 | 1538 | 1603 | 1633 | 1703 | 1743 | 1756 | 1821 | 1900 | 1932 | 2002 | 2022 | 2143 | |
240 | メディカルプラザ大道中央 | 624 | 645 | 721 | 755 | 834 | 903 | 947 | 1019 | 1054 | 1130 | 1210 | 1238 | 1315 | 1355 | 1418 | 1431 | 1501 | 1539 | 1608 | 1638 | 1708 | 1748 | 1800 | 1824 | 1904 | 1935 | 2006 | 2026 | 2146 | |
240 | 坂下琉生病院前 | 625 | 647 | 723 | 758 | 836 | 906 | 949 | 1020 | 1056 | 1132 | 1212 | 1240 | 1317 | 1357 | 1420 | 1433 | 1503 | 1541 | 1610 | 1640 | 1710 | 1750 | 1802 | 1827 | 1906 | 1937 | 2008 | 2028 | 2147 | |
240 | ノボテル沖縄那覇前 | 626 | 649 | 725 | 800 | 838 | 908 | 951 | 1022 | 1058 | 1134 | 1214 | 1242 | 1319 | 1359 | 1422 | 1435 | 1505 | 1544 | 1612 | 1642 | 1712 | 1752 | 1806 | 1829 | 1908 | 1939 | 2010 | 2030 | 2148 | |
240 | 山川 | 627 | 651 | 727 | 802 | 840 | 910 | 953 | 1024 | 1100 | 1136 | 1216 | 1244 | 1321 | 1401 | 1424 | 1437 | 1508 | 1546 | 1614 | 1644 | 1714 | 1754 | 1808 | 1831 | 1910 | 1941 | 2012 | 2032 | 2150 | |
240 | 山川二丁目 | 628 | 652 | 728 | 802 | 840 | 910 | 953 | 1024 | 1100 | 1137 | 1216 | 1244 | 1321 | 1401 | 1424 | 1437 | 1509 | 1547 | 1614 | 1644 | 1714 | 1754 | 1810 | 1831 | 1910 | 1941 | 2012 | 2032 | 2150 | |
240 | 桃原 | 629 | 652 | 729 | 803 | 841 | 911 | 954 | 1025 | 1101 | 1138 | 1217 | 1245 | 1322 | 1402 | 1425 | 1438 | 1509 | 1548 | 1615 | 1645 | 1715 | 1755 | 1811 | 1832 | 1911 | 1942 | 2013 | 2033 | 2151 | |
¥ | 330 | 儀保 | 630 | 655 | 732 | 806 | 844 | 914 | 956 | 1027 | 1103 | 1141 | 1219 | 1246 | 1324 | 1403 | 1427 | 1440 | 1510 | 1550 | 1618 | 1647 | 1718 | 1758 | 1815 | 1835 | 1913 | 1944 | 2015 | 2035 | 2153 |
240 | 360 | 平良 | 631 | 656 | 733 | 807 | 846 | 917 | 957 | 1028 | 1104 | 1142 | 1220 | 1250 | 1325 | 1404 | 1428 | 1441 | 1512 | 1551 | 1620 | 1649 | 1720 | 1800 | 1817 | 1837 | 1914 | 1945 | 2016 | 2036 | 2153 |
240 | 400 | 若夏学院前 | 634 | 658 | 735 | 809 | 848 | 919 | 959 | 1030 | 1105 | 1144 | 1222 | 1252 | 1326 | 1405 | 1430 | 1443 | 1513 | 1553 | 1622 | 1651 | 1722 | 1802 | 1818 | 1839 | 1916 | 1947 | 2018 | 2038 | 2155 |
240 | 400 | 平安病院前 | 635 | 659 | 736 | 812 | 850 | 920 | 1000 | 1031 | 1106 | 1146 | 1223 | 1254 | 1327 | 1406 | 1431 | 1444 | 1515 | 1555 | 1623 | 1652 | 1723 | 1803 | 1820 | 1841 | 1917 | 1948 | 2019 | 2039 | 2156 |
240 | 400 | 石嶺入口 | 636 | 700 | 738 | 814 | 851 | 921 | 1001 | 1032 | 1107 | 1147 | 1224 | 1255 | 1328 | 1407 | 1432 | 1445 | 1516 | 1556 | 1624 | 1653 | 1725 | 1805 | 1821 | 1843 | 1918 | 1949 | 2020 | 2040 | 2157 |
240 | 480 | 厚生園入口 | 637 | 701 | 739 | 816 | 853 | 923 | 1002 | 1033 | 1108 | 1149 | 1226 | 1256 | 1329 | 1408 | 1433 | 1446 | 1518 | 1558 | 1625 | 1654 | 1726 | 1806 | 1822 | 1844 | 1919 | 1950 | 2021 | 2041 | 2158 |
240 | 480 | 幸地入口 | 638 | 703 | 741 | 817 | 855 | 924 | 1004 | 1035 | 1110 | 1150 | 1227 | 1257 | 1331 | 1410 | 1435 | 1448 | 1519 | 1600 | 1627 | 1656 | 1729 | 1809 | 1824 | 1846 | 1921 | 1952 | 2023 | 2043 | 2159 |
240 | 480 | 西原入口 | 639 | 705 | 743 | 819 | 857 | 926 | 1005 | 1036 | 1112 | 1152 | 1229 | 1259 | 1333 | 1412 | 1437 | 1450 | 1520 | 1602 | 1629 | 1658 | 1732 | 1812 | 1826 | 1848 | 1924 | 1954 | 2025 | 2045 | 2201 |
260 | 480 | 徳佐田入口 | 640 | 707 | 744 | 823 | 900 | 928 | 1006 | 1037 | 1113 | 1154 | 1231 | 1301 | 1334 | 1413 | 1438 | 1451 | 1522 | 1603 | 1631 | 1700 | 1734 | 1814 | 1829 | 1852 | 1926 | 1955 | 2026 | 2046 | 2202 |
260 | 530 | 棚原入口 | 641 | 710 | 746 | 826 | 902 | 929 | 1008 | 1039 | 1115 | 1156 | 1233 | 1302 | 1336 | 1415 | 1440 | 1453 | 1524 | 1605 | 1634 | 1703 | 1737 | 1817 | 1831 | 1855 | 1928 | 1957 | 2028 | 2048 | 2203 |
260 | 530 | 棚原 | 643 | 713 | 748 | 828 | 903 | 931 | 1010 | 1041 | 1117 | 1158 | 1235 | 1305 | 1338 | 1417 | 1442 | 1455 | 1526 | 1607 | 1636 | 1705 | 1739 | 1819 | 1833 | 1857 | 1930 | 1959 | 2030 | 2050 | 2204 |
350 | 530 | 沖縄キリスト教短大入口 | 644 | 715 | 750 | 831 | 906 | 933 | 1012 | 1043 | 1119 | 1200 | 1237 | 1306 | 1340 | 1419 | 1444 | 1457 | 1528 | 1609 | 1639 | 1708 | 1742 | 1822 | 1837 | 1900 | 1932 | 2001 | 2032 | 2052 | 2206 |
350 | 530 | 琉大附属病院前 | 648 | 720 | 755 | 833 | 909 | 936 | 1015 | 1046 | 1122 | 1203 | 1238 | 1309 | 1343 | 1421 | 1447 | 1500 | 1531 | 1612 | 1643 | 1712 | 1746 | 1826 | 1841 | 1903 | 1935 | 2004 | 2035 | 2055 | 2209 |
350 | 610 | 会営薬局前 | 648 | 720 | 755 | 834 | 909 | 937 | 1015 | 1046 | 1122 | 1204 | 1239 | 1310 | 1343 | 1422 | 1448 | 1501 | 1532 | 1612 | 1644 | 1713 | 1747 | 1827 | 1842 | 1904 | 1936 | 2004 | 2036 | 2056 | 2210 |
350 | 610 | 上原 | 651 | 723 | 758 | 836 | 912 | 940 | 1017 | 1046 | 1124 | 1206 | 1241 | 1312 | 1345 | 1423 | 1449 | 1502 | 1534 | 1613 | 1646 | 1715 | 1749 | 1829 | 1844 | 1906 | 1938 | 2006 | 2038 | 2058 | 2212 |
380 | 610 | 琉大附属学校前 | 652 | 724 | 759 | 837 | 913 | 940 | 1018 | 1048 | 1125 | 1207 | 1242 | 1314 | 1346 | 1425 | 1451 | 1504 | 1536 | 1616 | 1648 | 1717 | 1751 | 1831 | 1846 | 1908 | 1939 | 2007 | 2039 | 2059 | 2213 |
380 | 610 | 琉大東口 | 653 | 726 | 801 | 839 | 915 | 942 | 1020 | 1049 | 1127 | 1208 | 1243 | 1315 | 1348 | 1427 | 1453 | 1506 | 1538 | 1618 | 1651 | 1719 | 1753 | 1833 | 1848 | 1910 | 1941 | 2009 | 2041 | 2101 | 2214 |
380 | 610 | 中城南小学校前 | 654 | 727 | 802 | 840 | 916 | 944 | 1021 | 1051 | 1128 | 1209 | 1244 | 1317 | 1349 | 1428 | 1454 | 1507 | 1539 | 1620 | 1652 | 1720 | 1754 | 1834 | 1849 | 1911 | 1942 | 2010 | 2042 | 2102 | 2215 |
380 | 610 | 南上原 | 655 | 728 | 803 | 841 | 917 | 944 | 1022 | 1052 | 1129 | 1210 | 1245 | 1318 | 1350 | 1429 | 1455 | 1508 | 1540 | 1621 | 1653 | 1721 | 1755 | 1835 | 1850 | 1912 | 1943 | 2011 | 2043 | 2103 | 2216 |
390 | 610 | 第一南上原 | 656 | 730 | 805 | 842 | 918 | 946 | 1024 | 1053 | 1131 | 1212 | 1247 | 1320 | 1352 | 1430 | 1456 | 1510 | 1542 | 1623 | 1655 | 1723 | 1757 | 1837 | 1852 | 1914 | 1945 | 2013 | 2045 | 2105 | 2217 |
390 | 610 | 志真志住宅前 | 658 | 732 | 807 | 844 | 920 | 947 | 1026 | 1057 | 1133 | 1213 | 1249 | 1321 | 1354 | 1432 | 1458 | 1513 | 1544 | 1626 | 1657 | 1725 | 1759 | 1839 | 1854 | 1916 | 1947 | 2015 | 2047 | 2107 | 2218 |
390 | 610 | 長田 | 700 | 734 | 809 | 846 | 922 | 948 | 1028 | 1059 | 1135 | 1214 | 1251 | 1322 | 1356 | 1433 | 1500 | 1515 | 1546 | 1627 | 1700 | 1727 | 1802 | 1842 | 1857 | 1918 | 1949 | 2017 | 2049 | 2109 | 2219 |
390 | 610 | 志真志 | 702 | 737 | 811 | 847 | 923 | 950 | 1030 | 1101 | 1137 | 1216 | 1253 | 1325 | 1358 | 1436 | 1503 | 1517 | 1548 | 1628 | 1703 | 1730 | 1805 | 1845 | 1900 | 1919 | 1951 | 2019 | 2051 | 2111 | 2221 |
390 | 610 | 中部商業高校前 | 704 | 739 | 813 | 848 | 924 | 952 | 1032 | 1103 | 1139 | 1218 | 1255 | 1326 | 1400 | 1438 | 1505 | 1519 | 1549 | 1630 | 1705 | 1733 | 1807 | 1847 | 1902 | 1920 | 1953 | 2021 | 2053 | 2113 | 2223 |
390 | 610 | 志真志団地前 | 704 | 739 | 813 | 849 | 925 | 953 | 1032 | 1103 | 1139 | 1219 | 1257 | 1327 | 1400 | 1438 | 1505 | 1519 | 1549 | 1631 | 1705 | 1733 | 1807 | 1847 | 1902 | 1920 | 1953 | 2021 | 2053 | 2113 | 2223 |
390 | 610 | 琉大北口駐車場 | 708 | 745 | 819 | 850 | 926 | 954 | 1037 | 1108 | 1144 | 1220 | 1300 | 1330 | 1405 | 1441 | 1510 | 1524 | 1550 | 1632 | 1708 | 1736 | 1810 | 1850 | 1905 | 1921 | 1958 | 2026 | 2058 | 2118 | 2228 |
- 那覇バスターミナルでは8番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org