系統番号(上)と注記(下)→ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 615 | 635 | 655 | 715 | 740 | 823 | 903 | 930 | 1005 | 1030 | 1050 | 1120 | 1215 | 1320 | 1410 | 1435 | 1505 | 1535 | 1600 | 1640 | 1705 | 1740 | 1810 | 1850 | 1930 | 2010 | 2103 | |
260 | 県庁北口 | 617 | 637 | 657 | 717 | 743 | 826 | 906 | 932 | 1007 | 1032 | 1052 | 1123 | 1218 | 1323 | 1413 | 1438 | 1508 | 1538 | 1603 | 1643 | 1708 | 1743 | 1813 | 1853 | 1933 | 2013 | 2106 | |
260 | ホテルコレクティブ前 | 619 | 640 | 700 | 720 | 747 | 830 | 910 | 935 | 1010 | 1035 | 1055 | 1128 | 1222 | 1327 | 1419 | 1442 | 1514 | 1542 | 1609 | 1647 | 1714 | 1749 | 1817 | 1859 | 1937 | 2019 | 2112 | |
260 | 牧志 | 621 | 642 | 703 | 723 | 751 | 834 | 914 | 938 | 1014 | 1039 | 1059 | 1133 | 1226 | 1332 | 1424 | 1448 | 1519 | 1548 | 1614 | 1653 | 1719 | 1754 | 1821 | 1904 | 1942 | 2024 | 2117 | |
260 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 神原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 安里 | 622 | 643 | 704 | 725 | 753 | 836 | 916 | 940 | 1015 | 1040 | 1100 | 1135 | 1227 | 1334 | 1426 | 1450 | 1521 | 1550 | 1616 | 1655 | 1721 | 1756 | 1822 | 1906 | 1944 | 2026 | 2119 | |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 624 | 645 | 706 | 727 | 755 | 838 | 918 | 943 | 1018 | 1043 | 1103 | 1137 | 1229 | 1337 | 1428 | 1454 | 1523 | 1554 | 1618 | 1700 | 1723 | 1758 | 1825 | 1908 | 1947 | 2028 | 2121 | |
260 | 坂下琉生病院前 | 625 | 647 | 708 | 729 | 756 | 839 | 919 | 945 | 1020 | 1045 | 1105 | 1138 | 1231 | 1339 | 1429 | 1456 | 1524 | 1556 | 1619 | 1702 | 1724 | 1759 | 1827 | 1909 | 1949 | 2029 | 2122 | |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 626 | 649 | 710 | 731 | 757 | 840 | 920 | 947 | 1022 | 1047 | 1107 | 1139 | 1233 | 1341 | 1430 | 1458 | 1525 | 1558 | 1620 | 1704 | 1725 | 1800 | 1829 | 1910 | 1951 | 2030 | 2123 | |
260 | 山川 | 627 | 651 | 712 | 733 | 801 | 844 | 924 | 949 | 1024 | 1049 | 1109 | 1143 | 1235 | 1343 | 1434 | 1500 | 1529 | 1600 | 1624 | 1706 | 1729 | 1804 | 1831 | 1914 | 1953 | 2034 | 2127 | |
260 | 山川二丁目 | 628 | 651 | 712 | 733 | 801 | 844 | 924 | 949 | 1024 | 1049 | 1109 | 1143 | 1236 | 1343 | 1434 | 1501 | 1529 | 1601 | 1624 | 1707 | 1729 | 1804 | 1832 | 1914 | 1953 | 2034 | 2127 | |
260 | 桃原 | 629 | 652 | 713 | 734 | 802 | 845 | 925 | 950 | 1025 | 1050 | 1110 | 1144 | 1239 | 1344 | 1435 | 1502 | 1530 | 1602 | 1625 | 1708 | 1730 | 1805 | 1833 | 1915 | 1954 | 2035 | 2128 | |
¥ | 260 | 儀保 | 630 | 655 | 716 | 737 | 805 | 848 | 928 | 953 | 1028 | 1053 | 1113 | 1147 | 1240 | 1347 | 1438 | 1505 | 1533 | 1605 | 1628 | 1712 | 1733 | 1808 | 1837 | 1918 | 1957 | 2038 | 2131 |
260 | 260 | 平良 | 631 | 656 | 717 | 738 | 805 | 848 | 928 | 954 | 1029 | 1054 | 1114 | 1147 | 1242 | 1348 | 1438 | 1507 | 1533 | 1607 | 1628 | 1714 | 1733 | 1808 | 1839 | 1918 | 1958 | 2038 | 2131 |
260 | 260 | 若夏学院前 | 633 | 658 | 719 | 740 | 806 | 849 | 929 | 956 | 1031 | 1056 | 1116 | 1148 | 1243 | 1349 | 1439 | 1509 | 1534 | 1609 | 1629 | 1716 | 1734 | 1809 | 1841 | 1919 | 1959 | 2039 | 2132 |
260 | 260 | 平安病院前 | 634 | 659 | 720 | 741 | 807 | 850 | 930 | 957 | 1032 | 1057 | 1117 | 1149 | 1244 | 1350 | 1440 | 1511 | 1535 | 1611 | 1630 | 1718 | 1735 | 1810 | 1843 | 1920 | 2000 | 2040 | 2133 |
260 | 260 | 石嶺入口 | 635 | 700 | 721 | 742 | 808 | 851 | 931 | 958 | 1033 | 1058 | 1118 | 1150 | 1245 | 1351 | 1441 | 1512 | 1536 | 1612 | 1631 | 1719 | 1736 | 1811 | 1844 | 1921 | 2001 | 2041 | 2134 |
260 | 260 | 厚生園入口 | 636 | 701 | 722 | 743 | 809 | 852 | 932 | 959 | 1034 | 1059 | 1119 | 1151 | 1246 | 1352 | 1442 | 1514 | 1537 | 1614 | 1632 | 1721 | 1737 | 1812 | 1846 | 1922 | 2002 | 2042 | 2135 |
260 | 340 | 幸地入口 | 638 | 703 | 724 | 745 | 811 | 854 | 934 | 1001 | 1036 | 1101 | 1121 | 1153 | 1248 | 1354 | 1444 | 1516 | 1539 | 1616 | 1634 | 1723 | 1739 | 1814 | 1848 | 1924 | 2004 | 2044 | 2137 |
270 | 410 | 西原入口 | 639 | 705 | 726 | 747 | 813 | 856 | 936 | 1003 | 1038 | 1103 | 1123 | 1155 | 1250 | 1356 | 1446 | 1518 | 1541 | 1618 | 1636 | 1725 | 1741 | 1816 | 1850 | 1926 | 2006 | 2046 | 2139 |
290 | 450 | 徳佐田入口 | 640 | 707 | 728 | 749 | 814 | 857 | 937 | 1004 | 1039 | 1104 | 1124 | 1156 | 1251 | 1357 | 1447 | 1520 | 1542 | 1620 | 1637 | 1727 | 1742 | 1817 | 1852 | 1927 | 2007 | 2047 | 2140 |
290 | 450 | 棚原入口 | 643 | 710 | 731 | 754 | 816 | 859 | 939 | 1006 | 1041 | 1106 | 1126 | 1158 | 1253 | 1359 | 1449 | 1523 | 1544 | 1623 | 1639 | 1731 | 1744 | 1819 | 1856 | 1929 | 2009 | 2049 | 2142 |
290 | 450 | 棚原 | 645 | 713 | 734 | 757 | 818 | 901 | 941 | 1008 | 1043 | 1108 | 1128 | 1200 | 1255 | 1401 | 1451 | 1525 | 1546 | 1625 | 1641 | 1733 | 1746 | 1821 | 1858 | 1931 | 2011 | 2051 | 2144 |
400 | 540 | 沖縄キリスト教短大入口 | 646 | 715 | 736 | 759 | 819 | 902 | 942 | 1010 | 1045 | 1110 | 1130 | 1201 | 1257 | 1403 | 1452 | 1527 | 1547 | 1627 | 1642 | 1736 | 1747 | 1822 | 1901 | 1932 | 2013 | 2052 | 2145 |
400 | 540 | 琉大附属病院前 | 650 | 720 | 741 | 804 | 823 | 906 | 946 | 1013 | 1048 | 1113 | 1133 | 1205 | 1300 | 1406 | 1456 | 1530 | 1551 | 1630 | 1646 | 1740 | 1751 | 1826 | 1905 | 1936 | 2016 | 2056 | 2149 |
400 | 540 | 会営薬局前 | 650 | 720 | 741 | 804 | 824 | 907 | 947 | 1013 | 1048 | 1113 | 1133 | 1206 | 1300 | 1406 | 1457 | 1531 | 1552 | 1631 | 1647 | 1741 | 1752 | 1827 | 1906 | 1937 | 2016 | 2057 | 2150 |
400 | 540 | 上原 | 653 | 723 | 744 | 807 | 826 | 909 | 949 | 1015 | 1050 | 1115 | 1135 | 1208 | 1302 | 1408 | 1459 | 1534 | 1554 | 1634 | 1649 | 1745 | 1754 | 1829 | 1910 | 1939 | 2018 | 2059 | 2152 |
430 | 600 | 琉大附属学校前 | 654 | 724 | 745 | 808 | 827 | 910 | 950 | 1016 | 1051 | 1116 | 1136 | 1209 | 1303 | 1409 | 1500 | 1536 | 1555 | 1636 | 1650 | 1747 | 1755 | 1830 | 1912 | 1940 | 2019 | 2100 | 2153 |
430 | 600 | 琉大東口 | 655 | 726 | 747 | 810 | 828 | 911 | 951 | 1018 | 1053 | 1118 | 1138 | 1210 | 1305 | 1411 | 1501 | 1538 | 1556 | 1638 | 1651 | 1749 | 1756 | 1831 | 1914 | 1941 | 2021 | 2101 | 2154 |
430 | 600 | 中城南小学校前 | 656 | 727 | 748 | 811 | 829 | 912 | 952 | 1019 | 1054 | 1119 | 1139 | 1211 | 1306 | 1413 | 1502 | 1540 | 1557 | 1640 | 1652 | 1751 | 1757 | 1832 | 1916 | 1942 | 2023 | 2102 | 2155 |
430 | 600 | 南上原 | 657 | 728 | 749 | 812 | 830 | 913 | 953 | 1020 | 1055 | 1120 | 1140 | 1212 | 1307 | 1415 | 1503 | 1542 | 1558 | 1642 | 1653 | 1753 | 1758 | 1833 | 1918 | 1943 | 2025 | 2103 | 2156 |
460 | 660 | 第一南上原 | 659 | 730 | 751 | 814 | 831 | 914 | 954 | 1022 | 1057 | 1122 | 1142 | 1213 | 1309 | 1417 | 1504 | 1544 | 1559 | 1644 | 1654 | 1755 | 1759 | 1834 | 1920 | 1944 | 2027 | 2104 | 2157 |
460 | 660 | 志真志住宅前 | 701 | 732 | 753 | 816 | 832 | 915 | 955 | 1024 | 1059 | 1124 | 1144 | 1214 | 1311 | 1419 | 1505 | 1546 | 1600 | 1646 | 1655 | 1757 | 1800 | 1835 | 1922 | 1945 | 2029 | 2105 | 2158 |
460 | 660 | 長田 | 703 | 734 | 755 | 818 | 834 | 917 | 957 | 1026 | 1101 | 1126 | 1146 | 1216 | 1313 | 1421 | 1507 | 1548 | 1602 | 1648 | 1657 | 1759 | 1802 | 1837 | 1924 | 1947 | 2031 | 2107 | 2200 |
460 | 660 | 志真志 | 705 | 737 | 758 | 820 | 836 | 919 | 959 | 1028 | 1103 | 1128 | 1148 | 1218 | 1315 | 1423 | 1509 | 1550 | 1604 | 1650 | 1659 | 1802 | 1804 | 1839 | 1927 | 1949 | 2033 | 2109 | 2202 |
460 | 660 | 中部商業高校前 | 707 | 739 | 800 | 822 | 838 | 921 | 1001 | 1030 | 1105 | 1130 | 1150 | 1220 | 1317 | 1425 | 1511 | 1552 | 1606 | 1652 | 1701 | 1804 | 1806 | 1841 | 1929 | 1951 | 2035 | 2111 | 2204 |
460 | 660 | 志真志団地前 | 707 | 739 | 800 | 822 | 838 | 921 | 1001 | 1030 | 1105 | 1130 | 1150 | 1220 | 1317 | 1425 | 1511 | 1552 | 1606 | 1652 | 1701 | 1804 | 1806 | 1841 | 1929 | 1951 | 2035 | 2111 | 2204 |
460 | 660 | 琉大北口駐車場 | 711 | 745 | 806 | 828 | 843 | 926 | 1006 | 1035 | 1110 | 1135 | 1155 | 1225 | 1322 | 1430 | 1516 | 1558 | 1611 | 1658 | 1706 | 1810 | 1811 | 1846 | 1935 | 1956 | 2040 | 2116 | 2209 |
- 那覇バスターミナルでは8番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org