No.97 
2024/7/1-
琉球大学 方面 平日 土曜 日祝日
那覇バスターミナル 方面 平日 土曜 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
運賃 停留所
¥ 琉大北口駐車場 700 750 850 1000 1100 1200 1330 1410 1445 1525 1610 1700 1740 1820 1900 1940
190 志真志三丁目 701 750 850 1001 1100 1200 1331 1410 1446 1525 1610 1701 1740 1821 1900 1940
190 志真志ハイツ入口 702 751 851 1002 1101 1201 1332 1411 1447 1526 1611 1702 1741 1822 1901 1941
190 第一南上原 703 752 852 1003 1102 1202 1333 1412 1448 1527 1612 1703 1742 1823 1902 1942
190 南上原 705 753 853 1005 1103 1203 1335 1413 1450 1528 1613 1705 1743 1825 1903 1943
220 中城南小学校前 706 754 854 1006 1104 1204 1336 1414 1451 1529 1614 1706 1744 1826 1904 1944
220 琉大東口 708 756 856 1008 1106 1206 1338 1416 1453 1531 1616 1708 1746 1828 1906 1946
220 琉大附属学校前 709 757 857 1009 1107 1207 1339 1417 1454 1532 1617 1709 1747 1829 1907 1947
220 上原 710 758 858 1010 1108 1208 1340 1418 1455 1533 1618 1710 1748 1830 1908 1948
340 会営薬局前 712 800 900 1012 1110 1210 1342 1420 1457 1535 1620 1712 1750 1832 1910 1950
¥ 340 琉大附属病院前 713 801 901 1013 1111 1211 1343 1421 1458 1536 1621 1713 1751 1833 1911 1951
190 340 沖縄キリスト教短大入口 716 804 904 1016 1114 1214 1346 1424 1501 1539 1624 1716 1754 1836 1914 1954
190 340 棚原 718 806 906 1018 1116 1216 1348 1426 1503 1541 1626 1718 1756 1838 1916 1956
250 340 棚原入口 720 808 908 1020 1118 1218 1350 1428 1505 1543 1629 1720 1759 1840 1919 1959
250 340 徳佐田入口 721 809 909 1021 1119 1219 1351 1429 1506 1544 1630 1721 1800 1841 1920 2000
250 340 西原入口 723 811 911 1023 1121 1221 1353 1431 1508 1546 1632 1723 1802 1843 1922 2002
280 460 幸地入口 724 811 911 1024 1122 1222 1354 1432 1509 1547 1633 1724 1803 1844 1923 2003
280 460 厚生園入口 725 813 913 1025 1124 1224 1355 1434 1510 1549 1635 1725 1805 1845 1925 2005
280 460 石嶺入口 726 814 914 1026 1125 1225 1356 1435 1511 1550 1636 1726 1806 1846 1926 2006
400 460 平安病院前 727 815 915 1027 1126 1226 1357 1436 1512 1551 1637 1727 1807 1847 1927 2007
400 460 若夏学院前 728 816 916 1028 1127 1227 1358 1437 1513 1552 1638 1728 1808 1848 1928 2008
400 460 平良 730 817 917 1030 1128 1228 1400 1438 1515 1553 1640 1730 1810 1850 1930 2010
400 460 儀保 732 819 919 1032 1130 1230 1402 1440 1517 1555 1643 1732 1813 1852 1933 2013
400 460 桃原 732 820 920 1032 1131 1231 1402 1441 1517 1556 1644 1732 1814 1852 1934 2014
400 460 山川二丁目 733 821 921 1033 1132 1232 1403 1442 1518 1557 1645 1733 1815 1853 1935 2015
400 460 山川 734 822 922 1034 1133 1233 1404 1443 1519 1558 1646 1734 1816 1854 1936 2016
470 590 ノボテル沖縄那覇前 735 824 924 1035 1135 1235 1405 1445 1520 1600 1648 1735 1818 1855 1938 2018
470 590 坂下琉生病院前 737 826 926 1037 1137 1237 1407 1447 1522 1602 1650 1737 1820 1857 1940 2020
470 590 メディカルプラザ大道中央 739 828 928 1039 1139 1239 1409 1449 1524 1604 1652 1739 1822 1859 1942 2022
470 590 安里 741 830 930 1041 1141 1241 1411 1451 1526 1606 1654 1741 1824 1901 1944 2024
540 660 牧志 743 831 931 1043 1142 1242 1413 1452 1528 1607 1655 1743 1825 1903 1945 2025
540 660 ホテルコレクティブ前 746 836 936 1047 1148 1249 1418 1459 1533 1614 1702 1748 1832 1908 1952 2032
540 660 壺屋
540 660 与儀十字路
540 660 開南
540 660 那覇高校前
540 660 県庁前
540 660 県庁北口 750 841 941 1052 1153 1255 1424 1505 1539 1620 1708 1754 1838 1914 1958 2038
540 660 那覇バスターミナル 755 843 943 1057 1155 1257 1429 1507 1544 1622 1710 1759 1840 1919 2000 2040