系統番号(上)と注記(下)→ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1427 | 1515 | 1600 | 1635 | 1713 | 1803 | 1855 | 2020 | |
260 | 県庁北口 | 632 | 732 | 833 | 932 | 1032 | 1132 | 1233 | 1333 | 1430 | 1517 | 1603 | 1637 | 1716 | 1806 | 1857 | 2022 | |
260 | ホテルコレクティブ前 | 634 | 734 | 837 | 935 | 1035 | 1138 | 1237 | 1337 | 1434 | 1523 | 1607 | 1643 | 1720 | 1810 | 1903 | 2028 | |
260 | 牧志 | 637 | 737 | 841 | 939 | 1039 | 1143 | 1241 | 1341 | 1438 | 1528 | 1611 | 1648 | 1724 | 1814 | 1908 | 2033 | |
260 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 神原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 安里 | 638 | 738 | 843 | 940 | 1040 | 1145 | 1242 | 1342 | 1440 | 1530 | 1613 | 1650 | 1726 | 1816 | 1910 | 2035 | |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 640 | 740 | 845 | 943 | 1043 | 1147 | 1245 | 1345 | 1443 | 1532 | 1616 | 1652 | 1729 | 1819 | 1912 | 2037 | |
260 | 坂下琉生病院前 | 641 | 742 | 846 | 945 | 1045 | 1148 | 1247 | 1347 | 1445 | 1533 | 1618 | 1653 | 1731 | 1821 | 1913 | 2038 | |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 642 | 743 | 847 | 947 | 1047 | 1149 | 1249 | 1349 | 1447 | 1534 | 1620 | 1654 | 1733 | 1823 | 1914 | 2039 | |
260 | 山川 | 644 | 745 | 851 | 949 | 1049 | 1153 | 1251 | 1351 | 1449 | 1538 | 1622 | 1658 | 1735 | 1825 | 1918 | 2043 | |
260 | 山川二丁目 | 644 | 745 | 851 | 949 | 1049 | 1153 | 1251 | 1351 | 1449 | 1538 | 1622 | 1658 | 1735 | 1825 | 1918 | 2043 | |
260 | 桃原 | 645 | 746 | 852 | 950 | 1050 | 1154 | 1252 | 1352 | 1450 | 1539 | 1623 | 1659 | 1736 | 1826 | 1919 | 2044 | |
¥ | 260 | 儀保 | 647 | 748 | 855 | 952 | 1052 | 1156 | 1254 | 1354 | 1452 | 1541 | 1625 | 1701 | 1738 | 1828 | 1921 | 2046 |
260 | 260 | 平良 | 648 | 749 | 856 | 953 | 1053 | 1157 | 1255 | 1355 | 1454 | 1542 | 1627 | 1702 | 1740 | 1830 | 1922 | 2047 |
260 | 260 | 若夏学院前 | 650 | 751 | 857 | 955 | 1055 | 1158 | 1257 | 1357 | 1456 | 1543 | 1629 | 1703 | 1742 | 1832 | 1923 | 2048 |
260 | 260 | 平安病院前 | 651 | 752 | 858 | 956 | 1056 | 1159 | 1258 | 1358 | 1457 | 1544 | 1630 | 1704 | 1743 | 1833 | 1924 | 2049 |
260 | 260 | 石嶺入口 | 652 | 753 | 859 | 957 | 1057 | 1200 | 1259 | 1359 | 1458 | 1545 | 1631 | 1705 | 1744 | 1834 | 1925 | 2050 |
260 | 260 | 厚生園入口 | 653 | 754 | 900 | 958 | 1058 | 1201 | 1300 | 1400 | 1459 | 1546 | 1632 | 1706 | 1745 | 1835 | 1926 | 2051 |
260 | 340 | 幸地入口 | 655 | 756 | 902 | 1000 | 1100 | 1203 | 1302 | 1402 | 1501 | 1548 | 1634 | 1708 | 1747 | 1837 | 1928 | 2053 |
270 | 410 | 西原入口 | 657 | 758 | 904 | 1002 | 1102 | 1205 | 1304 | 1404 | 1503 | 1550 | 1636 | 1710 | 1749 | 1839 | 1930 | 2055 |
290 | 450 | 徳佐田入口 | 658 | 759 | 905 | 1003 | 1103 | 1206 | 1305 | 1405 | 1504 | 1551 | 1637 | 1711 | 1750 | 1840 | 1931 | 2056 |
290 | 450 | 棚原入口 | 700 | 801 | 907 | 1005 | 1105 | 1208 | 1307 | 1407 | 1506 | 1553 | 1639 | 1713 | 1752 | 1842 | 1933 | 2058 |
290 | 450 | 棚原 | 702 | 803 | 910 | 1007 | 1107 | 1211 | 1309 | 1409 | 1508 | 1556 | 1641 | 1716 | 1754 | 1844 | 1936 | 2101 |
400 | 540 | 沖縄キリスト教短大入口 | 703 | 804 | 912 | 1008 | 1108 | 1213 | 1310 | 1410 | 1510 | 1558 | 1643 | 1718 | 1756 | 1846 | 1938 | 2103 |
400 | 540 | 琉大附属病院前 | 706 | 807 | 915 | 1011 | 1111 | 1216 | 1313 | 1413 | 1513 | 1601 | 1646 | 1721 | 1759 | 1849 | 1941 | 2106 |
400 | 540 | 会営薬局前 | 706 | 807 | 916 | 1011 | 1111 | 1217 | 1313 | 1413 | 1513 | 1602 | 1646 | 1722 | 1759 | 1849 | 1942 | 2107 |
400 | 540 | 上原 | 708 | 809 | 918 | 1013 | 1113 | 1219 | 1315 | 1415 | 1515 | 1604 | 1648 | 1724 | 1801 | 1851 | 1944 | 2109 |
430 | 600 | 琉大附属学校前 | 709 | 810 | 919 | 1014 | 1114 | 1220 | 1316 | 1416 | 1516 | 1605 | 1649 | 1725 | 1802 | 1852 | 1945 | 2110 |
430 | 600 | 琉大東口 | 711 | 812 | 920 | 1016 | 1116 | 1221 | 1318 | 1418 | 1518 | 1606 | 1651 | 1726 | 1804 | 1854 | 1946 | 2111 |
430 | 600 | 中城南小学校前 | 712 | 813 | 921 | 1017 | 1117 | 1222 | 1319 | 1419 | 1519 | 1607 | 1652 | 1727 | 1805 | 1855 | 1947 | 2112 |
430 | 600 | 南上原 | 713 | 814 | 922 | 1018 | 1118 | 1223 | 1320 | 1420 | 1520 | 1608 | 1653 | 1728 | 1806 | 1856 | 1948 | 2113 |
460 | 660 | 第一南上原 | 715 | 816 | 923 | 1020 | 1120 | 1224 | 1322 | 1422 | 1522 | 1609 | 1655 | 1729 | 1808 | 1858 | 1949 | 2114 |
460 | 660 | 志真志住宅前 | 717 | 818 | 925 | 1022 | 1122 | 1226 | 1324 | 1424 | 1524 | 1611 | 1657 | 1731 | 1810 | 1900 | 1951 | 2116 |
460 | 660 | 長田 | 719 | 820 | 926 | 1024 | 1124 | 1227 | 1326 | 1426 | 1526 | 1612 | 1658 | 1732 | 1812 | 1902 | 1952 | 2117 |
460 | 660 | 志真志 | 721 | 822 | 929 | 1026 | 1126 | 1230 | 1328 | 1428 | 1528 | 1615 | 1701 | 1735 | 1814 | 1904 | 1955 | 2120 |
460 | 660 | 中部商業高校前 | 723 | 824 | 931 | 1028 | 1128 | 1232 | 1330 | 1430 | 1530 | 1617 | 1703 | 1737 | 1816 | 1906 | 1957 | 2122 |
460 | 660 | 志真志団地前 | 723 | 824 | 933 | 1028 | 1128 | 1234 | 1330 | 1430 | 1530 | 1619 | 1703 | 1739 | 1816 | 1906 | 1959 | 2124 |
460 | 660 | 琉大北口駐車場 | 727 | 828 | 938 | 1032 | 1132 | 1239 | 1334 | 1434 | 1535 | 1624 | 1708 | 1744 | 1821 | 1911 | 2004 | 2129 |
- 那覇バスターミナルでは8番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org