系統番号(上)と注記(下)→ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | ||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 643 | 738 | 833 | 925 | 1023 | 1105 | 1150 | 1255 | 1255 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1530 | 1530 | 1605 | 1605 | 1640 | 1640 | 1715 | 1715 | 1838 | 2003 | |
260 | 県庁北口 | 645 | 740 | 836 | 927 | 1025 | 1107 | 1152 | 1257 | 1257 | 1402 | 1402 | 1452 | 1452 | 1533 | 1533 | 1607 | 1607 | 1643 | 1643 | 1717 | 1717 | 1841 | 2006 | |
260 | ホテルコレクティブ前 | 647 | 742 | 840 | 930 | 1028 | 1112 | 1155 | 1301 | | | 1406 | | | 1456 | | | 1539 | | | 1611 | | | 1649 | | | 1721 | | | 1847 | 2012 | |
260 | 牧志 | 650 | 745 | 844 | 934 | 1032 | 1117 | 1159 | 1305 | | | 1410 | | | 1500 | | | 1544 | | | 1615 | | | 1654 | | | 1725 | | | 1852 | 2017 | |
260 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1258 | | | 1403 | | | 1453 | | | 1535 | | | 1608 | | | 1645 | | | 1718 | | | | | |
260 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1259 | | | 1404 | | | 1454 | | | 1537 | | | 1609 | | | 1647 | | | 1719 | | | | | |
260 | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1300 | | | 1405 | | | 1455 | | | 1539 | | | 1610 | | | 1649 | | | 1720 | | | | | |
260 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1301 | | | 1406 | | | 1456 | | | 1541 | | | 1611 | | | 1651 | | | 1721 | | | | | |
260 | 神原 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1302 | | | 1407 | | | 1457 | | | 1542 | | | 1612 | | | 1652 | | | 1722 | | | | | |
260 | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1303 | | | 1408 | | | 1458 | | | 1543 | | | 1613 | | | 1653 | | | 1723 | | | | | |
260 | 安里 | 651 | 746 | 846 | 935 | 1033 | 1119 | 1200 | 1306 | 1306 | 1411 | 1411 | 1501 | 1501 | 1546 | 1546 | 1616 | 1616 | 1656 | 1656 | 1726 | 1726 | 1854 | 2019 | |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 653 | 748 | 847 | 938 | 1036 | 1120 | 1203 | 1309 | 1309 | 1414 | 1414 | 1504 | 1504 | 1548 | 1548 | 1619 | 1619 | 1658 | 1658 | 1729 | 1729 | 1856 | 2021 | |
260 | 坂下琉生病院前 | 654 | 749 | 848 | 940 | 1038 | 1121 | 1205 | 1311 | 1311 | 1416 | 1416 | 1506 | 1506 | 1549 | 1549 | 1621 | 1621 | 1659 | 1659 | 1731 | 1731 | 1857 | 2022 | |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 655 | 750 | 849 | 942 | 1040 | 1122 | 1207 | 1313 | 1313 | 1418 | 1418 | 1508 | 1508 | 1550 | 1550 | 1623 | 1623 | 1700 | 1700 | 1733 | 1733 | 1858 | 2023 | |
260 | 山川 | 657 | 752 | 853 | 944 | 1042 | 1126 | 1209 | 1315 | 1315 | 1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1554 | 1554 | 1625 | 1625 | 1704 | 1704 | 1735 | 1735 | 1902 | 2027 | |
260 | 山川二丁目 | 657 | 752 | 853 | 944 | 1042 | 1126 | 1209 | 1315 | 1315 | 1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1554 | 1554 | 1625 | 1625 | 1704 | 1704 | 1735 | 1735 | 1902 | 2027 | |
260 | 桃原 | 658 | 753 | 854 | 945 | 1043 | 1127 | 1210 | 1316 | 1316 | 1421 | 1421 | 1511 | 1511 | 1555 | 1555 | 1626 | 1626 | 1705 | 1705 | 1736 | 1736 | 1903 | 2028 | |
¥ | 260 | 儀保 | 700 | 755 | 856 | 947 | 1045 | 1129 | 1212 | 1318 | 1318 | 1423 | 1423 | 1513 | 1513 | 1557 | 1557 | 1628 | 1628 | 1707 | 1707 | 1738 | 1738 | 1905 | 2030 |
260 | 260 | 平良 | 701 | 756 | 856 | 948 | 1046 | 1129 | 1213 | 1319 | 1319 | 1424 | 1424 | 1514 | 1514 | 1557 | 1557 | 1629 | 1629 | 1707 | 1707 | 1739 | 1739 | 1905 | 2030 |
260 | 260 | 若夏学院前 | 703 | 758 | 857 | 950 | 1048 | 1130 | 1215 | 1321 | 1321 | 1426 | 1426 | 1516 | 1516 | 1558 | 1558 | 1631 | 1631 | 1708 | 1708 | 1741 | 1741 | 1906 | 2031 |
260 | 260 | 平安病院前 | 704 | 759 | 858 | 951 | 1049 | 1131 | 1216 | 1322 | 1322 | 1427 | 1427 | 1517 | 1517 | 1559 | 1559 | 1632 | 1632 | 1709 | 1709 | 1742 | 1742 | 1907 | 2032 |
260 | 260 | 石嶺入口 | 705 | 800 | 859 | 952 | 1050 | 1132 | 1217 | 1323 | 1323 | 1428 | 1428 | 1518 | 1518 | 1600 | 1600 | 1633 | 1633 | 1710 | 1710 | 1743 | 1743 | 1908 | 2033 |
260 | 260 | 厚生園入口 | 706 | 801 | 900 | 953 | 1051 | 1133 | 1218 | 1324 | 1324 | 1429 | 1429 | 1519 | 1519 | 1601 | 1601 | 1634 | 1634 | 1711 | 1711 | 1744 | 1744 | 1909 | 2034 |
260 | 340 | 幸地入口 | 708 | 803 | 902 | 955 | 1053 | 1135 | 1220 | 1326 | 1326 | 1431 | 1431 | 1521 | 1521 | 1603 | 1603 | 1636 | 1636 | 1713 | 1713 | 1746 | 1746 | 1911 | 2036 |
270 | 410 | 西原入口 | 710 | 805 | 904 | 957 | 1055 | 1137 | 1222 | 1328 | 1328 | 1433 | 1433 | 1523 | 1523 | 1605 | 1605 | 1638 | 1638 | 1715 | 1715 | 1748 | 1748 | 1913 | 2038 |
290 | 450 | 徳佐田入口 | 711 | 806 | 905 | 958 | 1056 | 1138 | 1223 | 1329 | 1329 | 1434 | 1434 | 1524 | 1524 | 1606 | 1606 | 1639 | 1639 | 1716 | 1716 | 1749 | 1749 | 1914 | 2039 |
290 | 450 | 棚原入口 | 713 | 808 | 906 | 1000 | 1058 | 1139 | 1225 | 1331 | 1331 | 1436 | 1436 | 1526 | 1526 | 1607 | 1607 | 1641 | 1641 | 1717 | 1717 | 1751 | 1751 | 1915 | 2040 |
290 | 450 | 棚原 | 715 | 810 | 908 | 1002 | 1100 | 1141 | 1227 | 1333 | 1333 | 1438 | 1438 | 1528 | 1528 | 1609 | 1609 | 1643 | 1643 | 1719 | 1719 | 1753 | 1753 | 1917 | 2042 |
400 | 540 | 沖縄キリスト教短大入口 | 716 | 811 | 909 | 1003 | 1101 | 1142 | 1228 | 1334 | 1334 | 1439 | 1439 | 1529 | 1529 | 1610 | 1610 | 1644 | 1644 | 1720 | 1720 | 1754 | 1754 | 1918 | 2043 |
400 | 540 | 琉大附属病院前 | 719 | 814 | 912 | 1006 | 1104 | 1145 | 1231 | 1337 | 1337 | 1442 | 1442 | 1532 | 1532 | 1613 | 1613 | 1647 | 1647 | 1723 | 1723 | 1757 | 1757 | 1921 | 2046 |
400 | 540 | 会営薬局前 | 719 | 814 | 913 | 1006 | 1104 | 1146 | 1231 | 1337 | 1337 | 1442 | 1442 | 1532 | 1532 | 1614 | 1614 | 1647 | 1647 | 1724 | 1724 | 1757 | 1757 | 1922 | 2047 |
400 | 540 | 上原 | 721 | 816 | 915 | 1008 | 1106 | 1148 | 1233 | 1339 | 1339 | 1444 | 1444 | 1534 | 1534 | 1616 | 1616 | 1649 | 1649 | 1726 | 1726 | 1759 | 1759 | 1924 | 2049 |
430 | 600 | 琉大附属学校前 | 722 | 817 | 916 | 1009 | 1107 | 1149 | 1234 | 1340 | 1340 | 1445 | 1445 | 1535 | 1535 | 1617 | 1617 | 1650 | 1650 | 1727 | 1727 | 1800 | 1800 | 1925 | 2050 |
430 | 600 | 琉大東口 | 724 | 819 | 917 | 1011 | 1109 | 1150 | 1236 | 1342 | 1342 | 1447 | 1447 | 1537 | 1537 | 1618 | 1618 | 1652 | 1652 | 1728 | 1728 | 1802 | 1802 | 1926 | 2051 |
430 | 600 | 中城南小学校前 | 725 | 820 | 918 | 1012 | 1110 | 1151 | 1237 | 1343 | 1343 | 1448 | 1448 | 1538 | 1538 | 1619 | 1619 | 1653 | 1653 | 1729 | 1729 | 1803 | 1803 | 1927 | 2052 |
430 | 600 | 南上原 | 726 | 821 | 919 | 1013 | 1111 | 1152 | 1238 | 1344 | 1344 | 1449 | 1449 | 1539 | 1539 | 1620 | 1620 | 1654 | 1654 | 1730 | 1730 | 1804 | 1804 | 1928 | 2053 |
460 | 660 | 第一南上原 | 727 | 822 | 920 | 1014 | 1112 | 1153 | 1239 | 1345 | 1345 | 1450 | 1450 | 1541 | 1541 | 1621 | 1621 | 1656 | 1656 | 1731 | 1731 | 1806 | 1806 | 1929 | 2054 |
460 | 660 | 志真志住宅前 | 729 | 824 | 921 | 1016 | 1114 | 1154 | 1241 | 1347 | 1347 | 1452 | 1452 | 1543 | 1543 | 1622 | 1622 | 1658 | 1658 | 1732 | 1732 | 1808 | 1808 | 1930 | 2055 |
460 | 660 | 長田 | 730 | 825 | 922 | 1017 | 1115 | 1155 | 1242 | 1348 | 1348 | 1453 | 1453 | 1545 | 1545 | 1623 | 1623 | 1700 | 1700 | 1733 | 1733 | 1810 | 1810 | 1931 | 2056 |
460 | 660 | 志真志 | 732 | 827 | 924 | 1019 | 1117 | 1157 | 1244 | 1350 | 1350 | 1454 | 1455 | 1547 | 1547 | 1625 | 1625 | 1702 | 1702 | 1735 | 1735 | 1812 | 1812 | 1933 | 2058 |
460 | 660 | 中部商業高校前 | 733 | 828 | 926 | 1020 | 1118 | 1159 | 1245 | 1351 | 1351 | 1456 | 1456 | 1549 | 1549 | 1627 | 1627 | 1704 | 1704 | 1737 | 1737 | 1814 | 1814 | 1935 | 2100 |
460 | 660 | 志真志団地前 | 733 | 828 | 927 | 1020 | 1118 | 1200 | 1245 | 1351 | 1351 | 1456 | 1456 | 1549 | 1549 | 1628 | 1628 | 1704 | 1704 | 1738 | 1738 | 1814 | 1814 | 1936 | 2101 |
460 | 660 | 琉大北口駐車場 | 737 | 832 | 932 | 1024 | 1122 | 1205 | 1249 | 1355 | 1355 | 1500 | 1500 | 1553 | 1553 | 1633 | 1633 | 1708 | 1708 | 1743 | 1743 | 1818 | 1818 | 1941 | 2106 |
- 那覇バスターミナルでは8番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org