系統番号(上)と注記(下)→ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||
本部港 | ・・・ | 900 | 1100 | ・・・ | 1500 | 1700 | |
伊江港 | ・・・ | 930 | 1130 | ・・・ | 1530 | 1730 | |
¥ | 伊江港 | ・・・ | 935 | 1135 | ・・・ | 1535 | 1735 |
150 | 営業所前 | 835 | 935 | 1135 | 1335 | 1535 | 1735 |
150 | 郵便局前 | 835 | 935 | 1135 | 1335 | 1535 | 1735 |
150 | JA伊江支店前 | 836 | 936 | 1136 | 1336 | 1536 | 1736 |
150 | 診療所前 | 836 | 936 | 1136 | 1336 | 1536 | 1736 |
150 | 役場前 | 837 | 937 | 1137 | 1337 | 1537 | 1737 |
150 | 東江前公民館入口 | 837 | 937 | 1137 | 1337 | 1537 | 1737 |
150 | 知念商店前 | 838 | 938 | 1138 | 1338 | 1538 | 1738 |
150 | 与那城商店前 | 838 | 938 | 1138 | 1338 | 1538 | 1738 |
150 | 中央公民館前 | 839 | 939 | 1139 | 1339 | 1539 | 1739 |
150 | 島村屋観光農園前 | 839 | 939 | 1139 | 1339 | 1539 | 1739 |
150 | 西江上団地入口 | 840 | 940 | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 |
150 | 西江上売店前 | 840 | 940 | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 |
150 | 第二遊場 | 841 | 941 | 1141 | 1341 | 1541 | 1741 |
150 | 赤嶺入口 | 841 | 941 | 1141 | 1341 | 1541 | 1741 |
150 | 西江上西入口 | 842 | 942 | 1142 | 1342 | 1542 | 1742 |
250 | 西崎入口 | 846 | 946 | 1146 | 1346 | 1546 | 1746 |
250 | 西崎ゲートボール場前 | 847 | 947 | 1147 | 1347 | 1547 | 1747 |
250 | 旧西崎農協支所前 | 847 | 947 | 1147 | 1347 | 1547 | 1747 |
250 | 西崎売店前 | 848 | 948 | 1148 | 1348 | 1548 | 1748 |
250 | 志良堂商店前 | 848 | 948 | 1148 | 1348 | 1548 | 1748 |
250 | 西崎北入口 | 849 | 949 | 1149 | 1349 | 1549 | 1749 |
250 | 西崎団地入口 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 |
250 | 真謝南入口 | 851 | 951 | 1151 | 1351 | 1551 | 1751 |
250 | 団結道場前 | 853 | 953 | 1153 | 1353 | 1553 | 1753 |
250 | 訓練場入口 | 853 | 953 | 1153 | 1353 | 1553 | 1753 |
250 | 真謝公民館前 | 854 | 954 | 1154 | 1354 | 1554 | 1754 |
250 | 古堅商店前 | 854 | 954 | 1154 | 1354 | 1554 | 1754 |
250 | 真謝入口 | 855 | 955 | 1155 | 1355 | 1555 | 1755 |
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org