系統番号(上)と注記(下)→ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||
¥ | 真謝入口 | ・・・ | 855 | ・・・ | 955 | ・・・ | 1155 | ・・・ | 1425 | ・・・ | 1625 | 1825 |
150 | 古堅商店前 | ・・・ | 856 | ・・・ | 956 | ・・・ | 1156 | ・・・ | 1426 | ・・・ | 1626 | 1826 |
150 | 真謝公民館前 | ・・・ | 856 | ・・・ | 956 | ・・・ | 1156 | ・・・ | 1426 | ・・・ | 1626 | 1826 |
150 | 訓練場入口 | ・・・ | 857 | ・・・ | 957 | ・・・ | 1157 | ・・・ | 1427 | ・・・ | 1627 | 1827 |
150 | 団結道場前 | ・・・ | 857 | ・・・ | 957 | ・・・ | 1157 | ・・・ | 1427 | ・・・ | 1627 | 1827 |
150 | 真謝南入口 | ・・・ | 858 | ・・・ | 958 | ・・・ | 1158 | ・・・ | 1428 | ・・・ | 1628 | 1828 |
150 | 西崎団地入口 | ・・・ | 859 | ・・・ | 959 | ・・・ | 1159 | ・・・ | 1429 | ・・・ | 1629 | 1829 |
150 | 西崎北入口 | ・・・ | 900 | ・・・ | 1000 | ・・・ | 1200 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1630 | 1830 |
150 | 志良堂商店前 | ・・・ | 901 | ・・・ | 1001 | ・・・ | 1201 | ・・・ | 1431 | ・・・ | 1631 | 1831 |
150 | 西崎売店前 | ・・・ | 901 | ・・・ | 1001 | ・・・ | 1201 | ・・・ | 1431 | ・・・ | 1631 | 1831 |
150 | 旧西崎農協支所前 | ・・・ | 901 | ・・・ | 1001 | ・・・ | 1201 | ・・・ | 1431 | ・・・ | 1631 | 1831 |
150 | 西崎ゲートボール場前 | ・・・ | 901 | ・・・ | 1001 | ・・・ | 1201 | ・・・ | 1431 | ・・・ | 1631 | 1831 |
150 | 西崎入口 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1002 | ・・・ | 1202 | ・・・ | 1432 | ・・・ | 1632 | 1832 |
250 | 西江上西入口 | ・・・ | 906 | ・・・ | 1006 | ・・・ | 1206 | ・・・ | 1436 | ・・・ | 1636 | 1836 |
250 | 赤嶺入口 | ・・・ | 906 | ・・・ | 1006 | ・・・ | 1206 | ・・・ | 1436 | ・・・ | 1636 | 1836 |
250 | 第二遊場 | ・・・ | 907 | ・・・ | 1007 | ・・・ | 1207 | ・・・ | 1437 | ・・・ | 1637 | 1837 |
250 | 西江上売店前 | ・・・ | 907 | ・・・ | 1007 | ・・・ | 1207 | ・・・ | 1437 | ・・・ | 1637 | 1837 |
250 | 西江上団地入口 | ・・・ | 908 | ・・・ | 1008 | ・・・ | 1208 | ・・・ | 1438 | ・・・ | 1638 | 1838 |
250 | 島村屋観光農園前 | ・・・ | 908 | ・・・ | 1008 | ・・・ | 1208 | ・・・ | 1438 | ・・・ | 1638 | 1838 |
250 | 中央公民館前 | ・・・ | 909 | ・・・ | 1009 | ・・・ | 1209 | ・・・ | 1439 | ・・・ | 1639 | 1839 |
250 | 与那城商店前 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1210 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1640 | 1840 |
250 | 知念商店前 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1210 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1640 | 1840 |
250 | 東江前公民館入口 | ・・・ | 911 | ・・・ | 1011 | ・・・ | 1211 | ・・・ | 1441 | ・・・ | 1641 | 1841 |
250 | 役場前 | ・・・ | 911 | ・・・ | 1011 | ・・・ | 1211 | ・・・ | 1441 | ・・・ | 1641 | 1841 |
250 | 診療所前 | ・・・ | 912 | ・・・ | 1012 | ・・・ | 1212 | ・・・ | 1442 | ・・・ | 1642 | 1842 |
250 | JA伊江支店前 | ・・・ | 912 | ・・・ | 1012 | ・・・ | 1212 | ・・・ | 1442 | ・・・ | 1642 | 1842 |
250 | 郵便局前 | ・・・ | 913 | ・・・ | 1013 | ・・・ | 1213 | ・・・ | 1443 | ・・・ | 1643 | 1843 |
250 | 営業所前 | ・・・ | 914 | ・・・ | 1014 | ・・・ | 1214 | ・・・ | 1444 | ・・・ | 1644 | 1844 |
250 | 伊江港 | ・・・ | 914 | ・・・ | 1014 | ・・・ | 1214 | ・・・ | 1444 | ・・・ | 1644 | 1844 |
伊江港 | 800 | ・・・ | 1000 | ・・・ | 1200 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1630 | ・・・ | ・・・ | |
本部港 | 830 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1500 | ・・・ | 1700 | ・・・ | ・・・ |
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org