系統番号(上)と注記(下)→ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||
本部港 | ・・・ | 900 | 1100 | 1330 | 1530 | 1730 | |
伊江港 | ・・・ | 930 | 1130 | 1400 | 1600 | 1800 | |
¥ | 伊江港 | ・・・ | 935 | 1135 | 1435 | 1635 | 1835 |
150 | 営業所前 | 835 | 935 | 1135 | 1435 | 1635 | 1835 |
150 | 郵便局前 | 835 | 935 | 1135 | 1435 | 1635 | 1835 |
150 | JA伊江支店前 | 836 | 936 | 1136 | 1436 | 1636 | 1836 |
150 | 診療所前 | 836 | 936 | 1136 | 1436 | 1636 | 1836 |
150 | 役場前 | 837 | 937 | 1137 | 1437 | 1637 | 1837 |
150 | 東江前公民館入口 | 837 | 937 | 1137 | 1437 | 1637 | 1837 |
150 | 知念商店前 | 838 | 938 | 1138 | 1438 | 1638 | 1838 |
150 | 与那城商店前 | 838 | 938 | 1138 | 1438 | 1638 | 1838 |
150 | 中央公民館前 | 839 | 939 | 1139 | 1439 | 1639 | 1839 |
150 | 島村屋観光農園前 | 839 | 939 | 1139 | 1439 | 1639 | 1839 |
150 | 西江上団地入口 | 840 | 940 | 1140 | 1440 | 1640 | 1840 |
150 | 西江上売店前 | 840 | 940 | 1140 | 1440 | 1640 | 1840 |
150 | 第二遊場 | 841 | 941 | 1141 | 1441 | 1641 | 1841 |
150 | 赤嶺入口 | 841 | 941 | 1141 | 1441 | 1641 | 1841 |
150 | 西江上西入口 | 842 | 942 | 1142 | 1442 | 1642 | 1842 |
250 | 西崎入口 | 846 | 946 | 1146 | 1446 | 1646 | 1846 |
250 | 西崎ゲートボール場前 | 847 | 947 | 1147 | 1447 | 1647 | 1847 |
250 | 旧西崎農協支所前 | 847 | 947 | 1147 | 1447 | 1647 | 1847 |
250 | 西崎売店前 | 848 | 948 | 1148 | 1448 | 1648 | 1848 |
250 | 志良堂商店前 | 848 | 948 | 1148 | 1448 | 1648 | 1848 |
250 | 西崎北入口 | 849 | 949 | 1149 | 1449 | 1649 | 1849 |
250 | 西崎団地入口 | 850 | 950 | 1150 | 1450 | 1650 | 1850 |
250 | 真謝南入口 | 851 | 951 | 1151 | 1451 | 1651 | 1851 |
250 | 団結道場前 | 853 | 953 | 1153 | 1453 | 1653 | 1853 |
250 | 訓練場入口 | 853 | 953 | 1153 | 1453 | 1653 | 1853 |
250 | 真謝公民館前 | 854 | 954 | 1154 | 1454 | 1654 | 1854 |
250 | 古堅商店前 | 854 | 954 | 1154 | 1454 | 1654 | 1854 |
250 | 真謝入口 | 855 | 955 | 1155 | 1455 | 1655 | 1855 |
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org