系統番号(上)と注記(下)→ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 740 | 820 | 920 | 1000 | 1115 | 1205 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1720 | 1820 | |
260 | 県庁北口 | 742 | 822 | 922 | 1002 | 1117 | 1207 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1722 | 1822 | |
260 | 松尾一丁目 | 744 | 824 | 924 | 1004 | 1119 | 1210 | 1259 | 1401 | 1501 | 1600 | 1725 | 1825 | |
260 | てんぶす前 | 747 | 827 | 928 | 1009 | 1123 | 1213 | 1303 | 1407 | 1507 | 1607 | 1731 | 1831 | |
260 | 安里(国際通り上) | 749 | 829 | 930 | 1011 | 1125 | 1215 | 1306 | 1409 | 1509 | 1610 | 1734 | 1833 | |
260 | 安里(又吉通り上) | 750 | 831 | 932 | 1013 | 1127 | 1217 | 1308 | 1411 | 1511 | 1613 | 1737 | 1835 | |
260 | 崇元寺 | 752 | 833 | 934 | 1014 | 1128 | 1219 | 1309 | 1412 | 1512 | 1616 | 1738 | 1837 | |
260 | 中之橋 | 754 | 835 | 936 | 1016 | 1130 | 1221 | 1311 | 1414 | 1514 | 1617 | 1741 | 1839 | |
¥ | 260 | メディカルセンター | 758 | 839 | 940 | 1020 | 1134 | 1225 | 1315 | 1418 | 1518 | 1620 | 1745 | 1842 |
100 | 260 | 合同庁舎前 | 801 | 841 | 942 | 1023 | 1138 | 1229 | 1321 | 1421 | 1522 | 1622 | 1748 | 1845 |
100 | 260 | 県立博物館前 | 801 | 841 | 942 | 1023 | 1139 | 1231 | 1321 | 1422 | 1523 | 1622 | 1749 | 1845 |
100 | 260 | おもろまち一丁目 | 802 | 843 | 943 | 1025 | 1142 | 1233 | 1323 | 1425 | 1527 | 1624 | 1751 | 1847 |
100 | 260 | 那覇メインプレイス東口 | 803 | 843 | 945 | 1026 | 1144 | 1235 | 1325 | 1427 | 1529 | 1626 | 1753 | 1850 |
100 | 260 | おもろまち駅前広場 | 805 | 845 | 947 | 1028 | 1146 | 1237 | 1327 | 1430 | 1532 | 1628 | 1755 | 1852 |
100 | 260 | 新都心公園前 | 807 | 846 | 949 | 1030 | 1148 | 1238 | 1329 | 1432 | 1534 | 1630 | 1757 | 1853 |
100 | 260 | おもろまち四丁目 | 808 | 848 | 950 | 1032 | 1148 | 1239 | 1330 | 1433 | 1534 | 1630 | 1758 | 1854 |
100 | 260 | 銘苅一丁目 | 809 | 848 | 950 | 1034 | 1149 | 1241 | 1332 | 1435 | 1536 | 1631 | 1759 | 1854 |
100 | 260 | なは市民協働プラザ前 | 811 | 849 | 951 | 1036 | 1151 | 1243 | 1334 | 1437 | 1537 | 1632 | 1801 | 1856 |
100 | 260 | 銘苅小学校前 | 811 | 850 | 951 | 1037 | 1151 | 1244 | 1335 | 1437 | 1537 | 1633 | 1801 | 1856 |
100 | 260 | てんとうむし公園前 | 812 | 851 | 952 | 1038 | 1152 | 1245 | 1336 | 1438 | 1538 | 1633 | 1803 | 1857 |
100 | 260 | のはら元氣クリニック前 | 812 | 851 | 952 | 1038 | 1152 | 1245 | 1336 | 1439 | 1539 | 1633 | 1804 | 1858 |
100 | 260 | 安岡中学校前 | 812 | 852 | 953 | 1039 | 1152 | 1246 | 1337 | 1439 | 1540 | 1634 | 1805 | 1858 |
100 | 260 | タチカワブラインド前 | 814 | 854 | 955 | 1040 | 1154 | 1248 | 1340 | 1441 | 1542 | 1636 | 1807 | 1900 |
100 | 260 | 安謝東原公園前 | 814 | 854 | 955 | 1040 | 1154 | 1248 | 1340 | 1441 | 1542 | 1637 | 1808 | 1900 |
100 | 260 | 安謝一丁目 | 814 | 854 | 955 | 1040 | 1155 | 1249 | 1341 | 1442 | 1544 | 1638 | 1808 | 1901 |
100 | 260 | 天久一丁目 | 815 | 856 | 955 | 1040 | 1156 | 1250 | 1342 | 1444 | 1545 | 1638 | 1809 | 1901 |
100 | 260 | 安謝二丁目 | 816 | 857 | 956 | 1041 | 1157 | 1252 | 1343 | 1444 | 1546 | 1639 | 1811 | 1902 |
100 | 260 | 安謝小学校入口 | 818 | 858 | 957 | 1042 | 1158 | 1253 | 1344 | 1445 | 1548 | 1640 | 1812 | 1903 |
100 | 260 | 安謝東原公園前 | 819 | 858 | 957 | 1042 | 1159 | 1254 | 1344 | 1445 | 1549 | 1641 | 1813 | 1903 |
- 那覇バスターミナルは8番のりばから、おもろまち駅前広場は3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org