系統番号(上)と注記(下)→ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||
¥ | 安謝東原公園前 | 732 | 731 | 807 | 839 | 924 | 1001 | 1043 | 1126 | 1202 | 1243 | 1407 | 1513 | 1605 | 1716 | 1828 | 1929 | 2028 |
100 | 安謝一丁目 | 733 | 732 | 808 | 839 | 925 | 1002 | 1044 | 1127 | 1203 | 1244 | 1408 | 1513 | 1606 | 1717 | 1829 | 1930 | 2028 |
100 | 天久一丁目 | 733 | 733 | 809 | 840 | 926 | 1003 | 1045 | 1128 | 1204 | 1245 | 1409 | 1514 | 1607 | 1718 | 1830 | 1931 | 2029 |
100 | 安謝二丁目 | 734 | 734 | 810 | 841 | 927 | 1004 | 1046 | 1129 | 1205 | 1246 | 1410 | 1515 | 1608 | 1719 | 1831 | 1932 | 2030 |
100 | 安謝小学校入口 | 737 | 735 | 810 | 841 | 928 | 1005 | 1047 | 1129 | 1206 | 1246 | 1411 | 1515 | 1608 | 1719 | 1832 | 1933 | 2030 |
100 | 安謝東原公園前 | 737 | 736 | 811 | 842 | 928 | 1005 | 1047 | 1129 | 1206 | 1247 | 1411 | 1516 | 1609 | 1720 | 1832 | 1933 | 2030 |
100 | タチカワブラインド前 | 738 | 737 | 812 | 843 | 929 | 1006 | 1048 | 1130 | 1207 | 1247 | 1412 | 1517 | 1610 | 1721 | 1833 | 1934 | 2031 |
100 | 安岡中学校前 | 740 | 738 | 813 | 844 | 930 | 1007 | 1049 | 1131 | 1208 | 1249 | 1413 | 1518 | 1611 | 1723 | 1834 | 1935 | 2032 |
100 | のはら元氣クリニック前 | 740 | 739 | 814 | 845 | 931 | 1008 | 1050 | 1131 | 1208 | 1249 | 1414 | 1518 | 1611 | 1723 | 1835 | 1936 | 2032 |
100 | てんとうむし公園前 | 741 | 740 | 814 | 845 | 932 | 1009 | 1051 | 1131 | 1209 | 1249 | 1414 | 1518 | 1612 | 1724 | 1835 | 1937 | 2032 |
100 | 銘刈小学校前 | 741 | 741 | 815 | 846 | 932 | 1009 | 1051 | 1132 | 1209 | 1250 | 1415 | 1519 | 1613 | 1724 | 1836 | 1937 | 2033 |
100 | なは市民協働プラザ前 | 742 | 742 | 816 | 847 | 933 | 1010 | 1052 | 1133 | 1210 | 1251 | 1416 | 1520 | 1614 | 1725 | 1837 | 1938 | 2034 |
100 | 銘刈一丁目 | 743 | 744 | 818 | 849 | 935 | 1011 | 1053 | 1135 | 1212 | 1253 | 1418 | 1522 | 1616 | 1729 | 1840 | 1940 | 2036 |
100 | おもろまち四丁目 | 743 | 746 | 819 | 850 | 936 | 1012 | 1054 | 1136 | 1213 | 1254 | 1419 | 1523 | 1617 | 1730 | 1841 | 1941 | 2037 |
100 | 新都心公園前 | 744 | 747 | 820 | 851 | 938 | 1013 | 1055 | 1137 | 1214 | 1255 | 1420 | 1524 | 1618 | 1731 | 1842 | 1941 | 2038 |
100 | おもろまち駅前広場 | 748 | 749 | 822 | 853 | 940 | 1015 | 1057 | 1139 | 1216 | 1257 | 1422 | 1525 | 1620 | 1733 | 1844 | 1943 | 2040 |
100 | 那覇メインプレイス東口 | 749 | 751 | 824 | 855 | 942 | 1017 | 1059 | 1141 | 1218 | 1259 | 1424 | 1527 | 1622 | 1735 | 1846 | 1945 | 2042 |
100 | おもろまち一丁目 | 751 | 753 | 826 | 857 | 944 | 1019 | 1101 | 1143 | 1220 | 1301 | 1427 | 1529 | 1625 | 1737 | 1848 | 1947 | 2044 |
100 | 県立博物館前 | 751 | 754 | 826 | 857 | 945 | 1020 | 1101 | 1143 | 1221 | 1302 | 1428 | 1530 | 1626 | 1739 | 1849 | 1948 | 2045 |
100 | 合同庁舎前 | 752 | 755 | 827 | 858 | 946 | 1021 | 1102 | 1144 | 1222 | 1303 | 1429 | 1530 | 1626 | 1740 | 1849 | 1949 | 2045 |
100 | メディカルセンター | 755 | 757 | 831 | 901 | 949 | 1023 | 1105 | 1146 | 1224 | 1306 | 1431 | 1532 | 1629 | 1742 | 1851 | 1951 | 2048 |
260 | 中之橋 | 758 | 801 | 834 | 904 | 952 | 1026 | 1108 | 1149 | 1228 | 1310 | 1435 | 1536 | 1634 | 1749 | 1856 | 1954 | 2051 |
260 | 崇元寺 | 759 | 802 | 835 | 905 | 953 | 1028 | 1110 | 1151 | 1230 | 1311 | 1437 | 1538 | 1638 | 1755 | 1859 | 1955 | 2052 |
260 | 安里(国際通り上) | 801 | 804 | 837 | 907 | 954 | 1030 | 1112 | 1153 | 1231 | 1313 | 1439 | 1540 | 1642 | 1801 | 1903 | 1957 | 2054 |
260 | てんぶす前 | 802 | 808 | 841 | 911 | 958 | 1034 | 1116 | 1157 | 1235 | 1317 | 1444 | 1544 | 1646 | 1805 | 1907 | 2000 | 2058 |
260 | 松尾一丁目 | 806 | 811 | 844 | 915 | 1004 | 1040 | 1124 | 1204 | 1241 | 1325 | 1455 | 1553 | 1652 | 1809 | 1913 | 2006 | 2105 |
260 | 県庁北口 | 809 | 813 | 846 | 917 | 1006 | 1042 | 1126 | 1206 | 1244 | 1328 | 1457 | 1555 | 1654 | 1811 | 1915 | 2008 | 2107 |
260 | 那覇バスターミナル | 811 | 813 | 847 | 918 | 1007 | 1043 | 1127 | 1207 | 1245 | 1329 | 1458 | 1556 | 1655 | 1812 | 1916 | 2009 | 2108 |
- 那覇バスターミナルは8番のりばから、おもろまち駅前広場は3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org