系統番号(上)と注記(下)→ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||
¥ | 安謝東原公園前 | 814 | 854 | 955 | 1040 | 1154 | 1248 | 1340 | 1441 | 1542 | 1637 | 1808 | 1900 |
100 | 安謝一丁目 | 814 | 854 | 955 | 1040 | 1155 | 1249 | 1341 | 1442 | 1544 | 1638 | 1808 | 1901 |
100 | 天久一丁目 | 815 | 856 | 955 | 1040 | 1156 | 1250 | 1342 | 1444 | 1545 | 1638 | 1809 | 1901 |
100 | 安謝二丁目 | 816 | 857 | 956 | 1041 | 1157 | 1252 | 1343 | 1444 | 1546 | 1639 | 1811 | 1902 |
100 | 安謝小学校入口 | 818 | 858 | 957 | 1042 | 1158 | 1253 | 1344 | 1445 | 1548 | 1640 | 1812 | 1903 |
100 | 安謝東原公園前 | 819 | 858 | 957 | 1042 | 1159 | 1254 | 1344 | 1445 | 1549 | 1641 | 1813 | 1903 |
100 | タチカワブラインド前 | 820 | 859 | 958 | 1043 | 1159 | 1256 | 1345 | 1446 | 1549 | 1642 | 1814 | 1903 |
100 | 安岡中学校前 | 821 | 900 | 959 | 1044 | 1200 | 1258 | 1346 | 1448 | 1550 | 1644 | 1815 | 1905 |
100 | のはら元氣クリニック前 | 822 | 900 | 1000 | 1044 | 1201 | 1259 | 1346 | 1448 | 1550 | 1644 | 1815 | 1905 |
100 | てんとうむし公園前 | 823 | 901 | 1000 | 1044 | 1201 | 1259 | 1347 | 1449 | 1550 | 1644 | 1815 | 1905 |
100 | 銘刈小学校前 | 823 | 902 | 1001 | 1044 | 1202 | 1301 | 1349 | 1449 | 1550 | 1644 | 1815 | 1906 |
100 | なは市民協働プラザ前 | 824 | 904 | 1002 | 1045 | 1203 | 1302 | 1349 | 1450 | 1551 | 1645 | 1816 | 1907 |
100 | 銘刈一丁目 | 825 | 906 | 1004 | 1046 | 1207 | 1305 | 1351 | 1452 | 1553 | 1647 | 1819 | 1908 |
100 | おもろまち四丁目 | 826 | 907 | 1005 | 1046 | 1208 | 1306 | 1351 | 1453 | 1555 | 1647 | 1820 | 1909 |
100 | 新都心公園前 | 827 | 908 | 1005 | 1047 | 1209 | 1307 | 1352 | 1454 | 1556 | 1647 | 1822 | 1910 |
100 | おもろまち駅前広場 | 829 | 910 | 1007 | 1049 | 1211 | 1309 | 1354 | 1456 | 1558 | 1649 | 1824 | 1913 |
100 | 那覇メインプレイス東口 | 831 | 912 | 1009 | 1051 | 1213 | 1311 | 1356 | 1458 | 1600 | 1651 | 1826 | 1915 |
100 | おもろまち一丁目 | 833 | 914 | 1011 | 1053 | 1215 | 1314 | 1358 | 1500 | 1602 | 1655 | 1830 | 1918 |
100 | 県立博物館前 | 834 | 914 | 1012 | 1053 | 1216 | 1315 | 1358 | 1501 | 1603 | 1657 | 1833 | 1920 |
100 | 合同庁舎前 | 834 | 914 | 1013 | 1054 | 1216 | 1316 | 1358 | 1501 | 1603 | 1659 | 1834 | 1921 |
100 | メディカルセンター | 837 | 917 | 1015 | 1056 | 1219 | 1318 | 1401 | 1503 | 1605 | 1701 | 1837 | 1924 |
260 | 中之橋 | 841 | 921 | 1019 | 1059 | 1223 | 1322 | 1405 | 1507 | 1609 | 1704 | 1842 | 1927 |
260 | 崇元寺 | 842 | 922 | 1020 | 1101 | 1224 | 1324 | 1407 | 1508 | 1611 | 1708 | 1844 | 1928 |
260 | 安里(国際通り上) | 844 | 924 | 1023 | 1103 | 1226 | 1325 | 1409 | 1511 | 1617 | 1714 | 1848 | 1932 |
260 | てんぶす前 | 850 | 928 | 1026 | 1107 | 1232 | 1329 | 1415 | 1515 | 1621 | 1718 | 1851 | 1936 |
260 | 松尾一丁目 | 854 | 932 | 1030 | 1114 | 1240 | 1333 | 1421 | 1525 | 1629 | 1726 | 1858 | 1944 |
260 | 県庁北口 | 856 | 933 | 1032 | 1117 | 1243 | 1335 | 1423 | 1528 | 1633 | 1728 | 1901 | 1946 |
260 | 那覇バスターミナル | 857 | 934 | 1033 | 1118 | 1244 | 1336 | 1424 | 1529 | 1634 | 1729 | 1902 | 1947 |
- 那覇バスターミナルは8番のりばから、おもろまち駅前広場は3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org