系統番号(上)と注記(下)→ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||
¥ | 安謝東原公園前 | 813 | 855 | 955 | 1039 | 1158 | 1250 | 1336 | 1432 | 1542 | 1635 | 1757 | 1851 |
100 | 安謝一丁目 | 814 | 855 | 956 | 1039 | 1158 | 1251 | 1336 | 1432 | 1543 | 1636 | 1758 | 1851 |
100 | 天久一丁目 | 815 | 856 | 957 | 1040 | 1159 | 1252 | 1337 | 1433 | 1544 | 1637 | 1759 | 1852 |
100 | 安謝二丁目 | 816 | 857 | 958 | 1041 | 1200 | 1252 | 1338 | 1434 | 1545 | 1638 | 1800 | 1853 |
100 | 安謝小学校入口 | 817 | 857 | 959 | 1041 | 1201 | 1253 | 1340 | 1435 | 1545 | 1639 | 1801 | 1853 |
100 | 安謝東原公園前 | 818 | 857 | 959 | 1041 | 1201 | 1253 | 1340 | 1436 | 1545 | 1640 | 1802 | 1853 |
100 | タチカワブラインド前 | 819 | 857 | 1000 | 1041 | 1202 | 1254 | 1341 | 1437 | 1545 | 1640 | 1803 | 1854 |
100 | 安岡中学校前 | 820 | 858 | 1001 | 1042 | 1204 | 1255 | 1343 | 1438 | 1546 | 1641 | 1804 | 1855 |
100 | のはら元氣クリニック前 | 820 | 858 | 1002 | 1042 | 1204 | 1255 | 1344 | 1438 | 1546 | 1641 | 1804 | 1856 |
100 | てんとうむし公園前 | 821 | 859 | 1003 | 1043 | 1204 | 1256 | 1345 | 1438 | 1547 | 1641 | 1804 | 1856 |
100 | 銘刈小学校前 | 821 | 900 | 1004 | 1043 | 1204 | 1256 | 1346 | 1439 | 1548 | 1641 | 1804 | 1857 |
100 | なは市民協働プラザ前 | 822 | 901 | 1005 | 1044 | 1205 | 1257 | 1347 | 1440 | 1549 | 1642 | 1805 | 1858 |
100 | 銘刈一丁目 | 824 | 902 | 1006 | 1046 | 1207 | 1259 | 1349 | 1442 | 1551 | 1644 | 1807 | 1859 |
100 | おもろまち四丁目 | 825 | 902 | 1007 | 1046 | 1208 | 1300 | 1350 | 1443 | 1552 | 1646 | 1808 | 1900 |
100 | 新都心公園前 | 826 | 903 | 1008 | 1047 | 1209 | 1301 | 1351 | 1444 | 1554 | 1647 | 1810 | 1900 |
100 | おもろまち駅前広場 | 828 | 905 | 1010 | 1049 | 1211 | 1303 | 1353 | 1446 | 1556 | 1649 | 1812 | 1904 |
100 | 那覇メインプレイス東口 | 830 | 907 | 1012 | 1051 | 1213 | 1305 | 1355 | 1448 | 1558 | 1651 | 1814 | 1906 |
100 | おもろまち一丁目 | 832 | 908 | 1014 | 1053 | 1215 | 1307 | 1358 | 1450 | 1601 | 1653 | 1816 | 1908 |
100 | 県立博物館前 | 833 | 909 | 1015 | 1053 | 1215 | 1308 | 1359 | 1451 | 1602 | 1654 | 1817 | 1909 |
100 | 合同庁舎前 | 833 | 910 | 1016 | 1053 | 1215 | 1309 | 1400 | 1451 | 1603 | 1654 | 1819 | 1910 |
100 | メディカルセンター | 835 | 912 | 1018 | 1055 | 1218 | 1311 | 1402 | 1455 | 1606 | 1656 | 1821 | 1912 |
260 | 中之橋 | 838 | 915 | 1020 | 1058 | 1222 | 1314 | 1405 | 1459 | 1610 | 1659 | 1825 | 1914 |
260 | 崇元寺 | 839 | 916 | 1021 | 1059 | 1226 | 1315 | 1407 | 1500 | 1611 | 1700 | 1826 | 1915 |
260 | 安里(国際通り上) | 841 | 918 | 1023 | 1101 | 1231 | 1319 | 1410 | 1501 | 1613 | 1702 | 1828 | 1917 |
260 | てんぶす前 | 843 | 920 | 1027 | 1103 | 1234 | 1323 | 1412 | 1507 | 1617 | 1706 | 1831 | 1921 |
260 | 松尾一丁目 | 848 | 924 | 1035 | 1112 | 1236 | 1325 | 1414 | 1513 | 1623 | 1711 | 1839 | 1927 |
260 | 県庁北口 | 850 | 925 | 1037 | 1114 | 1238 | 1327 | 1418 | 1514 | 1625 | 1715 | 1843 | 1929 |
260 | 那覇バスターミナル | 851 | 926 | 1038 | 1115 | 1239 | 1328 | 1419 | 1515 | 1626 | 1717 | 1845 | 1930 |
- 那覇バスターミナルは8番のりばから、おもろまち駅前広場は3番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org